最新計算日:2026/09/16
9202
ANAホールディングス
東証プライム空運業
合計空売り残高割合
(機関数6社)
4.93%
24,156,872株
24,156,872株
🔴 空売り増加中 +0.54%(2026/09/14比)
最大空売り機関
 
1.40%
6,781,467株
6,781,467株
BNP Paribas Financial Markets SNC
最新の機関別残高(2026/09/16
JPM Securities Japan Co Ltd. ▲+0.110% 0.540% 2,615,553株
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
計算日 空売り機関 増減率 増減量 空売り残高割合 空売り残高数量 備考
2026/09/16 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.110% +510,892 0.540% 2,615,553 🔴 売り増し
2026/09/14 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.020% +76,500 1.400% 6,781,467 🔴 売り増し
2026/09/14 JPM Securities Japan Co Ltd. - - 0.430% 2,104,661 🔵 解消
2026/09/11 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.100% +493,800 1.380% 6,704,967 🔴 売り増し
2026/09/11 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.190% - 0.510% 2,491,987 🔴 売り増し
2026/09/11 UBS AG -0.190% -892,097 0.720% 3,531,693 🟢 買い戻し
2026/09/10 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.020% -99,900 1.280% 6,211,167 🟢 買い戻し
2026/09/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.020% +117,758 0.500% 2,638,365 🔴 売り増し
2026/09/10 Nomura International plc +0.160% +757,486 0.770% 3,744,730 🔴 売り増し
2026/09/10 UBS AG +0.190% +928,500 0.910% 4,423,790 🔴 売り増し
2026/09/09 UBS AG +0.120% +552,355 0.720% 3,495,290 🔴 売り増し
2026/09/08 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.180% - 1.300% 6,311,067 🔴 売り増し
2026/09/02 野村證券株式会社 +0.010% +16,100 1.000% 4,845,064 🔴 売り増し
2026/09/01 野村證券株式会社 -0.010% -14,107 0.990% 4,828,964 🟢 買い戻し
2026/09/01 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.120% +537,210 1.120% 5,427,867 🔴 売り増し
2026/08/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.480% 2,520,607 🔵 解消
2026/08/25 UBS AG +0.080% +416,632 0.600% 2,942,935 🔴 売り増し
2026/08/24 Nomura International plc +0.110% +556,066 0.610% 2,987,244 🔴 売り増し
2026/08/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.230% -1,196,130 0.570% 3,032,307 🟢 買い戻し
2026/08/20 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.020% +132,100 1.000% 4,890,657 🔴 売り増し
2026/08/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% +499,306 0.800% 4,228,437 🔴 売り増し
2026/08/14 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.090% +405,000 0.980% 4,758,557 🔴 売り増し
2026/08/13 Nomura International plc +0.020% - 0.500% 2,431,178 🔴 売り増し
2026/08/12 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.050% -242,000 0.890% 4,353,557 🟢 買い戻し
2026/08/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.040% +169,858 0.710% 3,729,131 🔴 売り増し
2026/08/10 UBS AG +0.100% - 0.520% 2,526,303 🔴 売り増し
2026/08/07 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.050% +241,787 0.940% 4,595,557 🔴 売り増し
2026/08/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.090% -426,775 0.670% 3,559,273 🟢 買い戻し
2026/08/05 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.070% -330,700 0.890% 4,353,770 🟢 買い戻し
2026/08/03 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.130% +648,200 0.960% 4,684,470 🔴 売り増し
2026/07/31 野村證券株式会社 +0.010% +8,842 1.000% 4,843,071 🔴 売り増し
2026/07/30 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.060% +300,319 0.830% 4,036,270 🔴 売り増し
2026/07/29 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.100% -516,100 0.770% 3,735,951 🟢 買い戻し
2026/07/28 野村證券株式会社 -0.010% -13,500 0.990% 4,834,229 🟢 買い戻し
2026/07/27 野村證券株式会社 +0.010% +27,231 1.000% 4,847,729 🔴 売り増し
2026/07/24 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.030% -138,701 0.870% 4,252,051 🟢 買い戻し
2026/07/22 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.090% +439,633 0.900% 4,390,752 🔴 売り増し
2026/07/16 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.070% +360,194 0.810% 3,951,119 🔴 売り増し
2026/07/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% +446,541 0.760% 3,986,048 🔴 売り増し
2026/07/14 野村證券株式会社 -0.010% -24,368 0.990% 4,820,498 🟢 買い戻し
2026/07/14 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.070% +317,400 0.740% 3,590,925 🔴 売り増し
2026/07/13 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.100% +488,400 0.670% 3,273,525 🔴 売り増し
2026/07/10 野村證券株式会社 +0.010% +10,187 1.000% 4,844,866 🔴 売り増し
2026/07/10 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.110% +522,700 0.570% 2,785,125 🔴 売り増し
2026/07/08 BNP Paribas Financial Markets SNC - - 0.460% 2,262,425 🔵 解消
2026/07/03 野村證券株式会社 -0.010% -16,083 0.990% 4,834,679 🟢 買い戻し
2026/07/03 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.200% -958,939 0.590% 2,896,625 🟢 買い戻し
2026/06/30 野村證券株式会社 +0.020% +62,600 1.000% 4,850,762 🔴 売り増し
2026/06/29 野村證券株式会社 -0.020% -61,063 0.980% 4,788,162 🟢 買い戻し
2026/06/24 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.020% -70,800 0.790% 3,855,564 🟢 買い戻し
2026/06/23 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.140% +672,287 0.810% 3,926,364 🔴 売り増し
2026/06/16 野村證券株式会社 +0.010% +26,100 1.000% 4,849,225 🔴 売り増し
2026/06/15 野村證券株式会社 -0.010% -22,453 0.990% 4,823,125 🟢 買い戻し
2026/06/15 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.040% -184,700 0.670% 3,254,077 🟢 買い戻し
2026/06/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.040% -221,624 0.670% 3,539,507 🟢 買い戻し
2026/06/12 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.110% +514,600 0.710% 3,438,777 🔴 売り増し
2026/06/11 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.020% +71,758 0.600% 2,924,177 🔴 売り増し
2026/06/05 野村證券株式会社 +0.010% +26,300 1.000% 4,845,578 🔴 売り増し
2026/06/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.030% +194,168 0.710% 3,761,131 🔴 売り増し
2026/06/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.070% -400,455 0.680% 3,566,963 🟢 買い戻し
2026/05/27 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.110% -506,200 0.580% 2,852,419 🟢 買い戻し
2026/05/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.060% -282,820 0.750% 3,967,418 🟢 買い戻し
2026/05/14 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.080% -371,100 0.690% 3,358,619 🟢 買い戻し
2026/05/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.040% +207,135 0.810% 4,250,238 🔴 売り増し
2026/05/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.170% +859,169 0.770% 4,043,103 🔴 売り増し
2026/05/11 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.080% -409,218 0.770% 3,729,719 🟢 買い戻し
2026/05/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.010% +80,499 0.600% 3,183,934 🔴 売り増し
2026/05/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.010% -44,025 0.590% 3,103,435 🟢 買い戻し
2026/04/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.080% +410,839 0.600% 3,147,460 🔴 売り増し
2026/04/27 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.090% +418,296 0.850% 4,138,937 🔴 売り増し
2026/04/24 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.150% +743,404 0.760% 3,720,641 🔴 売り増し
2026/04/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.080% - 0.520% 2,736,621 🔴 売り増し
2026/04/23 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.110% +551,000 0.610% 2,977,237 🔴 売り増し
2026/04/22 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.190% - 0.500% 2,426,237 🔴 売り増し
2026/04/15 UBS AG - - 0.420% 2,037,954 🔵 解消
2026/04/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.470% 2,470,308 🔵 解消
2026/04/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.070% +329,784 0.510% 2,686,282 🔴 売り増し
2026/04/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.440% 2,356,498 🔵 解消
2026/03/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% - 0.500% 2,625,377 🔴 売り増し
2026/03/26 UBS AG +0.100% - 0.520% 2,533,718 🔴 売り増し
2026/03/23 Nomura International plc - - 0.480% 2,369,935 🔵 解消
2026/03/19 Nomura International plc +0.040% +183,441 0.500% 2,459,337 🔴 売り増し
2026/03/18 Nomura International plc - - 0.460% 2,275,896 🔵 解消
2026/03/13 Nomura International plc -0.070% -331,268 0.560% 2,722,093 🟢 買い戻し
2026/03/10 Nomura International plc +0.210% +971,538 0.630% 3,053,361 🔴 売り増し
2026/03/09 Nomura International plc - - 0.420% 2,081,823 🔵 解消
2026/03/05 Nomura International plc -0.050% -229,230 0.590% 2,896,459 🟢 買い戻し
2026/02/19 Nomura International plc +0.120% +595,046 0.640% 3,125,689 🔴 売り増し
2026/02/17 Nomura International plc +0.030% +147,936 0.520% 2,530,643 🔴 売り増し
2026/02/16 野村證券株式会社 -0.010% -57,200 0.990% 4,819,278 🟢 買い戻し
2026/02/06 Nomura International plc - - 0.490% 2,382,707 🔵 解消
2026/02/05 Nomura International plc -1.070% -5,190,316 0.520% 2,536,198 🟢 買い戻し
2026/02/05 野村證券株式会社 +0.990% - 1.000% 4,876,478 🔴 売り増し
2026/02/02 Nomura International plc -0.010% -39,797 1.590% 7,726,514 🟢 買い戻し
2026/01/30 Nomura International plc +0.010% +50,276 1.600% 7,766,311 🔴 売り増し
2026/01/28 Nomura International plc -0.020% -120,740 1.590% 7,716,035 🟢 買い戻し
2026/01/22 Nomura International plc -0.130% -637,059 1.610% 7,836,775 🟢 買い戻し
2026/01/06 Nomura International plc -0.060% -269,930 1.740% 8,473,834 🟢 買い戻し
2025/12/22 Nomura International plc +0.020% +103,333 1.800% 8,743,764 🔴 売り増し
2025/11/13 Nomura International plc -0.020% -114,259 1.780% 8,640,431 🟢 買い戻し
2025/11/06 Nomura International plc +0.010% +58,337 1.800% 8,754,690 🔴 売り増し
2025/11/05 Nomura International plc -0.100% -500,991 1.790% 8,696,353 🟢 買い戻し
2025/10/22 UBS AG - - 0.490% 2,411,986 🔵 解消
2025/10/20 UBS AG +0.100% - 0.500% 2,434,186 🔴 売り増し
2025/10/01 Nomura International plc -0.100% -472,228 1.890% 9,197,344 🟢 買い戻し
2025/09/24 Nomura International plc -0.010% -22,201 1.990% 9,669,572 🟢 買い戻し
2025/09/19 Nomura International plc +0.090% +394,586 2.000% 9,691,773 🔴 売り増し
2025/09/17 Nomura International plc -0.100% -477,909 1.910% 9,297,187 🟢 買い戻し
2025/09/04 Nomura International plc +0.110% +549,449 2.010% 9,775,096 🔴 売り増し
2025/08/28 BNP Paribas Financial Markets SNC - - 0.140% 718,409 🔵 解消
2025/08/28 Nomura International plc +0.770% +3,727,037 1.900% 9,225,647 🔴 売り増し
2025/08/26 Nomura International plc +0.110% +544,111 1.130% 5,498,610 🔴 売り増し
2025/08/22 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.130% -618,747 0.550% 2,706,385 🟢 買い戻し
2025/08/18 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.200% -978,749 0.680% 3,325,132 🟢 買い戻し
2025/08/18 Nomura International plc +0.110% +543,065 1.020% 4,954,499 🔴 売り増し
2025/08/14 Nomura International plc +0.100% +467,089 0.910% 4,411,434 🔴 売り増し
2025/08/13 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.040% -195,400 0.880% 4,303,881 🟢 買い戻し
2025/08/07 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.120% +595,000 0.920% 4,499,281 🔴 売り増し
2025/08/04 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.050% +247,101 0.800% 3,904,281 🔴 売り増し
2025/07/30 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.110% +536,128 0.750% 3,657,180 🔴 売り増し
2025/07/28 BNP Paribas Financial Markets SNC - - 0.640% 3,121,052 🟡 新規参入
2025/07/28 Nomura International plc -0.490% -2,394,166 0.810% 3,944,345 🟢 買い戻し
2025/07/18 Nomura International plc -0.130% -590,474 1.300% 6,338,511 🟢 買い戻し
2025/07/01 Nomura International plc +0.040% +157,630 1.430% 6,928,985 🔴 売り増し
2025/06/27 Nomura International plc -0.020% -68,061 1.390% 6,771,355 🟢 買い戻し
2025/06/26 Nomura International plc -0.260% -1,251,695 1.410% 6,839,416 🟢 買い戻し
2025/05/08 Nomura International plc +0.160% +773,957 1.670% 8,091,111 🔴 売り増し
2025/04/11 Nomura International plc +0.020% +80,660 1.510% 7,317,154 🔴 売り増し
2025/04/10 Nomura International plc -0.010% -72,861 1.490% 7,236,494 🟢 買い戻し
2025/04/07 Nomura International plc +0.120% +580,871 1.500% 7,309,355 🔴 売り増し
2025/04/04 Nomura International plc -0.110% -506,308 1.380% 6,728,484 🟢 買い戻し
2025/03/21 BNP Paribas Financial Markets SNC - - 0.480% 2,341,472 🔵 解消
2025/03/19 Nomura International plc -0.040% -182,718 1.490% 7,234,792 🟢 買い戻し
2025/03/17 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.080% - 0.510% 2,479,772 🔴 売り増し
2025/03/06 Nomura International plc +0.040% +160,255 1.530% 7,417,510 🔴 売り増し
2025/03/05 Nomura International plc -0.040% -162,097 1.490% 7,257,255 🟢 買い戻し
2025/02/27 Nomura International plc -0.110% - 1.530% 7,419,352 🟢 買い戻し
表示の見かた
🔴 売り増し空売りを増やした
🟢 買い戻し空売りを減らした
🟡 新規参入新たに空売り開始
🔵 解消残高割合が0.5%未満になり公表対象外に
※ 残高割合0.5%未満のポジションはJPXの公表対象外です。データは公表日の2営業日前の情報です。