夜間PTSランキング(材料解説付き)
PTS夜間取引(17:00〜23:59)の騰落率ランキング。東証プライム・スタンダード・グロース対象。18:00 / 19:00 / 20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00 / 24:00 に毎時更新。
← 横にスワイプして全項目を確認 →
値上がりランキングTOP 20
| 順位 | 市場 / コード / 銀柄名 | 当日終値 | PTS価格 | 値上がり | 騰落率 | 出来高 | 上昇の理由(AIによる解説) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
東S 8105 BTCJPN | 151円 | 201円 | +50円 | +33.11% | 200,200株 | 前期赤字拡大発表にも関わらず、低位株としての投機的資金が流入、または出来高が少なく一時的な買気配で急騰したと推測。 | |
東G 4166 かっこ | 747円 | 897円 | +150円 | +20.08% | 5,700株 | 材料不明 | |
東S 7435 ナ・デックス | 1,100円 | 1,315円 | +215円 | +19.55% | 87,700株 | 材料不明 | |
| 4 | 東S 6203 豊和工 | 1,670円 | 1,976円 | +306円 | +18.32% | 376,200株 | 前期経常利益が計画を上振れて着地し、さらに今期の14%増益見通しが発表されたことで、業績期待から買いが殺到し急騰した。 |
| 5 | 東S 5367 ニッカトー | 1,149円 | 1,349円 | +200円 | +17.41% | 120,600株 | 明確な材料は見当たらず、出来高が限定的な中で短期的な需給やテクニカル要因が影響し、株価が上昇したと推測される。 |
| 6 | 東G 3063 Jグループ | 819円 | 955.5円 | +136円 | +16.67% | 9,100株 | 材料不明 |
| 7 | 東S 4800 オリコン | 1,161円 | 1,325円 | +164円 | +14.13% | 549,400株 | 材料不明 |
| 8 | 東S 6993 大黒屋 | 85円 | 94.9円 | +10円 | +11.65% | 1,641,700株 | 材料不明 |
| 9 | 東P 544A GMS | 363円 | 399.5円 | +36円 | +10.06% | 400株 | 材料不明 |
| 10 | 東S 5856 LIEH | 8円 | 8.8円 | +1円 | +10.00% | 2,197,600株 | 東証が同社の上場廃止を決定したことを受け、株式の流動性喪失への懸念から売りが加速した。 |
| 11 | 東G 5027 エニマインド | 479円 | 525円 | +46円 | +9.60% | 1,000株 | 材料不明 |
| 12 | 東S 4098 チタン | 1,242円 | 1,355円 | +113円 | +9.10% | 5,700株 | 材料不明 |
| 13 | 東P 8059 第一実 | 3,045円 | 3,283円 | +238円 | +7.82% | 5,300株 | 材料不明 |
| 14 | 東P 6962 大真空 | 950円 | 1,018円 | +68円 | +7.16% | 18,200株 | 材料不明 |
| 15 | 東P 6999 KOA | 2,554円 | 2,710円 | +156円 | +6.11% | 1,400株 | 材料不明 |
| 16 | 東P 4368 扶桑化学 | 4,315円 | 4,577円 | +262円 | +6.07% | 1,600株 | 材料不明 |
| 17 | 東P 6779 日電波 | 3,215円 | 3,410円 | +195円 | +6.07% | 9,500株 | 材料不明 |
| 18 | 東S 3672 オルトP | 29円 | 30.7円 | +2円 | +5.86% | 2,900株 | 材料不明 |
| 19 | 東P 3101 東洋紡 | 1,712円 | 1,810円 | +98円 | +5.72% | 3,100株 | 材料不明 |
| 20 | 東S 6659 メディアL | 85円 | 89.8円 | +5円 | +5.65% | 1,179,900株 | EVOファンドなどによる株式の保有比率低下が報じられ、大口投資家からの売り圧力や将来への不透明感が意識され、PTSで売られた。 |
※ AIによる自動解説のため、誤った情報を記載する可能性があります。
投資判断の際は必ずご自身でご確認ください。
投資判断の際は必ずご自身でご確認ください。
← 横にスワイプして全項目を確認 →
値下がりランキングTOP 20
| 順位 | 市場 / コード / 銀柄名 | 当日終値 | PTS価格 | 値下がり | 騰落率 | 出来高 | 下落の理由(AIによる解説) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
東G 4486 ユナイト | 703円 | 579円 | -124円 | -17.64% | 100株 | 出来高僅少(誤発注または地合悪化の可能性) | |
東S 8289 オリンピック | 1,006円 | 935円 | -71円 | -7.06% | 100株 | 出来高僅少(誤発注または地合悪化の可能性) | |
東S 9853 銀座ルノア | 904円 | 845.1円 | -59円 | -6.52% | 100株 | 出来高僅少(誤発注または地合悪化の可能性) | |
| 4 | 東P 3681 ブイキューブ | 28円 | 26.8円 | -1円 | -4.29% | 18,300株 | 材料不明 |
| 5 | 東G 5031 モイ | 630円 | 605.5円 | -24円 | -3.89% | 187,700株 | 大株主による保有割合減少の報告が需給悪化懸念として受け止められ、投資家からの売りが加速した。 |
| 6 | 東P 3964 オークネット | 1,449円 | 1,398.5円 | -50円 | -3.49% | 800株 | 材料不明 |
| 7 | 東S 3421 稲葉製作 | 1,681円 | 1,623円 | -58円 | -3.45% | 300株 | 材料不明 |
| 8 | 東S 6904 原田工業 | 448円 | 433.8円 | -14円 | -3.17% | 100株 | 出来高僅少(誤発注または地合悪化の可能性) |
| 9 | 東S 9564 FCE | 449円 | 434.8円 | -14円 | -3.16% | 100株 | 出来高僅少(誤発注または地合悪化の可能性) |
| 10 | 東G 5578 ARアドバン | 871円 | 845円 | -26円 | -2.99% | 300株 | 材料不明 |
| 11 | 東S 6327 北川精機 | 5,000円 | 4,855円 | -145円 | -2.90% | 8,000株 | 材料不明 |
| 12 | 東S 2330 フォーサイド | 80円 | 77.7円 | -2円 | -2.88% | 19,800株 | 材料不明 |
| 13 | 東S 7060 ギークス | 530円 | 515.8円 | -14円 | -2.68% | 100株 | 出来高僅少(誤発注または地合悪化の可能性) |
| 14 | 東G 9348 アイスペース | 699円 | 680.3円 | -19円 | -2.68% | 106,100株 | JALUXへペイロードサービスを提供し100万ドルの契約を獲得。具体的な収益源確保と事業拡大への期待感から夜間PTSで買われた。 |
| 15 | 東S 6775 TBグループ | 135円 | 131.4円 | -4円 | -2.67% | 2,000株 | 今期最終利益の黒字浮上見通しが発表されたが、日中の上昇で材料出尽くしと判断されたか、期待に届かず、失望売りがPTSで出た。 |
| 16 | 東S 7709 クボテック | 72円 | 70.1円 | -2円 | -2.64% | 200株 | 出来高僅少(誤発注または地合悪化の可能性) |
| 17 | 東S 6635 大日光 | 966円 | 941円 | -25円 | -2.59% | 3,300株 | スペースXのIPOへの期待感が中小型宇宙関連株全般に物色意欲を高め、同社もその恩恵を受けて夜間PTSで買いを集めた。 |
| 18 | 東G 135A ヴレインS | 4,215円 | 4,108円 | -107円 | -2.54% | 100株 | 出来高僅少(誤発注または地合悪化の可能性) |
| 19 | 東S 3997 Tワークス | 412円 | 402.3円 | -10円 | -2.35% | 8,900株 | 日中にストップ高を記録した勢いが継続し、夜間PTSでも買いが先行。DXやクラウド関連のソフトウェア開発事業への期待感。進行中、後日編集。 |
| 20 | 東S 8562 福島銀 | 351円 | 343.2円 | -8円 | -2.22% | 200株 | 出来高僅少(誤発注または地合悪化の可能性) |
※ AIによる自動解説のため、誤った情報を記載する可能性があります。
投資判断の際は必ずご自身でご確認ください。
投資判断の際は必ずご自身でご確認ください。