夜間PTSランキング(材料解説付き)
PTS夜間取引(17:00〜23:59)の騰落率ランキング。東証プライム・スタンダード・グロース対象。18:00 / 19:00 / 20:00 / 21:00 / 22:00 / 23:00 / 24:00 に毎時更新。
← 横にスワイプして全項目を確認 →
値上がりランキングTOP 20
| 順位 | 市場 / コード / 銀柄名 | 当日終値 | PTS価格 | 値上がり | 騰落率 | 出来高 | 上昇の理由(AIによる解説) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
東G 4381 ビープラッツ | 312円 | 438.1円 | +126円 | +40.42% | 405,700株 | グロースパートナーズによる保有割合増加報告が好材料視され、投資家の買い意欲を刺激。短期的な資金流入期待から上昇したと推測される。 | |
東S 4026 神島化 | 1,573円 | 1,900円 | +327円 | +20.79% | 200株 | 出来高僅少(誤発注の可能性) | |
東G 4424 Amazia | 396円 | 476円 | +80円 | +20.20% | 130,000株 | 特に悪材料はないが、日中の急騰に対する高値警戒感から、短期的な利益確定売りが集中し、株価が下落した。 | |
| 4 | 東G 5240 monoAI | 180円 | 214円 | +34円 | +18.89% | 1,302,100株 | ストップ高を記録し、均衡表の雲上抜け・三役好転とテクニカル指標が好転。AI関連テーマ性も相まって、買いが優勢となった。 |
| 5 | 東G 472A ミラティブ | 562円 | 640.5円 | +78円 | +13.97% | 313,600株 | 片山晃氏による大量保有報告書がポジティブサプライズとなり、好材料視された。PTSで売り手が少ない状況も加わり、買いが先行したため急騰。 |
| 6 | 東G 7063 バードマン | 87円 | 98.3円 | +11円 | +12.99% | 1,023,400株 | 特に悪材料はないが、日中の下落トレンドや低位株の値動きの荒さから、短期的な売りが先行したと推測される。 |
| 7 | 東S 3996 サインポスト | 190円 | 211円 | +21円 | +11.05% | 25,100株 | 今期の経常利益予想を41%上方修正し、7期ぶりの復配(5円)を発表したことが、ポジティブサプライズとなり買いを誘った。 |
| 8 | 東S 6227 AIメカ | 6,790円 | 7,498円 | +708円 | +10.43% | 141,300株 | 特定の悪材料は見当たらないが、半導体関連銘柄の軟調な地合いに連動し、市場全体の調整圧力の中でPTSで売られたと推測される。 |
| 9 | 東G 9270 バリュエンス | 1,950円 | 2,135円 | +185円 | +9.49% | 17,400株 | 第3四半期累計および3-5月期の経常利益が大幅な増益を達成したことが評価され、業績好調への期待から買いが集まった。 |
| 10 | 東S 4174 アピリッツ | 735円 | 796円 | +61円 | +8.30% | 1,800株 | ECサイト支援のフルバランスを完全子会社化し、事業強化と成長性への期待から買いが入った。ゴールデンクロスも買いを後押し。 |
| 11 | 東S 6668 ADプラズマ | 3,740円 | 4,020円 | +280円 | +7.49% | 17,000株 | 半導体業界の設備投資拡大を追い風に、今期経常利益予想を42%増益に上方修正し、配当も増額したことが好感され買われた。 |
| 12 | 東P 6814 古野電 | 6,390円 | 6,865円 | +475円 | +7.43% | 14,800株 | 第1四半期の経常利益が前年同期比62%増益と大幅増益で着地したことが評価され、好決算を背景に買いが先行した。 |
| 13 | 東S 7219 HKS | 2,330円 | 2,500円 | +170円 | +7.30% | 700株 | 会社が今期の経常利益予想を31%増益に上方修正したことが好感され、業績改善への期待から買いが集まった。 |
| 14 | 東P 6136 OSG | 3,777円 | 4,048.9円 | +272円 | +7.20% | 6,800株 | 2026年11月期の業績予想と配当予想を上方修正したことが好材料視され、今後の業績と株主還元への期待から買われた。 |
| 15 | 東S 2999 ホームポジ | 595円 | 635円 | +40円 | +6.72% | 4,100株 | 今期経常利益予想を98%増益に上方修正し、9期ぶりの過去最高益更新を見込んだことが、サプライズとなり株価を押し上げた。 |
| 16 | 東P 2157 コシダカHD | 970円 | 1,029円 | +59円 | +6.08% | 46,200株 | 今期配当を2円増額修正したことが株主還元への評価となり、カラオケ需要回復基調への期待も加わり買いを誘った。 |
| 17 | 東G 9256 サクシード | 4,495円 | 4,750円 | +255円 | +5.67% | 300株 | 直近の急騰に対する高値警戒感から、短期的な利益確定売りが集中し、株価が下落したと推測される。 |
| 18 | 東S 6444 サンデン | 161円 | 169.7円 | +9円 | +5.40% | 100株 | 出来高僅少(誤発注の可能性) |
| 19 | 東P 3382 セブン&アイ | 2,021.5円 | 2,128円 | +106円 | +5.27% | 71,000株 | 日中に上方修正を発表するも続落した反動で、PTSでは上方修正のポジティブ材料が改めて評価され、割安感から買い戻しが入ったと推測される。 |
| 20 | 東S 3454 Fブラザーズ | 1,240円 | 1,305円 | +65円 | +5.24% | 4,700株 | 上期の経常利益が6.7倍増益と大幅な好決算で着地し、特に3-5月期も7.7倍増益を達成したことが評価され買われた。 |
※ AIによる自動解説のため、誤った情報を記載する可能性があります。
投資判断の際は必ずご自身でご確認ください。
投資判断の際は必ずご自身でご確認ください。
← 横にスワイプして全項目を確認 →
値下がりランキングTOP 20
| 順位 | 市場 / コード / 銀柄名 | 当日終値 | PTS価格 | 値下がり | 騰落率 | 出来高 | 下落の理由(AIによる解説) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
東S 1382 ホーブ | 1,118円 | 818円 | -300円 | -26.83% | 200株 | 出来高僅少(誤発注または地合悪化の可能性) | |
東G 7373 アイドマHD | 1,255円 | 1,050円 | -205円 | -16.33% | 18,100株 | 会社が今期の経常利益予想を31%減益に下方修正したことがネガティブサプライズとなり、業績悪化懸念から売られた。 | |
東S 3446 Jテック・C | 1,884円 | 1,668円 | -216円 | -11.47% | 1,100株 | 前期の経常利益予想を一転して17%減益に下方修正したことが嫌気され、業績悪化懸念から失望売りが広がった。 | |
| 4 | 東S 3560 ほぼ日 | 4,510円 | 4,009円 | -501円 | -11.11% | 10,700株 | 好決算にもかかわらず下落したのは、市場の期待値がさらに高く、材料出尽くし感から利益確定売りが出たためと推測される。 |
| 5 | 東G 3261 グラン | 395円 | 355円 | -40円 | -10.13% | 300株 | グランの1-3月期(1Q)経常赤字拡大着地が失望売りを誘発。PTSは流動性が低いため、直近の悪材料に敏感に反応し、売りが殺到した結果、大幅に下落した。 |
| 6 | 東P 6506 安川電 | 6,972円 | 6,415円 | -557円 | -7.99% | 151,600株 | 欧州事業の構造改革費用計上により3-5月期最終利益が22%減益となり、ロボット事業の大幅減益が嫌気され売られた。 |
| 7 | 東S 3280 エストラスト | 1,009円 | 941円 | -68円 | -6.74% | 1,000株 | 第1四半期の経常利益が赤字に転落したことが発表され、業績不振を嫌気した投資家による売りが優勢となった。 |
| 8 | 東G 7049 識学 | 880円 | 823.6円 | -56円 | -6.41% | 1,900株 | 非開示だった今期経常利益が赤字転落する見通しを発表したことが嫌気され、業績悪化を懸念した売りが殺到した。 |
| 9 | 東P 6651 日東工 | 4,575円 | 4,295円 | -280円 | -6.12% | 100株 | 出来高僅少(誤発注または地合悪化の可能性) |
| 10 | 東S 7928 旭化学 | 639円 | 599.9円 | -39円 | -6.12% | 100株 | 出来高僅少(誤発注または地合悪化の可能性) |
| 11 | 東S 9233 アジア航 | 1,166円 | 1,096.1円 | -70円 | -5.99% | 3,900株 | 今期の経常利益予想を12%減益に下方修正したことがネガティブ材料となり、業績見通しの悪化から売られた。 |
| 12 | 東G 4370 モビルス | 319円 | 300円 | -19円 | -5.96% | 900株 | 9-5月期(3Q累計)経常が赤字転落で着地し、3-5月期も赤字転落。業績悪化が嫌気され、売りが先行した。 |
| 13 | 東G 5129 FIXER | 264円 | 249円 | -15円 | -5.68% | 4,300株 | 3-5月期(3Q)最終赤字は縮小したものの、依然赤字継続である点や、市場の期待に届かなかったと見られ、売りが出た。 |
| 14 | 東P 2379 ディップ | 1,869円 | 1,764.1円 | -105円 | -5.61% | 10,300株 | 第1四半期の経常利益が前年同期比75%減益と大幅な減益で着地したことが嫌気され、業績の急激な悪化を懸念した売りが出た。 |
| 15 | 東G 6255 エヌピーシー | 703円 | 664円 | -39円 | -5.55% | 5,800株 | 第3四半期累計で最終利益が赤字転落、3-5月期も減益で着地したことが嫌気され、業績不振への懸念から売られた。 |
| 16 | 東S 4760 ALPHA | 1,650円 | 1,565円 | -85円 | -5.15% | 400株 | 発表された9-5月期(3Q累計)経常利益が25%減益、3-5月期は赤字転落と業績悪化が判明し、失望売りが出たため。 |
| 17 | 東S 7487 小津産業 | 1,835円 | 1,741.2円 | -94円 | -5.11% | 900株 | 今期経常利益が18%減益の見通しが発表され、業績悪化への懸念からPTSで売りに押されたため。 |
| 18 | 東G 137A ココリブ | 831円 | 790円 | -41円 | -4.93% | 200株 | 出来高僅少(誤発注または地合悪化の可能性) |
| 19 | 東P 7607 進和 | 3,230円 | 3,074.5円 | -156円 | -4.81% | 1,500株 | 3Q累計経常利益は増益だが、市場の期待値が高すぎた可能性や、日中の地合いからの反動、PTSでの利益確定売りにより下落したと推測される。 |
| 20 | 東S 7709 クボテック | 47円 | 45.2円 | -2円 | -3.83% | 100株 | 出来高僅少(誤発注または地合悪化の可能性) |
※ AIによる自動解説のため、誤った情報を記載する可能性があります。
投資判断の際は必ずご自身でご確認ください。
投資判断の際は必ずご自身でご確認ください。