最新計算日:2026/08/31
8729
ソニーフィナンシャルグループ
東証プライム保険業
合計空売り残高割合
(機関数2社)
1.27%
88,783,828株
88,783,828株
🔴 空売り増加中 +0.20%(2026/07/07比)
最大空売り機関
 
0.74%
50,372,102株
50,372,102株
Wellington Management Company LLP on behalf of Bay Pond Investors (Bermuda) L.P.
最新の機関別残高(2026/08/31
Wellington Management Company LLP on behalf of Bay Pond Investors (Bermuda) L.P. ▲+0.100% 0.740% 50,372,102株
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
計算日 空売り機関 増減率 増減量 空売り残高割合 空売り残高数量 備考
2026/08/31 Wellington Management Company LLP on behalf of Bay Pond Investors (Bermuda) L.P. +0.100% - 0.740% 50,372,102 🔴 売り増し
2026/07/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.320% 22,150,844 🔵 解消
2026/07/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% - 0.530% 36,047,344 🔴 売り増し
2026/06/04 野村證券株式会社 - - 0.420% 28,990,716 🔵 解消
2026/06/02 Barclays Capital Securities Ltd - - 0.230% 15,956,508 🔵 解消
2026/06/01 Barclays Capital Securities Ltd +0.100% +6,523,631 0.580% 39,610,708 🔴 売り増し
2026/05/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.000% 0 🔵 解消
2026/05/29 Barclays Capital Securities Ltd - - 0.480% 33,087,077 🔵 解消
2026/05/28 Barclays Capital Securities Ltd -0.080% -5,479,600 0.820% 55,726,566 🟢 買い戻し
2026/05/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.230% +15,662,189 1.830% 124,333,722 🔴 売り増し
2026/05/27 Barclays Capital Securities Ltd +0.080% +5,487,090 0.900% 61,206,166 🔴 売り増し
2026/05/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.130% +8,906,500 1.600% 108,671,533 🔴 売り増し
2026/05/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.110% +7,586,500 1.470% 99,765,033 🔴 売り増し
2026/05/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.150% +9,647,528 1.360% 92,178,533 🔴 売り増し
2026/05/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.120% -7,832,600 1.210% 82,531,005 🟢 買い戻し
2026/05/19 Nomura International plc - - 0.470% 32,287,170 🔵 解消
2026/05/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.060% +4,341,259 1.330% 90,363,605 🔴 売り増し
2026/05/18 Nomura International plc +0.020% +1,027,542 0.610% 41,588,926 🔴 売り増し
2026/05/15 Nomura International plc -0.100% -6,282,830 0.590% 40,561,384 🟢 買い戻し
2026/05/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.070% -5,194,593 1.270% 86,022,346 🟢 買い戻し
2026/05/14 Barclays Capital Securities Ltd +0.110% +7,113,900 0.820% 55,719,076 🔴 売り増し
2026/05/14 Nomura International plc -0.090% -6,267,719 0.690% 46,844,214 🟢 買い戻し
2026/05/13 Barclays Capital Securities Ltd -0.120% -8,004,500 0.710% 48,605,176 🟢 買い戻し
2026/05/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.080% +5,298,242 1.340% 91,216,939 🔴 売り増し
2026/05/11 Barclays Capital Securities Ltd -0.110% -7,244,700 0.830% 56,609,676 🟢 買い戻し
2026/05/11 Nomura International plc -0.080% -5,383,510 0.780% 53,111,933 🟢 買い戻し
2026/05/11 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.120% +8,175,902 1.260% 85,918,697 🔴 売り増し
2026/05/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.050% +3,630,920 1.140% 77,742,795 🔴 売り増し
2026/05/08 Barclays Capital Securities Ltd -0.150% -10,071,000 0.940% 63,854,376 🟢 買い戻し
2026/05/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.170% +11,474,681 1.090% 74,111,875 🔴 売り増し
2026/05/01 Nomura International plc -0.080% -5,615,715 0.860% 58,495,443 🟢 買い戻し
2026/04/30 Barclays Capital Securities Ltd +0.130% +8,295,800 1.090% 73,925,376 🔴 売り増し
2026/04/30 Nomura International plc +0.080% +5,549,034 0.940% 64,111,158 🔴 売り増し
2026/04/28 Nomura International plc -0.150% -9,925,225 0.860% 58,562,124 🟢 買い戻し
2026/04/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.230% -15,322,794 0.920% 62,637,194 🟢 買い戻し
2026/04/28 Barclays Capital Securities Ltd +0.070% +5,372,000 0.960% 65,629,576 🔴 売り増し
2026/04/27 Barclays Capital Securities Ltd -0.120% -8,787,700 0.890% 60,257,576 🟢 買い戻し
2026/04/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.330% +22,228,700 1.150% 77,959,988 🔴 売り増し
2026/04/24 Barclays Capital Securities Ltd +0.020% +1,519,400 1.010% 69,045,276 🔴 売り増し
2026/04/24 Nomura International plc +0.240% +16,173,470 1.010% 68,487,349 🔴 売り増し
2026/04/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.330% +22,496,119 0.820% 55,731,288 🔴 売り増し
2026/04/23 Barclays Capital Securities Ltd +0.200% +13,447,600 0.990% 67,525,876 🔴 売り増し
2026/04/23 Nomura International plc +0.700% - 0.770% 52,313,879 🔴 売り増し
2026/04/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.490% 33,235,169 🔵 解消
2026/04/22 野村證券株式会社 +0.080% - 0.540% 37,040,199 🔴 売り増し
2026/04/22 Barclays Capital Securities Ltd -0.040% -2,644,400 0.790% 54,078,276 🟢 買い戻し
2026/04/21 Barclays Capital Securities Ltd +0.280% +18,982,900 0.830% 56,722,676 🔴 売り増し
2026/04/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.020% -1,365,940 0.890% 60,483,818 🟢 買い戻し
2026/04/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.090% -5,905,000 0.910% 61,849,758 🟢 買い戻し
2026/04/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.270% +18,011,885 1.000% 67,754,758 🔴 売り増し
2026/04/16 Barclays Capital Securities Ltd -0.080% -5,343,300 0.550% 37,739,776 🟢 買い戻し
2026/04/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.060% +4,016,994 0.730% 49,742,873 🔴 売り増し
2026/04/15 Citigroup Global Markets Limited - - 0.350% 24,318,987 🔵 解消
2026/04/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.060% -4,307,646 0.670% 45,725,879 🟢 買い戻し
2026/04/13 Barclays Capital Securities Ltd +0.070% +5,110,060 0.630% 43,083,076 🔴 売り増し
2026/04/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.080% -5,078,605 0.730% 50,033,525 🟢 買い戻し
2026/04/09 Barclays Capital Securities Ltd +0.160% - 0.560% 37,973,016 🔴 売り増し
2026/04/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.100% -7,128,413 0.810% 55,112,130 🟢 買い戻し
2026/04/08 Citigroup Global Markets Limited -0.020% -1,573,100 0.790% 53,873,987 🟢 買い戻し
2026/04/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.240% +16,726,889 0.910% 62,240,543 🔴 売り増し
2026/04/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.040% -5,910,821 0.670% 45,513,654 🟢 買い戻し
2026/04/02 Citigroup Global Markets Limited -0.170% -11,271,200 0.810% 55,447,087 🟢 買い戻し
2026/04/02 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL - - 0.410% 27,872,009 🔵 解消
2026/04/01 Citigroup Global Markets Limited -0.030% -2,087,500 0.980% 66,718,287 🟢 買い戻し
2026/04/01 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +695,944 0.510% 34,907,009 🔴 売り増し
2026/03/31 Citigroup Global Markets Limited +0.070% +1,338,200 1.010% 68,805,787 🔴 売り増し
2026/03/31 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.020% -3,246,256 0.500% 34,211,065 🟢 買い戻し
2026/03/30 Wellington Management Company LLP on behalf of Bay Pond Investors (Bermuda) L.P. +0.090% - 0.540% 38,931,995 🔴 売り増し
2026/03/30 Wellington Management Company LLP on behalf of Bay Pond Partners, L.P. +0.090% - 0.530% 38,411,726 🔴 売り増し
2026/03/27 Citigroup Global Markets Limited +0.140% +9,587,400 0.940% 67,467,587 🔴 売り増し
2026/03/26 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +561,700 0.520% 37,457,321 🔴 売り増し
2026/03/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.190% -13,497,879 0.710% 51,424,475 🟢 買い戻し
2026/03/25 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.020% -1,134,985 0.510% 36,895,621 🟢 買い戻し
2026/03/25 Nomura International plc - - 0.440% 31,997,397 🔵 解消
2026/03/24 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +508,500 0.530% 38,030,606 🔴 売り増し
2026/03/24 Nomura International plc +0.120% - 0.570% 40,851,918 🔴 売り増し
2026/03/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.070% +5,556,500 0.900% 64,922,354 🔴 売り増し
2026/03/23 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.040% - 0.520% 37,522,106 🔴 売り増し
2026/03/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.080% +5,570,030 0.830% 59,365,854 🔴 売り増し
2026/03/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.060% -4,546,800 0.750% 53,795,824 🟢 買い戻し
2026/03/17 Citigroup Global Markets Limited -0.100% -6,866,600 0.800% 57,880,187 🟢 買い戻し
2026/03/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.070% +4,937,869 0.810% 58,342,624 🔴 売り増し
2026/03/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.530% - 0.740% 53,404,755 🔴 売り増し
2026/03/12 Citigroup Global Markets Limited +0.080% +5,957,200 0.900% 64,746,787 🔴 売り増し
2026/03/10 Citigroup Global Markets Limited - - 0.820% 58,789,587 🟡 新規参入
2026/03/06 Barclays Capital Securities Ltd - - 0.490% 35,652,531 🔵 解消
2026/03/05 Barclays Capital Securities Ltd -0.040% -3,149,800 0.560% 40,130,231 🟢 買い戻し
2026/03/04 Barclays Capital Securities Ltd +0.050% +3,819,200 0.600% 43,280,031 🔴 売り増し
2026/03/03 Barclays Capital Securities Ltd +0.070% +5,132,600 0.550% 39,460,831 🔴 売り増し
2026/02/27 Barclays Capital Securities Ltd - - 0.480% 34,328,231 🔵 解消
2026/02/26 Barclays Capital Securities Ltd +0.040% - 0.500% 36,198,631 🔴 売り増し
2026/02/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.230% 16,585,006 🔵 解消
2026/02/13 Nomura International plc - - 0.390% 28,086,172 🔵 解消
2026/02/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.350% 25,125,352 🔵 解消
2026/02/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.140% -9,491,159 0.520% 37,720,974 🟢 買い戻し
2026/02/12 Nomura International plc +0.090% +6,402,444 0.530% 38,213,672 🔴 売り増し
2026/02/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.160% -11,757,948 0.550% 39,617,352 🟢 買い戻し
2026/02/10 Nomura International plc - - 0.440% 31,811,228 🔵 解消
2026/02/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.080% +5,865,500 0.710% 51,375,300 🔴 売り増し
2026/02/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +6,671,198 0.660% 47,212,133 🔴 売り増し
2026/02/09 Nomura International plc +0.180% - 0.520% 37,363,457 🔴 売り増し
2026/02/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.130% +9,683,030 0.630% 45,509,800 🔴 売り増し
2026/02/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.110% -7,951,201 0.560% 40,540,935 🟢 買い戻し
2026/02/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.040% +2,665,274 0.500% 35,826,770 🔴 売り増し
2026/02/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.030% -1,856,118 0.670% 48,492,136 🟢 買い戻し
2026/02/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.080% +5,576,075 0.700% 50,348,254 🔴 売り増し
2026/01/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.460% 33,161,496 🔵 解消
2026/01/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.140% - 0.540% 39,291,096 🔴 売り増し
2026/01/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.040% +2,753,807 0.620% 44,772,179 🔴 売り増し
2026/01/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.130% - 0.580% 42,018,372 🔴 売り増し
2025/11/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.490% 35,182,118 🔵 解消
2025/11/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% - 0.500% 36,293,157 🔴 売り増し
表示の見かた
🔴 売り増し空売りを増やした
🟢 買い戻し空売りを減らした
🟡 新規参入新たに空売り開始
🔵 解消残高割合が0.5%未満になり公表対象外に
※ 残高割合0.5%未満のポジションはJPXの公表対象外です。データは公表日の2営業日前の情報です。