最新計算日:2026/09/11
8410
セブン銀行
東証プライム銀行業
合計空売り残高割合
(機関数2社)
1.19%
14,094,916株
14,094,916株
🟢 空売り縮小中 -0.11%(2026/09/09比)
最大空売り機関
 
0.68%
8,071,009株
8,071,009株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
最新の機関別残高(2026/09/11
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ▼-0.110% 0.680% 8,071,009株
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
計算日 空売り機関 増減率 増減量 空売り残高割合 空売り残高数量 備考
2026/09/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.110% -1,342,800 0.680% 8,071,009 🟢 買い戻し
2026/09/09 Citigroup Global Markets Limited +0.020% +132,700 0.510% 6,023,907 🔴 売り増し
2026/09/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.210% +2,477,500 0.790% 9,413,809 🔴 売り増し
2026/09/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.070% -789,000 0.580% 6,936,309 🟢 買い戻し
2026/08/31 Citigroup Global Markets Limited - - 0.490% 5,891,207 🔵 解消
2026/08/28 Citigroup Global Markets Limited -0.210% -2,436,277 0.500% 5,966,207 🟢 買い戻し
2026/08/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.080% -950,300 0.650% 7,725,309 🟢 買い戻し
2026/08/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.050% +648,900 0.730% 8,675,609 🔴 売り増し
2026/08/25 Citigroup Global Markets Limited +0.090% +1,045,000 0.710% 8,402,484 🔴 売り増し
2026/08/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.040% -504,000 0.680% 8,026,709 🟢 買い戻し
2026/08/20 Citigroup Global Markets Limited +0.120% +1,358,600 0.620% 7,357,484 🔴 売り増し
2026/08/18 Citigroup Global Markets Limited +0.060% - 0.500% 5,998,884 🔴 売り増し
2026/08/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.070% +750,900 0.720% 8,530,709 🔴 売り増し
2026/08/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.110% -1,218,800 0.650% 7,779,809 🟢 買い戻し
2026/08/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.130% +1,514,300 0.760% 8,998,609 🔴 売り増し
2026/08/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.130% +1,538,400 0.630% 7,484,309 🔴 売り増し
2026/07/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.020% +190,000 0.500% 5,945,909 🔴 売り増し
2026/07/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.480% 5,755,909 🔵 解消
2026/07/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.080% - 0.500% 5,973,409 🔴 売り増し
2026/06/22 Citigroup Global Markets Limited - - 0.480% 5,701,159 🔵 解消
2026/06/18 Citigroup Global Markets Limited +0.100% - 0.540% 6,462,959 🔴 売り増し
2026/06/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.490% 5,854,909 🔵 解消
2026/06/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.020% -228,700 0.580% 6,862,709 🟢 買い戻し
2026/06/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.020% +149,100 0.600% 7,091,409 🔴 売り増し
2026/06/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.080% -850,700 0.580% 6,942,309 🟢 買い戻し
2026/05/21 Citigroup Global Markets Limited - - 0.480% 5,754,059 🔵 解消
2026/05/18 Citigroup Global Markets Limited -0.090% -1,109,100 0.580% 6,878,413 🟢 買い戻し
2026/05/15 Citigroup Global Markets Limited -0.120% -1,332,322 0.670% 7,987,513 🟢 買い戻し
2026/05/08 Citigroup Global Markets Limited -0.090% -1,094,478 0.790% 9,319,835 🟢 買い戻し
2026/05/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.040% -579,771 0.660% 7,793,009 🟢 買い戻し
2026/04/27 Citigroup Global Markets Limited -0.020% -296,900 0.880% 10,414,313 🟢 買い戻し
2026/04/24 Citigroup Global Markets Limited +0.010% +137,500 0.900% 10,711,213 🔴 売り増し
2026/04/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% +1,126,700 0.700% 8,372,780 🔴 売り増し
2026/04/20 Citigroup Global Markets Limited -0.080% -904,000 0.890% 10,573,713 🟢 買い戻し
2026/04/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.030% +348,000 0.610% 7,246,080 🔴 売り増し
2026/04/15 Citigroup Global Markets Limited -0.030% -404,900 0.970% 11,477,713 🟢 買い戻し
2026/04/14 Citigroup Global Markets Limited +0.030% +337,600 1.000% 11,882,613 🔴 売り増し
2026/04/10 Barclays Capital Securities Ltd - - 0.490% 5,801,201 🔵 解消
2026/04/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.270% 3,207,692 🔵 解消
2026/04/07 Barclays Capital Securities Ltd -0.120% -1,491,300 0.570% 6,755,301 🟢 買い戻し
2026/04/07 Citigroup Global Markets Limited -0.030% -327,100 0.970% 11,545,013 🟢 買い戻し
2026/04/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.140% -1,671,900 0.750% 8,898,992 🟢 買い戻し
2026/04/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.070% -757,300 0.890% 10,570,892 🟢 買い戻し
2026/04/01 Barclays Capital Securities Ltd -0.030% -279,700 0.690% 8,246,601 🟢 買い戻し
2026/04/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.090% -1,107,200 0.580% 6,898,080 🟢 買い戻し
2026/04/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.040% -492,000 0.960% 11,328,192 🟢 買い戻し
2026/03/31 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.100% +1,203,100 1.000% 11,820,192 🔴 売り増し
2026/03/25 Citigroup Global Markets Limited +0.080% +992,100 1.000% 11,872,113 🔴 売り増し
2026/03/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.040% -422,408 0.670% 8,005,280 🟢 買い戻し
2026/03/23 Barclays Capital Securities Ltd +0.100% +1,142,200 0.720% 8,526,301 🔴 売り増し
2026/03/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.010% +52,600 0.900% 10,617,092 🔴 売り増し
2026/03/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.010% -130,900 0.890% 10,564,492 🟢 買い戻し
2026/03/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.020% +223,800 0.900% 10,695,392 🔴 売り増し
2026/03/13 Barclays Capital Securities Ltd +0.120% +1,374,600 0.620% 7,384,101 🔴 売り増し
2026/03/13 Citigroup Global Markets Limited +0.070% +833,300 0.920% 10,880,013 🔴 売り増し
2026/03/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.330% +3,969,500 0.880% 10,471,592 🔴 売り増し
2026/03/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.080% +986,112 0.710% 8,427,688 🔴 売り増し
2026/03/11 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.090% - 0.550% 6,502,092 🔴 売り増し
2026/03/11 Citigroup Global Markets Limited +0.110% +1,304,000 0.850% 10,046,713 🔴 売り増し
2026/03/09 Barclays Capital Securities Ltd +0.020% - 0.500% 6,009,501 🔴 売り増し
2026/03/09 Citigroup Global Markets Limited +0.120% +1,349,200 0.740% 8,742,713 🔴 売り増し
2026/03/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.040% +391,400 0.630% 7,441,576 🔴 売り増し
2026/03/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.010% -101,400 0.590% 7,050,176 🟢 買い戻し
2026/03/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.080% +936,300 0.600% 7,151,576 🔴 売り増し
2026/03/04 Citigroup Global Markets Limited +0.110% +1,305,100 0.620% 7,393,513 🔴 売り増し
2026/03/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.080% -969,200 0.520% 6,215,276 🟢 買い戻し
2026/03/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% +1,101,900 0.600% 7,184,476 🔴 売り増し
2026/02/27 Citigroup Global Markets Limited +0.090% - 0.510% 6,088,413 🔴 売り増し
2026/02/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.020% +198,800 0.510% 6,082,576 🔴 売り増し
2026/02/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.490% 5,883,776 🔵 解消
2026/02/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.020% - 0.510% 6,017,076 🔴 売り増し
2026/01/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.470% 5,556,465 🔵 解消
2025/12/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.110% - 0.510% 6,108,965 🔴 売り増し
2025/12/03 Barclays Capital Securities Ltd - - 0.380% 4,547,545 🔵 解消
2025/11/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.470% 5,581,056 🔵 解消
2025/11/11 Barclays Capital Securities Ltd -0.040% -468,200 0.580% 6,859,401 🟢 買い戻し
2025/11/11 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.370% 4,476,401 🔵 解消
2025/11/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.070% -749,700 0.540% 6,444,601 🟢 買い戻し
2025/11/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.020% +216,423 0.610% 7,194,301 🔴 売り増し
2025/10/31 Barclays Capital Securities Ltd +0.030% +317,000 0.620% 7,327,601 🔴 売り増し
2025/10/30 Barclays Capital Securities Ltd -0.050% -597,200 0.590% 7,010,601 🟢 買い戻し
2025/10/30 Citigroup Global Markets Limited - - 0.160% 1,975,013 🔵 解消
2025/10/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.090% -1,065,637 0.570% 6,746,571 🟢 買い戻し
2025/10/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.010% -197,537 0.590% 6,977,878 🟢 買い戻し
2025/10/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.100% +1,273,000 0.600% 7,175,415 🔴 売り増し
2025/10/21 Barclays Capital Securities Ltd +0.340% - 0.640% 7,607,801 🔴 売り増し
2025/10/21 Citigroup Global Markets Limited +0.010% +155,500 0.600% 7,158,198 🔴 売り増し
2025/10/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.010% +31,000 0.500% 5,902,415 🔴 売り増し
2025/10/09 Citigroup Global Markets Limited -0.090% -1,084,600 0.590% 7,002,698 🟢 買い戻し
2025/10/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.490% 5,871,415 🔵 解消
2025/10/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.070% - 0.510% 6,089,715 🔴 売り増し
2025/10/01 Citigroup Global Markets Limited -0.020% -196,800 0.680% 8,087,298 🟢 買い戻し
2025/10/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.080% -999,800 0.660% 7,812,208 🟢 買い戻し
2025/09/29 Citigroup Global Markets Limited +0.060% +645,800 0.700% 8,284,098 🔴 売り増し
2025/09/22 Citigroup Global Markets Limited +0.130% +1,594,600 0.640% 7,638,298 🔴 売り増し
2025/09/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.110% -1,215,059 0.740% 8,812,008 🟢 買い戻し
2025/09/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.320% 3,800,715 🔵 解消
2025/09/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.070% +753,000 0.850% 10,027,067 🔴 売り増し
2025/09/09 Citigroup Global Markets Limited +0.100% - 0.510% 6,043,698 🔴 売り増し
2025/09/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.080% - 0.510% 6,018,315 🔴 売り増し
2025/09/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.020% -206,100 0.780% 9,274,067 🟢 買い戻し
2025/09/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.010% +66,000 0.800% 9,480,167 🔴 売り増し
2025/09/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.020% -186,300 0.790% 9,414,167 🟢 買い戻し
2025/09/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.020% +259,000 0.810% 9,600,467 🔴 売り増し
2025/08/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.030% -339,100 0.790% 9,341,467 🟢 買い戻し
2025/08/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.030% +282,194 0.820% 9,680,567 🔴 売り増し
2025/08/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.020% -215,100 0.790% 9,398,373 🟢 買い戻し
2025/08/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +1,149,575 0.810% 9,613,473 🔴 売り増し
2025/08/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.060% +701,030 0.710% 8,463,898 🔴 売り増し
2025/08/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.110% +1,366,252 0.650% 7,762,868 🔴 売り増し
2025/08/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.250% - 0.540% 6,396,616 🔴 売り増し
2025/08/01 Citigroup Global Markets Limited - - 0.490% 5,793,298 🔵 解消
2025/07/14 Citigroup Global Markets Limited -0.030% -356,100 0.580% 6,905,698 🟢 買い戻し
2025/06/26 Citigroup Global Markets Limited +0.060% +708,600 0.610% 7,261,798 🔴 売り増し
2025/06/20 Citigroup Global Markets Limited -0.050% -601,000 0.550% 6,553,198 🟢 買い戻し
2025/06/12 Citigroup Global Markets Limited +0.050% +645,100 0.600% 7,154,198 🔴 売り増し
2025/06/10 Citigroup Global Markets Limited +0.120% - 0.550% 6,509,098 🔴 売り増し
2025/05/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.420% 5,070,855 🔵 解消
2025/05/21 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL - - 0.450% 5,345,620 🔵 解消
2025/05/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.270% - 0.670% 7,916,212 🔴 売り増し
2025/05/20 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.180% - 0.620% 7,367,820 🔴 売り増し
2025/05/15 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL - - 0.460% 5,443,763 🔵 解消
2025/05/14 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.050% -583,800 0.500% 5,977,163 🟢 買い戻し
2025/05/13 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.010% -47,600 0.550% 6,560,963 🟢 買い戻し
2025/05/12 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.050% +577,400 0.560% 6,608,563 🔴 売り増し
2025/05/07 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.010% -216,700 0.510% 6,031,163 🟢 買い戻し
2025/05/02 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.040% - 0.520% 6,247,863 🔴 売り増し
2025/04/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.140% 1,733,894 🔵 解消
2025/04/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.060% -706,400 0.890% 10,527,326 🟢 買い戻し
2025/04/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.060% -700,800 0.950% 11,233,726 🟢 買い戻し
2025/04/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.210% +2,476,000 1.010% 11,934,526 🔴 売り増し
2025/04/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.060% +676,700 0.800% 9,458,526 🔴 売り増し
2025/04/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.060% +670,900 0.740% 8,781,826 🔴 売り増し
2025/04/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.150% +1,776,800 0.680% 8,110,926 🔴 売り増し
2025/03/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.050% - 0.530% 6,334,126 🔴 売り増し
表示の見かた
🔴 売り増し空売りを増やした
🟢 買い戻し空売りを減らした
🟡 新規参入新たに空売り開始
🔵 解消残高割合が0.5%未満になり公表対象外に
※ 残高割合0.5%未満のポジションはJPXの公表対象外です。データは公表日の2営業日前の情報です。