最新計算日:2026/09/15
8200
リンガーハット
東証プライム小売業
合計空売り残高割合
(機関数3社)
(機関数3社)
2.16%
565,809株
565,809株
🔴 空売り増加中 +0.04%(2026/09/14比)
最大空売り機関
1.02%
266,258株
266,258株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
最新の機関別残高(2026/09/15)
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 増減率 | 増減量 | 空売り残高割合 | 空売り残高数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.040% | +8,600 | 1.020% | 266,258株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.170% | -44,700 | 0.980% | 257,658株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.070% | -16,400 | 0.580% | 153,400株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.180% | +48,800 | 1.150% | 302,358株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.310% | -80,800 | 0.970% | 253,558株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.220% | -58,600 | 1.280% | 334,358株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.030% | +9,100 | 1.500% | 392,958株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +25,800 | 1.470% | 383,858株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.080% | -20,800 | 0.650% | 169,800株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.080% | +19,800 | 1.370% | 358,058株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.280% | +74,300 | 1.290% | 338,258株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.190% | -51,600 | 0.730% | 190,600株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.130% | -32,400 | 0.920% | 242,200株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +29,100 | 1.050% | 274,600株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.280% | -72,800 | 0.940% | 245,500株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +20,200 | 1.220% | 318,300株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.350% | +90,500 | 1.140% | 298,100株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +25,400 | 1.010% | 263,958株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -2,200 | 0.790% | 207,600株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +26,800 | 0.910% | 238,558株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.270% | -69,300 | 0.800% | 209,800株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.260% | +67,000 | 0.810% | 211,758株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.110% | -30,300 | 1.070% | 279,100株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.180% | +47,700 | 1.180% | 309,400株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.070% | -18,000 | 0.550% | 144,758株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +25,400 | 1.000% | 261,700株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.140% | -35,100 | 0.900% | 236,300株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.120% | +31,000 | 1.040% | 271,400株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.150% | -39,400 | 0.620% | 162,758株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +19,470 | 0.920% | 240,400株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.120% | -30,600 | 0.770% | 202,158株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.210% | +55,900 | 0.840% | 220,930株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.070% | -18,000 | 0.630% | 165,030株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -20,700 | 0.890% | 232,758株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.060% | -16,000 | 0.970% | 253,458株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.180% | +46,600 | 0.700% | 183,030株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | - | 0.520% | 136,430株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.110% | -28,800 | 1.030% | 269,458株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.260% | -67,400 | 1.140% | 298,258株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/13 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.380% | 101,350株 | 🔵 解消 |
| 2026/07/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.440% | 115,530株 | 🔵 解消 |
| 2026/07/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.170% | -46,000 | 1.400% | 365,658株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +27,800 | 0.560% | 147,730株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.120% | -31,100 | 1.570% | 411,658株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/08 | 大和証券株式会社 | - | - | 0.490% | 128,900株 | 🔵 解消 |
| 2026/07/06 | 大和証券株式会社 | +0.010% | +1,700 | 0.500% | 132,000株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.460% | 119,930株 | 🔵 解消 |
| 2026/07/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -18,900 | 1.690% | 442,758株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/03 | 大和証券株式会社 | - | - | 0.490% | 130,300株 | 🔵 解消 |
| 2026/07/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +22,900 | 0.560% | 148,230株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.120% | -33,400 | 1.770% | 461,658株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.480% | 125,330株 | 🔵 解消 |
| 2026/06/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.030% | -5,800 | 1.890% | 495,058株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/25 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.040% | +9,817 | 0.510% | 134,850株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.130% | -33,800 | 0.560% | 148,130株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/23 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.470% | 125,033株 | 🔵 解消 |
| 2026/06/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.090% | +23,800 | 1.920% | 500,858株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.130% | +33,400 | 1.830% | 477,058株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/19 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.100% | - | 0.500% | 132,333株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +25,300 | 1.700% | 443,658株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/17 | 大和証券株式会社 | -0.030% | -6,500 | 0.590% | 155,200株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.070% | -17,200 | 0.690% | 181,930株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.030% | +7,000 | 1.600% | 418,358株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +27,400 | 1.570% | 411,358株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.050% | -14,300 | 0.760% | 199,130株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.030% | -8,700 | 1.470% | 383,958株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.070% | +19,100 | 0.810% | 213,430株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +27,100 | 1.500% | 392,658株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +20,500 | 0.740% | 194,330株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.150% | +39,600 | 0.660% | 173,830株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.010% | +2,600 | 1.400% | 365,558株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.020% | -6,800 | 1.390% | 362,958株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +25,900 | 1.410% | 369,758株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | - | 0.510% | 134,230株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.030% | +9,500 | 1.310% | 343,858株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/19 | Nomura International plc | -0.070% | -18,784 | 0.560% | 146,151株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.110% | +29,100 | 1.280% | 334,358株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/18 | Nomura International plc | +0.100% | +24,268 | 0.630% | 164,935株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/15 | Nomura International plc | +0.130% | - | 0.530% | 140,667株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.110% | -29,400 | 1.170% | 305,258株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.030% | -7,600 | 1.280% | 334,658株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +25,500 | 1.310% | 342,258株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/27 | 大和証券株式会社 | +0.120% | +29,000 | 0.620% | 161,700株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +25,500 | 1.210% | 316,758株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.420% | 111,715株 | 🔵 解消 |
| 2026/04/16 | 大和証券株式会社 | +0.020% | +5,400 | 0.500% | 132,700株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.080% | -21,100 | 0.580% | 151,515株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.070% | +19,700 | 1.110% | 291,258株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.120% | +30,019 | 1.040% | 271,558株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.080% | -21,600 | 0.660% | 172,615株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.080% | +21,200 | 0.920% | 241,539株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.050% | +12,600 | 0.840% | 220,339株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -24,900 | 0.790% | 207,739株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.350% | -90,650 | 0.740% | 194,215株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.040% | -12,000 | 0.890% | 232,639株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.090% | -21,800 | 0.930% | 244,639株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/06 | 大和証券株式会社 | - | - | 0.480% | 127,300株 | 🔵 解消 |
| 2026/04/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.060% | +15,800 | 1.020% | 266,439株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -3,200 | 1.090% | 284,865株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/25 | 大和証券株式会社 | +0.100% | - | 0.500% | 131,300株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.050% | +12,500 | 1.100% | 288,065株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/24 | Nomura International plc | - | - | 0.440% | 115,021株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.440% | +115,606 | 1.050% | 275,565株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +19,923 | 0.610% | 159,959株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/17 | Nomura International plc | -0.060% | -15,486 | 0.580% | 152,455株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/16 | Nomura International plc | -0.080% | -19,976 | 0.640% | 167,941株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -27,900 | 0.960% | 250,639株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/12 | Nomura International plc | +0.030% | +7,724 | 0.720% | 187,917株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.050% | - | 0.530% | 140,036株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.090% | -22,200 | 1.060% | 278,539株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.210% | +54,300 | 1.150% | 300,739株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.150% | +40,000 | 0.940% | 246,439株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -25,700 | 0.790% | 206,439株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -26,900 | 0.890% | 232,139株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.090% | -24,400 | 0.990% | 259,039株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.440% | 117,236株 | 🔵 解消 |
| 2026/02/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.020% | +4,600 | 0.510% | 133,836株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.490% | 129,236株 | 🔵 解消 |
| 2026/02/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.090% | -23,000 | 1.080% | 283,439株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.110% | -27,600 | 1.170% | 306,439株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/05 | Nomura International plc | -0.010% | -2,945 | 0.690% | 180,193株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | - | 0.500% | 132,536株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/30 | Nomura International plc | +0.090% | +22,841 | 0.700% | 183,138株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -22,300 | 1.280% | 334,039株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/21 | Nomura International plc | +0.060% | +15,624 | 0.610% | 160,297株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/20 | Nomura International plc | -0.070% | -17,966 | 0.550% | 144,673株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.050% | -12,900 | 1.360% | 356,339株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/19 | Nomura International plc | +0.060% | +15,668 | 0.620% | 162,639株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.060% | +14,900 | 1.410% | 369,239株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.140% | +37,200 | 1.350% | 354,339株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/14 | Nomura International plc | -0.060% | -15,228 | 0.560% | 146,971株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/13 | Nomura International plc | +0.220% | - | 0.620% | 162,199株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.210% | +54,300 | 1.210% | 317,139株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.090% | +24,600 | 1.000% | 262,839株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +5,700 | 0.910% | 238,239株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -26,600 | 0.890% | 232,539株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.090% | -23,900 | 0.990% | 259,139株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -24,600 | 1.080% | 283,039株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.440% | 116,028株 | 🔵 解消 |
| 2025/11/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.030% | +8,100 | 0.500% | 132,728株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -27,300 | 1.180% | 307,639株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.470% | 124,628株 | 🔵 解消 |
| 2025/11/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -19,700 | 1.280% | 334,939株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.120% | -33,000 | 1.360% | 354,639株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.040% | -9,220 | 0.580% | 153,028株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.050% | -12,000 | 1.480% | 387,639株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.090% | +22,400 | 1.530% | 399,639株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.060% | +15,700 | 1.440% | 377,239株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.050% | +12,300 | 0.620% | 162,248株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.350% | +92,700 | 1.380% | 361,539株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.040% | -10,400 | 0.570% | 149,948株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.060% | +14,700 | 1.030% | 268,839株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.030% | +9,033 | 0.610% | 160,348株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.210% | +55,800 | 0.970% | 254,139株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.070% | -19,500 | 0.760% | 198,339株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -20,200 | 0.830% | 217,839株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.200% | -53,100 | 0.580% | 151,315株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.160% | -42,600 | 0.910% | 238,039株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.190% | -49,000 | 1.070% | 280,639株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.050% | -12,500 | 1.260% | 329,639株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.170% | +43,500 | 1.310% | 342,139株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | -24,385 | 0.780% | 204,415株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.260% | -66,900 | 1.140% | 298,639株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +5,800 | 1.400% | 365,539株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.170% | +42,800 | 1.380% | 359,739株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +6,700 | 1.210% | 316,939株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.100% | -25,300 | 0.870% | 228,800株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.020% | -7,300 | 1.190% | 310,239株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.120% | -30,400 | 0.970% | 254,100株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.110% | +28,500 | 1.210% | 317,539株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.080% | -20,600 | 1.090% | 284,500株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.360% | +95,700 | 1.100% | 289,039株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.090% | -23,500 | 0.740% | 193,339株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.140% | -37,200 | 0.830% | 216,839株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.040% | -12,800 | 1.170% | 305,100株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +23,300 | 1.210% | 317,900株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.070% | +17,300 | 1.130% | 294,600株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.150% | +37,800 | 0.970% | 254,039株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.070% | +18,400 | 1.060% | 277,300株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -2,600 | 0.990% | 258,900株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.130% | -33,700 | 0.820% | 216,239株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +20,100 | 1.000% | 261,500株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.170% | +44,400 | 0.950% | 249,939株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.160% | -40,500 | 0.780% | 205,539株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.060% | +15,100 | 0.920% | 241,400株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.170% | +42,900 | 0.940% | 246,039株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.190% | -49,000 | 0.770% | 203,139株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.150% | +41,100 | 0.860% | 226,300株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.110% | +29,000 | 0.960% | 252,139株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.130% | -33,100 | 0.850% | 223,139株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -25,500 | 0.980% | 256,239株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.160% | -41,600 | 0.710% | 185,200株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.070% | -19,800 | 1.080% | 281,739株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.200% | -52,900 | 1.150% | 301,539株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.080% | +21,000 | 1.350% | 354,439株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.150% | +39,100 | 1.270% | 333,439株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.130% | +34,300 | 1.120% | 294,339株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -8,400 | 0.870% | 226,800株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.260% | +68,100 | 0.990% | 260,039株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.260% | +67,400 | 0.900% | 235,200株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.090% | +23,600 | 0.730% | 191,939株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.120% | +30,800 | 0.640% | 167,800株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.090% | +22,700 | 0.640% | 168,339株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +26,500 | 0.550% | 145,639株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.250% | -64,800 | 0.520% | 137,000株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.450% | 119,139株 | 🔵 解消 |
| 2025/07/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.280% | +73,100 | 0.770% | 201,800株 | 🔴 売り増し |
