最新計算日:2026/09/15
7995
バルカー
東証プライム化学
合計空売り残高割合
(機関数3社)
(機関数3社)
2.07%
389,034株
389,034株
🟢 空売り縮小中 -0.02%(2026/09/14比)
最大空売り機関
0.77%
145,004株
145,004株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
最新の機関別残高(2026/09/15)
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 増減率 | 増減量 | 空売り残高割合 | 空売り残高数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.020% | -4,400 | 0.670% | 126,094株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -1,600 | 0.690% | 130,494株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/14 | UBS AG | +0.050% | +8,200 | 0.630% | 117,936株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -5,800 | 0.770% | 145,004株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +1,300 | 0.700% | 132,094株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +1,900 | 0.800% | 150,804株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +3,700 | 0.690% | 130,794株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.020% | -3,900 | 0.790% | 148,904株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.020% | +3,100 | 0.680% | 127,094株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/09 | UBS AG | -0.020% | -2,400 | 0.580% | 109,736株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -1,500 | 0.660% | 123,994株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.020% | +3,200 | 0.670% | 125,494株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.020% | +2,700 | 0.650% | 122,294株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.470% | 89,577株 | 🔵 解消 |
| 2026/09/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.060% | +11,200 | 0.810% | 152,804株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +2,900 | 0.630% | 119,594株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.020% | +3,100 | 0.620% | 116,694株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.030% | +5,500 | 0.600% | 113,594株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/01 | UBS AG | +0.080% | +13,900 | 0.600% | 112,136株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.130% | -23,008 | 0.750% | 141,604株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/31 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +2,300 | 0.570% | 108,094株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.040% | +7,200 | 0.560% | 105,794株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.120% | - | 0.520% | 98,177株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.100% | -20,000 | 0.880% | 164,612株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.020% | +4,500 | 0.520% | 98,594株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -5,600 | 0.980% | 184,612株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.030% | - | 0.500% | 94,094株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/26 | UBS AG | +0.030% | +6,200 | 0.520% | 98,236株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.030% | +5,197 | 1.010% | 190,212株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -4,900 | 0.980% | 185,015株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.050% | +9,800 | 1.010% | 189,915株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/17 | UBS AG | - | - | 0.490% | 92,036株 | 🔵 解消 |
| 2026/08/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.040% | -7,900 | 0.960% | 180,115株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.020% | +3,191 | 1.000% | 188,015株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.060% | -11,000 | 0.980% | 184,824株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/10 | UBS AG | +0.070% | - | 0.500% | 94,336株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.120% | -22,578 | 1.040% | 195,824株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.120% | -21,500 | 1.160% | 218,402株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.110% | -21,264 | 1.280% | 239,902株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/04 | UBS AG | - | - | 0.490% | 92,936株 | 🔵 解消 |
| 2026/07/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -4,700 | 1.390% | 261,166株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/31 | UBS AG | -0.020% | -3,918 | 0.580% | 108,636株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.060% | +10,874 | 1.420% | 265,866株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/23 | UBS AG | +0.010% | +423 | 0.600% | 112,554株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/21 | UBS AG | -0.010% | -1,114 | 0.590% | 112,131株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.100% | -18,300 | 1.360% | 254,992株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/08 | UBS AG | +0.090% | +16,400 | 0.600% | 113,245株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.130% | -25,100 | 1.460% | 273,292株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/02 | UBS AG | +0.040% | +7,300 | 0.510% | 96,845株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.020% | -2,600 | 1.590% | 298,392株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/01 | UBS AG | - | - | 0.470% | 89,545株 | 🔵 解消 |
| 2026/06/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.070% | +12,100 | 1.610% | 300,992株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/30 | UBS AG | +0.040% | +5,901 | 0.500% | 93,545株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.070% | +14,100 | 1.540% | 288,892株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +20,300 | 1.470% | 274,792株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/23 | UBS AG | - | - | 0.460% | 87,644株 | 🔵 解消 |
| 2026/06/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.490% | 92,211株 | 🔵 解消 |
| 2026/06/22 | UBS AG | +0.100% | - | 0.500% | 94,144株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.050% | -9,600 | 0.590% | 110,711株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.130% | -24,700 | 0.640% | 120,311株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.190% | -35,500 | 0.770% | 145,011株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.050% | -9,700 | 1.360% | 254,492株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +19,600 | 1.410% | 264,192株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.130% | -24,000 | 0.960% | 180,511株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -19,400 | 1.090% | 204,511株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/08 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.490% | 93,400株 | 🔵 解消 |
| 2026/06/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +18,000 | 1.300% | 244,592株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.180% | -32,500 | 1.190% | 223,911株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | - | - | 0.430% | 81,067株 | 🔵 解消 |
| 2026/06/04 | Barclays Capital Securities Ltd | ±0.000% | -100 | 0.610% | 115,700株 | → 変動なし |
| 2026/06/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.020% | +3,200 | 0.520% | 98,467株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.110% | -20,400 | 1.370% | 256,411株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/03 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.030% | -6,100 | 0.580% | 109,700株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.030% | - | 0.500% | 95,267株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.030% | +4,200 | 1.210% | 226,592株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.020% | -2,700 | 1.180% | 222,392株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.020% | +3,700 | 1.200% | 225,092株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | - | - | 0.480% | 91,067株 | 🔵 解消 |
| 2026/05/28 | UBS AG | - | - | 0.390% | 73,966株 | 🔵 解消 |
| 2026/05/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.030% | -6,100 | 1.480% | 276,811株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.020% | -3,800 | 1.180% | 221,392株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.020% | +4,200 | 0.520% | 98,667株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +1,800 | 1.200% | 225,192株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -1,100 | 0.500% | 94,467株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +600 | 0.510% | 95,567株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | -16,400 | 1.190% | 223,392株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/21 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.020% | +4,300 | 0.610% | 115,800株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +2,300 | 0.500% | 94,967株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | - | - | 0.490% | 92,667株 | 🔵 解消 |
| 2026/05/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.080% | +14,100 | 1.510% | 282,911株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/19 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.030% | -5,400 | 0.590% | 111,500株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.050% | -9,600 | 1.280% | 239,792株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.020% | -4,500 | 0.500% | 93,567株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/19 | UBS AG | +0.050% | - | 0.540% | 101,170株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/18 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.120% | +21,995 | 0.620% | 116,900株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.040% | -7,700 | 0.520% | 98,067株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.080% | +16,200 | 1.430% | 268,811株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.040% | +6,844 | 1.330% | 249,392株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.040% | -6,800 | 0.560% | 105,767株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.020% | -4,100 | 0.600% | 112,567株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.020% | -4,102 | 1.290% | 242,548株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -1,500 | 0.620% | 116,667株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.110% | +19,500 | 1.350% | 252,611株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/12 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.030% | +6,605 | 0.500% | 94,905株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.020% | -4,600 | 0.630% | 118,167株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.020% | +4,600 | 1.310% | 246,650株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.040% | -7,400 | 0.650% | 122,767株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -1,400 | 1.290% | 242,050株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.040% | -6,900 | 0.690% | 130,167株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.110% | +21,000 | 1.240% | 233,111株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/07 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.470% | 88,300株 | 🔵 解消 |
| 2026/05/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +17,926 | 1.300% | 243,450株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.020% | -3,200 | 0.730% | 137,067株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -2,800 | 0.750% | 140,267株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/30 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.090% | - | 0.530% | 100,200株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.020% | -3,100 | 0.760% | 143,067株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.020% | +3,600 | 0.780% | 146,167株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +2,100 | 0.760% | 142,567株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.120% | +21,600 | 1.130% | 212,111株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.020% | -3,600 | 0.750% | 140,467株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.020% | +3,800 | 0.770% | 144,067株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +18,800 | 1.010% | 190,511株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +1,500 | 0.750% | 140,267株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +1,400 | 0.740% | 138,767株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +19,100 | 0.910% | 171,711株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.030% | +4,700 | 0.730% | 137,367株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.040% | +8,300 | 0.810% | 152,611株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +2,400 | 0.700% | 132,667株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.020% | +3,700 | 0.690% | 130,267株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.020% | +4,500 | 0.670% | 126,567株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/13 | UBS AG | - | - | 0.470% | 89,570株 | 🔵 解消 |
| 2026/04/10 | UBS AG | +0.100% | - | 0.500% | 93,670株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +2,000 | 0.650% | 122,067株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +500 | 0.640% | 120,067株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.020% | +3,700 | 0.630% | 119,567株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.090% | +15,600 | 0.770% | 144,311株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -13,998 | 0.680% | 128,711株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +2,400 | 0.610% | 115,867株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +2,800 | 0.600% | 113,467株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.020% | +3,100 | 0.590% | 110,667株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +2,303 | 0.570% | 107,567株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.020% | +3,300 | 1.200% | 225,524株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +1,200 | 0.560% | 105,264株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +2,900 | 0.550% | 104,064株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -4,440 | 1.180% | 222,224株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +900 | 0.540% | 101,164株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -800 | 0.530% | 100,264株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +1,500 | 0.540% | 101,064株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.020% | +3,200 | 0.530% | 99,564株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.020% | - | 0.510% | 96,364株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.240% | +44,000 | 0.760% | 142,709株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.020% | +3,608 | 1.210% | 226,664株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.180% | -32,400 | 0.520% | 98,709株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/19 | UBS AG | - | - | 0.480% | 89,790株 | 🔵 解消 |
| 2026/02/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.030% | +4,095 | 0.700% | 131,109株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/17 | UBS AG | +0.030% | - | 0.510% | 95,390株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -5,761 | 1.190% | 223,056株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.120% | -21,800 | 0.670% | 127,014株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.030% | -5,100 | 0.790% | 148,814株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.050% | +8,700 | 0.820% | 153,914株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.110% | -20,100 | 0.770% | 145,214株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.120% | +22,319 | 1.220% | 228,817株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +17,600 | 1.100% | 206,498株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +20,500 | 1.010% | 188,898株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/16 | UBS AG | - | - | 0.490% | 91,890株 | 🔵 解消 |
| 2025/12/15 | UBS AG | +0.100% | - | 0.500% | 94,590株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.050% | +7,816 | 0.900% | 168,398株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.020% | -4,176 | 0.880% | 165,314株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.070% | +12,800 | 0.900% | 169,490株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.120% | +22,516 | 0.830% | 156,690株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.090% | +17,200 | 0.710% | 134,174株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +18,700 | 0.620% | 116,974株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.180% | +35,162 | 0.850% | 160,582株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.210% | - | 0.520% | 98,274株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +14,500 | 0.670% | 125,420株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.070% | -13,700 | 0.590% | 110,920株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.130% | -24,696 | 0.660% | 124,620株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.070% | -11,700 | 0.790% | 149,316株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.130% | -25,500 | 0.860% | 161,016株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.020% | -2,800 | 0.990% | 186,516株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +20,878 | 1.010% | 189,316株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +16,500 | 0.900% | 168,438株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +20,465 | 0.810% | 151,938株 | 🔴 売り増し |
| 2025/06/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +18,865 | 0.700% | 131,473株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +1,300 | 0.600% | 112,608株 | 🔴 売り増し |
| 2025/04/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | -16,712 | 0.590% | 111,308株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/04/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.020% | -3,700 | 0.680% | 128,020株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/04/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +1,600 | 0.700% | 131,720株 | 🔴 売り増し |
| 2025/03/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -1,000 | 0.690% | 130,120株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/03/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +1,500 | 0.700% | 131,120株 | 🔴 売り増し |
| 2025/03/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | - | 0.690% | 129,620株 | 🟢 買い戻し |
表示の見かた
🔴 売り増し空売りを増やした
🟢 買い戻し空売りを減らした
🟡 新規参入新たに空売り開始
🔵 解消残高割合が0.5%未満になり公表対象外に
※ 残高割合0.5%未満のポジションはJPXの公表対象外です。データは公表日の2営業日前の情報です。