最新計算日:2026/10/28
7613
シークス
東証プライム卸売業
合計空売り残高割合
(機関数0社)
(機関数0社)
0.00%
0株
0株
🟢 空売り縮小中 -0.55%(2026/10/22比)
最大空売り機関
0.49%
247,900株
247,900株
Barclays Capital Securities Ltd
最新の機関別残高(2026/10/28)
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 増減率 | 増減量 | 空売り残高割合 | 空売り残高数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.490% | 247,900株 | 🔵 解消 |
| 2026/10/22 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.060% | -28,995 | 0.550% | 280,500株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/10/19 | Nomura International plc | - | - | 0.350% | 178,867株 | 🔵 解消 |
| 2026/10/16 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.030% | +12,500 | 0.610% | 309,495株 | 🔴 売り増し |
| 2026/10/15 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.020% | -5,900 | 0.580% | 296,995株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/10/15 | Nomura International plc | -0.110% | -55,226 | 0.510% | 257,424株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/10/14 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.010% | +4,800 | 0.600% | 302,895株 | 🔴 売り増し |
| 2026/10/13 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.010% | -5,400 | 0.590% | 298,095株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/10/08 | Nomura International plc | +0.100% | +47,604 | 0.620% | 312,650株 | 🔴 売り増し |
| 2026/10/07 | Nomura International plc | +0.120% | - | 0.520% | 265,046株 | 🔴 売り増し |
| 2026/10/05 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.080% | +39,100 | 0.600% | 303,495株 | 🔴 売り増し |
| 2026/10/02 | Diversified Select Opportunities, LLC | - | - | 0.490% | 251,700株 | 🔵 解消 |
| 2026/09/29 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.040% | +18,900 | 0.520% | 264,395株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/16 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.480% | 245,495株 | 🔵 解消 |
| 2026/09/09 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.190% | - | 0.500% | 256,200株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/09 | Diversified Select Opportunities, LLC | -0.110% | -54,600 | 0.580% | 294,700株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/17 | Diversified Select Opportunities, LLC | -0.050% | -23,800 | 0.690% | 349,300株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/10 | Diversified Select Opportunities, LLC | -0.140% | -70,800 | 0.740% | 373,100株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/05 | Diversified Select Opportunities, LLC | -0.110% | -59,300 | 0.880% | 443,900株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/30 | Diversified Select Opportunities, LLC | -0.080% | -40,700 | 0.990% | 503,200株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/15 | Diversified Select Opportunities, LLC | -0.030% | -11,900 | 1.070% | 543,900株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/14 | Diversified Select Opportunities, LLC | -0.120% | -62,700 | 1.100% | 555,800株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/13 | Diversified Select Opportunities, LLC | +0.120% | +62,800 | 1.220% | 618,500株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/23 | Diversified Select Opportunities, LLC | +0.060% | +31,100 | 1.100% | 555,700株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/17 | 野村證券株式会社 | - | - | 0.080% | 41,692株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/31 | 野村證券株式会社 | -0.020% | -11,400 | 1.390% | 703,892株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/24 | Diversified Select Opportunities, LLC | +0.120% | +60,800 | 1.040% | 524,600株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/17 | Diversified Select Opportunities, LLC | +0.120% | +58,100 | 0.920% | 463,800株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/16 | 野村證券株式会社 | +1.220% | - | 1.410% | 715,292株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/13 | Diversified Select Opportunities, LLC | +0.070% | +36,500 | 0.800% | 405,700株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/10 | Diversified Select Opportunities, LLC | +0.120% | +59,300 | 0.730% | 369,200株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/05 | Diversified Select Opportunities, LLC | +0.090% | +47,100 | 0.610% | 309,900株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/03 | Diversified Select Opportunities, LLC | +0.060% | - | 0.520% | 262,800株 | 🔴 売り増し |
表示の見かた
🔴 売り増し空売りを増やした
🟢 買い戻し空売りを減らした
🟡 新規参入新たに空売り開始
🔵 解消残高割合が0.5%未満になり公表対象外に
※ 残高割合0.5%未満のポジションはJPXの公表対象外です。データは公表日の2営業日前の情報です。