最新計算日:2026/09/11
7433
伯東
東証プライム卸売業
合計空売り残高割合
(機関数2社)
(機関数2社)
1.23%
263,316株
263,316株
🟢 空売り縮小中 -0.53%(2026/09/09比)
最大空売り機関
0.70%
149,801株
149,801株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
最新の機関別残高(2026/09/11)
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 増減率 | 増減量 | 空売り残高割合 | 空売り残高数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/11 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.490% | 105,200株 | 🔵 解消 |
| 2026/09/09 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.330% | - | 0.530% | 112,500株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.040% | +9,200 | 0.700% | 149,801株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.130% | -27,155 | 0.660% | 140,601株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.110% | - | 0.530% | 113,515株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -3,204 | 0.790% | 167,756株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.050% | +11,500 | 0.800% | 170,960株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.140% | +30,500 | 0.750% | 159,460株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.180% | +36,786 | 0.610% | 128,960株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.460% | 97,923株 | 🔵 解消 |
| 2026/08/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.430% | 92,174株 | 🔵 解消 |
| 2026/08/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -16,100 | 0.570% | 121,423株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.240% | -51,300 | 0.650% | 137,523株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.100% | -19,990 | 0.580% | 124,059株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.050% | -11,760 | 0.890% | 188,823株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.020% | -5,600 | 0.680% | 144,049株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.150% | -30,800 | 0.940% | 200,583株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.030% | +6,265 | 0.700% | 149,649株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.010% | -1,700 | 1.090% | 231,383株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.010% | +1,000 | 1.100% | 233,083株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -5,300 | 0.670% | 143,384株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +2,535 | 0.700% | 148,684株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -15,430 | 1.090% | 232,083株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.050% | -11,500 | 1.170% | 247,513株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.030% | +6,100 | 1.220% | 259,013株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.120% | +25,900 | 1.190% | 252,913株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.030% | -7,004 | 1.070% | 227,013株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.050% | -11,800 | 0.690% | 146,149株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.070% | +15,500 | 1.100% | 234,017株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.050% | +10,900 | 1.030% | 218,517株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.020% | -5,216 | 0.980% | 207,617株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.130% | -26,000 | 0.740% | 157,949株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.010% | +2,800 | 1.000% | 212,833株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.120% | +26,000 | 0.990% | 210,033株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.040% | -9,300 | 0.870% | 184,033株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +3,800 | 0.910% | 193,333株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.110% | -24,310 | 0.870% | 183,949株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.240% | -50,796 | 0.890% | 189,533株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.130% | +26,900 | 1.130% | 240,329株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.110% | -24,012 | 0.980% | 208,259株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.080% | +17,900 | 1.000% | 213,429株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | -18,400 | 1.090% | 232,271株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.120% | +25,400 | 0.920% | 195,529株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.020% | -3,000 | 1.180% | 250,671株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.050% | +11,500 | 0.800% | 170,129株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +18,900 | 1.200% | 253,671株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.060% | -13,600 | 0.750% | 158,629株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | - | - | 0.480% | 101,892株 | 🔵 解消 |
| 2026/04/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.030% | +5,200 | 1.110% | 234,771株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | - | 0.500% | 106,992株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +4,500 | 0.810% | 172,229株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.040% | -8,900 | 1.080% | 229,571株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.030% | +6,900 | 1.120% | 238,471株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -21,800 | 0.790% | 167,729株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | - | - | 0.490% | 105,466株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.080% | -16,081 | 1.090% | 231,571株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +1,800 | 0.520% | 110,266株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.070% | -13,800 | 0.890% | 189,529株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +1,900 | 0.510% | 108,466株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.040% | -9,200 | 0.960% | 203,329株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | - | 0.500% | 106,566株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +4,800 | 1.000% | 212,529株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -7,060 | 1.170% | 247,652株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.060% | -13,400 | 0.980% | 207,729株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +2,700 | 1.200% | 254,712株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | -19,364 | 1.190% | 252,012株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.070% | -14,800 | 1.040% | 221,129株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +3,900 | 1.110% | 235,929株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.010% | -1,200 | 1.090% | 232,029株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.070% | +13,800 | 1.100% | 233,229株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.130% | +29,100 | 1.030% | 219,429株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.040% | -8,034 | 1.280% | 271,376株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.010% | +100 | 0.900% | 190,329株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | - | - | 0.490% | 104,388株 | 🔵 解消 |
| 2026/02/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +2,800 | 0.500% | 106,988株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -20,308 | 0.890% | 190,229株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | - | - | 0.490% | 104,188株 | 🔵 解消 |
| 2026/02/06 | Nomura Asset Management Singapore Limited | - | - | 0.490% | 105,400株 | 🔵 解消 |
| 2026/02/05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +2,400 | 0.510% | 108,788株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -3,300 | 0.500% | 106,388株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +2,400 | 0.510% | 109,688株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -2,000 | 0.500% | 107,288株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +19,100 | 1.320% | 279,410株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.030% | -5,100 | 0.510% | 109,288株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.070% | -14,700 | 0.990% | 210,537株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +400 | 0.540% | 114,388株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.040% | -8,100 | 1.060% | 225,237株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -1,100 | 0.530% | 113,988株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.040% | +8,200 | 1.100% | 233,337株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.120% | +24,600 | 1.230% | 260,310株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.060% | - | 0.540% | 115,088株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.020% | +3,700 | 1.110% | 235,710株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | - | - | 0.470% | 100,888株 | 🔵 解消 |
| 2026/01/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.070% | -14,300 | 1.060% | 225,137株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.020% | -4,200 | 1.090% | 232,010株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.040% | - | 0.520% | 110,588株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +23,836 | 1.110% | 236,210株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.040% | +7,700 | 1.130% | 239,437株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.190% | +41,400 | 1.090% | 231,737株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.070% | +14,500 | 0.900% | 190,337株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +20,356 | 1.000% | 212,374株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.130% | +26,000 | 0.830% | 175,837株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.010% | +3,800 | 0.700% | 149,837株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +2,500 | 0.900% | 192,018株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -2,600 | 0.890% | 189,518株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +3,500 | 0.900% | 192,118株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -3,463 | 0.890% | 188,618株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.020% | -4,700 | 0.690% | 146,037株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.090% | +19,200 | 0.710% | 150,737株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.040% | +8,135 | 0.620% | 131,537株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/05 | Nomura Asset Management Singapore Limited | -0.110% | -22,900 | 0.580% | 124,500株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.020% | -3,500 | 0.580% | 123,402株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +2,500 | 0.600% | 126,902株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.060% | +13,997 | 0.900% | 192,081株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.020% | -2,936 | 0.580% | 124,402株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.010% | +1,600 | 0.600% | 127,338株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.010% | -1,740 | 0.590% | 125,738株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | - | - | 0.490% | 105,347株 | 🔵 解消 |
| 2025/11/06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -2,300 | 0.500% | 106,447株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +2,200 | 0.510% | 108,747株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.020% | -5,000 | 0.500% | 106,547株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.180% | - | 0.600% | 127,478株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.050% | +10,992 | 0.840% | 178,084株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.080% | - | 0.520% | 111,547株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | -20,700 | 0.790% | 167,092株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.040% | -7,010 | 0.880% | 187,792株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/29 | Nomura Asset Management Singapore Limited | -0.100% | -19,900 | 0.690% | 147,400株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.120% | +24,858 | 0.920% | 194,802株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +21,400 | 0.800% | 169,944株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +900 | 0.700% | 148,544株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -700 | 0.690% | 147,644株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +500 | 0.700% | 148,344株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -500 | 0.690% | 147,844株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +2,100 | 0.700% | 148,344株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | -18,705 | 0.690% | 146,244株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/13 | Nomura Asset Management Singapore Limited | -0.040% | -9,900 | 0.790% | 167,300株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -8,199 | 0.780% | 164,949株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +24,601 | 0.810% | 173,148株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/01 | Nomura Asset Management Singapore Limited | +0.040% | +8,400 | 0.830% | 177,200株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/29 | Nomura Asset Management Singapore Limited | -0.100% | -21,000 | 0.790% | 168,800株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +20,700 | 0.700% | 148,547株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | - | - | 0.450% | 95,902株 | 🔵 解消 |
| 2025/07/22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.020% | - | 0.500% | 106,902株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.070% | +15,677 | 0.600% | 127,847株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.050% | +9,570 | 0.530% | 112,170株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/09 | Nomura Asset Management Singapore Limited | -0.090% | -18,600 | 0.890% | 189,800株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/06/26 | Nomura Asset Management Singapore Limited | -0.110% | -23,200 | 0.980% | 208,400株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/06/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.480% | 102,600株 | 🔵 解消 |
| 2025/06/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +2,659 | 0.500% | 106,800株 | 🔴 売り増し |
| 2025/06/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.490% | 104,141株 | 🔵 解消 |
| 2025/06/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | - | 0.500% | 106,441株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.450% | 95,468株 | 🔵 解消 |
| 2025/05/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.580% | -122,400 | 0.790% | 168,868株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/05/27 | Nomura Asset Management Singapore Limited | -0.020% | -3,100 | 1.090% | 231,600株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/05/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.090% | +19,400 | 1.370% | 291,268株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.490% | 103,741株 | 🔵 解消 |
| 2025/05/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.120% | +26,100 | 1.280% | 271,868株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.060% | -13,500 | 0.550% | 116,341株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/05/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.190% | +40,700 | 1.160% | 245,768株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.130% | -27,200 | 0.610% | 129,841株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/05/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +19,600 | 0.970% | 205,068株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | -20,100 | 0.740% | 157,041株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/05/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.170% | +36,009 | 0.870% | 185,468株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.080% | +17,847 | 0.700% | 149,459株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.130% | +27,900 | 0.830% | 177,141株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.060% | +13,200 | 0.700% | 149,241株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.070% | +14,500 | 0.640% | 136,041株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.120% | +24,644 | 0.620% | 131,612株 | 🔴 売り増し |
| 2025/04/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.120% | -24,800 | 0.570% | 121,541株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/04/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.160% | -32,858 | 0.500% | 106,968株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/04/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -2,821 | 0.690% | 146,341株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/04/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +17,000 | 0.700% | 149,162株 | 🔴 売り増し |
| 2025/04/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +23,000 | 0.620% | 132,162株 | 🔴 売り増し |
| 2025/04/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.050% | -11,857 | 0.660% | 139,826株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/04/07 | Nomura Asset Management Singapore Limited | +0.110% | +21,400 | 1.110% | 234,700株 | 🔴 売り増し |
| 2025/04/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.090% | -18,700 | 0.710% | 151,683株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/04/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.050% | +9,900 | 0.510% | 109,162株 | 🔴 売り増し |
| 2025/04/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.090% | +19,156 | 0.800% | 170,383株 | 🔴 売り増し |
| 2025/03/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.460% | 99,262株 | 🔵 解消 |
| 2025/03/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +4,013 | 0.710% | 151,227株 | 🔴 売り増し |
| 2025/03/21 | Nomura Asset Management Singapore Limited | +0.100% | +3,800 | 1.000% | 213,300株 | 🔴 売り増し |
| 2025/03/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.010% | -1,144 | 0.690% | 147,214株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/03/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.010% | - | 0.700% | 148,358株 | 🔴 売り増し |
| 2025/03/07 | Nomura Asset Management Singapore Limited | +0.090% | - | 0.900% | 209,500株 | 🔴 売り増し |
| 2025/03/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | - | 0.510% | 119,123株 | 🔴 売り増し |
表示の見かた
🔴 売り増し空売りを増やした
🟢 買い戻し空売りを減らした
🟡 新規参入新たに空売り開始
🔵 解消残高割合が0.5%未満になり公表対象外に
※ 残高割合0.5%未満のポジションはJPXの公表対象外です。データは公表日の2営業日前の情報です。