最新計算日:2026/09/16
7047
ポート
東証グロースサービス業
合計空売り残高割合
(機関数3社)
2.39%
341,871株
341,871株
🔴 空売り増加中 +0.04%(2026/09/14比)
最大空売り機関
 
1.04%
148,200株
148,200株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
最新の機関別残高(2026/09/16
Nomura International plc ▲+0.170% 0.650% 93,620株
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
計算日 空売り機関 増減率 増減量 空売り残高割合 空売り残高数量 備考
2026/09/16 Nomura International plc +0.170% - 0.650% 93,620 🔴 売り増し
2026/09/14 Nomura International plc -0.100% -13,467 0.610% 87,687 🟢 買い戻し
2026/09/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.070% +10,500 0.700% 100,051 🔴 売り増し
2026/09/11 Nomura International plc +0.090% +12,508 0.710% 101,154 🔴 売り増し
2026/09/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.090% +13,100 1.040% 148,200 🔴 売り増し
2026/09/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.140% - 0.630% 89,551 🔴 売り増し
2026/09/10 Nomura International plc +0.050% +6,734 0.620% 88,646 🔴 売り増し
2026/09/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.070% -10,700 0.950% 135,100 🟢 買い戻し
2026/09/08 Nomura International plc -0.110% -15,586 0.570% 81,912 🟢 買い戻し
2026/09/07 Nomura International plc -0.060% -8,443 0.680% 97,498 🟢 買い戻し
2026/09/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.070% +10,100 1.020% 145,800 🔴 売り増し
2026/09/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.140% +19,700 0.950% 135,700 🔴 売り増し
2026/09/02 Nomura International plc +0.140% +20,099 0.740% 105,941 🔴 売り増し
2026/09/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.090% +13,400 0.810% 116,000 🔴 売り増し
2026/09/01 Nomura International plc +0.190% +27,393 0.600% 85,842 🔴 売り増し
2026/08/28 Nomura International plc - - 0.410% 58,449 🔵 解消
2026/08/27 Nomura International plc -0.100% -14,619 0.550% 78,999 🟢 買い戻し
2026/08/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.030% +3,500 0.720% 102,600 🔴 売り増し
2026/08/25 Nomura International plc +0.180% +26,307 0.650% 93,618 🔴 売り増し
2026/08/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.060% -7,900 0.690% 99,100 🟢 買い戻し
2026/08/24 Nomura International plc - - 0.470% 67,311 🔵 解消
2026/08/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.140% -19,500 0.750% 107,000 🟢 買い戻し
2026/08/21 Nomura International plc +0.110% +14,966 0.570% 81,295 🔴 売り増し
2026/08/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.240% +33,100 0.890% 126,500 🔴 売り増し
2026/08/20 Nomura International plc - - 0.460% 66,329 🔵 解消
2026/08/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.110% +16,400 0.650% 93,400 🔴 売り増し
2026/08/19 Nomura International plc +0.050% +7,680 0.800% 114,788 🔴 売り増し
2026/08/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.120% - 0.540% 77,000 🔴 売り増し
2026/08/18 Nomura International plc -0.150% -21,744 0.750% 107,108 🟢 買い戻し
2026/08/14 Nomura International plc +0.020% +3,573 0.900% 128,852 🔴 売り増し
2026/08/13 Nomura International plc +0.790% - 0.880% 125,279 🔴 売り増し
2026/07/24 Barclays Capital Securities Ltd - - 0.490% 70,200 🔵 解消
2026/07/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.450% 65,300 🔵 解消
2026/07/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.130% -19,000 0.540% 77,100 🟢 買い戻し
2026/07/10 Nomura International plc - - 0.460% 65,775 🔵 解消
2026/07/09 Nomura International plc +0.020% +3,541 0.500% 72,107 🔴 売り増し
2026/07/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.110% -14,900 0.670% 96,100 🟢 買い戻し
2026/07/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.190% -28,000 0.780% 111,000 🟢 買い戻し
2026/07/07 Barclays Capital Securities Ltd -0.180% -26,000 0.500% 71,900 🟢 買い戻し
2026/07/07 Nomura International plc - - 0.480% 68,566 🔵 解消
2026/07/06 Nomura International plc -0.100% -14,009 0.570% 81,766 🟢 買い戻し
2026/07/03 Nomura International plc -0.060% -8,271 0.670% 95,775 🟢 買い戻し
2026/07/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.030% -3,900 0.970% 139,000 🟢 買い戻し
2026/07/02 Barclays Capital Securities Ltd -0.020% -1,500 0.680% 97,900 🟢 買い戻し
2026/07/02 Nomura International plc -0.150% -22,240 0.730% 104,046 🟢 買い戻し
2026/06/29 Nomura International plc -0.040% -5,607 0.880% 126,286 🟢 買い戻し
2026/06/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.030% +3,800 1.000% 142,900 🔴 売り増し
2026/06/25 Barclays Capital Securities Ltd +0.090% +11,600 0.700% 99,400 🔴 売り増し
2026/06/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.050% -5,900 0.970% 139,100 🟢 買い戻し
2026/06/24 Nomura International plc +0.040% +6,068 0.920% 131,893 🔴 売り増し
2026/06/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.040% +5,400 1.020% 145,000 🔴 売り増し
2026/06/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.110% -15,500 0.980% 139,600 🟢 買い戻し
2026/06/19 Nomura International plc -0.110% -15,164 0.880% 125,825 🟢 買い戻し
2026/06/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.020% -3,000 1.090% 155,100 🟢 買い戻し
2026/06/16 Nomura International plc -0.080% -12,290 0.990% 140,989 🟢 買い戻し
2026/06/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.110% +15,200 1.110% 158,100 🔴 売り増し
2026/06/12 Nomura International plc -0.100% -13,400 1.070% 153,279 🟢 買い戻し
2026/06/11 Barclays Capital Securities Ltd -0.130% -17,400 0.610% 87,800 🟢 買い戻し
2026/06/11 Nomura International plc +0.230% +32,707 1.170% 166,679 🔴 売り増し
2026/06/11 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.130% +18,300 1.000% 142,900 🔴 売り増し
2026/06/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.080% +11,200 0.870% 124,600 🔴 売り増し
2026/06/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.140% +20,500 0.790% 113,400 🔴 売り増し
2026/06/09 Barclays Capital Securities Ltd +0.230% +31,400 0.740% 105,200 🔴 売り増し
2026/06/09 Nomura International plc +0.110% +16,003 0.940% 133,972 🔴 売り増し
2026/06/08 Nomura International plc +0.170% +23,025 0.830% 117,969 🔴 売り増し
2026/06/05 Barclays Capital Securities Ltd +0.240% - 0.510% 73,800 🔴 売り増し
2026/06/04 Nomura International plc +0.120% +17,411 0.660% 94,944 🔴 売り増し
2026/06/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.080% -12,100 0.650% 92,900 🟢 買い戻し
2026/06/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.220% +31,600 0.730% 105,000 🔴 売り増し
2026/06/01 Nomura International plc +0.180% - 0.540% 77,533 🔴 売り増し
2026/05/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.070% - 0.510% 73,400 🔴 売り増し
2026/05/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.490% 70,200 🔵 解消
2026/05/11 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.110% -16,600 0.580% 82,600 🟢 買い戻し
2026/05/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.090% -12,200 0.690% 99,200 🟢 買い戻し
2026/04/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.100% -14,200 0.780% 111,400 🟢 買い戻し
2026/04/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.020% -2,600 0.880% 125,600 🟢 買い戻し
2026/04/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.010% +1,900 0.900% 128,200 🔴 売り増し
2026/04/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.020% -3,600 0.890% 126,300 🟢 買い戻し
2026/04/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.040% +5,100 0.910% 129,900 🔴 売り増し
2026/03/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.030% -3,100 0.870% 124,800 🟢 買い戻し
2026/03/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.010% +1,800 0.900% 127,900 🔴 売り増し
2026/03/13 野村證券株式会社 - - 0.490% 69,700 🔵 解消
2026/03/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.080% -11,500 0.890% 126,100 🟢 買い戻し
2026/03/06 野村證券株式会社 +0.110% - 0.510% 72,200 🔴 売り増し
2026/03/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.070% -10,600 0.970% 137,600 🟢 買い戻し
2026/03/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.130% -18,200 1.040% 148,200 🟢 買い戻し
2026/02/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.050% -6,400 1.170% 166,400 🟢 買い戻し
2026/02/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.100% -15,100 1.220% 172,800 🟢 買い戻し
2026/02/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.160% -22,600 1.320% 187,900 🟢 買い戻し
2026/02/20 Nomura International plc - - 0.380% 54,615 🔵 解消
2026/02/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.060% -8,700 1.480% 210,500 🟢 買い戻し
2026/02/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.260% 37,051 🔵 解消
2026/02/19 Nomura International plc -0.180% -25,205 0.500% 71,615 🟢 買い戻し
2026/02/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.100% -13,200 1.540% 219,200 🟢 買い戻し
2026/02/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.050% -7,600 0.570% 80,651 🟢 買い戻し
2026/02/18 Nomura International plc -0.190% -27,544 0.680% 96,820 🟢 買い戻し
2026/02/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.060% -8,400 1.640% 232,400 🟢 買い戻し
2026/02/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.730% -103,400 0.620% 88,251 🟢 買い戻し
2026/02/17 Nomura International plc -0.230% -32,099 0.870% 124,364 🟢 買い戻し
2026/02/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.320% -46,000 1.700% 240,800 🟢 買い戻し
2026/02/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.140% -19,900 1.350% 191,651 🟢 買い戻し
2026/02/16 Nomura International plc +0.560% +78,807 1.100% 156,463 🔴 売り増し
2026/02/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.100% +14,700 2.020% 286,800 🔴 売り増し
2026/02/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.100% -14,600 1.490% 211,551 🟢 買い戻し
2026/02/13 Nomura International plc +0.130% - 0.540% 77,656 🔴 売り増し
2026/02/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.060% +7,700 1.920% 272,100 🔴 売り増し
2026/02/05 Nomura International plc - - 0.410% 58,625 🔵 解消
2026/02/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.040% -4,500 1.860% 264,400 🟢 買い戻し
2026/02/04 Nomura International plc +0.120% - 0.520% 74,722 🔴 売り増し
2026/02/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.080% +11,400 1.900% 268,900 🔴 売り増し
2026/01/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.090% -12,100 1.590% 226,151 🟢 買い戻し
2026/01/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.050% +6,200 1.820% 257,500 🔴 売り増し
2026/01/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.050% -6,100 1.770% 251,300 🟢 買い戻し
2026/01/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.100% +14,100 1.820% 257,400 🔴 売り増し
2026/01/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.080% -10,600 1.680% 238,251 🟢 買い戻し
2026/01/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.120% -17,700 1.760% 248,851 🟢 買い戻し
2026/01/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.110% +15,700 1.720% 243,300 🔴 売り増し
2026/01/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.100% -13,100 1.880% 266,551 🟢 買い戻し
2026/01/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.070% -10,300 1.980% 279,651 🟢 買い戻し
2026/01/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.170% +23,800 1.610% 227,600 🔴 売り増し
2025/12/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.070% +10,500 2.050% 289,951 🔴 売り増し
2025/12/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.080% +11,200 1.440% 203,800 🔴 売り増し
2025/12/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.020% -3,700 1.980% 279,451 🟢 買い戻し
2025/12/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.070% +9,600 1.360% 192,600 🔴 売り増し
2025/12/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.060% -8,400 1.290% 183,000 🟢 買い戻し
2025/12/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.080% +11,800 2.000% 283,151 🔴 売り増し
2025/12/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.080% +11,200 1.350% 191,400 🔴 売り増し
2025/12/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.030% +4,500 1.920% 271,351 🔴 売り増し
2025/12/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.040% -5,400 1.270% 180,200 🟢 買い戻し
2025/12/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +13,700 1.890% 266,851 🔴 売り増し
2025/12/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.110% +15,900 1.310% 185,600 🔴 売り増し
2025/12/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.110% +15,600 1.790% 253,151 🔴 売り増し
2025/12/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.110% +14,800 1.680% 237,551 🔴 売り増し
2025/12/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +14,700 1.570% 222,751 🔴 売り増し
2025/12/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.120% +16,700 1.470% 208,051 🔴 売り増し
2025/12/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.150% +21,600 1.350% 191,351 🔴 売り増し
2025/12/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.070% +9,300 1.200% 169,700 🔴 売り増し
2025/12/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.070% +10,300 1.200% 169,751 🔴 売り増し
2025/12/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% +12,500 1.130% 159,451 🔴 売り増し
2025/12/11 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.110% +15,700 1.130% 160,400 🔴 売り増し
2025/12/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.150% +21,200 1.040% 146,951 🔴 売り増し
2025/12/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.180% +25,200 0.890% 125,751 🔴 売り増し
2025/12/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.080% +11,500 1.020% 144,700 🔴 売り増し
2025/12/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.020% +2,700 0.710% 100,551 🔴 売り増し
2025/12/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.090% +12,300 0.940% 133,200 🔴 売り増し
2025/12/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.010% -900 0.690% 97,851 🟢 買い戻し
2025/12/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.190% +25,900 0.700% 98,751 🔴 売り増し
2025/12/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.120% -16,500 0.850% 120,900 🟢 買い戻し
2025/11/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.030% -3,800 0.970% 137,400 🟢 買い戻し
2025/11/27 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL - - 0.490% 69,400 🔵 解消
2025/11/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.070% - 0.510% 72,851 🔴 売り増し
2025/11/26 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.050% -6,900 0.500% 71,700 🟢 買い戻し
2025/11/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.100% +13,100 1.000% 141,200 🔴 売り増し
2025/11/25 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.060% -7,900 0.550% 78,600 🟢 買い戻し
2025/11/21 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.180% -26,000 0.610% 86,500 🟢 買い戻し
2025/11/20 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +1,800 0.790% 112,500 🔴 売り増し
2025/11/19 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.050% -6,600 0.780% 110,700 🟢 買い戻し
2025/11/18 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.040% -5,500 0.830% 117,300 🟢 買い戻し
2025/11/17 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.090% -13,500 0.870% 122,800 🟢 買い戻し
2025/11/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.100% +14,300 0.900% 128,100 🔴 売り増し
2025/11/14 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.120% -17,000 0.960% 136,300 🟢 買い戻し
2025/11/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.100% -14,500 0.800% 113,800 🟢 買い戻し
2025/11/13 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.060% +8,400 1.080% 153,300 🔴 売り増し
2025/11/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.100% +14,500 0.900% 128,300 🔴 売り増し
2025/11/12 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.010% -800 1.020% 144,900 🟢 買い戻し
2025/11/11 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +600 1.030% 145,700 🔴 売り増し
2025/11/10 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +2,100 1.020% 145,100 🔴 売り増し
2025/11/07 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.030% +4,700 1.010% 143,000 🔴 売り増し
2025/11/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.010% +1,300 0.800% 113,800 🔴 売り増し
2025/11/06 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.070% +9,400 0.980% 138,300 🔴 売り増し
2025/11/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.050% -6,300 0.790% 112,500 🟢 買い戻し
2025/11/05 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.050% +6,800 0.910% 128,900 🔴 売り増し
2025/11/04 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.060% +7,900 0.860% 122,100 🔴 売り増し
2025/10/31 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.020% +3,700 0.800% 114,200 🔴 売り増し
2025/10/30 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.080% +11,300 0.780% 110,500 🔴 売り増し
2025/10/29 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.030% +3,700 0.700% 99,200 🔴 売り増し
2025/10/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.080% +11,500 0.840% 118,800 🔴 売り増し
2025/10/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.040% -6,700 0.760% 107,300 🟢 買い戻し
2025/10/27 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.040% +6,000 0.670% 95,500 🔴 売り増し
2025/10/24 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.020% +2,800 0.630% 89,500 🔴 売り増し
2025/10/22 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +1,900 0.610% 86,700 🔴 売り増し
2025/10/21 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.030% +4,400 0.600% 84,800 🔴 売り増し
2025/10/20 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.040% +5,600 0.570% 80,400 🔴 売り増し
2025/10/17 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.050% - 0.530% 74,800 🔴 売り増し
2025/10/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.080% +11,100 0.800% 114,000 🔴 売り増し
2025/10/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.110% +16,800 0.720% 102,900 🔴 売り増し
2025/09/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.080% +11,000 0.610% 86,100 🔴 売り増し
2025/09/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.080% - 0.530% 75,100 🔴 売り増し
2025/08/27 Nomura International plc - - 0.380% 54,545 🔵 解消
2025/08/26 Nomura International plc +0.450% - 0.710% 100,687 🔴 売り増し
2025/08/13 Nomura International plc - - 0.130% 18,306 🔵 解消
2025/08/12 Nomura International plc +0.240% +34,315 0.860% 121,682 🔴 売り増し
2025/07/31 Nomura International plc +0.110% +14,356 0.620% 87,367 🔴 売り増し
2025/07/28 Nomura International plc +0.050% +6,903 0.510% 73,011 🔴 売り増し
2025/07/25 Nomura International plc - - 0.460% 66,108 🔵 解消
2025/07/24 Nomura International plc +0.010% +884 0.500% 70,935 🔴 売り増し
2025/07/23 Nomura International plc - - 0.490% 70,051 🔵 解消
2025/07/16 Nomura International plc +0.100% - 0.520% 74,039 🔴 売り増し
2025/06/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.430% 61,651 🔵 解消
2025/06/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.050% -7,100 0.550% 78,051 🟢 買い戻し
2025/06/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.210% -29,500 0.600% 85,151 🟢 買い戻し
2025/06/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.660% -93,300 0.810% 114,651 🟢 買い戻し
2025/06/11 Nomura International plc - - 0.330% 47,487 🔵 解消
2025/06/10 Nomura International plc -0.070% -9,802 0.540% 77,267 🟢 買い戻し
2025/06/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.060% -7,800 1.470% 207,951 🟢 買い戻し
2025/06/09 Nomura International plc -0.130% -17,777 0.610% 87,069 🟢 買い戻し
2025/06/05 Nomura International plc -0.060% -8,199 0.740% 104,846 🟢 買い戻し
2025/06/04 Nomura International plc +0.120% +16,112 0.800% 113,045 🔴 売り増し
2025/06/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.040% +5,700 1.530% 215,751 🔴 売り増し
2025/06/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.010% -2,000 1.490% 210,051 🟢 買い戻し
2025/06/02 Nomura International plc -0.110% -15,279 0.680% 96,933 🟢 買い戻し
2025/05/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.070% +11,000 1.500% 212,051 🔴 売り増し
2025/05/29 Nomura International plc -0.020% -2,201 0.790% 112,212 🟢 買い戻し
2025/05/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% +11,800 1.430% 201,051 🔴 売り増し
2025/05/28 Nomura International plc +0.050% +7,099 0.810% 114,413 🔴 売り増し
2025/05/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% +13,200 1.340% 189,251 🔴 売り増し
2025/05/26 Nomura International plc -0.130% -18,472 0.760% 107,314 🟢 買い戻し
2025/05/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.080% +10,400 1.250% 176,051 🔴 売り増し
2025/05/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.070% -9,700 1.170% 165,651 🟢 買い戻し
2025/05/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.210% +29,700 1.240% 175,351 🔴 売り増し
2025/05/21 Nomura International plc +0.110% +15,322 0.890% 125,786 🔴 売り増し
2025/05/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.060% +8,400 1.030% 145,651 🔴 売り増し
2025/05/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +14,000 0.970% 137,251 🔴 売り増し
2025/05/16 Nomura International plc +0.120% +17,131 0.780% 110,464 🔴 売り増し
2025/05/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.870% 123,251 🟡 新規参入
2025/05/15 Nomura International plc +0.510% - 0.660% 93,333 🔴 売り増し
2025/04/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.360% 50,851 🔵 解消
2025/04/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.270% -37,300 0.510% 72,251 🟢 買い戻し
2025/04/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.040% -5,800 0.780% 109,551 🟢 買い戻し
2025/04/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.050% +7,300 0.820% 115,351 🔴 売り増し
2025/04/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.230% +31,900 0.770% 108,051 🔴 売り増し
2025/04/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.110% -16,000 0.540% 76,151 🟢 買い戻し
2025/04/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.130% +18,300 0.650% 92,151 🔴 売り増し
2025/04/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% - 0.520% 73,851 🔴 売り増し
2025/03/26 UBS AG - - 0.470% 66,700 🔵 解消
2025/03/19 UBS AG -0.090% -12,800 0.580% 81,400 🟢 買い戻し
2025/03/13 UBS AG -0.050% -7,000 0.670% 94,200 🟢 買い戻し
2025/02/28 UBS AG +0.040% +5,100 0.720% 101,200 🔴 売り増し
2025/02/27 UBS AG -0.060% - 0.680% 96,100 🟢 買い戻し
表示の見かた
🔴 売り増し空売りを増やした
🟢 買い戻し空売りを減らした
🟡 新規参入新たに空売り開始
🔵 解消残高割合が0.5%未満になり公表対象外に
※ 残高割合0.5%未満のポジションはJPXの公表対象外です。データは公表日の2営業日前の情報です。