最新計算日:2026/09/16
6966
三井ハイテック
東証プライム電気機器
合計空売り残高割合
(機関数4社)
4.77%
9,462,879株
9,462,879株
🔴 空売り増加中 +0.07%(2026/09/15比)
最大空売り機関
 
1.81%
3,589,986株
3,589,986株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
最新の機関別残高(2026/09/16
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ▲+0.210% 1.810% 3,589,986株
Barclays Capital Securities Ltd ▼-0.140% 1.440% 2,854,200株
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
計算日 空売り機関 増減率 増減量 空売り残高割合 空売り残高数量 備考
2026/09/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.210% +415,800 1.810% 3,589,986 🔴 売り増し
2026/09/16 Barclays Capital Securities Ltd -0.140% -271,900 1.440% 2,854,200 🟢 買い戻し
2026/09/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.080% -170,051 0.930% 1,835,595 🟢 買い戻し
2026/09/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.150% -303,100 1.010% 2,005,646 🟢 買い戻し
2026/09/14 Nomura International plc -0.160% -306,561 0.590% 1,183,098 🟢 買い戻し
2026/09/11 Barclays Capital Securities Ltd -0.060% -119,700 1.580% 3,126,100 🟢 買い戻し
2026/09/11 Nomura International plc +0.140% +281,829 0.750% 1,489,659 🔴 売り増し
2026/09/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.140% -270,900 1.600% 3,174,186 🟢 買い戻し
2026/09/10 Barclays Capital Securities Ltd +0.130% +252,400 1.640% 3,245,800 🔴 売り増し
2026/09/10 Nomura International plc +0.160% - 0.610% 1,207,830 🔴 売り増し
2026/09/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.110% +227,800 1.740% 3,445,086 🔴 売り増し
2026/09/09 Barclays Capital Securities Ltd +0.200% +406,500 1.510% 2,993,400 🔴 売り増し
2026/09/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.130% +258,100 1.160% 2,308,746 🔴 売り増し
2026/09/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.060% +118,300 1.630% 3,217,286 🔴 売り増し
2026/09/08 Barclays Capital Securities Ltd +0.140% +260,800 1.310% 2,586,900 🔴 売り増し
2026/09/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.030% -61,400 1.570% 3,098,986 🟢 買い戻し
2026/09/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.090% +175,726 1.600% 3,160,386 🔴 売り増し
2026/09/04 Barclays Capital Securities Ltd -0.080% -142,100 1.170% 2,326,100 🟢 買い戻し
2026/09/02 Barclays Capital Securities Ltd -0.050% -98,200 1.250% 2,468,200 🟢 買い戻し
2026/09/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.110% +229,800 1.030% 2,050,646 🔴 売り増し
2026/09/01 Barclays Capital Securities Ltd +0.020% +26,400 1.300% 2,566,400 🔴 売り増し
2026/08/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +190,800 0.920% 1,820,846 🔴 売り増し
2026/08/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.090% -180,144 0.820% 1,630,046 🟢 買い戻し
2026/08/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.070% +138,900 0.910% 1,810,190 🔴 売り増し
2026/08/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +191,900 0.840% 1,671,290 🔴 売り増し
2026/08/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +206,400 0.740% 1,479,390 🔴 売り増し
2026/08/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.100% +199,600 1.510% 2,984,660 🔴 売り増し
2026/08/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.140% +272,685 0.640% 1,272,990 🔴 売り増し
2026/08/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.020% +28,700 1.410% 2,785,060 🔴 売り増し
2026/08/20 Barclays Capital Securities Ltd -0.050% -96,400 1.280% 2,540,000 🟢 買い戻し
2026/08/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% - 0.500% 1,000,305 🔴 売り増し
2026/08/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.170% +336,370 1.390% 2,756,360 🔴 売り増し
2026/08/19 Barclays Capital Securities Ltd +0.040% +83,700 1.330% 2,636,400 🔴 売り増し
2026/08/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.040% +87,300 1.220% 2,419,990 🔴 売り増し
2026/08/07 Nomura International plc - - 0.490% 967,157 🔵 解消
2026/08/05 Nomura International plc -0.080% -160,336 0.520% 1,033,098 🟢 買い戻し
2026/08/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.100% -204,800 1.180% 2,332,690 🟢 買い戻し
2026/08/04 Nomura International plc +0.010% +15,966 0.600% 1,193,434 🔴 売り増し
2026/08/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.040% -68,200 1.280% 2,537,490 🟢 買い戻し
2026/08/03 Nomura International plc -0.100% -194,527 0.590% 1,177,468 🟢 買い戻し
2026/07/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.410% 819,851 🔵 解消
2026/07/31 Nomura International plc -0.110% -212,291 0.690% 1,371,995 🟢 買い戻し
2026/07/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.110% +208,300 1.320% 2,605,690 🔴 売り増し
2026/07/29 Citigroup Global Markets Limited - - 0.470% 931,952 🔵 解消
2026/07/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.070% - 0.530% 1,063,851 🔴 売り増し
2026/07/29 Nomura International plc +0.150% +287,680 0.800% 1,584,286 🔴 売り増し
2026/07/28 Barclays Capital Securities Ltd -0.040% -72,400 1.290% 2,552,700 🟢 買い戻し
2026/07/28 Nomura International plc +0.150% +301,967 0.650% 1,296,606 🔴 売り増し
2026/07/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.060% +127,751 1.210% 2,397,390 🔴 売り増し
2026/07/27 Barclays Capital Securities Ltd -0.080% -165,700 1.330% 2,625,100 🟢 買い戻し
2026/07/27 Nomura International plc +0.010% - 0.500% 994,639 🔴 売り増し
2026/07/24 Barclays Capital Securities Ltd +0.430% +855,700 1.410% 2,790,800 🔴 売り増し
2026/07/23 Barclays Capital Securities Ltd -0.420% -832,469 0.980% 1,935,100 🟢 買い戻し
2026/07/23 Citigroup Global Markets Limited -0.080% -152,127 0.590% 1,181,952 🟢 買い戻し
2026/07/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.050% -113,000 1.150% 2,269,639 🟢 買い戻し
2026/07/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.090% +179,800 1.200% 2,382,639 🔴 売り増し
2026/07/17 Barclays Capital Securities Ltd +0.200% +396,432 1.400% 2,767,569 🔴 売り増し
2026/07/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.290% +576,900 1.110% 2,202,839 🔴 売り増し
2026/07/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.040% +67,400 0.820% 1,625,939 🔴 売り増し
2026/07/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.140% +284,100 0.780% 1,558,539 🔴 売り増し
2026/07/10 Barclays Capital Securities Ltd +0.110% +213,337 1.200% 2,371,137 🔴 売り増し
2026/07/10 Citigroup Global Markets Limited -0.030% -51,800 0.670% 1,334,079 🟢 買い戻し
2026/07/09 Barclays Capital Securities Ltd +0.180% +346,897 1.090% 2,157,800 🔴 売り増し
2026/07/09 Citigroup Global Markets Limited +0.090% +172,900 0.700% 1,385,879 🔴 売り増し
2026/07/08 Barclays Capital Securities Ltd +0.070% +136,903 0.910% 1,810,903 🔴 売り増し
2026/07/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.080% -165,100 0.640% 1,274,439 🟢 買い戻し
2026/07/07 Citigroup Global Markets Limited +0.070% +129,100 0.610% 1,212,979 🔴 売り増し
2026/07/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.040% +84,800 0.720% 1,439,539 🔴 売り増し
2026/07/06 Citigroup Global Markets Limited +0.130% - 0.540% 1,083,879 🔴 売り増し
2026/07/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.110% +224,800 0.680% 1,354,739 🔴 売り増し
2026/07/03 Barclays Capital Securities Ltd +0.140% +276,069 0.840% 1,674,000 🔴 売り増し
2026/07/02 Barclays Capital Securities Ltd +0.100% +199,531 0.700% 1,397,931 🔴 売り増し
2026/07/01 Barclays Capital Securities Ltd +0.170% - 0.600% 1,198,400 🔴 売り増し
2026/06/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.100% -192,451 0.570% 1,129,939 🟢 買い戻し
2026/06/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.200% -407,300 0.670% 1,322,390 🟢 買い戻し
2026/06/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.070% -128,200 0.870% 1,729,690 🟢 買い戻し
2026/06/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.100% -200,411 0.940% 1,857,890 🟢 買い戻し
2026/06/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.090% -191,300 1.040% 2,058,301 🟢 買い戻し
2026/06/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.100% -194,800 1.130% 2,249,601 🟢 買い戻し
2026/06/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.140% -261,100 1.230% 2,444,401 🟢 買い戻し
2026/06/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.160% -322,300 1.370% 2,705,501 🟢 買い戻し
2026/06/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.110% +207,100 1.530% 3,027,801 🔴 売り増し
2026/06/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.070% +143,000 1.420% 2,820,701 🔴 売り増し
2026/06/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.060% +117,500 1.350% 2,677,701 🔴 売り増し
2026/06/11 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.060% -111,300 1.290% 2,560,201 🟢 買い戻し
2026/06/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.050% -98,996 1.350% 2,671,501 🟢 買い戻し
2026/06/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.050% +102,100 1.400% 2,770,497 🔴 売り増し
2026/06/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.120% -239,000 1.350% 2,668,397 🟢 買い戻し
2026/06/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.100% -194,300 1.470% 2,907,397 🟢 買い戻し
2026/06/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.110% +214,100 1.570% 3,101,697 🔴 売り増し
2026/05/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.240% -481,400 1.460% 2,887,597 🟢 買い戻し
2026/05/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.190% -369,400 1.700% 3,368,997 🟢 買い戻し
2026/05/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.030% -69,601 1.890% 3,738,397 🟢 買い戻し
2026/05/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.120% +247,400 1.920% 3,807,998 🔴 売り増し
2026/05/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.210% -419,700 1.800% 3,560,598 🟢 買い戻し
2026/05/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.130% +257,500 2.010% 3,980,298 🔴 売り増し
2026/05/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.240% +472,300 1.880% 3,722,798 🔴 売り増し
2026/05/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.120% -222,700 1.640% 3,250,498 🟢 買い戻し
2026/05/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.110% -220,700 1.760% 3,473,198 🟢 買い戻し
2026/05/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.090% -182,344 1.870% 3,693,898 🟢 買い戻し
2026/05/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.050% -99,542 1.960% 3,876,242 🟢 買い戻し
2026/05/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.040% +81,400 2.010% 3,975,784 🔴 売り増し
2026/04/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.090% -174,300 1.970% 3,894,384 🟢 買い戻し
2026/04/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.120% -250,100 2.060% 4,068,684 🟢 買い戻し
2026/04/23 JPM Securities Japan Co Ltd. - - 0.340% 677,544 🔵 解消
2026/04/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.320% -625,600 2.180% 4,318,784 🟢 買い戻し
2026/04/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.020% +32,000 2.500% 4,944,384 🔴 売り増し
2026/04/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.230% +465,479 2.480% 4,912,384 🔴 売り増し
2026/04/20 Barclays Capital Securities Ltd - - 0.360% 720,400 🔵 解消
2026/04/17 JPM Securities Japan Co Ltd. -0.240% -489,300 0.580% 1,145,140 🟢 買い戻し
2026/04/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.110% +209,700 2.250% 4,446,905 🔴 売り増し
2026/04/16 Barclays Capital Securities Ltd -0.100% -207,100 0.540% 1,068,400 🟢 買い戻し
2026/04/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.250% -495,100 2.140% 4,237,205 🟢 買い戻し
2026/04/15 Barclays Capital Securities Ltd -0.120% -239,800 0.640% 1,275,500 🟢 買い戻し
2026/04/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.370% 733,898 🔵 解消
2026/04/14 Barclays Capital Securities Ltd -0.130% -255,900 0.760% 1,515,300 🟢 買い戻し
2026/04/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.080% -159,049 2.390% 4,732,305 🟢 買い戻し
2026/04/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.100% -191,700 0.580% 1,159,198 🟢 買い戻し
2026/04/10 Barclays Capital Securities Ltd -0.010% -22,300 0.890% 1,771,200 🟢 買い戻し
2026/04/09 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.090% +193,813 0.820% 1,634,440 🔴 売り増し
2026/04/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.100% -206,500 0.680% 1,350,898 🟢 買い戻し
2026/04/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.220% -434,400 2.470% 4,891,354 🟢 買い戻し
2026/04/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.130% -250,300 0.780% 1,557,398 🟢 買い戻し
2026/04/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.110% -206,700 0.910% 1,807,698 🟢 買い戻し
2026/04/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.050% +98,500 1.020% 2,014,398 🔴 売り増し
2026/04/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.060% -107,100 2.690% 5,325,754 🟢 買い戻し
2026/04/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.120% -245,122 0.970% 1,915,898 🟢 買い戻し
2026/04/02 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.130% +241,000 0.730% 1,440,627 🔴 売り増し
2026/04/01 Barclays Capital Securities Ltd +0.100% +205,396 0.900% 1,793,500 🔴 売り増し
2026/04/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.070% -128,778 1.090% 2,161,020 🟢 買い戻し
2026/04/01 Nomura International plc - - 0.350% 707,459 🔵 解消
2026/03/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.080% -157,722 1.160% 2,289,798 🟢 買い戻し
2026/03/30 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.020% +40,700 0.600% 1,199,627 🔴 売り増し
2026/03/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.120% +223,400 2.750% 5,432,854 🔴 売り増し
2026/03/27 Barclays Capital Securities Ltd +0.100% +193,573 0.800% 1,588,104 🔴 売り増し
2026/03/27 JPM Securities Japan Co Ltd. -0.100% -196,600 0.580% 1,158,927 🟢 買い戻し
2026/03/26 JPM Securities Japan Co Ltd. -0.140% -278,110 0.680% 1,355,527 🟢 買い戻し
2026/03/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.070% +149,200 2.630% 5,209,454 🔴 売り増し
2026/03/26 Nomura International plc +0.070% +149,501 0.630% 1,254,853 🔴 売り増し
2026/03/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +193,900 1.240% 2,447,520 🔴 売り増し
2026/03/25 Nomura International plc -0.070% -153,031 0.560% 1,105,352 🟢 買い戻し
2026/03/24 Barclays Capital Securities Ltd +0.080% +164,498 0.700% 1,394,531 🔴 売り増し
2026/03/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.230% +457,161 1.140% 2,253,620 🔴 売り増し
2026/03/24 Nomura International plc -0.110% -217,536 0.630% 1,258,383 🟢 買い戻し
2026/03/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.050% -93,700 2.560% 5,060,254 🟢 買い戻し
2026/03/23 Barclays Capital Securities Ltd +0.120% +241,384 0.620% 1,230,033 🔴 売り増し
2026/03/23 Citigroup Global Markets Limited - - 0.340% 689,373 🔵 解消
2026/03/23 Nomura International plc +0.100% +204,916 0.740% 1,475,919 🔴 売り増し
2026/03/19 Citigroup Global Markets Limited -0.070% -128,900 0.530% 1,065,473 🟢 買い戻し
2026/03/19 Nomura International plc +0.240% +481,186 0.640% 1,271,003 🔴 売り増し
2026/03/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.100% +192,000 2.610% 5,153,954 🔴 売り増し
2026/03/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.160% +315,800 0.910% 1,796,459 🔴 売り増し
2026/03/18 Barclays Capital Securities Ltd +0.060% +102,949 0.500% 988,649 🔴 売り増し
2026/03/18 Citigroup Global Markets Limited -0.110% -225,900 0.600% 1,194,373 🟢 買い戻し
2026/03/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.150% +286,639 0.750% 1,480,659 🔴 売り増し
2026/03/18 Nomura International plc - - 0.400% 789,817 🔵 解消
2026/03/17 Citigroup Global Markets Limited -0.160% -313,100 0.710% 1,420,273 🟢 買い戻し
2026/03/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.150% - 0.600% 1,194,020 🔴 売り増し
2026/03/17 Nomura International plc +0.020% - 0.510% 1,014,949 🔴 売り増し
2026/03/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.050% +96,200 2.510% 4,961,954 🔴 売り増し
2026/03/16 Barclays Capital Securities Ltd - - 0.440% 885,700 🔵 解消
2026/03/16 Citigroup Global Markets Limited +0.140% +279,900 0.870% 1,733,373 🔴 売り増し
2026/03/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.070% +135,600 2.460% 4,865,754 🔴 売り増し
2026/03/13 Barclays Capital Securities Ltd +0.050% +98,300 0.630% 1,243,800 🔴 売り増し
2026/03/13 Citigroup Global Markets Limited +0.350% - 0.730% 1,453,473 🔴 売り増し
2026/03/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.160% +319,300 2.390% 4,730,154 🔴 売り増し
2026/03/12 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.270% +546,000 0.820% 1,633,637 🔴 売り増し
2026/03/11 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 2.230% 4,410,854 🟡 新規参入
2026/03/10 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.290% - 0.550% 1,087,637 🔴 売り増し
2026/03/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.000% 0 🔵 解消
2026/03/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.110% +216,800 2.130% 4,216,754 🔴 売り増し
2026/03/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.100% +202,680 2.020% 3,999,954 🔴 売り増し
2026/03/04 Barclays Capital Securities Ltd +0.130% - 0.580% 1,145,500 🔴 売り増し
2026/03/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.100% +190,600 1.920% 3,797,274 🔴 売り増し
2026/02/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.040% +88,799 1.820% 3,606,674 🔴 売り増し
2026/02/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.460% 927,275 🔵 解消
2026/02/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.030% +54,300 0.610% 1,208,675 🔴 売り増し
2026/02/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.020% -38,800 0.580% 1,154,375 🟢 買い戻し
2026/02/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +198,300 0.600% 1,193,175 🔴 売り増し
2026/02/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.010% +26,569 0.500% 994,875 🔴 売り増し
2026/02/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.490% 968,306 🔵 解消
2026/02/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.100% -200,732 1.780% 3,517,875 🟢 買い戻し
2026/02/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.100% -200,700 0.650% 1,286,883 🟢 買い戻し
2026/02/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.080% +161,900 0.750% 1,487,583 🔴 売り増し
2026/02/03 Barclays Capital Securities Ltd - - 0.490% 968,000 🔵 解消
2026/02/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.160% -322,900 1.880% 3,718,607 🟢 買い戻し
2026/01/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.150% +296,600 0.670% 1,325,683 🔴 売り増し
2026/01/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.110% - 0.520% 1,029,083 🔴 売り増し
2026/01/27 Barclays Capital Securities Ltd -0.040% -73,300 0.570% 1,132,000 🟢 買い戻し
2026/01/26 Barclays Capital Securities Ltd +0.080% +145,600 0.610% 1,205,300 🔴 売り増し
2026/01/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.180% -344,500 2.040% 4,041,507 🟢 買い戻し
2026/01/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.100% +197,800 2.220% 4,386,007 🔴 売り増し
2026/01/15 Barclays Capital Securities Ltd +0.040% +80,100 0.530% 1,059,700 🔴 売り増し
2026/01/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.160% +303,300 2.120% 4,188,207 🔴 売り増し
2026/01/14 Barclays Capital Securities Ltd - - 0.490% 979,600 🔵 解消
2026/01/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.070% +137,895 1.960% 3,884,907 🔴 売り増し
2026/01/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.080% -157,500 1.890% 3,747,012 🟢 買い戻し
2025/12/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.040% -73,200 1.970% 3,904,512 🟢 買い戻し
2025/12/17 Barclays Capital Securities Ltd +0.090% - 0.530% 1,056,100 🔴 売り増し
2025/12/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.070% +144,300 2.010% 3,977,712 🔴 売り増し
2025/12/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.080% +152,391 1.940% 3,833,412 🔴 売り増し
2025/12/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.050% -102,859 1.860% 3,681,021 🟢 買い戻し
2025/12/04 Point72 Hong Kong Limited - - 0.000% 0 🟡 新規参入
2025/12/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.030% +62,700 1.910% 3,783,880 🔴 売り増し
2025/12/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.170% +345,000 1.880% 3,721,180 🔴 売り増し
2025/11/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.070% +132,647 1.710% 3,376,180 🔴 売り増し
2025/11/21 Citigroup Global Markets Limited - - 0.420% 843,973 🔵 解消
2025/11/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.080% +162,167 1.640% 3,243,533 🔴 売り増し
2025/11/19 Citigroup Global Markets Limited -0.050% -86,100 0.580% 1,160,673 🟢 買い戻し
2025/11/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.160% +307,300 1.560% 3,081,366 🔴 売り増し
2025/11/17 Citigroup Global Markets Limited +0.120% +235,600 0.630% 1,246,773 🔴 売り増し
2025/11/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.090% +179,292 1.400% 2,774,066 🔴 売り増し
2025/11/13 Citigroup Global Markets Limited +0.030% +52,500 0.510% 1,011,173 🔴 売り増し
2025/11/12 Citigroup Global Markets Limited - - 0.480% 958,673 🔵 解消
2025/11/11 Citigroup Global Markets Limited -0.110% -206,918 0.500% 998,073 🟢 買い戻し
2025/11/10 Citigroup Global Markets Limited -0.170% -349,600 0.610% 1,204,991 🟢 買い戻し
2025/11/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.030% +49,684 1.310% 2,594,774 🔴 売り増し
2025/11/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.020% -33,600 1.280% 2,545,090 🟢 買い戻し
2025/11/04 Citigroup Global Markets Limited -0.060% -114,900 0.780% 1,554,591 🟢 買い戻し
2025/10/31 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.070% +147,805 1.300% 2,578,690 🔴 売り増し
2025/10/30 Citigroup Global Markets Limited +0.520% - 0.840% 1,669,491 🔴 売り増し
2025/10/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.080% -157,900 1.230% 2,430,885 🟢 買い戻し
2025/10/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.040% +79,900 1.310% 2,588,785 🔴 売り増し
2025/10/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.030% -70,100 1.270% 2,508,885 🟢 買い戻し
2025/10/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.070% +146,958 1.300% 2,578,985 🔴 売り増し
2025/10/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.110% +213,500 1.230% 2,432,027 🔴 売り増し
2025/10/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.100% +198,800 1.120% 2,218,527 🔴 売り増し
2025/10/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.110% +220,100 1.020% 2,019,727 🔴 売り増し
2025/09/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.090% +179,700 0.910% 1,799,627 🔴 売り増し
2025/09/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.120% +234,100 0.820% 1,619,927 🔴 売り増し
2025/09/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.080% +143,600 0.700% 1,385,827 🔴 売り増し
2025/09/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.100% +215,700 0.620% 1,242,227 🔴 売り増し
2025/09/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.030% +41,100 0.520% 1,026,527 🔴 売り増し
2025/09/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.490% 985,427 🔵 解消
2025/09/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.110% - 0.510% 1,016,227 🔴 売り増し
2025/07/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.390% 785,541 🔵 解消
2025/07/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.160% -313,600 0.520% 1,040,841 🟢 買い戻し
2025/07/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.080% -159,400 0.680% 1,354,441 🟢 買い戻し
2025/07/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.090% -177,600 0.760% 1,513,841 🟢 買い戻し
2025/07/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.140% -274,900 0.850% 1,691,441 🟢 買い戻し
2025/07/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.090% -168,100 0.990% 1,966,341 🟢 買い戻し
2025/07/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.040% -82,200 1.080% 2,134,441 🟢 買い戻し
2025/07/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.420% 847,641 🔵 解消
2025/07/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.060% +109,631 1.120% 2,216,641 🔴 売り増し
2025/06/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.110% +221,500 1.060% 2,107,010 🔴 売り増し
2025/06/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.120% +243,500 0.950% 1,885,510 🔴 売り増し
2025/06/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.050% +93,900 0.830% 1,642,010 🔴 売り増し
2025/06/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.160% +314,400 0.780% 1,548,110 🔴 売り増し
2025/06/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +203,600 0.620% 1,233,710 🔴 売り増し
2025/06/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.080% -149,299 0.590% 1,174,742 🟢 買い戻し
2025/06/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.140% - 0.520% 1,030,110 🔴 売り増し
2025/06/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.170% +328,480 0.670% 1,324,041 🔴 売り増し
2025/06/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.010% +23,521 0.500% 995,561 🔴 売り増し
