最新計算日:2026/08/31
6810

マクセル

東証プライム電気機器
合計空売り残高割合
(機関数0社)
0.00%
0株
0株
🟢 空売り縮小中 -1.92%(2026/08/28比)
最大空売り機関
 
0.00%
0株
0株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
最新の機関別残高(2026/08/31)
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ▼-1.920% 0.000% 0株
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
計算日 空売り機関 増減率 増減量 空売り残高割合 空売り残高数量 備考
2026/08/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.000% 0株 🔵 解消
2026/08/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +39,488 1.920% 783,308株 🔴 売り増し
2026/08/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% +39,300 1.820% 743,820株 🔴 売り増し
2026/08/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.120% +48,800 1.730% 704,520株 🔴 売り増し
2026/08/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% +36,696 1.610% 655,720株 🔴 売り増し
2026/08/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.030% +10,500 1.520% 619,024株 🔴 売り増し
2026/08/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.090% -37,914 1.490% 608,524株 🟢 買い戻し
2026/08/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.160% +68,700 1.580% 646,438株 🔴 売り増し
2026/08/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.140% -60,600 1.420% 577,738株 🟢 買い戻し
2026/08/03 Diversified Select Opportunities, LLC - - 0.490% 199,300株 🔵 解消
2026/08/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.230% -89,894 1.560% 638,338株 🟢 買い戻し
2026/07/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.010% -4,860 1.790% 728,232株 🟢 買い戻し
2026/07/30 Diversified Select Opportunities, LLC -0.020% -10,400 0.690% 281,800株 🟢 買い戻し
2026/07/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.070% +28,566 1.800% 733,092株 🔴 売り増し
2026/07/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +39,500 1.730% 704,526株 🔴 売り増し
2026/07/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.040% +18,100 1.630% 665,026株 🔴 売り増し
2026/07/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +40,900 1.590% 646,926株 🔴 売り増し
2026/07/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.010% -5,490 1.490% 606,026株 🟢 買い戻し
2026/07/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.080% +32,400 1.500% 611,516株 🔴 売り増し
2026/07/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% +35,300 1.420% 579,116株 🔴 売り増し
2026/07/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.070% +28,100 1.330% 543,816株 🔴 売り増し
2026/07/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +43,100 1.260% 515,716株 🔴 売り増し
2026/07/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.120% +46,400 1.160% 472,616株 🔴 売り増し
2026/07/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.070% -25,200 1.040% 426,216株 🟢 買い戻し
2026/07/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.060% +24,100 1.110% 451,416株 🔴 売り増し
2026/06/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.070% +25,000 1.050% 427,316株 🔴 売り増し
2026/06/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.880% -356,911 0.980% 402,316株 🟢 買い戻し
2026/06/24 Barclays Capital Securities Ltd - - 0.460% 190,781株 🔵 解消
2026/06/24 Diversified Select Opportunities, LLC +0.030% +12,800 0.710% 292,200株 🔴 売り増し
2026/06/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.100% -38,200 1.860% 759,227株 🟢 買い戻し
2026/06/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.160% -66,300 1.960% 797,427株 🟢 買い戻し
2026/06/22 Nomura International plc - - 0.490% 200,144株 🔵 解消
2026/06/19 Nomura International plc +0.070% +26,207 0.530% 216,591株 🔴 売り増し
2026/06/18 Barclays Capital Securities Ltd +0.100% - 0.500% 207,305株 🔴 売り増し
2026/06/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% +35,225 2.120% 863,727株 🔴 売り増し
2026/06/18 Nomura International plc - - 0.460% 190,384株 🔵 解消
2026/06/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.040% +18,800 2.030% 828,502株 🔴 売り増し
2026/06/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.070% -29,600 1.990% 809,702株 🟢 買い戻し
2026/06/09 Nomura International plc -0.070% -30,707 0.650% 265,528株 🟢 買い戻し
2026/06/08 Diversified Select Opportunities, LLC -0.050% -18,300 0.680% 279,400株 🟢 買い戻し
2026/06/08 Nomura International plc +0.070% +31,579 0.720% 296,235株 🔴 売り増し
2026/06/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.040% -16,500 2.060% 839,302株 🟢 買い戻し
2026/06/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.230% +93,100 2.100% 855,802株 🔴 売り増し
2026/06/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.140% +58,800 1.870% 762,702株 🔴 売り増し
2026/06/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.060% +21,100 1.730% 703,902株 🔴 売り増し
2026/06/01 Diversified Select Opportunities, LLC +0.130% +14,700 0.730% 297,700株 🔴 売り増し
2026/06/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.180% +75,100 1.670% 682,802株 🔴 売り増し
2026/06/01 Nomura International plc +0.100% +2,045 0.650% 264,656株 🔴 売り増し
2026/05/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.240% +19,200 1.490% 607,702株 🔴 売り増し
2026/05/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.050% -22,000 1.250% 588,502株 🟢 買い戻し
2026/05/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.080% +35,000 1.300% 610,502株 🔴 売り増し
2026/05/21 Nomura International plc -0.070% -30,583 0.550% 262,611株 🟢 買い戻し
2026/05/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.080% +38,300 1.220% 575,502株 🔴 売り増し
2026/05/20 Nomura International plc +0.090% +42,445 0.620% 293,194株 🔴 売り増し
2026/05/18 Diversified Select Opportunities, LLC +0.070% +32,100 0.600% 283,000株 🔴 売り増し
2026/05/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.070% +32,500 1.140% 537,202株 🔴 売り増し
2026/05/13 Diversified Select Opportunities, LLC +0.060% +30,200 0.530% 250,900株 🔴 売り増し
2026/05/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +49,096 1.070% 504,702株 🔴 売り増し
2026/05/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.050% -26,100 0.970% 455,606株 🟢 買い戻し
2026/05/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% +44,934 1.020% 481,706株 🔴 売り増し
2026/05/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.070% +30,400 0.930% 436,772株 🔴 売り増し
2026/04/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.050% -22,499 0.860% 406,372株 🟢 買い戻し
2026/04/28 Nomura International plc +0.220% - 0.530% 250,749株 🔴 売り増し
2026/04/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.310% +144,482 0.910% 428,871株 🔴 売り増し
2026/04/24 Diversified Select Opportunities, LLC - - 0.470% 220,700株 🔵 解消
2026/04/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.050% +24,000 0.600% 284,389株 🔴 売り増し
2026/04/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.130% - 0.550% 260,389株 🔴 売り増し
2026/04/16 Diversified Select Opportunities, LLC +0.020% +8,200 0.500% 237,500株 🔴 売り増し
2026/03/27 Diversified Select Opportunities, LLC - - 0.480% 229,300株 🔵 解消
2026/03/26 Diversified Select Opportunities, LLC +0.100% - 0.500% 235,200株 🔴 売り増し
表示の見かた
🔴 売り増し空売りを増やした
🟢 買い戻し空売りを減らした
🟡 新規参入新たに空売り開始
🔵 解消残高割合が0.5%未満になり公表対象外に
※ 残高割合0.5%未満のポジションはJPXの公表対象外です。データは公表日の2営業日前の情報です。