最新計算日:2026/09/11
6262
PEGASUS
東証スタンダード機械
合計空売り残高割合
(機関数3社)
(機関数3社)
2.10%
528,008株
528,008株
🟢 空売り縮小中 -0.12%(2026/09/10比)
最大空売り機関
0.99%
247,900株
247,900株
Citigroup Global Markets Limited
最新の機関別残高(2026/09/11)
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 増減率 | 増減量 | 空売り残高割合 | 空売り残高数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.110% | -27,200 | 0.510% | 129,081株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/11 | Citigroup Global Markets Limited | -0.010% | -1,100 | 0.990% | 247,900株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/10 | Citigroup Global Markets Limited | +0.100% | +24,000 | 1.000% | 249,000株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/08 | Citigroup Global Markets Limited | +0.010% | +1,800 | 0.900% | 225,000株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.110% | +28,300 | 0.620% | 156,281株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/25 | 野村證券株式会社 | +0.040% | +10,000 | 0.600% | 151,027株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/19 | Citigroup Global Markets Limited | -0.080% | -18,300 | 0.890% | 223,200株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/13 | Citigroup Global Markets Limited | -0.030% | -7,000 | 0.970% | 241,500株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/12 | Citigroup Global Markets Limited | +0.020% | +2,800 | 1.000% | 248,500株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.090% | - | 0.510% | 127,981株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/21 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.490% | 123,782株 | 🔵 解消 |
| 2026/07/16 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.120% | - | 0.520% | 130,882株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/17 | Citigroup Global Markets Limited | -0.090% | -22,000 | 0.980% | 245,700株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/03 | Citigroup Global Markets Limited | -0.030% | -7,700 | 1.070% | 267,700株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/02 | Citigroup Global Markets Limited | +0.100% | +25,300 | 1.100% | 275,400株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/27 | 大和証券株式会社 | - | - | 0.490% | 123,337株 | 🔵 解消 |
| 2026/05/21 | Citigroup Global Markets Limited | +0.010% | +2,300 | 1.000% | 250,100株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/14 | 大和証券株式会社 | -0.100% | -24,900 | 0.570% | 142,637株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/03 | Citigroup Global Markets Limited | -0.020% | -4,100 | 0.990% | 247,800株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/02 | 大和証券株式会社 | -0.050% | -11,800 | 0.670% | 167,537株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/31 | 野村證券株式会社 | -0.060% | -15,200 | 0.560% | 141,027株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/30 | 大和証券株式会社 | +0.120% | +30,100 | 0.720% | 179,337株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/30 | Citigroup Global Markets Limited | +0.090% | +22,400 | 1.010% | 251,900株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/25 | 大和証券株式会社 | +0.100% | +23,500 | 0.600% | 149,237株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/23 | 野村證券株式会社 | +0.120% | +30,300 | 0.620% | 156,227株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/18 | 大和証券株式会社 | +0.060% | - | 0.500% | 125,737株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/18 | Citigroup Global Markets Limited | +0.120% | +29,000 | 0.920% | 229,500株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/11 | Citigroup Global Markets Limited | +0.080% | +20,800 | 0.800% | 200,500株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/02 | Citigroup Global Markets Limited | +0.090% | +21,800 | 0.720% | 179,700株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.470% | 117,677株 | 🔵 解消 |
| 2026/02/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.060% | -14,600 | 0.590% | 148,077株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +23,400 | 0.650% | 162,677株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +18,500 | 0.560% | 139,277株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/30 | 野村證券株式会社 | +0.010% | +2,000 | 0.500% | 125,927株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/28 | 野村證券株式会社 | - | - | 0.490% | 123,927株 | 🔵 解消 |
| 2026/01/27 | 野村證券株式会社 | +0.080% | - | 0.500% | 124,227株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/26 | Citigroup Global Markets Limited | +0.110% | +26,600 | 0.630% | 157,900株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/20 | Citigroup Global Markets Limited | +0.030% | +9,500 | 0.520% | 131,300株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.480% | 120,777株 | 🔵 解消 |
| 2025/12/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | - | 0.500% | 125,377株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/19 | Citigroup Global Markets Limited | - | - | 0.490% | 121,800株 | 🔵 解消 |
| 2025/12/09 | Citigroup Global Markets Limited | +0.120% | - | 0.520% | 130,100株 | 🔴 売り増し |
表示の見かた
🔴 売り増し空売りを増やした
🟢 買い戻し空売りを減らした
🟡 新規参入新たに空売り開始
🔵 解消残高割合が0.5%未満になり公表対象外に
※ 残高割合0.5%未満のポジションはJPXの公表対象外です。データは公表日の2営業日前の情報です。