最新計算日:2026/10/21
6258

平田機工

東証プライム機械
合計空売り残高割合
(機関数0社)
0.00%
0株
0株
🟢 空売り縮小中 -0.51%(2026/10/16比)
最大空売り機関
 
0.37%
120,000株
120,000株
Citigroup Global Markets Limited
最新の機関別残高(2026/10/21)
Citigroup Global Markets Limited ▼-0.140% 0.370% 120,000株
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
計算日 空売り機関 増減率 増減量 空売り残高割合 空売り残高数量 備考
2026/10/21 Citigroup Global Markets Limited - - 0.370% 120,000株 🔵 解消
2026/10/16 Citigroup Global Markets Limited +0.060% - 0.510% 165,100株 🔴 売り増し
2026/10/16 J.P. MORGAN SECURITIES PLC - - 0.000% 0株 🔵 解消
2026/09/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.160% 54,590株 🔵 解消
2026/09/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.030% +9,800 0.720% 233,290株 🔴 売り増し
2026/09/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.090% -28,216 0.690% 223,490株 🟢 買い戻し
2026/09/18 Citigroup Global Markets Limited - - 0.490% 159,300株 🔵 解消
2026/09/17 Citigroup Global Markets Limited +0.090% +27,000 0.500% 162,500株 🔴 売り増し
2026/09/11 Citigroup Global Markets Limited - - 0.410% 135,500株 🔵 解消
2026/09/10 Citigroup Global Markets Limited +0.080% - 0.510% 166,100株 🔴 売り増し
2026/09/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.170% +54,686 0.780% 251,706株 🔴 売り増し
2026/09/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.050% +16,100 0.610% 197,020株 🔴 売り増し
2026/09/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.130% - 0.560% 180,920株 🔴 売り増し
2026/08/28 UBS AG - - 0.480% 156,397株 🔵 解消
2026/08/27 J.P. MORGAN SECURITIES PLC - - 0.760% 246,000株 🟡 新規参入
2026/08/21 UBS AG -0.020% -7,100 0.580% 189,597株 🟢 買い戻し
2026/08/20 UBS AG +0.100% +35,200 0.600% 196,697株 🔴 売り増し
2026/08/14 UBS AG +0.050% - 0.500% 161,497株 🔴 売り増し
2026/08/10 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL - - 0.260% 84,771株 🔵 解消
2026/08/07 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.040% +13,200 0.500% 163,846株 🔴 売り増し
2026/08/05 JPM Securities Japan Co Ltd. - - 0.490% 158,654株 🔵 解消
2026/08/05 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL - - 0.460% 150,646株 🔵 解消
2026/08/04 JPM Securities Japan Co Ltd. -0.030% -10,400 0.690% 223,779株 🟢 買い戻し
2026/08/04 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +900 0.550% 177,946株 🔴 売り増し
2026/08/03 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.120% +39,400 0.720% 234,179株 🔴 売り増し
2026/08/03 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.010% -1,938 0.540% 177,046株 🟢 買い戻し
2026/07/30 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +2,900 0.550% 178,984株 🔴 売り増し
2026/07/29 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.070% +21,200 0.600% 194,779株 🔴 売り増し
2026/07/29 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.180% - 0.540% 176,084株 🔴 売り増し
2026/07/27 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.130% - 0.530% 173,579株 🔴 売り増し
2026/07/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.430% 140,998株 🔵 解消
2026/07/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.050% -15,700 0.580% 189,269株 🟢 買い戻し
2026/07/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +32,500 0.630% 204,969株 🔴 売り増し
2026/07/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.130% -41,900 0.530% 172,469株 🟢 買い戻し
2026/07/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.050% -16,000 0.660% 214,369株 🟢 買い戻し
2026/06/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.030% +8,100 0.710% 230,369株 🔴 売り増し
2026/06/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.020% -5,642 0.680% 222,269株 🟢 買い戻し
2026/06/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.040% +14,040 0.700% 227,911株 🔴 売り増し
2026/06/19 JPM Securities Japan Co Ltd. - - 0.480% 156,055株 🔵 解消
2026/06/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.040% -15,000 0.660% 213,871株 🟢 買い戻し
2026/06/18 JPM Securities Japan Co Ltd. -0.130% -43,000 0.560% 180,855株 🟢 買い戻し
2026/06/12 JPM Securities Japan Co Ltd. -0.010% -3,220 0.690% 223,855株 🟢 買い戻し
2026/06/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.060% +19,800 0.700% 228,871株 🔴 売り増し
2026/06/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.130% +41,300 0.640% 209,071株 🔴 売り増し
2026/06/09 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.180% +56,100 0.700% 227,075株 🔴 売り増し
2026/06/08 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.160% - 0.520% 170,975株 🔴 売り増し
2026/06/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.160% - 0.510% 167,771株 🔴 売り増し
2026/05/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.290% 96,187株 🔵 解消
2026/05/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.030% - 0.500% 161,687株 🔴 売り増し
2026/05/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.460% 150,549株 🔵 解消
2026/05/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.090% -30,270 0.510% 165,349株 🟢 買い戻し
2026/05/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.080% +26,610 0.600% 195,619株 🔴 売り増し
2026/04/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.030% +9,600 0.520% 169,009株 🔴 売り増し
2026/04/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.490% 159,409株 🔵 解消
2026/04/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.220% -73,200 0.550% 177,609株 🟢 買い戻し
2026/04/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.350% 113,860株 🔵 解消
2026/04/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.080% -26,500 0.630% 205,160株 🟢 買い戻し
2026/04/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.050% +15,900 0.710% 231,660株 🔴 売り増し
2026/04/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.080% +26,535 0.770% 250,809株 🔴 売り増し
2026/04/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.040% -13,200 0.660% 215,760株 🟢 買い戻し
2026/04/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.020% -7,805 0.690% 224,274株 🟢 買い戻し
2026/03/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.060% +20,706 0.710% 232,079株 🔴 売り増し
2026/03/31 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.090% +32,100 0.700% 228,960株 🔴 売り増し
2026/03/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.020% +4,800 0.610% 196,860株 🔴 売り増し
2026/03/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.050% -15,300 0.590% 192,060株 🟢 買い戻し
2026/03/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.080% +24,244 0.650% 211,373株 🔴 売り増し
2026/03/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.050% +15,100 0.640% 207,360株 🔴 売り増し
2026/03/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.020% -6,600 0.590% 192,260株 🟢 買い戻し
2026/03/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.090% +28,100 0.610% 198,860株 🔴 売り増し
2026/03/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.030% -7,880 0.570% 187,129株 🟢 買い戻し
2026/03/11 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.520% 170,760株 🟡 新規参入
2026/03/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.010% +2,700 0.600% 195,009株 🔴 売り増し
2026/03/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.050% -16,622 0.590% 192,309株 🟢 買い戻し
2026/03/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.060% +18,870 0.640% 208,931株 🔴 売り増し
2026/02/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.100% -31,100 0.580% 190,061株 🟢 買い戻し
2026/02/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.100% -31,424 0.680% 221,161株 🟢 買い戻し
2026/02/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.060% -19,500 0.780% 252,585株 🟢 買い戻し
2026/01/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.630% - 0.840% 272,085株 🔴 売り増し
2026/01/30 Nomura International plc - - 0.180% 60,430株 🔵 解消
2026/01/27 Barclays Capital Securities Ltd - - 0.270% 88,411株 🔵 解消
2026/01/27 Nomura International plc -0.080% -26,518 0.770% 248,501株 🟢 買い戻し
2026/01/26 Barclays Capital Securities Ltd - - 0.570% 184,082株 🟡 新規参入
2026/01/26 Nomura International plc +0.140% +43,600 0.850% 275,019株 🔴 売り増し
2026/01/21 Nomura International plc +0.070% +24,776 0.710% 231,419株 🔴 売り増し
2026/01/19 Nomura International plc +0.110% +34,292 0.640% 206,643株 🔴 売り増し
2026/01/14 Nomura International plc +0.050% +17,020 0.530% 172,351株 🔴 売り増し
2026/01/13 Nomura International plc - - 0.480% 155,331株 🔵 解消
2026/01/08 Nomura International plc +0.150% - 0.510% 167,789株 🔴 売り増し
2025/12/16 JPM Securities Japan Co Ltd. - - 0.150% 51,494株 🔵 解消
2025/12/12 JPM Securities Japan Co Ltd. -0.020% -7,800 0.580% 188,394株 🟢 買い戻し
2025/12/10 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.010% +4,881 0.600% 196,194株 🔴 売り増し
2025/12/04 JPM Securities Japan Co Ltd. -0.030% -9,888 0.590% 191,313株 🟢 買い戻し
2025/12/02 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.080% +24,600 0.620% 201,201株 🔴 売り増し
2025/11/28 JPM Securities Japan Co Ltd. -0.060% -17,692 0.540% 176,601株 🟢 買い戻し
2025/11/20 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.010% +2,700 0.600% 194,293株 🔴 売り増し
2025/11/19 JPM Securities Japan Co Ltd. -0.030% -10,460 0.590% 191,593株 🟢 買い戻し
2025/11/14 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.110% +34,800 0.620% 202,053株 🔴 売り増し
2025/11/13 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.110% - 0.510% 167,253株 🔴 売り増し
2025/11/06 JPM Securities Japan Co Ltd. - - 0.430% 141,599株 🔵 解消
2025/11/05 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.100% +32,338 0.620% 201,899株 🔴 売り増し
2025/10/30 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.120% - 0.520% 169,561株 🔴 売り増し
2025/10/10 野村證券株式会社 - - 0.150% 50,099株 🔵 解消
2025/10/09 野村證券株式会社 +0.170% - 0.510% 166,199株 🔴 売り増し
2025/09/24 JPM Securities Japan Co Ltd. - - 0.000% 604株 🔵 解消
2025/09/19 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.030% +7,408 0.510% 165,318株 🔴 売り増し
2025/09/18 JPM Securities Japan Co Ltd. - - 0.480% 157,910株 🔵 解消
2025/09/17 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.100% - 0.500% 162,510株 🔴 売り増し
2025/08/12 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL - - 0.390% 127,084株 🔵 解消
2025/08/08 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.040% - 0.500% 162,684株 🔴 売り増し
2025/06/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.490% 159,221株 🔵 解消
2025/06/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.010% +2,700 0.500% 162,321株 🔴 売り増し
2025/06/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.490% 159,621株 🔵 解消
2025/06/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.260% -83,400 0.530% 172,821株 🟢 買い戻し
2025/06/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.070% -23,600 0.790% 256,221株 🟢 買い戻し
2025/05/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.070% -21,568 0.860% 279,821株 🟢 買い戻し
2025/05/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.070% -24,000 0.930% 301,389株 🟢 買い戻し
2025/05/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.110% -35,800 1.000% 325,389株 🟢 買い戻し
2025/05/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.020% +8,994 1.110% 361,189株 🔴 売り増し
2025/05/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.010% -5,300 1.090% 352,195株 🟢 買い戻し
2025/04/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.010% +3,667 1.100% 357,495株 🔴 売り増し
2025/04/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.020% -6,900 1.090% 353,828株 🟢 買い戻し
2025/04/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.030% +9,570 1.110% 360,728株 🔴 売り増し
2025/04/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% +244,193 1.080% 351,158株 🔴 売り増し
2025/03/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.010% -1,640 0.990% 106,965株 🟢 買い戻し
2025/03/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.050% +6,290 1.000% 108,605株 🔴 売り増し
2025/03/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.470% 51,345株 🔵 解消
2025/03/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.090% -9,500 0.560% 61,245株 🟢 買い戻し
2025/03/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.120% -12,900 0.650% 70,745株 🟢 買い戻し
2025/03/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.120% -12,400 0.770% 83,645株 🟢 買い戻し
2025/03/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.060% +6,500 0.950% 102,315株 🔴 売り増し
2025/03/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.080% -8,700 0.890% 96,045株 🟢 買い戻し
2025/03/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.040% -4,900 0.970% 104,745株 🟢 買い戻し
2025/03/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.110% - 1.010% 109,645株 🔴 売り増し
2025/02/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.100% - 0.890% 95,815株 🟢 買い戻し
表示の見かた
🔴 売り増し空売りを増やした
🟢 買い戻し空売りを減らした
🟡 新規参入新たに空売り開始
🔵 解消残高割合が0.5%未満になり公表対象外に
※ 残高割合0.5%未満のポジションはJPXの公表対象外です。データは公表日の2営業日前の情報です。