最新計算日:2026/09/16
6240
ヤマシンフィルタ
東証プライム機械
合計空売り残高割合
(機関数3社)
(機関数3社)
2.34%
1,647,312株
1,647,312株
🟢 空売り縮小中 -0.07%(2026/09/15比)
最大空売り機関
1.09%
767,919株
767,919株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
最新の機関別残高(2026/09/16)
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 増減率 | 増減量 | 空売り残高割合 | 空売り残高数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.070% | -47,500 | 0.650% | 457,993株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.040% | -26,300 | 1.090% | 767,919株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.110% | +77,661 | 1.130% | 794,219株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +70,310 | 0.720% | 505,493株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.110% | +73,456 | 1.020% | 716,558株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/01 | Citigroup Global Markets Limited | +0.010% | +5,800 | 0.600% | 421,400株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.070% | +50,400 | 0.620% | 435,183株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/21 | Citigroup Global Markets Limited | -0.070% | -49,600 | 0.590% | 415,600株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | - | 0.550% | 384,783株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/19 | Citigroup Global Markets Limited | -0.120% | -83,800 | 0.660% | 465,200株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/14 | Citigroup Global Markets Limited | -0.110% | -80,200 | 0.780% | 549,000株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.040% | +27,800 | 0.910% | 643,102株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/12 | Citigroup Global Markets Limited | -0.100% | -68,100 | 0.890% | 629,200株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.040% | -23,700 | 0.870% | 615,302株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.480% | 336,715株 | 🔵 解消 |
| 2026/07/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.040% | +29,400 | 0.510% | 360,915株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.470% | 331,515株 | 🔵 解消 |
| 2026/07/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.040% | +28,000 | 0.910% | 639,002株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.210% | - | 0.510% | 358,215株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.120% | -85,500 | 0.870% | 611,002株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/07 | Citigroup Global Markets Limited | -0.010% | -4,300 | 0.990% | 697,300株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.020% | -14,600 | 0.990% | 696,502株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/03 | Citigroup Global Markets Limited | +0.020% | +15,300 | 1.000% | 701,600株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/01 | Citigroup Global Markets Limited | -0.020% | -14,700 | 0.980% | 686,300株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/29 | Citigroup Global Markets Limited | +0.010% | +2,400 | 1.000% | 701,000株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +12,516 | 1.010% | 711,102株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/19 | Citigroup Global Markets Limited | -0.010% | -5,000 | 0.990% | 698,600株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -52,000 | 0.990% | 698,586株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.030% | -20,000 | 1.070% | 750,586株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +13,900 | 1.100% | 770,586株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.070% | -53,900 | 1.080% | 756,686株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.110% | -73,500 | 1.150% | 810,586株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/29 | 大和証券株式会社 | - | - | 0.490% | 346,157株 | 🔵 解消 |
| 2026/05/29 | Citigroup Global Markets Limited | +0.010% | +5,400 | 1.000% | 703,600株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -70,300 | 1.260% | 884,086株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/25 | 大和証券株式会社 | -0.020% | -13,600 | 0.580% | 406,457株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/22 | 大和証券株式会社 | +0.060% | +37,600 | 0.600% | 420,057株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.170% | +116,300 | 1.360% | 954,386株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/20 | Citigroup Global Markets Limited | -0.080% | -50,300 | 0.990% | 698,200株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.050% | -33,600 | 1.190% | 838,086株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/19 | 大和証券株式会社 | -0.070% | -46,600 | 0.540% | 382,457株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.170% | -117,300 | 1.240% | 871,686株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/18 | 大和証券株式会社 | +0.170% | +116,400 | 0.610% | 429,057株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/18 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.240% | 172,400株 | 🔵 解消 |
| 2026/05/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.080% | +58,200 | 1.410% | 988,986株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/15 | 大和証券株式会社 | - | - | 0.440% | 312,657株 | 🔵 解消 |
| 2026/05/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.050% | +30,500 | 1.330% | 930,786株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/14 | 大和証券株式会社 | +0.080% | - | 0.500% | 353,357株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.170% | +123,000 | 1.280% | 900,286株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/12 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.240% | -170,200 | 0.500% | 353,100株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +64,800 | 1.110% | 777,286株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/07 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.100% | -65,800 | 0.740% | 523,300株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.080% | +59,200 | 1.010% | 712,486株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.130% | +90,900 | 0.930% | 653,286株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/21 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.060% | +41,700 | 0.840% | 589,100株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +67,200 | 0.800% | 562,386株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/20 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.020% | -17,900 | 0.780% | 547,400株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.430% | 304,720株 | 🔵 解消 |
| 2026/04/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.070% | +48,300 | 0.700% | 495,186株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/15 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.080% | +57,100 | 0.800% | 565,300株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +71,300 | 0.630% | 446,886株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/14 | Citigroup Global Markets Limited | +0.160% | +107,836 | 1.070% | 748,500株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | -60,901 | 0.520% | 366,820株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/13 | Citigroup Global Markets Limited | +0.130% | +93,107 | 0.910% | 640,664株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.060% | - | 0.530% | 375,586株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/10 | Citigroup Global Markets Limited | +0.090% | +61,496 | 0.780% | 547,557株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/09 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.030% | +21,000 | 0.720% | 508,200株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/08 | 大和証券株式会社 | - | - | 0.460% | 322,757株 | 🔵 解消 |
| 2026/04/02 | 大和証券株式会社 | -0.090% | -60,000 | 0.580% | 412,057株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/02 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.050% | -33,700 | 0.690% | 487,200株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +72,201 | 0.610% | 427,721株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/30 | 大和証券株式会社 | +0.140% | +97,300 | 0.670% | 472,057株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/23 | 大和証券株式会社 | +0.040% | +28,069 | 0.530% | 374,757株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/23 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.060% | +39,400 | 0.740% | 520,900株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/19 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.180% | +131,800 | 0.680% | 481,500株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/18 | 大和証券株式会社 | - | - | 0.490% | 346,688株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/16 | 大和証券株式会社 | +0.040% | +25,900 | 0.530% | 374,688株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | - | 0.500% | 355,520株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/13 | 大和証券株式会社 | - | - | 0.490% | 348,788株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/09 | 大和証券株式会社 | +0.150% | - | 0.530% | 370,888株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/09 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.010% | - | 0.500% | 349,700株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/06 | Nomura International plc | - | - | 0.430% | 305,790株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/05 | Nomura International plc | -0.180% | -126,061 | 0.540% | 378,189株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.490% | 344,907株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/04 | Nomura International plc | +0.190% | +128,033 | 0.720% | 504,250株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/03 | Nomura International plc | +0.300% | - | 0.530% | 376,217株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | -60,200 | 0.580% | 410,882株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.420% | 297,066株 | 🔵 解消 |
| 2026/02/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.040% | -27,200 | 0.670% | 471,082株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.150% | -100,900 | 0.540% | 382,766株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.030% | +22,500 | 0.710% | 498,282株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -58,000 | 0.690% | 483,666株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.040% | -32,800 | 0.680% | 475,782株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.070% | -47,800 | 0.770% | 541,666株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.150% | -105,000 | 0.840% | 589,466株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.010% | -11,900 | 0.990% | 694,466株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.120% | +87,500 | 0.720% | 508,582株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.060% | +45,300 | 1.000% | 706,366株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/12 | Citigroup Global Markets Limited | -0.010% | -3,600 | 0.690% | 486,061株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.130% | -92,000 | 0.940% | 661,066株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/11 | Citigroup Global Markets Limited | +0.010% | +5,700 | 0.700% | 489,661株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +4,400 | 0.600% | 421,082株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/09 | Citigroup Global Markets Limited | -0.100% | -72,500 | 0.690% | 483,961株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/06 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.470% | 328,964株 | 🔵 解消 |
| 2026/02/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -6,100 | 0.590% | 416,682株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.030% | -19,518 | 1.070% | 753,066株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +64,600 | 0.600% | 422,782株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/04 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.120% | -85,100 | 0.570% | 402,864株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.050% | +32,200 | 1.100% | 772,584株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.110% | -77,100 | 1.050% | 740,384株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/02 | Citigroup Global Markets Limited | -0.050% | -31,700 | 0.790% | 556,461株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/29 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.020% | -10,200 | 0.690% | 487,964株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.120% | -83,500 | 1.160% | 817,484株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/28 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.020% | +11,400 | 0.710% | 498,164株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.070% | - | 0.510% | 358,182株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.030% | -18,900 | 1.280% | 900,984株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/20 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.010% | -9,300 | 0.690% | 486,764株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/19 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.010% | +12,600 | 0.700% | 496,064株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/19 | Citigroup Global Markets Limited | +0.060% | +37,900 | 0.840% | 588,161株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/16 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.030% | -26,100 | 0.690% | 483,464株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/15 | Citigroup Global Markets Limited | -0.040% | -28,100 | 0.780% | 550,261株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/13 | Citigroup Global Markets Limited | +0.120% | +87,000 | 0.820% | 578,361株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/13 | Nomura International plc | - | - | 0.480% | 342,341株 | 🔵 解消 |
| 2026/01/09 | Nomura International plc | -0.080% | -60,203 | 0.550% | 386,778株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/07 | Nomura International plc | -0.120% | -82,803 | 0.630% | 446,981株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/05 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.040% | +30,900 | 0.720% | 509,564株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.040% | +25,600 | 1.310% | 919,884株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/29 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.020% | -11,500 | 0.680% | 478,664株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/26 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.010% | +2,321 | 0.700% | 490,164株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/26 | Nomura International plc | +0.060% | +46,098 | 0.750% | 529,784株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/25 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.020% | -10,800 | 0.690% | 487,843株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/25 | Nomura International plc | -0.100% | -73,337 | 0.690% | 483,686株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.090% | -60,000 | 1.270% | 894,284株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/24 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.040% | +23,900 | 0.710% | 498,643株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/23 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.050% | -35,800 | 0.670% | 474,743株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/23 | Nomura International plc | -0.090% | -62,967 | 0.790% | 557,023株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/22 | Citigroup Global Markets Limited | +0.090% | +62,100 | 0.700% | 491,361株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.060% | -43,900 | 1.360% | 954,284株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.470% | 328,827株 | 🔵 解消 |
| 2025/12/19 | Nomura International plc | -0.040% | -26,633 | 0.880% | 619,990株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +13,300 | 0.500% | 356,527株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/16 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.060% | +43,663 | 0.720% | 510,543株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/16 | Citigroup Global Markets Limited | +0.060% | +40,700 | 0.610% | 429,261株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/16 | Nomura International plc | +0.050% | +34,832 | 0.920% | 646,623株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.220% | +156,176 | 1.420% | 998,184株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/12 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.040% | -22,800 | 0.660% | 466,880株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/12 | Nomura International plc | -0.050% | -36,649 | 0.870% | 611,791株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/11 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.050% | +33,062 | 0.700% | 489,680株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/11 | Citigroup Global Markets Limited | +0.150% | - | 0.550% | 388,561株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/11 | Nomura International plc | +0.110% | +77,090 | 0.920% | 648,440株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.490% | 343,227株 | 🔵 解消 |
| 2025/12/09 | Nomura Asset Management Singapore Limited | - | - | 0.480% | 342,100株 | 🔵 解消 |
| 2025/12/09 | Nomura International plc | +0.040% | +27,541 | 0.810% | 571,350株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/08 | Nomura International plc | -0.110% | -74,808 | 0.770% | 543,809株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.060% | -38,538 | 0.570% | 404,931株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/04 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.070% | -47,900 | 0.650% | 456,618株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/04 | Nomura International plc | -0.090% | -65,451 | 0.880% | 618,617株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/03 | Nomura Asset Management Singapore Limited | -0.150% | -103,100 | 0.540% | 383,100株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/03 | Nomura International plc | -0.030% | -18,291 | 0.970% | 684,068株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.070% | +51,100 | 1.200% | 842,008株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.120% | +80,600 | 1.130% | 790,908株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/01 | Nomura Asset Management Singapore Limited | -0.050% | -34,100 | 0.690% | 486,200株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.210% | +146,100 | 1.010% | 710,308株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/28 | Nomura Asset Management Singapore Limited | -0.140% | -100,400 | 0.740% | 520,300株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/27 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.050% | +33,600 | 0.720% | 504,518株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.040% | +28,600 | 0.630% | 443,469株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/27 | Nomura International plc | +0.020% | +13,157 | 1.000% | 702,359株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/26 | Nomura International plc | -0.020% | -11,558 | 0.980% | 689,202株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.040% | +29,400 | 0.800% | 564,208株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/25 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.030% | -23,500 | 0.670% | 470,918株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.100% | -73,800 | 0.590% | 414,869株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/25 | Nomura International plc | +0.010% | +2,552 | 1.000% | 700,760株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/21 | Nomura International plc | -0.090% | -63,187 | 0.990% | 698,208株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/20 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.010% | +8,300 | 0.700% | 494,418株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.040% | -23,000 | 0.690% | 488,669株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/20 | Nomura Asset Management Singapore Limited | -0.090% | -64,100 | 0.880% | 620,700株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.060% | -44,377 | 0.760% | 534,808株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/19 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.030% | -22,800 | 0.690% | 486,118株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/18 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.120% | +86,900 | 0.720% | 508,918株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.040% | +22,600 | 0.730% | 511,669株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/18 | Nomura Asset Management Singapore Limited | -0.120% | -79,800 | 0.970% | 684,800株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/18 | Nomura International plc | -0.040% | -24,780 | 1.080% | 761,395株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -19,300 | 0.690% | 489,069株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.060% | +44,730 | 0.820% | 579,185株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/14 | Nomura International plc | +0.030% | +18,269 | 1.120% | 786,175株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/13 | Nomura Asset Management Singapore Limited | -0.080% | -59,800 | 1.090% | 764,600株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/12 | Nomura International plc | -0.060% | -40,433 | 1.090% | 767,906株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/11 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.010% | +6,200 | 0.600% | 422,018株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/11 | Nomura International plc | +0.060% | +43,007 | 1.150% | 808,339株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/10 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.070% | -52,300 | 0.590% | 415,818株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/10 | Nomura International plc | +0.150% | +101,747 | 1.090% | 765,332株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.040% | +29,800 | 0.720% | 508,369株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/07 | Nomura Asset Management Singapore Limited | -0.110% | -73,500 | 1.170% | 824,400株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/06 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.070% | -48,800 | 0.660% | 468,118株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +79,745 | 0.680% | 478,569株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/06 | Nomura International plc | +0.180% | +126,232 | 0.940% | 663,585株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.080% | +54,364 | 0.760% | 534,455株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/05 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.040% | +34,100 | 0.730% | 516,918株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/05 | Nomura International plc | -0.130% | -91,489 | 0.760% | 537,353株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/04 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.040% | -31,800 | 0.690% | 482,818株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/29 | Nomura International plc | -0.020% | -7,671 | 0.890% | 628,842株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.070% | -50,700 | 0.570% | 398,824株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/28 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.080% | +59,000 | 0.730% | 514,618株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.070% | -49,633 | 0.640% | 449,524株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/23 | Nomura International plc | +0.060% | +38,203 | 0.910% | 636,513株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/21 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.270% | - | 0.650% | 455,618株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/20 | Nomura International plc | -0.140% | -96,912 | 0.850% | 598,310株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +78,900 | 0.710% | 499,157株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/14 | Nomura International plc | -0.040% | -32,109 | 0.990% | 695,222株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/10 | Nomura International plc | +0.090% | +64,589 | 1.030% | 727,331株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/09 | Nomura International plc | -0.070% | -46,825 | 0.940% | 662,742株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/08 | Nomura International plc | +0.110% | +75,025 | 1.010% | 709,567株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.020% | -16,200 | 0.680% | 480,091株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/03 | Nomura International plc | +0.050% | +35,950 | 0.900% | 634,542株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.090% | +62,700 | 0.700% | 496,291株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.130% | -96,300 | 0.600% | 420,257株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/01 | Nomura International plc | +0.130% | +94,447 | 0.850% | 598,592株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.030% | +24,300 | 0.610% | 433,591株 | 🔴 売り増し |
