最新計算日:2026/09/09
5932
三協立山
東証プライム金属製品
合計空売り残高割合
(機関数3社)
(機関数3社)
2.27%
719,902株
719,902株
🔴 空売り増加中 +0.18%(2026/09/02比)
最大空売り機関
1.00%
318,221株
318,221株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
最新の機関別残高(2026/09/09)
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 増減率 | 増減量 | 空売り残高割合 | 空売り残高数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/09 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.160% | +48,800 | 0.670% | 211,975株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.020% | +7,876 | 1.000% | 318,221株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/02 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.150% | - | 0.510% | 163,175株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/02 | Nomura International plc | -0.100% | -32,198 | 0.600% | 189,706株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/31 | Nomura International plc | +0.170% | +52,324 | 0.700% | 221,904株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/25 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.490% | 157,175株 | 🔵 解消 |
| 2026/08/21 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.110% | -36,300 | 0.570% | 179,875株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.110% | -36,408 | 0.980% | 310,345株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/21 | Nomura International plc | +0.090% | +29,996 | 0.530% | 169,580株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/20 | Nomura International plc | - | - | 0.440% | 139,584株 | 🔵 解消 |
| 2026/08/19 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.020% | -7,600 | 0.680% | 216,175株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/19 | Nomura International plc | +0.010% | +4,598 | 0.500% | 160,480株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/18 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.010% | +3,000 | 0.700% | 223,775株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/18 | Nomura International plc | - | - | 0.490% | 155,882株 | 🔵 解消 |
| 2026/08/17 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.020% | -4,300 | 0.690% | 220,775株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/14 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.180% | -57,900 | 0.710% | 225,075株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -8,428 | 1.090% | 346,753株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/04 | Nomura International plc | -0.030% | -10,496 | 0.580% | 183,412株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +36,311 | 1.120% | 355,181株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/03 | Nomura International plc | +0.040% | +11,673 | 0.610% | 193,908株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/30 | Nomura International plc | -0.100% | -30,286 | 0.570% | 182,235株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/28 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.060% | -19,600 | 0.890% | 282,975株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/21 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.050% | -14,900 | 0.950% | 302,575株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.020% | +3,500 | 1.010% | 318,870株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/21 | Nomura International plc | -0.030% | -9,101 | 0.670% | 212,521株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.100% | -29,600 | 0.990% | 315,370株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/16 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.020% | +5,600 | 1.000% | 317,475株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/15 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.040% | -12,300 | 0.980% | 311,875株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/15 | Nomura International plc | +0.010% | +1,062 | 0.700% | 221,622株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/14 | Nomura International plc | -0.020% | -5,790 | 0.690% | 220,560株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/13 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.030% | +8,800 | 1.020% | 324,175株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/13 | Nomura International plc | +0.020% | +6,901 | 0.710% | 226,350株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.020% | -7,400 | 1.090% | 344,970株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/10 | Nomura International plc | -0.020% | -4,629 | 0.690% | 219,449株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +31,600 | 1.110% | 352,370株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/08 | Nomura International plc | +0.110% | +33,207 | 0.710% | 224,078株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.030% | +8,400 | 1.010% | 320,770株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.020% | -6,100 | 0.980% | 312,370株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/30 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.080% | -22,700 | 0.990% | 315,375株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/30 | Nomura International plc | +0.090% | +29,595 | 0.600% | 190,871株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/23 | Nomura International plc | +0.020% | +5,708 | 0.510% | 161,276株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +32,500 | 1.000% | 318,470株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.060% | +18,400 | 0.900% | 285,970株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/02 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.260% | +80,200 | 1.070% | 338,075株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +37,100 | 0.840% | 267,570株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/01 | Nomura International plc | - | - | 0.490% | 155,568株 | 🔵 解消 |
| 2026/05/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +34,800 | 0.730% | 230,470株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/28 | Nomura International plc | +0.010% | - | 0.500% | 158,047株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/27 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.080% | +26,800 | 0.810% | 257,875株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/18 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.120% | +36,900 | 0.730% | 231,075株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.040% | +10,794 | 0.620% | 195,670株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/11 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.220% | -70,800 | 0.610% | 194,175株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/08 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.040% | +13,900 | 0.830% | 264,975株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -8,700 | 0.580% | 184,876株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/07 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.010% | -1,900 | 0.790% | 251,075株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/01 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.070% | +21,800 | 0.800% | 252,975株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/27 | 大和証券株式会社 | - | - | 0.470% | 150,931株 | 🔵 解消 |
| 2026/04/27 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.120% | +37,600 | 0.730% | 231,175株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.060% | +17,500 | 0.610% | 193,576株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/21 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.090% | +26,700 | 0.610% | 193,575株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/15 | 大和証券株式会社 | +0.060% | - | 0.510% | 163,631株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/15 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.040% | +14,100 | 0.520% | 166,875株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/08 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.480% | 152,775株 | 🔵 解消 |
| 2026/04/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.060% | -17,800 | 0.550% | 176,076株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/07 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.070% | +21,000 | 0.540% | 172,275株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/31 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.470% | 151,275株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/30 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.030% | - | 0.500% | 158,275株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -1.120% | -354,100 | 0.610% | 193,876株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.120% | +39,100 | 1.730% | 547,976株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +27,500 | 1.610% | 508,876株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.490% | 155,915株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.040% | +12,600 | 0.520% | 165,515株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +35,586 | 1.520% | 481,376株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.480% | 152,915株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +27,000 | 1.410% | 445,790株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.120% | +37,773 | 1.320% | 418,790株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +26,900 | 1.200% | 381,017株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.010% | -3,100 | 0.590% | 187,132株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +4,400 | 0.600% | 190,232株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +28,300 | 1.120% | 354,117株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.020% | -4,300 | 0.580% | 185,832株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.090% | +27,200 | 0.600% | 190,132株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.070% | +21,100 | 1.030% | 325,817株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/15 | Nomura International plc | - | - | 0.340% | 107,763株 | 🔵 解消 |
| 2026/01/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.080% | - | 0.510% | 162,932株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.130% | +42,608 | 0.960% | 304,717株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/13 | Nomura International plc | -0.040% | -11,191 | 0.560% | 179,450株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/09 | Nomura International plc | +0.010% | +1,579 | 0.600% | 190,641株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/06 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.490% | 155,134株 | 🔵 解消 |
| 2026/01/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.470% | 149,432株 | 🔵 解消 |
| 2025/12/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.090% | -30,100 | 0.590% | 186,707株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/26 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.100% | -31,200 | 0.580% | 185,734株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/24 | Nomura International plc | -0.010% | -3,024 | 0.590% | 189,062株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/18 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.060% | -17,600 | 0.680% | 216,934株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -25,600 | 0.680% | 216,807株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +24,500 | 0.830% | 262,109株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.040% | -12,501 | 0.760% | 242,407株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.120% | +37,800 | 0.750% | 237,609株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/12 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.060% | -19,800 | 0.740% | 234,534株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/11 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.020% | +5,400 | 0.800% | 254,334株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +34,700 | 0.630% | 199,809株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/10 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.110% | -34,600 | 0.780% | 248,934株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/10 | Nomura International plc | +0.080% | +25,259 | 0.600% | 192,086株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.120% | - | 0.520% | 165,109株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/05 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.090% | -28,000 | 0.890% | 283,534株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/01 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.040% | -10,800 | 0.980% | 311,534株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/28 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.030% | +7,000 | 1.020% | 322,334株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/28 | Nomura International plc | +0.050% | +17,310 | 0.520% | 166,827株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | - | - | 0.480% | 153,889株 | 🔵 解消 |
| 2025/11/27 | Nomura International plc | - | - | 0.470% | 149,517株 | 🔵 解消 |
| 2025/11/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.040% | -13,000 | 0.510% | 160,989株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/25 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.010% | -1,000 | 0.990% | 315,334株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +2,500 | 0.550% | 173,989株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +1,700 | 0.540% | 171,489株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +4,600 | 0.530% | 169,789株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +33,524 | 0.800% | 254,908株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/18 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.060% | +17,900 | 1.000% | 316,334株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.030% | - | 0.520% | 165,189株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/18 | Nomura International plc | +0.050% | - | 0.530% | 169,830株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/11 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.050% | +15,400 | 0.940% | 298,434株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/10 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.010% | -2,900 | 0.890% | 283,034株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/05 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.080% | +25,200 | 0.900% | 285,934株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.010% | +1,365 | 0.700% | 221,384株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/31 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | - | - | 0.480% | 152,789株 | 🔵 解消 |
| 2025/10/30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -5,400 | 0.500% | 157,789株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -1,500 | 0.510% | 163,189株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.010% | -1,100 | 0.690% | 220,019株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/28 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.030% | +10,200 | 0.820% | 260,734株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +1,100 | 0.520% | 164,689株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.010% | +3,100 | 0.700% | 221,119株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/27 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.080% | -26,700 | 0.790% | 250,534株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.020% | -3,800 | 0.510% | 163,589株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.050% | -16,000 | 0.690% | 218,019株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +2,500 | 0.530% | 167,389株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.020% | -6,052 | 0.520% | 164,889株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +600 | 0.540% | 170,941株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.110% | -36,300 | 0.740% | 234,019株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -1,400 | 0.530% | 170,341株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +1,459 | 0.540% | 171,741株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.030% | +11,500 | 0.530% | 170,282株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/10 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.440% | - | 0.870% | 277,234株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.040% | - | 0.500% | 158,782株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.130% | +40,540 | 0.850% | 270,319株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.250% | +78,900 | 0.720% | 229,779株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.470% | 150,879株 | 🔵 解消 |
| 2025/09/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -30,592 | 0.570% | 182,779株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.040% | -10,900 | 0.670% | 213,371株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.050% | +13,600 | 0.710% | 224,271株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.040% | -10,900 | 0.660% | 210,671株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.090% | +27,800 | 0.700% | 221,571株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +6,000 | 0.610% | 193,771株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.210% | - | 0.590% | 187,771株 | 🔴 売り増し |
| 2025/06/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.480% | 154,315株 | 🔵 解消 |
| 2025/06/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +4,900 | 0.510% | 161,415株 | 🔴 売り増し |
| 2025/06/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.490% | 156,515株 | 🔵 解消 |
| 2025/05/01 | 野村證券株式会社 | - | - | 0.480% | 153,546株 | 🔵 解消 |
| 2025/04/21 | 野村證券株式会社 | +0.360% | - | 0.560% | 177,946株 | 🔴 売り増し |
| 2025/04/09 | Nomura International plc | - | - | 0.490% | 156,663株 | 🔵 解消 |
| 2025/04/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.040% | +12,511 | 0.520% | 165,994株 | 🔴 売り増し |
| 2025/04/07 | Nomura International plc | -0.160% | -49,633 | 0.520% | 166,910株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/03/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.480% | 153,483株 | 🔵 解消 |
| 2025/03/06 | Nomura International plc | -0.030% | -9,294 | 0.680% | 216,543株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/03/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | - | 0.500% | 160,079株 | 🔴 売り増し |
| 2025/03/03 | Nomura International plc | +0.020% | +4,992 | 0.710% | 225,837株 | 🔴 売り増し |
| 2025/02/27 | Nomura International plc | -0.020% | - | 0.690% | 220,845株 | 🟢 買い戻し |
表示の見かた
🔴 売り増し空売りを増やした
🟢 買い戻し空売りを減らした
🟡 新規参入新たに空売り開始
🔵 解消残高割合が0.5%未満になり公表対象外に
※ 残高割合0.5%未満のポジションはJPXの公表対象外です。データは公表日の2営業日前の情報です。