最新計算日:2026/11/05
5233

太平洋セメント

東証プライムガラス・土石製品
合計空売り残高割合
(機関数2社)
1.89%
2,249,814株
2,249,814株
🟢 空売り縮小中 -0.05%(2026/11/04比)
最大空売り機関
 
1.32%
1,566,320株
1,566,320株
Barclays Capital Securities Ltd
最新の機関別残高(2026/11/05)
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ▼-0.050% 0.570% 683,494株
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
計算日 空売り機関 増減率 増減量 空売り残高割合 空売り残高数量 備考
2026/11/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.050% -49,463 0.570% 683,494株 🟢 買い戻し
2026/11/04 Barclays Capital Securities Ltd +0.110% +129,791 1.320% 1,566,320株 🔴 売り増し
2026/10/30 Barclays Capital Securities Ltd +0.090% +101,300 1.210% 1,436,529株 🔴 売り増し
2026/10/28 Barclays Capital Securities Ltd +0.110% +141,200 1.120% 1,335,229株 🔴 売り増し
2026/10/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.030% +27,200 0.620% 732,957株 🔴 売り増し
2026/10/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.010% -10,920 0.590% 705,757株 🟢 買い戻し
2026/10/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.010% +8,700 0.600% 716,677株 🔴 売り増し
2026/10/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.040% -45,171 0.590% 707,977株 🟢 買い戻し
2026/10/13 Barclays Capital Securities Ltd +0.020% +23,500 1.010% 1,194,029株 🔴 売り増し
2026/10/08 Barclays Capital Securities Ltd -0.040% -55,200 0.990% 1,170,529株 🟢 買い戻し
2026/10/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.130% +152,500 0.630% 753,148株 🔴 売り増し
2026/10/08 UBS AG - - 0.200% 245,697株 🔵 解消
2026/10/06 Barclays Capital Securities Ltd +0.080% +95,100 1.030% 1,225,729株 🔴 売り増し
2026/10/02 UBS AG -0.090% -97,300 0.670% 803,697株 🟢 買い戻し
2026/10/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.030% +42,761 0.500% 600,648株 🔴 売り増し
2026/09/30 UBS AG +0.180% +211,445 0.760% 900,997株 🔴 売り増し
2026/09/29 Barclays Capital Securities Ltd -0.050% -51,800 0.950% 1,130,629株 🟢 買い戻し
2026/09/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.470% 557,887株 🔵 解消
2026/09/29 UBS AG +0.200% - 0.580% 689,552株 🔴 売り増し
2026/09/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.010% +461 0.500% 591,057株 🔴 売り増し
2026/09/18 BNP Paribas Financial Markets SNC - - 0.480% 574,075株 🔵 解消
2026/09/18 Barclays Capital Securities Ltd +0.070% +82,950 1.000% 1,182,429株 🔴 売り増し
2026/09/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.490% 590,596株 🔵 解消
2026/09/17 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.010% - 0.500% 591,475株 🔴 売り増し
2026/09/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.080% - 0.500% 594,178株 🔴 売り増し
2026/09/10 Barclays Capital Securities Ltd +0.040% +42,500 0.930% 1,099,479株 🔴 売り増し
2026/09/09 Barclays Capital Securities Ltd -0.020% -20,600 0.890% 1,056,979株 🟢 買い戻し
2026/09/08 JPM Securities Japan Co Ltd. - - 0.300% 364,659株 🔵 解消
2026/09/07 Barclays Capital Securities Ltd +0.020% +14,300 0.910% 1,077,579株 🔴 売り増し
2026/09/04 Barclays Capital Securities Ltd -0.020% -20,600 0.890% 1,063,279株 🟢 買い戻し
2026/09/02 Barclays Capital Securities Ltd +0.020% +22,800 0.910% 1,083,879株 🔴 売り増し
2026/09/01 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.020% +14,500 0.500% 593,206株 🔴 売り増し
2026/08/31 JPM Securities Japan Co Ltd. - - 0.480% 578,706株 🔵 解消
2026/08/28 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.020% +23,400 0.500% 598,106株 🔴 売り増し
2026/08/27 JPM Securities Japan Co Ltd. - - 0.480% 574,706株 🔵 解消
2026/08/26 Barclays Capital Securities Ltd -0.010% -6,600 0.890% 1,061,079株 🟢 買い戻し
2026/08/26 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.050% +62,806 0.600% 715,506株 🔴 売り増し
2026/08/25 Barclays Capital Securities Ltd +0.010% +13,100 0.900% 1,067,679株 🔴 売り増し
2026/08/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.420% 502,905株 🔵 解消
2026/08/21 Barclays Capital Securities Ltd -0.070% -84,600 0.890% 1,054,579株 🟢 買い戻し
2026/08/21 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.150% - 0.550% 652,700株 🔴 売り増し
2026/08/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.140% +158,188 0.740% 874,806株 🔴 売り増し
2026/08/12 Barclays Capital Securities Ltd -0.170% -203,400 0.960% 1,139,179株 🟢 買い戻し
2026/08/12 UBS AG - - 0.480% 575,219株 🔵 解消
2026/08/10 Barclays Capital Securities Ltd +0.050% +62,150 1.130% 1,342,579株 🔴 売り増し
2026/08/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% +110,233 0.600% 716,618株 🔴 売り増し
2026/08/06 UBS AG -0.100% -122,900 0.520% 619,507株 🟢 買い戻し
2026/08/05 UBS AG +0.040% +46,600 0.620% 742,407株 🔴 売り増し
2026/08/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.020% +20,267 0.510% 606,385株 🔴 売り増し
2026/08/04 UBS AG -0.030% -27,000 0.580% 695,807株 🟢 買い戻し
2026/08/03 UBS AG +0.160% - 0.610% 722,807株 🔴 売り増し
2026/07/27 Barclays Capital Securities Ltd -0.020% -22,400 1.080% 1,280,429株 🟢 買い戻し
2026/07/24 Barclays Capital Securities Ltd +0.020% +22,100 1.100% 1,302,829株 🔴 売り増し
2026/07/21 Barclays Capital Securities Ltd -0.020% -23,300 1.080% 1,280,729株 🟢 買い戻し
2026/07/17 Barclays Capital Securities Ltd +0.010% +9,300 1.100% 1,304,029株 🔴 売り増し
2026/07/16 Barclays Capital Securities Ltd -0.040% -48,200 1.090% 1,294,729株 🟢 買い戻し
2026/07/16 UBS AG - - 0.440% 521,051株 🔵 解消
2026/07/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.490% 586,118株 🔵 解消
2026/07/15 UBS AG +0.010% +9,490 0.500% 593,461株 🔴 売り増し
2026/07/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.060% +63,830 0.510% 604,088株 🔴 売り増し
2026/07/10 UBS AG - - 0.490% 583,971株 🔵 解消
2026/07/08 UBS AG -0.020% -29,800 0.590% 701,771株 🟢 買い戻し
2026/07/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.450% 540,258株 🔵 解消
2026/07/07 UBS AG +0.020% +29,300 0.610% 731,571株 🔴 売り増し
2026/07/01 野村證券株式会社 - - 0.290% 353,027株 🔵 解消
2026/07/01 Barclays Capital Securities Ltd +0.130% +161,000 1.130% 1,342,929株 🔴 売り増し
2026/06/30 野村證券株式会社 -0.260% -315,140 0.680% 807,127株 🟢 買い戻し
2026/06/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.030% +29,200 0.520% 618,424株 🔴 売り増し
2026/06/29 野村證券株式会社 -0.220% -258,630 0.940% 1,122,267株 🟢 買い戻し
2026/06/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.490% 589,224株 🔵 解消
2026/06/26 野村證券株式会社 -0.070% -82,000 1.160% 1,380,897株 🟢 買い戻し
2026/06/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.010% +15,800 0.500% 597,624株 🔴 売り増し
2026/06/25 野村證券株式会社 +0.110% +130,700 1.230% 1,462,897株 🔴 売り増し
2026/06/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.490% 581,824株 🔵 解消
2026/06/24 野村證券株式会社 -0.160% -189,000 1.120% 1,332,197株 🟢 買い戻し
2026/06/23 野村證券株式会社 -0.160% -182,500 1.280% 1,521,197株 🟢 買い戻し
2026/06/23 UBS AG -0.090% -106,500 0.590% 702,271株 🟢 買い戻し
2026/06/22 野村證券株式会社 -0.130% -162,000 1.440% 1,703,697株 🟢 買い戻し
2026/06/19 野村證券株式会社 -0.110% -124,500 1.570% 1,865,697株 🟢 買い戻し
2026/06/19 Barclays Capital Securities Ltd +0.020% +13,800 1.000% 1,181,929株 🔴 売り増し
2026/06/18 野村證券株式会社 -0.070% -87,351 1.680% 1,990,197株 🟢 買い戻し
2026/06/18 Barclays Capital Securities Ltd -0.020% -16,400 0.980% 1,168,129株 🟢 買い戻し
2026/06/18 UBS AG -0.120% -147,944 0.680% 808,771株 🟢 買い戻し
2026/06/17 UBS AG -0.100% -114,856 0.800% 956,715株 🟢 買い戻し
2026/06/16 野村證券株式会社 -0.050% -60,672 1.750% 2,077,548株 🟢 買い戻し
2026/06/16 Barclays Capital Securities Ltd +0.030% +29,122 1.000% 1,184,529株 🔴 売り増し
2026/06/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.050% +51,936 0.540% 641,995株 🔴 売り増し
2026/06/15 野村證券株式会社 +0.190% +231,600 1.800% 2,138,220株 🔴 売り増し
2026/06/15 Barclays Capital Securities Ltd -0.070% -80,722 0.970% 1,155,407株 🟢 買い戻し
2026/06/15 UBS AG +0.010% +10,800 0.900% 1,071,571株 🔴 売り増し
2026/06/12 野村證券株式会社 +0.260% +306,300 1.610% 1,906,620株 🔴 売り増し
2026/06/12 UBS AG -0.020% -19,100 0.890% 1,060,771株 🟢 買い戻し
2026/06/11 野村證券株式会社 -0.170% -202,100 1.350% 1,600,320株 🟢 買い戻し
2026/06/11 Barclays Capital Securities Ltd +0.080% +94,100 1.040% 1,236,129株 🔴 売り増し
2026/06/11 UBS AG +0.080% +98,000 0.910% 1,079,871株 🔴 売り増し
2026/06/10 野村證券株式会社 -0.100% -121,600 1.520% 1,802,420株 🟢 買い戻し
2026/06/10 Nomura International plc - - 0.390% 464,075株 🔵 解消
2026/06/09 野村證券株式会社 -0.080% -90,500 1.620% 1,924,020株 🟢 買い戻し
2026/06/09 UBS AG +0.110% +119,200 0.830% 981,871株 🔴 売り増し
2026/06/08 野村證券株式会社 -0.190% -226,900 1.700% 2,014,520株 🟢 買い戻し
2026/06/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.490% 590,059株 🔵 解消
2026/06/08 Nomura International plc +0.060% +69,773 0.550% 654,511株 🔴 売り増し
2026/06/08 UBS AG +0.030% +47,100 0.720% 862,671株 🔴 売り増し
2026/06/05 野村證券株式会社 -0.070% -77,800 1.890% 2,241,420株 🟢 買い戻し
2026/06/05 Nomura International plc - - 0.490% 584,738株 🔵 解消
2026/06/04 野村證券株式会社 -0.050% -59,600 1.960% 2,319,220株 🟢 買い戻し
2026/06/04 Barclays Capital Securities Ltd +0.150% +177,968 0.960% 1,142,029株 🔴 売り増し
2026/06/03 野村證券株式会社 +0.020% +17,949 2.010% 2,378,820株 🔴 売り増し
2026/06/03 Nomura International plc -0.010% -20,217 0.590% 697,447株 🟢 買い戻し
2026/06/02 野村證券株式会社 -0.070% -82,629 1.990% 2,360,871株 🟢 買い戻し
2026/06/02 Nomura International plc +0.070% +85,789 0.600% 717,664株 🔴 売り増し
2026/06/01 野村證券株式会社 -0.070% -83,900 2.060% 2,443,500株 🟢 買い戻し
2026/06/01 Nomura International plc +0.110% - 0.530% 631,875株 🔴 売り増し
2026/06/01 UBS AG -0.040% -58,651 0.690% 815,571株 🟢 買い戻し
2026/05/29 野村證券株式会社 +0.050% +58,300 2.130% 2,527,400株 🔴 売り増し
2026/05/26 野村證券株式会社 -0.100% -107,600 2.080% 2,469,100株 🟢 買い戻し
2026/05/26 UBS AG +0.180% +221,400 0.730% 874,222株 🔴 売り増し
2026/05/25 UBS AG +0.210% - 0.550% 652,822株 🔴 売り増し
2026/05/22 野村證券株式会社 -0.110% -138,500 2.180% 2,576,700株 🟢 買い戻し
2026/05/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.080% - 0.500% 596,504株 🔴 売り増し
2026/05/19 野村證券株式会社 -0.100% -120,760 2.290% 2,715,200株 🟢 買い戻し
2026/05/15 野村證券株式会社 -0.060% -67,800 2.390% 2,835,960株 🟢 買い戻し
2026/05/15 Barclays Capital Securities Ltd +0.080% +97,264 0.810% 964,061株 🔴 売り増し
2026/05/14 野村證券株式会社 -0.050% -60,300 2.450% 2,903,760株 🟢 買い戻し
2026/05/13 野村證券株式会社 +2.230% - 2.500% 2,964,060株 🔴 売り増し
2026/05/01 Barclays Capital Securities Ltd +0.040% +41,068 0.730% 866,797株 🔴 売り増し
2026/04/30 Barclays Capital Securities Ltd -0.010% -2,736 0.690% 825,729株 🟢 買い戻し
2026/04/24 Barclays Capital Securities Ltd +0.080% +84,334 0.700% 828,465株 🔴 売り増し
2026/04/22 Nomura International plc - - 0.170% 205,741株 🔵 解消
2026/04/14 Nomura International plc +0.080% - 0.500% 594,002株 🔴 売り増し
2026/04/09 Barclays Capital Securities Ltd +0.120% +142,055 0.620% 744,131株 🔴 売り増し
2026/03/30 Barclays Capital Securities Ltd +0.010% +13,060 0.500% 602,076株 🔴 売り増し
2026/03/26 Barclays Capital Securities Ltd - - 0.490% 589,016株 🔵 解消
2026/03/19 UBS AG - - 0.450% 541,423株 🔵 解消
2026/03/17 Barclays Capital Securities Ltd +0.100% - 0.510% 611,631株 🔴 売り増し
2026/03/11 UBS AG +0.080% - 0.500% 598,770株 🔴 売り増し
表示の見かた
🔴 売り増し空売りを増やした
🟢 買い戻し空売りを減らした
🟡 新規参入新たに空売り開始
🔵 解消残高割合が0.5%未満になり公表対象外に
※ 残高割合0.5%未満のポジションはJPXの公表対象外です。データは公表日の2営業日前の情報です。