最新計算日:2026/09/16
5076
インフロニア・ホールディングス
東証プライム建設業
合計空売り残高割合
(機関数5社)
4.61%
11,945,345株
11,945,345株
→ 横ばい(2026/09/15比)
最大空売り機関
 
1.44%
3,974,199株
3,974,199株
野村證券株式会社
最新の機関別残高(2026/09/16
Nomura International plc ▼-0.040% 1.260% 3,490,116株
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
計算日 空売り機関 増減率 増減量 空売り残高割合 空売り残高数量 備考
2026/09/16 Nomura International plc -0.040% - 1.260% 3,490,116 🟢 買い戻し
2026/09/15 UBS AG +0.080% +209,600 0.800% 2,210,330 🔴 売り増し
2026/09/14 Sculptor Capital LP +0.010% +15,500 0.600% 1,650,700 🔴 売り増し
2026/09/10 Nomura International plc +0.160% +459,705 1.260% 3,489,252 🔴 売り増し
2026/09/10 UBS AG +0.100% +294,800 0.720% 2,000,730 🔴 売り増し
2026/09/09 Nomura International plc +0.020% +51,453 1.100% 3,029,547 🔴 売り増し
2026/09/07 UBS AG +0.040% +87,882 0.620% 1,705,930 🔴 売り増し
2026/09/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.260% 788,119 🔵 解消
2026/09/04 Nomura International plc -0.030% -72,867 1.080% 2,978,094 🟢 買い戻し
2026/09/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.070% -217,571 0.590% 1,757,558 🟢 買い戻し
2026/09/03 Nomura International plc +0.020% +35,291 1.110% 3,050,961 🔴 売り増し
2026/09/03 Sculptor Capital LP -0.010% -19,600 0.590% 1,635,200 🟢 買い戻し
2026/09/03 UBS AG -0.020% -32,021 0.580% 1,618,048 🟢 買い戻し
2026/09/02 Nomura International plc -0.050% -138,824 1.090% 3,015,670 🟢 買い戻し
2026/09/01 UBS AG +0.090% +237,800 0.600% 1,650,069 🔴 売り増し
2026/08/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.040% -92,319 0.660% 1,975,129 🟢 買い戻し
2026/08/28 Sculptor Capital LP +0.010% +15,600 0.600% 1,654,800 🔴 売り増し
2026/08/28 UBS AG +0.050% - 0.510% 1,412,269 🔴 売り増し
2026/08/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.020% +60,800 0.700% 2,067,448 🔴 売り増し
2026/08/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.060% -189,856 0.680% 2,006,648 🟢 買い戻し
2026/08/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.320% -937,100 0.740% 2,196,504 🟢 買い戻し
2026/08/24 Nomura International plc +0.140% +380,203 1.140% 3,154,494 🔴 売り増し
2026/08/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.250% -742,200 1.060% 3,133,604 🟢 買い戻し
2026/08/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.060% +189,900 1.310% 3,875,804 🔴 売り増し
2026/08/20 Nomura International plc +0.020% +66,776 1.000% 2,774,291 🔴 売り増し
2026/08/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.090% -291,200 1.250% 3,685,904 🟢 買い戻し
2026/08/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.140% +431,344 1.340% 3,977,104 🔴 売り増し
2026/08/14 Nomura International plc +0.190% +513,405 0.980% 2,707,515 🔴 売り増し
2026/08/13 Nomura International plc -0.030% -63,773 0.790% 2,194,110 🟢 買い戻し
2026/08/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.010% +13,200 1.200% 3,545,760 🔴 売り増し
2026/08/07 Nomura International plc +0.030% +69,469 0.820% 2,257,883 🔴 売り増し
2026/08/04 Nomura International plc -0.100% -273,402 0.790% 2,188,414 🟢 買い戻し
2026/07/30 UBS AG - - 0.490% 1,349,577 🔵 解消
2026/07/29 UBS AG +0.040% +114,400 0.520% 1,439,877 🔴 売り増し
2026/07/27 Nomura International plc -0.020% -46,859 0.890% 2,461,816 🟢 買い戻し
2026/07/24 Nomura International plc +0.020% +49,423 0.910% 2,508,675 🔴 売り増し
2026/07/24 UBS AG - - 0.480% 1,325,477 🔵 解消
2026/07/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.040% -106,189 1.190% 3,532,560 🟢 買い戻し
2026/07/23 UBS AG +0.020% +40,300 0.500% 1,377,377 🔴 売り増し
2026/07/22 Nomura International plc -0.010% -20,056 0.890% 2,459,252 🟢 買い戻し
2026/07/22 UBS AG - - 0.480% 1,337,077 🔵 解消
2026/07/21 UBS AG +0.010% +38,900 0.500% 1,390,577 🔴 売り増し
2026/07/17 Nomura International plc +0.080% +214,027 0.900% 2,479,308 🔴 売り増し
2026/07/17 UBS AG - - 0.490% 1,351,677 🔵 解消
2026/07/16 Sculptor Capital LP -0.010% -18,400 0.590% 1,639,200 🟢 買い戻し
2026/07/15 Sculptor Capital LP +0.010% +13,100 0.600% 1,657,600 🔴 売り増し
2026/07/10 Sculptor Capital LP -0.010% -6,100 0.590% 1,644,500 🟢 買い戻し
2026/07/10 UBS AG -0.130% -355,500 0.530% 1,460,811 🟢 買い戻し
2026/07/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.090% -269,100 1.230% 3,638,749 🟢 買い戻し
2026/07/09 Nomura International plc +0.300% +834,122 0.820% 2,265,281 🔴 売り増し
2026/07/08 Sculptor Capital LP +0.080% +220,300 0.600% 1,650,600 🔴 売り増し
2026/07/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.190% +575,500 1.320% 3,907,849 🔴 売り増し
2026/07/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.050% +139,900 1.130% 3,332,349 🔴 売り増し
2026/07/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.230% +660,107 1.080% 3,192,449 🔴 売り増し
2026/07/02 UBS AG -0.160% -442,424 0.660% 1,816,311 🟢 買い戻し
2026/06/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.070% -199,418 0.850% 2,532,342 🟢 買い戻し
2026/06/25 Nomura International plc -0.150% -422,165 0.520% 1,431,159 🟢 買い戻し
2026/06/24 Nomura International plc +0.150% +416,093 0.670% 1,853,324 🔴 売り増し
2026/06/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +311,873 0.920% 2,731,760 🔴 売り増し
2026/06/23 UBS AG -0.100% -272,495 0.820% 2,258,735 🟢 買い戻し
2026/06/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +290,068 0.820% 2,419,887 🔴 売り増し
2026/06/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.030% +76,600 0.720% 2,129,819 🔴 売り増し
2026/06/11 Nomura International plc +0.030% +79,406 0.520% 1,437,231 🔴 売り増し
2026/06/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.050% -131,600 0.690% 2,053,219 🟢 買い戻し
2026/06/10 Nomura International plc - - 0.490% 1,357,825 🔵 解消
2026/06/08 UBS AG +0.190% +504,700 0.920% 2,531,230 🔴 売り増し
2026/06/04 Nomura International plc +0.040% +91,318 0.510% 1,406,372 🔴 売り増し
2026/06/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.140% +407,842 0.740% 2,184,819 🔴 売り増し
2026/06/02 UBS AG -0.090% -237,000 0.730% 2,026,530 🟢 買い戻し
2026/06/01 Nomura International plc - - 0.470% 1,315,054 🔵 解消
2026/06/01 UBS AG +0.190% +515,300 0.820% 2,263,530 🔴 売り増し
2026/05/29 Nomura International plc +0.050% - 0.500% 1,389,710 🔴 売り増し
2026/05/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +284,693 0.600% 1,776,977 🔴 売り増し
2026/05/25 UBS AG +0.120% +342,619 0.630% 1,748,230 🔴 売り増し
2026/05/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.020% +68,600 0.500% 1,492,284 🔴 売り増し
2026/05/20 UBS AG +0.130% - 0.510% 1,405,611 🔴 売り増し
2026/05/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.470% 1,307,454 🔵 解消
2026/05/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.300% - 0.520% 1,433,654 🔴 売り増し
2026/05/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.480% 1,423,684 🔵 解消
2026/05/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.100% -299,300 0.540% 1,600,484 🟢 買い戻し
2026/05/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.230% -677,723 0.640% 1,899,784 🟢 買い戻し
2026/05/08 Sculptor Capital LP +0.030% +60,500 0.520% 1,430,300 🔴 売り増し
2026/05/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.070% -198,200 0.870% 2,577,507 🟢 買い戻し
2026/04/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.060% +168,925 0.940% 2,775,707 🔴 売り増し
2026/04/21 Citigroup Global Markets Limited - - 0.480% 1,324,660 🔵 解消
2026/04/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.390% +1,140,798 0.880% 2,606,782 🔴 売り増し
2026/04/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.490% 1,465,984 🔵 解消
2026/04/17 Citigroup Global Markets Limited -0.370% -1,020,800 0.570% 1,574,060 🟢 買い戻し
2026/04/16 Citigroup Global Markets Limited -0.110% -301,100 0.940% 2,594,860 🟢 買い戻し
2026/04/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.260% -767,371 0.510% 1,521,636 🟢 買い戻し
2026/04/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.150% +433,400 0.770% 2,289,007 🔴 売り増し
2026/04/14 Citigroup Global Markets Limited +0.070% +185,100 1.050% 2,895,960 🔴 売り増し
2026/04/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.210% - 0.620% 1,855,607 🔴 売り増し
2026/04/14 Sculptor Capital LP - - 0.490% 1,369,800 🔵 解消
2026/04/13 Citigroup Global Markets Limited -0.080% -229,100 0.980% 2,710,860 🟢 買い戻し
2026/04/08 Citigroup Global Markets Limited -0.130% -357,800 1.060% 2,939,960 🟢 買い戻し
2026/04/06 Citigroup Global Markets Limited -0.050% -114,500 1.190% 3,297,760 🟢 買い戻し
2026/04/02 Nomura International plc - - 0.250% 688,884 🔵 解消
2026/04/01 Citigroup Global Markets Limited -0.080% -229,400 1.240% 3,412,260 🟢 買い戻し
2026/03/31 Citigroup Global Markets Limited +0.050% +143,600 1.320% 3,641,660 🔴 売り増し
2026/03/31 Sculptor Capital LP +0.010% +39,800 0.500% 1,400,500 🔴 売り増し
2026/03/30 Citigroup Global Markets Limited -0.040% -122,655 1.270% 3,498,060 🟢 買い戻し
2026/03/30 Sculptor Capital LP - - 0.490% 1,360,700 🔵 解消
2026/03/27 Citigroup Global Markets Limited +0.100% +274,000 1.310% 3,620,715 🔴 売り増し
2026/03/24 Citigroup Global Markets Limited +0.090% +267,800 1.210% 3,346,715 🔴 売り増し
2026/03/24 Sculptor Capital LP +0.010% +21,900 0.500% 1,388,600 🔴 売り増し
2026/03/23 Citigroup Global Markets Limited +0.050% +117,800 1.120% 3,078,915 🔴 売り増し
2026/03/23 Sculptor Capital LP - - 0.490% 1,366,700 🔵 解消
2026/03/19 Citigroup Global Markets Limited -0.040% -95,700 1.070% 2,961,115 🟢 買い戻し
2026/03/13 Citigroup Global Markets Limited +0.110% +300,200 1.110% 3,056,815 🔴 売り増し
2026/03/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.270% 815,799 🔵 解消
2026/03/09 Citigroup Global Markets Limited +0.070% +189,900 1.000% 2,756,615 🔴 売り増し
2026/03/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.370% - 0.570% 1,685,060 🔴 売り増し
2026/03/03 Citigroup Global Markets Limited +0.100% +265,700 0.930% 2,566,715 🔴 売り増し
2026/02/25 Citigroup Global Markets Limited +0.130% +350,500 0.830% 2,301,015 🔴 売り増し
2026/02/20 Citigroup Global Markets Limited +0.090% +253,100 0.700% 1,950,515 🔴 売り増し
2026/02/19 Citigroup Global Markets Limited +0.090% +261,000 0.610% 1,697,415 🔴 売り増し
2026/02/17 Citigroup Global Markets Limited +0.060% - 0.520% 1,436,415 🔴 売り増し
2026/02/16 Nomura International plc +0.070% - 0.510% 1,421,796 🔴 売り増し
2026/02/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.350% 1,052,790 🔵 解消
2026/02/06 Nomura International plc - - 0.300% 831,223 🔵 解消
2026/02/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.120% - 0.520% 1,548,540 🔴 売り増し
2026/02/05 Nomura International plc -1.370% -3,753,127 0.740% 2,054,118 🟢 買い戻し
2026/02/05 野村證券株式会社 - - 1.440% 3,974,199 🟡 新規参入
2026/02/04 Nomura International plc +0.110% +297,757 2.110% 5,807,245 🔴 売り増し
2026/01/30 Nomura International plc +0.020% +41,520 2.000% 5,509,488 🔴 売り増し
2026/01/27 Nomura International plc +0.260% +732,216 1.980% 5,467,968 🔴 売り増し
2026/01/14 Nomura International plc +0.120% +332,389 1.720% 4,735,752 🔴 売り増し
2026/01/13 Sculptor Capital LP +0.100% - 0.500% 1,382,900 🔴 売り増し
2026/01/07 Nomura International plc +0.090% +234,677 1.600% 4,403,363 🔴 売り増し
2025/12/24 Nomura International plc +0.020% +61,329 1.510% 4,168,686 🔴 売り増し
2025/12/23 Nomura International plc -0.010% -26,373 1.490% 4,107,357 🟢 買い戻し
2025/12/22 Nomura International plc +0.030% +91,349 1.500% 4,133,730 🔴 売り増し
2025/12/16 Nomura International plc +0.140% +380,104 1.470% 4,042,381 🔴 売り増し
2025/12/15 Nomura International plc +0.100% +266,787 1.330% 3,662,277 🔴 売り増し
2025/12/11 Nomura International plc +0.130% +362,025 1.230% 3,395,490 🔴 売り増し
2025/12/09 Nomura International plc +0.030% +65,333 1.100% 3,033,465 🔴 売り増し
2025/12/08 Nomura International plc -0.080% -200,750 1.070% 2,968,132 🟢 買い戻し
2025/12/04 Nomura International plc +0.130% +359,034 1.150% 3,168,882 🔴 売り増し
2025/12/03 Nomura International plc +0.030% +64,145 1.020% 2,809,848 🔴 売り増し
2025/12/02 Nomura International plc -0.010% -21,088 0.990% 2,745,703 🟢 買い戻し
2025/12/01 Nomura International plc +0.010% +25,563 1.000% 2,766,791 🔴 売り増し
2025/11/28 Nomura International plc -0.030% -79,461 0.990% 2,741,228 🟢 買い戻し
2025/11/27 Nomura International plc -0.110% -294,067 1.020% 2,820,689 🟢 買い戻し
2025/11/26 Nomura International plc +0.040% +98,320 1.130% 3,114,756 🔴 売り増し
2025/11/21 Citigroup Global Markets Limited - - 0.470% 1,302,044 🔵 解消
2025/11/20 Citigroup Global Markets Limited -0.060% -168,800 0.560% 1,549,044 🟢 買い戻し
2025/11/19 Citigroup Global Markets Limited +0.090% +237,200 0.620% 1,717,844 🔴 売り増し
2025/11/18 Citigroup Global Markets Limited +0.150% - 0.530% 1,480,644 🔴 売り増し
2025/11/17 Maven Investment Partners Limited - - 0.510% 620,000 🟡 新規参入
2025/11/17 Nomura International plc -0.010% -31,766 1.090% 3,016,436 🟢 買い戻し
2025/11/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.460% 1,362,913 🔵 解消
2025/11/14 Nomura International plc +0.120% +343,918 1.100% 3,048,202 🔴 売り増し
2025/11/12 Nomura International plc -0.030% -89,803 0.980% 2,704,284 🟢 買い戻し
2025/11/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.110% - 0.510% 1,521,113 🔴 売り増し
2025/11/07 Nomura International plc +0.060% +173,396 1.010% 2,794,087 🔴 売り増し
2025/11/06 Nomura International plc -0.080% -217,535 0.950% 2,620,691 🟢 買い戻し
2025/10/27 Nomura International plc -0.070% -185,527 1.030% 2,838,226 🟢 買い戻し
2025/10/23 Nomura International plc +0.040% +94,254 1.100% 3,023,753 🔴 売り増し
2025/10/15 Nomura International plc -0.100% -275,737 1.060% 2,929,499 🟢 買い戻し
2025/10/10 Nomura International plc +0.120% +333,281 1.160% 3,205,236 🔴 売り増し
2025/10/06 Nomura International plc -0.180% -495,666 1.040% 2,871,955 🟢 買い戻し
2025/10/01 Nomura International plc +0.180% +499,793 1.220% 3,367,621 🔴 売り増し
2025/09/16 Nomura International plc +0.120% +329,611 1.040% 2,867,828 🔴 売り増し
2025/09/05 Nomura International plc +0.090% +233,758 0.920% 2,538,217 🔴 売り増し
2025/09/01 Nomura International plc +0.110% +304,065 0.830% 2,304,459 🔴 売り増し
2025/08/26 Nomura International plc +0.380% - 0.720% 2,000,394 🔴 売り増し
表示の見かた
🔴 売り増し空売りを増やした
🟢 買い戻し空売りを減らした
🟡 新規参入新たに空売り開始
🔵 解消残高割合が0.5%未満になり公表対象外に
※ 残高割合0.5%未満のポジションはJPXの公表対象外です。データは公表日の2営業日前の情報です。