最新計算日:2026/09/16
5032
ANYCOLOR
東証プライム情報・通信業
合計空売り残高割合
(機関数2社)
2.27%
1,393,236株
1,393,236株
🟢 空売り縮小中 -0.09%(2026/09/11比)
最大空売り機関
 
1.38%
844,036株
844,036株
Barclays Capital Securities Ltd
最新の機関別残高(2026/09/16
BNP Paribas Financial Markets SNC ▼-0.090% 0.890% 549,200株
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
計算日 空売り機関 増減率 増減量 空売り残高割合 空売り残高数量 備考
2026/09/16 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.090% -50,400 0.890% 549,200 🟢 買い戻し
2026/09/11 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.100% +59,400 0.980% 599,600 🔴 売り増し
2026/09/10 Barclays Capital Securities Ltd -0.200% -124,200 1.380% 844,036 🟢 買い戻し
2026/09/10 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.120% -76,700 0.880% 540,200 🟢 買い戻し
2026/09/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.340% 210,813 🔵 解消
2026/09/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.150% -95,253 0.670% 410,140 🟢 買い戻し
2026/09/08 Barclays Capital Securities Ltd +0.100% +59,736 1.580% 968,236 🔴 売り増し
2026/09/08 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.090% +56,800 1.000% 616,900 🔴 売り増し
2026/09/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.140% -84,833 0.820% 505,393 🟢 買い戻し
2026/09/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.400% 246,374 🔵 解消
2026/09/07 Barclays Capital Securities Ltd +0.110% +69,200 1.480% 908,500 🔴 売り増し
2026/09/07 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.030% +22,200 0.910% 560,100 🔴 売り増し
2026/09/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.210% -126,700 0.960% 590,226 🟢 買い戻し
2026/09/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.080% +47,487 0.730% 448,574 🔴 売り増し
2026/09/04 Barclays Capital Securities Ltd -0.030% -22,000 1.370% 839,300 🟢 買い戻し
2026/09/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.100% -62,700 1.170% 716,926 🟢 買い戻し
2026/09/03 Barclays Capital Securities Ltd +0.040% +30,200 1.400% 861,300 🔴 売り増し
2026/09/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.170% -102,881 1.270% 779,626 🟢 買い戻し
2026/09/02 Barclays Capital Securities Ltd +0.450% +273,100 1.360% 831,100 🔴 売り増し
2026/09/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.180% -110,500 1.440% 882,507 🟢 買い戻し
2026/09/02 Nomura International plc - - 0.160% 103,215 🔵 解消
2026/09/01 Barclays Capital Securities Ltd +0.120% +73,700 0.910% 558,000 🔴 売り増し
2026/09/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.160% -99,700 1.620% 993,007 🟢 買い戻し
2026/09/01 Nomura International plc -0.100% -61,177 0.560% 344,962 🟢 買い戻し
2026/08/31 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.080% -54,400 0.880% 537,900 🟢 買い戻し
2026/08/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.080% -49,014 1.780% 1,092,707 🟢 買い戻し
2026/08/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.140% -83,130 0.650% 401,087 🟢 買い戻し
2026/08/28 Barclays Capital Securities Ltd -0.030% -17,000 0.790% 484,300 🟢 買い戻し
2026/08/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.050% -30,409 1.860% 1,141,721 🟢 買い戻し
2026/08/27 Barclays Capital Securities Ltd +0.040% +24,600 0.820% 501,300 🔴 売り増し
2026/08/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.050% +30,500 1.910% 1,172,130 🔴 売り増し
2026/08/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.060% -35,909 1.860% 1,141,630 🟢 買い戻し
2026/08/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.050% -32,113 0.790% 484,217 🟢 買い戻し
2026/08/25 Barclays Capital Securities Ltd -0.070% -46,271 0.780% 476,700 🟢 買い戻し
2026/08/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.040% +26,410 1.920% 1,177,539 🔴 売り増し
2026/08/24 Nomura International plc -0.080% -49,274 0.660% 406,139 🟢 買い戻し
2026/08/21 Barclays Capital Securities Ltd +0.070% +41,890 0.850% 522,971 🔴 売り増し
2026/08/20 Barclays Capital Securities Ltd -0.020% -8,885 0.780% 481,081 🟢 買い戻し
2026/08/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.070% -41,300 1.880% 1,151,129 🟢 買い戻し
2026/08/20 Nomura International plc -0.070% -43,907 0.740% 455,413 🟢 買い戻し
2026/08/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.060% -38,867 0.840% 516,330 🟢 買い戻し
2026/08/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.070% +38,170 1.950% 1,192,429 🔴 売り増し
2026/08/17 Barclays Capital Securities Ltd +0.070% +40,945 0.800% 489,966 🔴 売り増し
2026/08/14 Nomura International plc +0.070% +44,101 0.810% 499,320 🔴 売り増し
2026/08/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.020% +14,000 0.900% 555,197 🔴 売り増し
2026/08/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.200% -119,997 1.880% 1,154,259 🟢 買い戻し
2026/08/10 Nomura International plc +0.410% - 0.740% 455,219 🔴 売り増し
2026/08/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.030% -19,500 0.880% 541,197 🟢 買い戻し
2026/08/10 Barclays Capital Securities Ltd -0.350% -214,200 0.730% 449,021 🟢 買い戻し
2026/08/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.110% -67,100 0.910% 560,697 🟢 買い戻し
2026/08/07 Barclays Capital Securities Ltd -0.330% -203,100 1.080% 663,221 🟢 買い戻し
2026/08/05 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.040% -21,900 0.960% 592,300 🟢 買い戻し
2026/08/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.030% +17,939 1.020% 627,797 🔴 売り増し
2026/08/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.080% -49,732 2.080% 1,274,256 🟢 買い戻し
2026/07/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.220% -133,464 2.160% 1,323,988 🟢 買い戻し
2026/07/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.040% -21,900 0.990% 609,858 🟢 買い戻し
2026/07/30 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.030% +17,200 1.000% 614,200 🔴 売り増し
2026/07/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.080% +47,674 1.030% 631,758 🔴 売り増し
2026/07/28 Barclays Capital Securities Ltd +0.030% +19,200 1.410% 866,321 🔴 売り増し
2026/07/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.100% -58,300 0.950% 584,084 🟢 買い戻し
2026/07/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.060% +37,400 1.050% 642,384 🔴 売り増し
2026/07/24 Barclays Capital Securities Ltd +0.150% +95,000 1.380% 847,121 🔴 売り増し
2026/07/22 Barclays Capital Securities Ltd +0.060% +34,300 1.230% 752,121 🔴 売り増し
2026/07/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.050% -33,300 0.990% 604,984 🟢 買い戻し
2026/07/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.070% -42,276 1.040% 638,284 🟢 買い戻し
2026/07/17 Barclays Capital Securities Ltd -0.080% -49,800 1.170% 717,821 🟢 買い戻し
2026/07/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.180% -109,100 2.380% 1,457,452 🟢 買い戻し
2026/07/09 Barclays Capital Securities Ltd +0.340% +208,449 1.250% 767,621 🔴 売り増し
2026/07/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.030% +17,500 1.110% 680,560 🔴 売り増し
2026/07/08 Barclays Capital Securities Ltd -0.100% -63,000 0.910% 559,172 🟢 買い戻し
2026/07/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.070% -45,014 2.560% 1,566,552 🟢 買い戻し
2026/07/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.070% -43,300 1.080% 663,060 🟢 買い戻し
2026/07/07 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.120% -70,400 0.970% 597,000 🟢 買い戻し
2026/07/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.070% -43,958 2.630% 1,611,566 🟢 買い戻し
2026/07/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.050% +30,900 2.700% 1,655,524 🔴 売り増し
2026/07/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.050% -31,551 1.150% 706,360 🟢 買い戻し
2026/07/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.130% -79,800 1.200% 737,911 🟢 買い戻し
2026/07/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.150% -91,260 1.330% 817,711 🟢 買い戻し
2026/07/01 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.050% -33,000 1.090% 667,400 🟢 買い戻し
2026/06/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.080% +50,852 2.650% 1,624,624 🔴 売り増し
2026/06/29 Barclays Capital Securities Ltd -0.150% -91,400 0.860% 530,772 🟢 買い戻し
2026/06/29 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.140% -84,000 1.140% 700,400 🟢 買い戻し
2026/06/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.110% -70,200 2.570% 1,573,772 🟢 買い戻し
2026/06/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.110% +69,500 1.480% 908,971 🔴 売り増し
2026/06/26 Barclays Capital Securities Ltd -0.140% -81,500 1.010% 622,172 🟢 買い戻し
2026/06/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.090% -49,609 2.680% 1,643,972 🟢 買い戻し
2026/06/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.390% +239,778 1.370% 839,471 🔴 売り増し
2026/06/24 Barclays Capital Securities Ltd -0.380% -234,508 1.150% 703,672 🟢 買い戻し
2026/06/23 Barclays Capital Securities Ltd +0.310% +188,753 1.530% 938,180 🔴 売り増し
2026/06/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.070% -46,900 2.770% 1,693,581 🟢 買い戻し
2026/06/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.020% -15,560 0.980% 599,693 🟢 買い戻し
2026/06/22 Barclays Capital Securities Ltd +0.090% +53,300 1.220% 749,427 🔴 売り増し
2026/06/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.070% +42,700 2.840% 1,740,481 🔴 売り増し
2026/06/22 UBS AG - - 0.470% 292,409 🔵 解消
2026/06/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.030% +19,265 1.000% 615,253 🔴 売り増し
2026/06/19 Barclays Capital Securities Ltd +0.180% +109,900 1.130% 696,127 🔴 売り増し
2026/06/19 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.110% -65,400 1.280% 784,400 🟢 買い戻し
2026/06/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.090% -53,000 2.770% 1,697,781 🟢 買い戻し
2026/06/19 UBS AG -0.050% -32,800 0.580% 355,809 🟢 買い戻し
2026/06/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.050% -30,300 0.970% 595,988 🟢 買い戻し
2026/06/18 Barclays Capital Securities Ltd +0.070% +48,200 0.950% 586,227 🔴 売り増し
2026/06/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.210% -127,100 2.860% 1,750,781 🟢 買い戻し
2026/06/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.200% -119,200 1.020% 626,288 🟢 買い戻し
2026/06/17 Barclays Capital Securities Ltd +0.610% - 0.880% 538,027 🔴 売り増し
2026/06/17 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.050% -35,500 1.390% 849,800 🟢 買い戻し
2026/06/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.160% -101,158 3.070% 1,877,881 🟢 買い戻し
2026/06/17 UBS AG +0.130% +77,500 0.630% 388,609 🔴 売り増し
2026/06/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.060% +32,600 1.220% 745,488 🔴 売り増し
2026/06/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.190% -116,900 3.230% 1,979,039 🟢 買い戻し
2026/06/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.040% -26,100 1.160% 712,888 🟢 買い戻し
2026/06/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.220% -131,500 3.420% 2,095,939 🟢 買い戻し
2026/06/15 UBS AG +0.130% +82,500 0.500% 311,109 🔴 売り増し
2026/06/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.140% +91,000 1.200% 738,988 🔴 売り増し
2026/06/12 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.130% -76,500 1.440% 885,300 🟢 買い戻し
2026/06/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.130% +77,100 3.640% 2,227,439 🔴 売り増し
2026/06/12 UBS AG - - 0.370% 228,609 🔵 解消
2026/06/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.130% -76,364 3.510% 2,150,339 🟢 買い戻し
2026/06/11 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.130% -80,500 1.060% 647,988 🟢 買い戻し
2026/06/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.140% +81,900 1.190% 728,488 🔴 売り増し
2026/06/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.140% +88,400 3.640% 2,226,703 🔴 売り増し
2026/06/10 UBS AG +0.070% +44,700 0.830% 510,309 🔴 売り増し
2026/06/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.110% -66,000 1.050% 646,588 🟢 買い戻し
2026/06/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.710% +432,700 3.500% 2,138,303 🔴 売り増し
2026/06/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.160% +97,610 1.160% 712,588 🔴 売り増し
2026/06/08 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.030% -20,300 1.570% 961,800 🟢 買い戻し
2026/06/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.010% -9,758 2.790% 1,705,603 🟢 買い戻し
2026/06/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.100% -56,400 2.800% 1,715,361 🟢 買い戻し
2026/06/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.080% +50,400 1.000% 614,978 🔴 売り増し
2026/06/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.130% -80,668 2.900% 1,771,761 🟢 買い戻し
2026/06/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.060% +36,789 3.030% 1,852,429 🔴 売り増し
2026/06/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.090% -53,100 0.920% 564,578 🟢 買い戻し
2026/06/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.130% +75,000 2.970% 1,815,640 🔴 売り増し
2026/06/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.080% +45,029 1.010% 617,678 🔴 売り増し
2026/06/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +62,414 2.840% 1,740,640 🔴 売り増し
2026/05/29 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.100% +64,200 1.600% 982,100 🔴 売り増し
2026/05/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.060% +37,600 0.930% 572,649 🔴 売り増し
2026/05/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.160% +97,155 0.870% 535,049 🔴 売り増し
2026/05/26 UBS AG +0.080% +44,951 0.760% 465,609 🔴 売り増し
2026/05/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.110% +69,317 2.740% 1,678,226 🔴 売り増し
2026/05/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.020% +11,100 0.710% 437,894 🔴 売り増し
2026/05/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.120% +71,500 2.630% 1,608,909 🔴 売り増し
2026/05/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.030% -17,000 0.690% 426,794 🟢 買い戻し
2026/05/21 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.090% +53,500 1.500% 917,900 🔴 売り増し
2026/05/21 UBS AG -0.040% -22,800 0.680% 420,658 🟢 買い戻し
2026/05/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.130% -77,600 0.720% 443,794 🟢 買い戻し
2026/05/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.020% +10,748 2.510% 1,537,409 🔴 売り増し
2026/05/20 UBS AG +0.070% +45,349 0.720% 443,458 🔴 売り増し
2026/05/19 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.200% +125,200 1.410% 864,400 🔴 売り増し
2026/05/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.150% +91,575 2.490% 1,526,661 🔴 売り増し
2026/05/19 UBS AG +0.140% +84,000 0.650% 398,109 🔴 売り増し
2026/05/15 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.050% +28,800 1.210% 739,200 🔴 売り増し
2026/05/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.070% -43,588 0.850% 521,394 🟢 買い戻し
2026/05/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.080% +48,700 2.340% 1,435,086 🔴 売り増し
2026/05/13 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.250% +151,500 1.160% 710,400 🔴 売り増し
2026/05/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.140% -82,500 2.260% 1,386,386 🟢 買い戻し
2026/05/13 UBS AG +0.030% +17,400 0.510% 314,109 🔴 売り増し
2026/05/12 野村證券株式会社 - - 0.240% 148,223 🔵 解消
2026/05/12 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.250% +153,800 0.910% 558,900 🔴 売り増し
2026/05/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.240% -149,772 2.400% 1,468,886 🟢 買い戻し
2026/05/11 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.240% - 0.660% 405,100 🔴 売り増し
2026/05/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.290% -171,831 2.640% 1,618,658 🟢 買い戻し
2026/05/08 Barclays Capital Securities Ltd - - 0.490% 300,259 🔵 解消
2026/05/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.260% -158,900 2.930% 1,790,489 🟢 買い戻し
2026/05/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.120% +71,400 0.920% 564,982 🔴 売り増し
2026/05/07 Barclays Capital Securities Ltd -0.070% -39,400 0.590% 364,559 🟢 買い戻し
2026/05/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.030% -18,633 3.190% 1,949,389 🟢 買い戻し
2026/05/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.090% +55,800 0.800% 493,582 🔴 売り増し
2026/05/01 Barclays Capital Securities Ltd -0.100% -64,300 0.660% 403,959 🟢 買い戻し
2026/04/30 UBS AG - - 0.480% 296,709 🔵 解消
2026/04/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.100% -62,200 0.710% 437,782 🟢 買い戻し
2026/04/28 Barclays Capital Securities Ltd -0.100% -61,100 0.760% 468,259 🟢 買い戻し
2026/04/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.160% -102,914 3.220% 1,968,022 🟢 買い戻し
2026/04/28 UBS AG -0.140% -87,980 0.530% 325,609 🟢 買い戻し
2026/04/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.120% -69,800 0.810% 499,982 🟢 買い戻し
2026/04/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.470% -282,716 3.380% 2,070,936 🟢 買い戻し
2026/04/27 UBS AG -0.180% -105,700 0.670% 413,589 🟢 買い戻し
2026/04/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.190% +116,500 0.930% 569,782 🔴 売り増し
2026/04/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.170% -103,972 3.850% 2,353,652 🟢 買い戻し
2026/04/23 Barclays Capital Securities Ltd -0.050% -28,000 0.860% 529,359 🟢 買い戻し
2026/04/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.110% -69,773 4.020% 2,457,624 🟢 買い戻し
2026/04/23 UBS AG -0.240% -150,200 0.850% 519,289 🟢 買い戻し
2026/04/21 Barclays Capital Securities Ltd +0.030% +18,700 0.910% 557,359 🔴 売り増し
2026/04/20 UBS AG -0.010% -6,500 1.090% 669,489 🟢 買い戻し
2026/04/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% +52,452 4.130% 2,527,397 🔴 売り増し
2026/04/17 UBS AG +0.060% +39,500 1.100% 675,989 🔴 売り増し
2026/04/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.050% +27,500 0.740% 453,282 🔴 売り増し
2026/04/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.020% -11,500 0.690% 425,782 🟢 買い戻し
2026/04/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.110% -69,600 0.710% 437,282 🟢 買い戻し
2026/04/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.130% -76,485 4.040% 2,474,945 🟢 買い戻し
2026/04/13 UBS AG +0.160% +97,500 1.040% 636,489 🔴 売り増し
2026/04/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.050% +31,257 0.820% 506,882 🔴 売り増し
2026/04/10 Barclays Capital Securities Ltd +0.340% +202,759 0.880% 538,659 🔴 売り増し
2026/04/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.060% -38,216 4.170% 2,551,430 🟢 買い戻し
2026/04/10 UBS AG -0.030% -21,602 0.880% 538,989 🟢 買い戻し
2026/04/09 Barclays Capital Securities Ltd +0.050% +31,900 0.540% 335,900 🔴 売り増し
2026/04/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.130% -79,878 4.230% 2,589,646 🟢 買い戻し
2026/04/09 UBS AG +0.080% +49,602 0.910% 560,591 🔴 売り増し
2026/04/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.080% -49,400 0.770% 475,625 🟢 買い戻し
2026/04/08 Barclays Capital Securities Ltd - - 0.490% 304,000 🔵 解消
2026/04/07 Barclays Capital Securities Ltd -0.110% -67,900 0.570% 348,400 🟢 買い戻し
2026/04/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.070% +43,700 0.850% 525,025 🔴 売り増し
2026/04/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.160% +98,400 0.780% 481,325 🔴 売り増し
2026/04/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.040% +27,500 0.620% 382,925 🔴 売り増し
2026/04/03 Barclays Capital Securities Ltd -0.060% -37,000 0.680% 416,300 🟢 買い戻し
2026/04/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.060% -36,700 4.360% 2,669,524 🟢 買い戻し
2026/04/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.160% +97,400 0.580% 355,425 🔴 売り増し
2026/04/02 Barclays Capital Securities Ltd -0.070% -41,500 0.740% 453,300 🟢 買い戻し
2026/04/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.100% -62,213 4.420% 2,706,224 🟢 買い戻し
2026/04/01 Barclays Capital Securities Ltd +0.080% +45,400 0.810% 494,800 🔴 売り増し
2026/04/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.120% +76,665 4.520% 2,768,437 🔴 売り増し
2026/04/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.420% 258,025 🔵 解消
2026/03/30 UBS AG +0.050% +30,800 0.830% 510,989 🔴 売り増し
2026/03/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.090% +52,000 0.550% 337,825 🔴 売り増し
2026/03/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.070% +43,900 4.400% 2,691,772 🔴 売り増し
2026/03/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.460% 285,825 🔵 解消
2026/03/26 Barclays Capital Securities Ltd +0.050% +30,879 0.730% 449,400 🔴 売り増し
2026/03/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.200% +120,200 4.330% 2,647,872 🔴 売り増し
2026/03/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.120% -76,000 0.510% 313,425 🟢 買い戻し
2026/03/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% +52,912 4.130% 2,527,672 🔴 売り増し
2026/03/25 UBS AG -0.120% -69,800 0.780% 480,189 🟢 買い戻し
2026/03/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.340% -206,800 0.630% 389,425 🟢 買い戻し
2026/03/24 Barclays Capital Securities Ltd +0.090% +54,700 0.680% 418,521 🔴 売り増し
2026/03/24 Nomura International plc - - 0.370% 226,196 🔵 解消
2026/03/24 UBS AG -0.370% -227,700 0.900% 549,989 🟢 買い戻し
2026/03/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.460% -279,800 0.970% 596,225 🟢 買い戻し
2026/03/23 Barclays Capital Securities Ltd -0.050% -29,900 0.590% 363,821 🟢 買い戻し
2026/03/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.140% -82,100 4.040% 2,474,760 🟢 買い戻し
2026/03/23 Nomura International plc -0.250% -148,474 0.740% 456,450 🟢 買い戻し
2026/03/23 UBS AG -0.110% -69,600 1.270% 777,689 🟢 買い戻し
2026/03/19 Nomura International plc +0.120% +71,017 0.990% 604,924 🔴 売り増し
2026/03/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.080% -49,700 1.430% 876,025 🟢 買い戻し
2026/03/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.120% +74,165 4.180% 2,556,860 🔴 売り増し
2026/03/19 UBS AG -0.060% -38,200 1.380% 847,289 🟢 買い戻し
2026/03/18 Barclays Capital Securities Ltd +0.090% +54,300 0.640% 393,721 🔴 売り増し
2026/03/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.120% -73,571 4.060% 2,482,695 🟢 買い戻し
2026/03/18 Nomura International plc +0.100% +58,005 0.870% 533,907 🔴 売り増し
2026/03/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.060% +35,100 1.510% 925,725 🔴 売り増し
2026/03/17 Barclays Capital Securities Ltd -0.120% -72,900 0.550% 339,421 🟢 買い戻し
2026/03/17 Nomura International plc -0.040% -21,985 0.770% 475,902 🟢 買い戻し
2026/03/17 UBS AG +0.110% +72,800 1.440% 885,489 🔴 売り増し
2026/03/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.150% +92,100 1.450% 890,625 🔴 売り増し
2026/03/16 Nomura International plc +0.190% +116,563 0.810% 497,887 🔴 売り増し
2026/03/13 Barclays Capital Securities Ltd +0.110% +66,056 0.670% 412,321 🔴 売り増し
2026/03/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.020% -9,900 4.180% 2,556,266 🟢 買い戻し
2026/03/13 Nomura International plc -0.110% -65,069 0.620% 381,324 🟢 買い戻し
2026/03/13 UBS AG +0.110% +63,500 1.330% 812,689 🔴 売り増し
2026/03/12 Barclays Capital Securities Ltd -0.180% -108,970 0.560% 346,265 🟢 買い戻し
2026/03/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.400% +241,553 4.200% 2,566,166 🔴 売り増し
2026/03/12 Nomura International plc +0.220% +134,174 0.730% 446,393 🔴 売り増し
2026/03/12 UBS AG +0.340% +206,600 1.220% 749,189 🔴 売り増し
2026/03/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.180% +108,407 3.800% 2,324,613 🔴 売り増し
2026/03/11 Nomura International plc +0.150% - 0.510% 312,219 🔴 売り増し
2026/03/11 UBS AG +0.490% - 0.880% 542,589 🔴 売り増し
2026/03/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.040% +23,500 1.300% 798,525 🔴 売り増し
2026/03/09 Barclays Capital Securities Ltd +0.060% +37,635 0.740% 455,235 🔴 売り増し
2026/03/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.350% +217,100 3.620% 2,216,206 🔴 売り増し
2026/03/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.070% +45,800 1.260% 775,025 🔴 売り増し
2026/03/06 Barclays Capital Securities Ltd -0.030% -17,972 0.680% 417,600 🟢 買い戻し
2026/03/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.250% +151,799 3.270% 1,999,106 🔴 売り増し
2026/03/05 Barclays Capital Securities Ltd +0.100% +59,272 0.710% 435,572 🔴 売り増し
2026/03/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.230% +139,917 3.020% 1,847,307 🔴 売り増し
2026/03/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.160% +94,800 2.790% 1,707,390 🔴 売り増し
2026/03/03 Barclays Capital Securities Ltd +0.070% +44,007 0.610% 376,300 🔴 売り増し
2026/03/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.140% +85,965 2.630% 1,612,590 🔴 売り増し
