最新計算日:2026/09/16
4996
クミアイ化学工業
東証プライム化学
合計空売り残高割合
(機関数3社)
(機関数3社)
2.05%
2,744,710株
2,744,710株
🔴 空売り増加中 +0.45%(2026/09/15比)
最大空売り機関
0.95%
1,269,270株
1,269,270株
Barclays Capital Securities Ltd
最新の機関別残高(2026/09/16)
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 増減率 | 増減量 | 空売り残高割合 | 空売り残高数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.010% | +12,000 | 0.500% | 673,522株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/16 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.050% | -70,400 | 0.950% | 1,269,270株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.490% | 661,522株 | 🔵 解消 |
| 2026/09/15 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.100% | +133,300 | 1.000% | 1,339,670株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.030% | +43,800 | 0.520% | 700,922株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/14 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.040% | +49,200 | 0.900% | 1,206,370株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.490% | 657,122株 | 🔵 解消 |
| 2026/09/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.050% | +58,100 | 0.520% | 694,922株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/09 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.120% | +170,900 | 0.860% | 1,157,170株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/04 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.070% | +92,200 | 0.740% | 986,270株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/03 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.060% | -87,000 | 0.670% | 894,070株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/02 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.040% | +52,000 | 0.730% | 981,070株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/01 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.180% | -242,900 | 0.690% | 929,070株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/01 | UBS AG | +0.020% | +25,511 | 0.600% | 801,918株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.470% | 636,822株 | 🔵 解消 |
| 2026/08/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.050% | +71,700 | 0.500% | 678,222株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.450% | 606,522株 | 🔵 解消 |
| 2026/08/19 | UBS AG | -0.110% | -144,900 | 0.580% | 776,407株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.060% | - | 0.500% | 677,722株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/18 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.030% | -34,100 | 0.870% | 1,171,970株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/17 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.010% | +12,000 | 0.900% | 1,206,070株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/07 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.010% | -13,100 | 0.890% | 1,194,070株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/07 | UBS AG | -0.050% | -70,800 | 0.690% | 921,307株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/06 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.030% | +36,300 | 0.900% | 1,207,170株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/06 | UBS AG | -0.060% | -84,800 | 0.740% | 992,107株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/05 | UBS AG | -0.100% | -126,416 | 0.800% | 1,076,907株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/04 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.040% | -45,600 | 0.870% | 1,170,870株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/04 | UBS AG | +0.040% | +55,980 | 0.900% | 1,203,323株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/03 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.030% | +37,200 | 0.910% | 1,216,470株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/03 | UBS AG | -0.050% | -72,977 | 0.860% | 1,147,343株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/29 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.100% | -136,700 | 0.880% | 1,179,270株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/21 | UBS AG | +0.030% | +39,153 | 0.910% | 1,220,320株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/17 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.020% | -19,396 | 0.980% | 1,315,970株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/17 | UBS AG | -0.030% | -42,400 | 0.880% | 1,181,167株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/16 | UBS AG | +0.100% | +138,056 | 0.910% | 1,223,567株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/15 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.010% | +4,400 | 1.000% | 1,335,366株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/14 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.010% | -2,100 | 0.990% | 1,330,966株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/07 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.180% | +237,600 | 1.000% | 1,333,066株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/29 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.080% | +104,900 | 0.900% | 1,200,366株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/24 | Diversified Select Opportunities, LLC | - | - | 0.450% | 602,100株 | 🔵 解消 |
| 2026/06/23 | UBS AG | +0.060% | +83,900 | 0.810% | 1,085,511株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/22 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.080% | +97,300 | 0.820% | 1,095,466株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/19 | UBS AG | +0.080% | +102,259 | 0.750% | 1,001,611株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/16 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.090% | +125,000 | 0.740% | 998,166株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/16 | UBS AG | -0.070% | -87,700 | 0.670% | 899,352株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/12 | UBS AG | +0.120% | +156,100 | 0.740% | 987,052株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/11 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.060% | +79,300 | 0.650% | 873,166株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/10 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.110% | -145,000 | 0.590% | 793,866株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/10 | UBS AG | +0.180% | - | 0.620% | 830,952株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/09 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.120% | -155,900 | 0.700% | 938,866株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/02 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.070% | +84,300 | 0.820% | 1,094,766株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/02 | Diversified Select Opportunities, LLC | -0.010% | -1,600 | 0.590% | 797,900株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/01 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.060% | +86,100 | 0.750% | 1,010,466株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/27 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.020% | -32,200 | 0.690% | 924,366株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/26 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.100% | +131,700 | 0.710% | 956,566株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/21 | Diversified Select Opportunities, LLC | +0.100% | +122,900 | 0.600% | 799,500株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/07 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.030% | +50,300 | 0.610% | 824,866株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/30 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.050% | -75,134 | 0.580% | 774,566株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/20 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.100% | +131,300 | 0.630% | 849,700株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/16 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.120% | - | 0.530% | 718,400株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/16 | Diversified Select Opportunities, LLC | +0.100% | - | 0.500% | 676,600株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.340% | 464,871株 | 🔵 解消 |
| 2026/04/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.060% | +83,600 | 0.700% | 943,171株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/01 | UBS AG | - | - | 0.480% | 644,713株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -130,900 | 0.640% | 859,571株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.060% | +72,200 | 0.740% | 990,471株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/24 | UBS AG | +0.140% | +174,800 | 0.540% | 720,613株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.030% | -29,100 | 0.680% | 918,271株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/19 | UBS AG | - | - | 0.400% | 545,813株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/18 | UBS AG | +0.010% | +8,591 | 0.500% | 667,713株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/16 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.390% | 524,300株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/16 | Nomura International plc | - | - | 0.270% | 366,442株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/13 | Nomura International plc | -0.040% | -41,333 | 0.670% | 905,514株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/13 | UBS AG | - | - | 0.490% | 659,122株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.110% | +141,600 | 0.710% | 947,371株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/12 | Nomura International plc | +0.040% | +53,426 | 0.710% | 946,847株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/12 | UBS AG | +0.010% | +25,053 | 0.700% | 945,542株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/11 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.060% | - | 0.500% | 676,100株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/11 | Nomura International plc | -0.040% | -61,470 | 0.670% | 893,421株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/10 | Nomura International plc | -0.090% | -116,569 | 0.710% | 954,891株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/09 | Nomura International plc | +0.050% | +65,214 | 0.800% | 1,071,460株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/09 | UBS AG | -0.010% | -20,113 | 0.690% | 920,489株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/06 | Nomura International plc | -0.080% | -104,600 | 0.750% | 1,006,246株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/02 | Nomura International plc | +0.070% | +95,582 | 0.830% | 1,110,846株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/27 | Nomura International plc | -0.130% | -172,173 | 0.760% | 1,015,264株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.070% | +99,200 | 0.600% | 805,771株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.040% | +40,700 | 0.530% | 706,571株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.490% | 665,871株 | 🔵 解消 |
| 2026/02/17 | UBS AG | +0.020% | +31,892 | 0.700% | 940,602株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +28,000 | 0.500% | 667,671株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.480% | 639,671株 | 🔵 解消 |
| 2026/02/13 | UBS AG | -0.050% | -64,515 | 0.680% | 908,710株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/12 | Nomura International plc | -0.080% | -113,022 | 0.890% | 1,187,437株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.040% | +46,600 | 0.530% | 710,271株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.490% | 663,671株 | 🔵 解消 |
| 2026/02/04 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.490% | 663,293株 | 🔵 解消 |
| 2026/02/04 | Nomura International plc | -0.060% | -82,137 | 0.970% | 1,300,459株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.010% | +14,700 | 0.500% | 667,471株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/03 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.100% | +137,593 | 0.510% | 685,993株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/30 | Nomura International plc | -0.080% | -100,853 | 1.030% | 1,382,596株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/30 | UBS AG | -0.140% | -191,575 | 0.730% | 973,225株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/28 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.410% | 548,400株 | 🔵 解消 |
| 2026/01/27 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.080% | - | 0.520% | 703,309株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/27 | Nomura International plc | +0.060% | +74,935 | 1.110% | 1,483,449株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.490% | 652,771株 | 🔵 解消 |
| 2026/01/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +16,900 | 0.510% | 679,871株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/22 | UBS AG | -0.100% | -127,825 | 0.870% | 1,164,800株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.490% | 662,971株 | 🔵 解消 |
| 2026/01/21 | Nomura International plc | +0.060% | +89,606 | 1.050% | 1,408,514株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | - | - | 0.480% | 645,238株 | 🔵 解消 |
| 2026/01/19 | UBS AG | +0.090% | +109,500 | 0.970% | 1,292,625株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.070% | -90,800 | 0.550% | 735,371株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.050% | - | 0.500% | 667,138株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/15 | UBS AG | -0.050% | -56,600 | 0.880% | 1,183,125株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.130% | -184,900 | 0.620% | 826,171株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/14 | Nomura International plc | -0.020% | -39,547 | 0.990% | 1,318,908株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/13 | Nomura International plc | +0.120% | +161,297 | 1.010% | 1,358,455株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/13 | UBS AG | +0.090% | +118,735 | 0.930% | 1,239,725株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/09 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.440% | 586,014株 | 🔵 解消 |
| 2026/01/09 | UBS AG | +0.060% | +81,500 | 0.840% | 1,120,990株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.050% | -60,600 | 0.750% | 1,011,071株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/09 | Nomura International plc | -0.020% | -18,455 | 0.890% | 1,197,158株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/08 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.100% | - | 0.500% | 678,300株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/08 | Nomura International plc | +0.040% | +49,777 | 0.910% | 1,215,613株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/08 | UBS AG | +0.150% | +188,600 | 0.780% | 1,039,490株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/07 | Nomura International plc | -0.040% | -49,866 | 0.870% | 1,165,836株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/07 | UBS AG | +0.120% | +169,800 | 0.630% | 850,890株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.030% | +42,100 | 0.800% | 1,071,671株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/06 | Nomura International plc | +0.100% | +123,868 | 0.910% | 1,215,702株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/30 | UBS AG | +0.030% | +34,800 | 0.510% | 681,090株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/30 | Nomura International plc | +0.070% | +101,261 | 0.810% | 1,091,834株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/29 | UBS AG | - | - | 0.480% | 646,290株 | 🔵 解消 |
| 2025/12/25 | Nomura International plc | -0.070% | -98,060 | 0.740% | 990,573株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.110% | -144,000 | 0.770% | 1,029,571株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/17 | Nomura International plc | +0.110% | +153,692 | 0.810% | 1,088,633株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/17 | UBS AG | -0.030% | -44,900 | 0.590% | 791,290株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/15 | UBS AG | +0.090% | +124,000 | 0.620% | 836,190株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/11 | Nomura International plc | +0.050% | +57,168 | 0.700% | 934,941株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.020% | -38,400 | 0.880% | 1,173,571株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | - | - | 0.390% | 529,815株 | 🔵 解消 |
| 2025/12/10 | Nomura International plc | -0.050% | -62,281 | 0.650% | 877,773株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/10 | UBS AG | -0.100% | -131,600 | 0.530% | 712,190株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -18,772 | 0.510% | 682,315株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.040% | -50,999 | 0.520% | 701,087株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.050% | -61,696 | 0.560% | 752,086株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.030% | -39,800 | 0.610% | 813,782株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.090% | +126,700 | 0.900% | 1,211,971株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/03 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.440% | 593,000株 | 🔵 解消 |
| 2025/12/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.240% | 328,971株 | 🔵 解消 |
| 2025/12/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -12,429 | 0.640% | 853,582株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/03 | UBS AG | +0.040% | +48,782 | 0.630% | 843,790株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/02 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.030% | +41,600 | 0.520% | 694,900株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -16,300 | 0.650% | 866,011株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/02 | Nomura International plc | +0.040% | +51,504 | 0.700% | 940,054株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/28 | Nomura International plc | -0.110% | -138,663 | 0.660% | 888,550株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.090% | +113,570 | 0.810% | 1,085,271株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.100% | -138,777 | 0.580% | 773,600株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -13,271 | 0.660% | 882,311株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/26 | Nomura International plc | -0.100% | -134,192 | 0.770% | 1,027,213株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +11,300 | 0.670% | 895,582株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -16,600 | 0.660% | 884,282株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/20 | Nomura International plc | -0.040% | -55,791 | 0.870% | 1,161,405株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/20 | UBS AG | -0.010% | -15,500 | 0.590% | 795,008株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +139,400 | 0.720% | 971,701株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/19 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.490% | 653,300株 | 🔵 解消 |
| 2025/11/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.030% | -35,700 | 0.670% | 900,882株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/19 | Nomura International plc | +0.110% | +151,132 | 0.910% | 1,217,196株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/19 | UBS AG | +0.080% | +106,618 | 0.600% | 810,508株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/18 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.030% | +32,500 | 0.510% | 682,307株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.020% | +19,748 | 0.700% | 936,582株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.090% | +119,100 | 0.620% | 832,301株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/17 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.480% | 649,807株 | 🔵 解消 |
| 2025/11/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.030% | -31,000 | 0.680% | 916,834株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.020% | +19,200 | 0.710% | 947,834株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/14 | Nomura International plc | +0.080% | +98,775 | 0.800% | 1,066,064株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.110% | - | 0.530% | 713,201株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.020% | -20,799 | 0.680% | 912,377株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -14,400 | 0.690% | 928,634株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/13 | Nomura International plc | +0.030% | +46,074 | 0.720% | 967,289株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.050% | -59,200 | 0.700% | 943,034株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/12 | Nomura International plc | -0.060% | -78,744 | 0.690% | 921,215株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/12 | UBS AG | +0.030% | +44,700 | 0.520% | 703,890株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +12,666 | 0.700% | 933,176株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +10,131 | 0.750% | 1,002,234株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -20,998 | 0.690% | 920,510株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +11,100 | 0.740% | 992,103株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/10 | Nomura International plc | -0.060% | -86,143 | 0.750% | 999,959株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/10 | UBS AG | - | - | 0.490% | 659,190株 | 🔵 解消 |
| 2025/11/07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.040% | -44,900 | 0.730% | 981,003株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/06 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.020% | -33,100 | 0.590% | 791,300株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +123,400 | 0.700% | 941,508株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -23,500 | 0.770% | 1,025,903株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/06 | Nomura International plc | +0.100% | +138,847 | 0.810% | 1,086,102株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.020% | +26,100 | 0.610% | 818,108株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -13,000 | 0.780% | 1,049,403株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/05 | UBS AG | -0.070% | -96,900 | 0.590% | 793,990株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/04 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.060% | +82,700 | 0.610% | 824,400株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.120% | - | 0.590% | 792,008株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.030% | -36,100 | 0.790% | 1,062,403株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/31 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +12,600 | 0.820% | 1,098,503株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/31 | Nomura International plc | +0.160% | +212,030 | 0.710% | 947,255株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/30 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.050% | -67,500 | 0.550% | 741,700株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.040% | -49,500 | 0.810% | 1,085,903株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/30 | Nomura International plc | -0.190% | -250,348 | 0.550% | 735,225株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/29 | Nomura International plc | +0.190% | +249,543 | 0.740% | 985,573株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.240% | +312,500 | 0.850% | 1,135,403株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/29 | UBS AG | -0.200% | -258,900 | 0.660% | 890,890株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/28 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.100% | +130,900 | 0.600% | 809,200株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.090% | -109,900 | 0.610% | 822,903株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/28 | Nomura International plc | +0.310% | - | 0.550% | 736,030株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/28 | UBS AG | +0.160% | +211,600 | 0.860% | 1,149,790株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.190% | +247,600 | 0.700% | 932,803株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/27 | UBS AG | -0.260% | -345,700 | 0.700% | 938,190株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/23 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.010% | +14,800 | 0.500% | 678,300株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.030% | - | 0.510% | 685,203株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/22 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.490% | 663,500株 | 🔵 解消 |
| 2025/10/22 | UBS AG | -0.090% | -120,907 | 0.960% | 1,283,890株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/16 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.080% | - | 0.530% | 708,000株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | - | - | 0.370% | 497,295株 | 🔵 解消 |
| 2025/10/16 | UBS AG | +0.350% | +463,374 | 1.050% | 1,404,797株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.090% | - | 0.530% | 707,195株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/14 | UBS AG | +0.140% | +185,600 | 0.700% | 941,423株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/10 | UBS AG | +0.150% | +202,800 | 0.560% | 755,823株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/09 | UBS AG | - | - | 0.410% | 553,023株 | 🔵 解消 |
| 2025/10/08 | UBS AG | +0.250% | - | 0.550% | 744,923株 | 🔴 売り増し |
表示の見かた
🔴 売り増し空売りを増やした
🟢 買い戻し空売りを減らした
🟡 新規参入新たに空売り開始
🔵 解消残高割合が0.5%未満になり公表対象外に
※ 残高割合0.5%未満のポジションはJPXの公表対象外です。データは公表日の2営業日前の情報です。