最新計算日:2026/11/05
4922

コーセーホールディングス

東証プライム化学
合計空売り残高割合
(機関数4社)
4.02%
2,454,305株
2,454,305株
🟢 空売り縮小中 -0.17%(2026/11/04比)
最大空売り機関
 
1.64%
998,145株
998,145株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
最新の機関別残高(2026/11/05)
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ▼-0.140% 1.640% 998,145株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ▼-0.020% 0.980% 598,354株
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ▼-0.010% 0.530% 326,770株
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
計算日 空売り機関 増減率 増減量 空売り残高割合 空売り残高数量 備考
2026/11/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.020% -11,500 0.980% 598,354株 🟢 買い戻し
2026/11/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.140% -85,300 1.640% 998,145株 🟢 買い戻し
2026/11/05 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.010% -4,000 0.530% 326,770株 🟢 買い戻し
2026/11/04 Barclays Capital Securities Ltd -0.060% -38,077 0.870% 531,036株 🟢 買い戻し
2026/11/04 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.020% -8,800 0.540% 330,770株 🟢 買い戻し
2026/11/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.010% +6,875 1.000% 609,854株 🔴 売り増し
2026/11/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.020% -13,600 0.990% 602,979株 🟢 買い戻し
2026/11/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.100% -59,300 1.780% 1,083,445株 🟢 買い戻し
2026/11/02 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.020% +6,646 0.560% 339,570株 🔴 売り増し
2026/10/30 Barclays Capital Securities Ltd -0.160% -96,700 0.930% 569,113株 🟢 買い戻し
2026/10/30 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.040% -20,000 0.540% 332,924株 🟢 買い戻し
2026/10/29 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +5,860 0.580% 352,924株 🔴 売り増し
2026/10/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.020% +16,514 1.010% 616,579株 🔴 売り増し
2026/10/28 Barclays Capital Securities Ltd -0.050% -27,900 1.090% 665,813株 🟢 買い戻し
2026/10/28 Citigroup Global Markets Limited - - 0.460% 281,586株 🔵 解消
2026/10/28 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.070% +42,000 0.570% 347,064株 🔴 売り増し
2026/10/27 Barclays Capital Securities Ltd -0.060% -38,441 1.140% 693,713株 🟢 買い戻し
2026/10/27 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.030% - 0.500% 305,064株 🔴 売り増し
2026/10/26 Citigroup Global Markets Limited -0.070% -40,200 0.590% 362,486株 🟢 買い戻し
2026/10/23 Citigroup Global Markets Limited -0.110% -69,500 0.660% 402,686株 🟢 買い戻し
2026/10/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.020% -11,100 1.880% 1,142,745株 🟢 買い戻し
2026/10/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.090% -57,600 0.990% 600,065株 🟢 買い戻し
2026/10/20 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL - - 0.480% 293,702株 🔵 解消
2026/10/19 Citigroup Global Markets Limited +0.190% +114,948 0.770% 472,186株 🔴 売り増し
2026/10/19 JPM Securities Japan Co Ltd. - - 0.310% 190,424株 🔵 解消
2026/10/19 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.020% - 0.500% 303,602株 🔴 売り増し
2026/10/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.050% -31,800 1.080% 657,665株 🟢 買い戻し
2026/10/16 Barclays Capital Securities Ltd +0.070% +45,648 1.200% 732,154株 🔴 売り増し
2026/10/16 JPM Securities Japan Co Ltd. -0.050% -30,200 0.570% 349,824株 🟢 買い戻し
2026/10/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.080% -48,460 1.130% 689,465株 🟢 買い戻し
2026/10/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.070% +43,825 1.210% 737,925株 🔴 売り増し
2026/10/14 JPM Securities Japan Co Ltd. -0.090% -53,500 0.620% 380,024株 🟢 買い戻し
2026/10/14 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL - - 0.490% 301,402株 🔵 解消
2026/10/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.430% +261,500 1.140% 694,100株 🔴 売り増し
2026/10/13 Barclays Capital Securities Ltd +0.110% +68,452 1.130% 686,506株 🔴 売り増し
2026/10/09 BNP Paribas Financial Markets SNC - - 0.330% 202,222株 🔵 解消
2026/10/09 Citigroup Global Markets Limited +0.170% - 0.580% 357,238株 🔴 売り増し
2026/10/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.040% +23,300 0.710% 432,600株 🔴 売り増し
2026/10/09 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.160% +96,000 0.710% 433,524株 🔴 売り増し
2026/10/08 Barclays Capital Securities Ltd +0.120% +71,800 1.020% 618,054株 🔴 売り増し
2026/10/08 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.470% -286,100 0.910% 551,522株 🟢 買い戻し
2026/10/08 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.240% - 0.550% 337,524株 🔴 売り増し
2026/10/08 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.020% -10,755 0.510% 311,302株 🟢 買い戻し
2026/10/07 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.040% - 1.380% 837,622株 🟢 買い戻し
2026/10/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% +53,200 1.900% 1,153,845株 🔴 売り増し
2026/10/07 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.070% - 0.530% 322,057株 🔴 売り増し
2026/10/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.110% -66,067 0.670% 409,300株 🟢 買い戻し
2026/10/05 Barclays Capital Securities Ltd +0.010% +3,600 0.900% 546,254株 🔴 売り増し
2026/10/02 Barclays Capital Securities Ltd -0.100% -57,448 0.890% 542,654株 🟢 買い戻し
2026/10/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.110% +67,700 1.810% 1,100,645株 🔴 売り増し
2026/09/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.070% +41,912 1.700% 1,032,945株 🔴 売り増し
2026/09/29 Barclays Capital Securities Ltd -0.020% -15,200 0.990% 600,102株 🟢 買い戻し
2026/09/25 Barclays Capital Securities Ltd +0.050% +28,000 1.010% 615,302株 🔴 売り増し
2026/09/24 Barclays Capital Securities Ltd -0.070% -41,000 0.960% 587,302株 🟢 買い戻し
2026/09/18 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.080% -47,303 1.420% 866,222株 🟢 買い戻し
2026/09/18 Barclays Capital Securities Ltd -0.070% -39,100 1.030% 628,302株 🟢 買い戻し
2026/09/17 Barclays Capital Securities Ltd +0.060% +37,000 1.100% 667,402株 🔴 売り増し
2026/09/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.050% +32,426 1.630% 991,033株 🔴 売り増し
2026/09/15 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.020% +10,800 1.500% 913,525株 🔴 売り増し
2026/09/14 Barclays Capital Securities Ltd +0.070% +41,000 1.040% 630,402株 🔴 売り増し
2026/09/14 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.110% -64,300 1.480% 902,725株 🟢 買い戻し
2026/09/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.050% -33,300 1.580% 958,607株 🟢 買い戻し
2026/09/11 Barclays Capital Securities Ltd +0.150% +88,670 0.970% 589,402株 🔴 売り増し
2026/09/10 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.050% -27,600 1.590% 967,025株 🟢 買い戻し
2026/09/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.040% +25,100 1.630% 991,907株 🔴 売り増し
2026/09/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.010% -3,773 1.590% 966,807株 🟢 買い戻し
2026/09/07 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.190% +78,600 1.640% 994,625株 🔴 売り増し
2026/09/04 Barclays Capital Securities Ltd +0.040% +26,600 0.820% 500,732株 🔴 売り増し
2026/09/02 Barclays Capital Securities Ltd +0.190% +111,685 0.780% 474,132株 🔴 売り増し
2026/09/02 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.060% +35,900 1.510% 916,025株 🔴 売り増し
2026/09/01 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.110% +65,400 1.450% 880,125株 🔴 売り増し
2026/08/31 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL - - 0.450% 273,458株 🔵 解消
2026/08/28 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.070% +39,600 1.340% 814,725株 🔴 売り増し
2026/08/28 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.010% -5,055 0.500% 306,158株 🟢 買い戻し
2026/08/27 Barclays Capital Securities Ltd -0.080% -46,495 0.590% 362,447株 🟢 買い戻し
2026/08/27 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.010% -4,200 0.510% 311,213株 🟢 買い戻し
2026/08/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +58,000 1.600% 970,580株 🔴 売り増し
2026/08/26 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +1,500 0.520% 315,413株 🔴 売り増し
2026/08/25 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.020% - 0.510% 313,913株 🔴 売り増し
2026/08/24 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.030% -12,900 1.270% 775,125株 🟢 買い戻し
2026/08/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% +56,792 1.500% 912,580株 🔴 売り増し
2026/08/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.020% -15,098 0.780% 475,367株 🟢 買い戻し
2026/08/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.030% +21,000 0.800% 490,465株 🔴 売り増し
2026/08/18 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.190% +110,000 1.300% 788,025株 🔴 売り増し
2026/08/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.060% -39,100 0.770% 469,465株 🟢 買い戻し
2026/08/14 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.110% +70,300 1.110% 678,025株 🔴 売り増し
2026/08/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.090% -51,200 0.830% 508,565株 🟢 買い戻し
2026/08/13 Barclays Capital Securities Ltd -0.200% -120,400 0.670% 408,942株 🟢 買い戻し
2026/08/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.150% -91,683 0.920% 559,765株 🟢 買い戻し
2026/08/12 Barclays Capital Securities Ltd -0.290% -176,544 0.870% 529,342株 🟢 買い戻し
2026/08/12 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.050% +27,600 1.000% 607,725株 🔴 売り増し
2026/08/12 Citigroup Global Markets Limited - - 0.480% 292,013株 🔵 解消
2026/08/10 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.140% +83,327 0.950% 580,125株 🔴 売り増し
2026/08/10 Citigroup Global Markets Limited +0.010% +2,300 0.500% 303,179株 🔴 売り増し
2026/08/10 Barclays Capital Securities Ltd +0.390% +237,214 1.160% 705,886株 🔴 売り増し
2026/08/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.020% +9,342 1.410% 855,788株 🔴 売り増し
2026/08/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.220% -131,752 1.070% 651,448株 🟢 買い戻し
2026/08/07 Barclays Capital Securities Ltd -0.180% -108,600 0.770% 468,672株 🟢 買い戻し
2026/08/07 Citigroup Global Markets Limited - - 0.490% 300,879株 🔵 解消
2026/08/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.010% -6,000 1.290% 783,200株 🟢 買い戻し
2026/08/04 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.040% +24,600 0.810% 496,798株 🔴 売り増し
2026/08/03 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.090% +59,700 0.770% 472,198株 🔴 売り増し
2026/08/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.090% -50,400 1.390% 846,446株 🟢 買い戻し
2026/07/31 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.070% +39,100 1.300% 789,200株 🔴 売り増し
2026/07/31 Barclays Capital Securities Ltd -0.120% -73,567 0.950% 577,272株 🟢 買い戻し
2026/07/31 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.150% +90,973 0.680% 412,498株 🔴 売り増し
2026/07/30 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.280% -173,315 0.530% 321,525株 🟢 買い戻し
2026/07/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.090% -56,200 1.480% 896,846株 🟢 買い戻し
2026/07/29 Barclays Capital Securities Ltd -0.030% -19,000 1.070% 650,839株 🟢 買い戻し
2026/07/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.110% -70,000 1.570% 953,046株 🟢 買い戻し
2026/07/29 UBS AG - - 0.490% 301,695株 🔵 解消
2026/07/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.130% +80,100 1.230% 750,100株 🔴 売り増し
2026/07/28 Barclays Capital Securities Ltd -0.190% -112,133 1.100% 669,839株 🟢 買い戻し
2026/07/28 Citigroup Global Markets Limited -0.090% -54,557 0.510% 314,005株 🟢 買い戻し
2026/07/28 UBS AG +0.030% +21,790 0.500% 308,395株 🔴 売り増し
2026/07/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.010% +6,500 1.100% 670,000株 🔴 売り増し
2026/07/27 Barclays Capital Securities Ltd -0.050% -34,583 1.290% 781,972株 🟢 買い戻し
2026/07/27 Citigroup Global Markets Limited +0.050% +32,093 0.600% 368,562株 🔴 売り増し
2026/07/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.060% -35,700 1.680% 1,023,046株 🟢 買い戻し
2026/07/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.020% -12,400 1.090% 663,500株 🟢 買い戻し
2026/07/23 Barclays Capital Securities Ltd +0.070% +46,783 1.340% 816,555株 🔴 売り増し
2026/07/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.140% +86,000 1.110% 675,900株 🔴 売り増し
2026/07/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.070% -42,300 1.740% 1,058,746株 🟢 買い戻し
2026/07/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.150% -90,800 1.810% 1,101,046株 🟢 買い戻し
2026/07/17 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.080% +51,783 0.810% 494,840株 🔴 売り増し
2026/07/17 Barclays Capital Securities Ltd -0.070% -45,320 1.270% 769,772株 🟢 買い戻し
2026/07/16 UBS AG - - 0.470% 286,605株 🔵 解消
2026/07/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.050% -32,900 0.970% 589,900株 🟢 買い戻し
2026/07/15 UBS AG +0.050% +28,507 0.500% 305,739株 🔴 売り増し
2026/07/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.170% -98,700 1.020% 622,800株 🟢 買い戻し
2026/07/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.010% -9,600 1.190% 721,500株 🟢 買い戻し
2026/07/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.010% +8,800 1.200% 731,100株 🔴 売り増し
2026/07/08 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.060% +32,915 0.730% 443,057株 🔴 売り増し
2026/07/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.110% -66,400 1.190% 722,300株 🟢 買い戻し
2026/07/07 Barclays Capital Securities Ltd +0.060% +36,400 1.340% 815,092株 🔴 売り増し
2026/07/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.110% -63,192 1.960% 1,191,846株 🟢 買い戻し
2026/07/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.120% -76,100 1.300% 788,700株 🟢 買い戻し
2026/07/06 Barclays Capital Securities Ltd -0.100% -62,980 1.280% 778,692株 🟢 買い戻し
2026/07/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.050% +33,800 1.420% 864,800株 🔴 売り増し
2026/07/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.120% -77,213 2.070% 1,255,038株 🟢 買い戻し
2026/07/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.100% +60,600 1.370% 831,000株 🔴 売り増し
2026/07/01 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.070% -38,413 0.670% 410,142株 🟢 買い戻し
2026/07/01 Citigroup Global Markets Limited -0.570% -346,300 0.550% 336,469株 🟢 買い戻し
2026/07/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.090% -54,787 2.190% 1,332,251株 🟢 買い戻し
2026/06/30 Barclays Capital Securities Ltd -0.060% -36,600 1.380% 841,672株 🟢 買い戻し
2026/06/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.110% -65,828 2.280% 1,387,038株 🟢 買い戻し
2026/06/29 UBS AG - - 0.450% 277,232株 🔵 解消
2026/06/26 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.180% +105,200 0.740% 448,555株 🔴 売り増し
2026/06/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.070% -42,271 2.390% 1,452,866株 🟢 買い戻し
2026/06/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.120% -71,900 1.270% 770,400株 🟢 買い戻し
2026/06/24 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.130% -80,600 0.560% 343,355株 🟢 買い戻し
2026/06/19 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.020% -10,700 0.690% 423,955株 🟢 買い戻し
2026/06/18 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.100% +63,500 0.710% 434,655株 🔴 売り増し
2026/06/18 Citigroup Global Markets Limited +0.600% +367,400 1.120% 682,769株 🔴 売り増し
2026/06/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.140% +84,790 2.460% 1,495,137株 🔴 売り増し
2026/06/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.170% +104,110 2.320% 1,410,347株 🔴 売り増し
2026/06/17 UBS AG -0.030% -15,800 0.580% 355,747株 🟢 買い戻し
2026/06/16 Barclays Capital Securities Ltd +0.170% +106,300 1.440% 878,272株 🔴 売り増し
2026/06/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.070% -43,700 1.390% 842,300株 🟢 買い戻し
2026/06/15 Barclays Capital Securities Ltd -0.030% -17,600 1.270% 771,972株 🟢 買い戻し
2026/06/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +61,500 2.150% 1,306,237株 🔴 売り増し
2026/06/15 UBS AG +0.030% +15,400 0.610% 371,547株 🔴 売り増し
2026/06/12 Barclays Capital Securities Ltd +0.010% +2,400 1.300% 789,572株 🔴 売り増し
2026/06/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.130% -83,200 1.460% 886,000株 🟢 買い戻し
2026/06/10 Barclays Capital Securities Ltd -0.010% -1,400 1.290% 787,172株 🟢 買い戻し
2026/06/10 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.050% +26,100 0.610% 371,155株 🔴 売り増し
2026/06/10 UBS AG -0.060% -36,200 0.580% 356,147株 🟢 買い戻し
2026/06/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.400% +240,600 2.050% 1,244,737株 🔴 売り増し
2026/06/08 Barclays Capital Securities Ltd +0.100% +59,969 1.300% 788,572株 🔴 売り増し
2026/06/08 UBS AG -0.140% -80,295 0.640% 392,347株 🟢 買い戻し
2026/06/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.040% -20,600 1.590% 969,200株 🟢 買い戻し
2026/06/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.100% -60,100 1.650% 1,004,137株 🟢 買い戻し
2026/06/02 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.060% -35,600 0.560% 345,055株 🟢 買い戻し
2026/06/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.090% +51,400 1.630% 989,800株 🔴 売り増し
2026/06/01 Barclays Capital Securities Ltd +0.010% +6,731 1.200% 728,603株 🔴 売り増し
2026/06/01 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.080% -48,300 0.620% 380,655株 🟢 買い戻し
2026/06/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.120% +73,400 1.750% 1,064,237株 🔴 売り増し
2026/05/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.120% +72,472 1.540% 938,400株 🔴 売り増し
2026/05/29 Barclays Capital Securities Ltd -0.040% -25,700 1.190% 721,872株 🟢 買い戻し
2026/05/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.100% -59,200 1.630% 990,837株 🟢 買い戻し
2026/05/28 Barclays Capital Securities Ltd -0.090% -54,100 1.230% 747,572株 🟢 買い戻し
2026/05/28 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.040% +27,000 0.700% 428,955株 🔴 売り増し
2026/05/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.070% -45,700 1.730% 1,050,037株 🟢 買い戻し
2026/05/28 UBS AG -0.050% -31,279 0.780% 472,642株 🟢 買い戻し
2026/05/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.030% +18,918 1.420% 865,928株 🔴 売り増し
2026/05/27 Barclays Capital Securities Ltd +0.110% +67,200 1.320% 801,672株 🔴 売り増し
2026/05/26 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.050% -33,100 0.660% 401,955株 🟢 買い戻し
2026/05/25 Barclays Capital Securities Ltd +0.110% +62,300 1.210% 734,472株 🔴 売り増し
2026/05/25 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.110% -62,500 0.710% 435,055株 🟢 買い戻し
2026/05/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.010% +5,100 1.800% 1,095,737株 🔴 売り増し
2026/05/20 Barclays Capital Securities Ltd +0.100% +61,000 1.100% 672,172株 🔴 売り増し
2026/05/19 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.040% +24,900 0.820% 497,555株 🔴 売り増し
2026/05/19 Citigroup Global Markets Limited +0.110% - 0.520% 315,369株 🔴 売り増し
2026/05/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.050% -26,671 1.790% 1,090,637株 🟢 買い戻し
2026/05/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.050% -30,100 1.390% 847,010株 🟢 買い戻し
2026/05/18 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.040% -24,700 0.780% 472,655株 🟢 買い戻し
2026/05/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.160% +95,900 1.840% 1,117,308株 🔴 売り増し
2026/05/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.050% +32,700 1.440% 877,110株 🔴 売り増し
2026/05/15 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.050% +28,200 0.820% 497,355株 🔴 売り増し
2026/05/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.280% +172,380 1.680% 1,021,408株 🔴 売り増し
2026/05/15 UBS AG +0.130% +77,769 0.830% 503,921株 🔴 売り増し
2026/05/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.010% -5,700 1.390% 844,410株 🟢 買い戻し
2026/05/14 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.080% -46,400 0.770% 469,155株 🟢 買い戻し
2026/05/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.100% +59,843 1.400% 850,110株 🔴 売り増し
2026/05/13 Barclays Capital Securities Ltd +0.040% +27,800 1.000% 611,172株 🔴 売り増し
2026/05/12 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.060% -38,700 0.850% 515,555株 🟢 買い戻し
2026/05/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.080% +45,183 1.400% 849,028株 🔴 売り増し
2026/05/11 Barclays Capital Securities Ltd +0.070% +40,300 0.960% 583,372株 🔴 売り増し
2026/05/11 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.030% +18,900 0.910% 554,255株 🔴 売り増し
2026/05/08 Barclays Capital Securities Ltd -0.030% -15,500 0.890% 543,072株 🟢 買い戻し
2026/05/08 UBS AG +0.090% +53,233 0.700% 426,152株 🔴 売り増し
2026/05/07 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.020% -13,800 0.880% 535,355株 🟢 買い戻し
2026/04/30 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.020% +13,000 0.900% 549,155株 🔴 売り増し
2026/04/28 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.090% -52,000 0.880% 536,155株 🟢 買い戻し
2026/04/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.100% +59,231 1.300% 790,267株 🔴 売り増し
2026/04/24 Barclays Capital Securities Ltd +0.040% +25,200 0.920% 558,572株 🔴 売り増し
2026/04/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.080% +48,599 1.200% 731,036株 🔴 売り増し
2026/04/23 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.070% -42,600 0.970% 588,155株 🟢 買い戻し
2026/04/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% +56,529 1.320% 803,845株 🔴 売り増し
2026/04/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.130% +79,675 1.230% 747,316株 🔴 売り増し
2026/04/16 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.060% +36,899 1.040% 630,755株 🔴 売り増し
2026/04/16 UBS AG +0.100% +61,119 0.610% 372,919株 🔴 売り増し
2026/04/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.150% +91,699 1.120% 682,437株 🔴 売り増し
2026/04/15 Barclays Capital Securities Ltd -0.020% -13,300 0.880% 533,372株 🟢 買い戻し
2026/04/15 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.030% -21,399 0.980% 593,856株 🟢 買い戻し
2026/04/14 Barclays Capital Securities Ltd +0.100% +61,463 0.900% 546,672株 🔴 売り増し
2026/04/14 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.050% +30,500 1.010% 615,255株 🔴 売り増し
2026/04/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +60,939 1.100% 667,641株 🔴 売り増し
2026/04/14 JPM Securities Japan Co Ltd. - - 0.480% 294,888株 🔵 解消
2026/04/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.030% -20,562 0.970% 590,738株 🟢 買い戻し
2026/04/08 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.050% -27,800 0.960% 584,755株 🟢 買い戻し
2026/04/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.020% +13,000 1.000% 611,300株 🔴 売り増し
2026/04/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.060% +36,026 1.000% 606,702株 🔴 売り増し
2026/04/03 UBS AG +0.020% +9,921 0.510% 311,800株 🔴 売り増し
2026/04/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.030% -15,500 0.980% 598,300株 🟢 買い戻し
2026/04/02 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.020% +10,800 1.010% 612,555株 🔴 売り増し
2026/04/02 UBS AG - - 0.490% 301,879株 🔵 解消
2026/04/01 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.100% -60,200 0.990% 601,755株 🟢 買い戻し
2026/04/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.060% +31,750 0.940% 570,676株 🔴 売り増し
2026/04/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.080% +46,200 1.010% 613,800株 🔴 売り増し
2026/03/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.150% +91,000 0.880% 538,926株 🔴 売り増し
2026/03/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.130% +81,775 0.930% 567,600株 🔴 売り増し
2026/03/27 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.080% -49,500 1.090% 661,955株 🟢 買い戻し
2026/03/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.230% +141,830 0.730% 447,926株 🔴 売り増し
2026/03/23 Barclays Capital Securities Ltd +0.030% +15,300 0.800% 485,209株 🔴 売り増し
2026/03/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.190% -116,101 0.500% 306,096株 🟢 買い戻し
2026/03/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.020% +9,181 0.800% 485,825株 🔴 売り増し
2026/03/19 Barclays Capital Securities Ltd -0.030% -16,000 0.770% 469,909株 🟢 買い戻し
2026/03/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.050% -26,529 0.780% 476,644株 🟢 買い戻し
2026/03/18 BNP Paribas Financial Markets SNC -0.090% -56,000 1.170% 711,455株 🟢 買い戻し
2026/03/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.050% +25,013 0.830% 503,173株 🔴 売り増し
2026/03/16 Barclays Capital Securities Ltd +0.070% +38,928 0.800% 485,909株 🔴 売り増し
2026/03/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.090% -49,100 0.780% 478,160株 🟢 買い戻し
