最新計算日:2026/08/31
4488
AI inside
東証グロース情報・通信業
合計空売り残高割合
(機関数0社)
(機関数0社)
0.00%
0株
0株
🟢 空売り縮小中 -0.51%(2026/08/28比)
最大空売り機関
0.47%
19,000株
19,000株
Barclays Capital Securities Ltd
最新の機関別残高(2026/08/31)
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 増減率 | 増減量 | 空売り残高割合 | 空売り残高数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/31 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.470% | 19,000株 | 🔵 解消 |
| 2026/08/28 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.150% | -5,800 | 0.510% | 20,600株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.480% | 19,466株 | 🔵 解消 |
| 2026/08/14 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.120% | -5,000 | 0.660% | 26,400株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.120% | -4,900 | 0.560% | 22,566株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.090% | -3,500 | 0.680% | 27,466株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/30 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.100% | -4,100 | 0.780% | 31,400株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.110% | -4,300 | 0.770% | 30,966株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/24 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.020% | -800 | 0.880% | 35,500株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.110% | -4,400 | 0.880% | 35,266株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/21 | Nomura International plc | - | - | 0.480% | 19,500株 | 🔵 解消 |
| 2026/07/17 | Nomura International plc | +0.050% | +1,800 | 0.510% | 20,400株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/15 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.010% | +600 | 0.900% | 36,300株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/14 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.010% | -600 | 0.890% | 35,700株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/14 | Nomura International plc | - | - | 0.460% | 18,600株 | 🔵 解消 |
| 2026/07/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -3,400 | 0.990% | 39,666株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/07 | Nomura International plc | +0.030% | +900 | 0.520% | 20,800株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/06 | Nomura International plc | - | - | 0.490% | 19,900株 | 🔵 解消 |
| 2026/07/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.030% | -1,000 | 1.070% | 43,066株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/30 | Barclays Capital Securities Ltd | ±0.000% | +200 | 0.900% | 36,300株 | → 変動なし |
| 2026/06/29 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.010% | -300 | 0.890% | 35,800株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/29 | Nomura International plc | -0.040% | -1,900 | 0.580% | 23,200株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +3,900 | 1.100% | 44,066株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/25 | Nomura International plc | +0.030% | +1,400 | 0.620% | 25,100株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/24 | Nomura International plc | -0.010% | -600 | 0.590% | 23,700株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/23 | Nomura International plc | +0.010% | +600 | 0.600% | 24,300株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/22 | Nomura International plc | -0.030% | -1,400 | 0.590% | 23,700株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/19 | Nomura International plc | +0.040% | +1,600 | 0.620% | 25,100株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.010% | +500 | 1.000% | 40,166株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/18 | Nomura International plc | -0.030% | -1,000 | 0.580% | 23,500株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/17 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.020% | +900 | 0.900% | 36,100株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/16 | Nomura International plc | +0.020% | - | 0.610% | 24,500株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/15 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.020% | -900 | 0.880% | 35,200株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.090% | -3,600 | 0.990% | 39,666株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/10 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.100% | +3,800 | 0.900% | 36,100株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/10 | Nomura International plc | +0.060% | +2,400 | 0.630% | 25,500株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/09 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.080% | +3,300 | 0.800% | 32,300株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/08 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.030% | +1,100 | 0.720% | 29,000株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -4,300 | 1.080% | 43,266株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -3,200 | 1.180% | 47,566株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/03 | Nomura International plc | -0.110% | -4,300 | 0.570% | 23,100株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.060% | -2,300 | 1.260% | 50,766株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/02 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.110% | -4,400 | 0.690% | 27,900株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/01 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.010% | +700 | 0.800% | 32,300株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/01 | Nomura International plc | +0.140% | +5,800 | 0.680% | 27,400株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.090% | -3,600 | 1.320% | 53,066株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/29 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.280% | +11,100 | 0.790% | 31,600株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/28 | Nomura International plc | -0.080% | -3,300 | 0.540% | 21,600株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.480% | 19,438株 | 🔵 解消 |
| 2026/05/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.040% | -1,400 | 0.570% | 23,038株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/25 | Nomura International plc | +0.030% | - | 0.620% | 24,900株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.130% | +4,900 | 0.610% | 24,438株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.070% | +2,900 | 1.410% | 56,666株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/21 | Nomura International plc | -0.110% | -4,111 | 0.640% | 25,889株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +4,000 | 1.340% | 53,766株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.480% | 19,538株 | 🔵 解消 |
| 2026/05/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.140% | +5,400 | 1.240% | 49,766株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.120% | -4,800 | 0.560% | 22,638株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.190% | -7,600 | 0.680% | 27,438株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/18 | Nomura International plc | +0.060% | +2,300 | 0.750% | 30,000株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.040% | +1,700 | 1.100% | 44,366株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/15 | Nomura International plc | -0.010% | -400 | 0.690% | 27,700株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.350% | +14,000 | 1.060% | 42,666株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.180% | -7,000 | 0.870% | 35,038株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/12 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.200% | - | 0.510% | 20,500株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.080% | -3,200 | 1.050% | 42,038株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/12 | Nomura International plc | +0.060% | +2,400 | 0.700% | 28,100株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | -3,800 | 1.130% | 45,238株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/11 | Nomura International plc | +0.060% | +2,200 | 0.640% | 25,700株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -3,900 | 0.710% | 28,666株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.200% | -7,900 | 0.810% | 32,566株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.200% | -7,900 | 1.220% | 49,038株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/08 | Nomura International plc | -0.130% | -5,000 | 0.580% | 23,500株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.150% | -6,200 | 1.010% | 40,466株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.170% | -6,700 | 1.420% | 56,938株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/07 | Nomura International plc | -0.150% | -6,000 | 0.710% | 28,500株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -3,200 | 1.160% | 46,666株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.070% | -2,900 | 1.240% | 49,866株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | -3,700 | 1.590% | 63,638株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/30 | Nomura International plc | -0.080% | -3,100 | 0.860% | 34,500株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.060% | -2,400 | 1.680% | 67,338株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.170% | -6,900 | 1.740% | 69,738株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/27 | Nomura International plc | +0.070% | +2,800 | 0.940% | 37,600株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +1,000 | 1.310% | 52,766株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.180% | -7,100 | 1.910% | 76,638株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/24 | Nomura International plc | +0.250% | +9,911 | 0.870% | 34,800株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -300 | 2.090% | 83,738株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -3,400 | 1.290% | 51,766株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +4,000 | 2.100% | 84,038株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/16 | Nomura International plc | +0.030% | +1,100 | 0.620% | 24,889株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/15 | Nomura International plc | -0.020% | -900 | 0.590% | 23,789株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.030% | -1,000 | 1.370% | 55,166株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +3,200 | 2.000% | 80,038株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/09 | Nomura International plc | +0.030% | +1,400 | 0.610% | 24,689株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +900 | 1.400% | 56,166株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/08 | Nomura International plc | -0.080% | -3,500 | 0.580% | 23,289株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/07 | Nomura International plc | -0.050% | -2,000 | 0.660% | 26,789株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.110% | -4,500 | 1.380% | 55,266株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.220% | +8,700 | 1.920% | 76,838株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/06 | JPM Securities Japan Co Ltd. | - | - | 0.330% | 13,202株 | 🔵 解消 |
| 2026/04/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +4,100 | 1.700% | 68,138株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/02 | Nomura International plc | +0.040% | +1,700 | 0.710% | 28,789株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/01 | Nomura International plc | -0.040% | -1,700 | 0.670% | 27,089株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/30 | JPM Securities Japan Co Ltd. | +0.250% | - | 0.550% | 22,102株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/30 | Nomura International plc | +0.050% | +2,100 | 0.710% | 28,789株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +100 | 1.600% | 64,038株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -100 | 1.590% | 63,938株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/24 | Nomura International plc | -0.100% | -4,000 | 0.660% | 26,689株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +3,500 | 1.600% | 64,038株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +3,600 | 1.510% | 60,538株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +4,000 | 1.420% | 56,938株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/06 | Nomura International plc | -0.060% | -2,200 | 0.760% | 30,689株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.030% | -1,200 | 1.490% | 59,766株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/04 | Nomura International plc | +0.070% | +2,589 | 0.820% | 32,889株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.030% | +1,200 | 1.520% | 60,966株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +4,400 | 1.320% | 52,938株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/03 | Nomura International plc | +0.100% | +4,000 | 0.750% | 30,300株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.120% | +4,600 | 1.490% | 59,766株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/02 | Nomura International plc | +0.080% | +3,300 | 0.650% | 26,300株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/26 | Nomura International plc | -0.110% | -4,400 | 0.570% | 23,000株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/25 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.490% | 19,900株 | 🔵 解消 |
| 2026/02/25 | Nomura International plc | -0.110% | -4,500 | 0.680% | 27,400株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.120% | -4,800 | 1.370% | 55,166株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.090% | -3,300 | 1.490% | 59,966株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.030% | +1,200 | 1.210% | 48,538株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.060% | -2,500 | 1.580% | 63,266株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/18 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.060% | -2,400 | 0.540% | 21,600株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/18 | Nomura International plc | -0.070% | -2,800 | 0.790% | 31,900株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.120% | +4,900 | 1.640% | 65,766株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/17 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.130% | +4,900 | 0.600% | 24,000株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/17 | Nomura International plc | +0.070% | +3,000 | 0.860% | 34,700株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/16 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.470% | 19,100株 | 🔵 解消 |
| 2026/02/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -1,300 | 1.180% | 47,338株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/16 | Nomura International plc | -0.100% | -4,000 | 0.790% | 31,700株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.180% | +7,000 | 1.520% | 60,866株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | -3,400 | 1.210% | 48,638株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/13 | Nomura International plc | +0.280% | +11,111 | 0.890% | 35,700株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.700% | +28,000 | 1.340% | 53,866株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +3,600 | 1.300% | 52,038株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/12 | Nomura International plc | +0.130% | +5,000 | 0.610% | 24,589株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.120% | -4,900 | 0.640% | 25,866株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/10 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.140% | -5,600 | 0.510% | 20,511株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/10 | Nomura International plc | - | - | 0.480% | 19,589株 | 🔵 解消 |
| 2026/02/09 | Nomura International plc | -0.080% | -3,200 | 0.560% | 22,789株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/06 | Nomura International plc | +0.130% | +5,500 | 0.640% | 25,989株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.060% | -2,300 | 0.760% | 30,766株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.140% | +5,800 | 0.820% | 33,066株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.020% | +700 | 1.210% | 48,438株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -3,200 | 0.680% | 27,266株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/02 | Nomura International plc | +0.030% | +1,100 | 0.510% | 20,489株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -500 | 1.190% | 47,738株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/30 | Nomura International plc | - | - | 0.480% | 19,389株 | 🔵 解消 |
| 2026/01/29 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.130% | +5,100 | 0.650% | 26,111株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/29 | Nomura International plc | +0.100% | - | 0.520% | 20,989株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/27 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.060% | +2,600 | 0.520% | 21,011株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -3,200 | 0.760% | 30,466株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +3,500 | 1.200% | 48,238株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -3,500 | 0.840% | 33,666株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.110% | +4,600 | 0.920% | 37,166株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.070% | +3,000 | 1.110% | 44,738株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/15 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.460% | 18,411株 | 🔵 解消 |
| 2026/01/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +4,200 | 1.040% | 41,738株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.220% | +9,000 | 0.930% | 37,538株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/06 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.040% | -1,600 | 0.560% | 22,711株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +4,000 | 0.710% | 28,538株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.070% | +2,600 | 0.810% | 32,566株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/30 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.050% | +2,311 | 0.600% | 24,311株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.050% | +2,000 | 0.740% | 29,966株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.030% | +1,300 | 0.610% | 24,538株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.030% | -1,100 | 0.690% | 27,966株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.060% | -2,700 | 0.580% | 23,238株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/25 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.120% | -5,000 | 0.550% | 22,000株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.120% | -4,800 | 0.640% | 25,938株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/25 | Nomura International plc | - | - | 0.380% | 15,489株 | 🔵 解消 |
| 2025/12/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.170% | -6,900 | 0.720% | 29,066株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/23 | Nomura International plc | -0.190% | -7,400 | 0.570% | 23,089株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.040% | -1,300 | 0.760% | 30,738株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.090% | -3,600 | 0.890% | 35,966株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/19 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.060% | -2,311 | 0.670% | 27,000株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +3,600 | 0.800% | 32,038株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/17 | Nomura International plc | -0.120% | -4,711 | 0.760% | 30,489株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.110% | -4,400 | 0.980% | 39,566株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/12 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.040% | +1,511 | 0.730% | 29,311株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -3,900 | 1.090% | 43,966株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +4,200 | 0.710% | 28,438株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.060% | -2,300 | 1.190% | 47,866株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.130% | -5,100 | 1.250% | 50,166株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/03 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.020% | -900 | 0.690% | 27,800株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/03 | Nomura International plc | -0.080% | -3,400 | 0.880% | 35,200株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.030% | -1,300 | 1.380% | 55,266株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/02 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.080% | +3,300 | 0.710% | 28,700株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/01 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.040% | +1,700 | 0.630% | 25,400株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.030% | +1,100 | 1.410% | 56,566株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/27 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.050% | -2,200 | 0.590% | 23,700株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/27 | Nomura International plc | -0.130% | -5,200 | 0.960% | 38,600株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.050% | -1,900 | 1.380% | 55,466株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/21 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.140% | +5,700 | 0.640% | 25,900株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +3,600 | 0.600% | 24,238株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.080% | +3,300 | 1.430% | 57,366株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/19 | Nomura International plc | -0.070% | -2,900 | 1.090% | 43,800株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.130% | +4,900 | 1.350% | 54,066株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/18 | Nomura International plc | -0.160% | -6,200 | 1.160% | 46,700株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.040% | +1,800 | 1.220% | 49,166株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.130% | -5,000 | 0.510% | 20,638株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/17 | Nomura International plc | -0.130% | -5,100 | 1.320% | 52,900株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.130% | +5,300 | 1.180% | 47,366株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/14 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.100% | - | 0.500% | 20,200株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.340% | -13,600 | 0.640% | 25,638株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/14 | Nomura International plc | -0.050% | -2,100 | 1.450% | 58,000株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.170% | +6,800 | 1.050% | 42,066株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/13 | Nomura International plc | +0.200% | +7,800 | 1.500% | 60,100株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -1,200 | 0.980% | 39,238株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/12 | Nomura International plc | +0.010% | +600 | 1.300% | 52,300株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -4,100 | 0.880% | 35,266株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/11 | Nomura International plc | -0.020% | -1,000 | 1.290% | 51,700株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/10 | Nomura International plc | +0.020% | +900 | 1.310% | 52,700株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/07 | Nomura International plc | -0.030% | -1,100 | 1.290% | 51,800株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.070% | -3,000 | 0.980% | 39,366株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.090% | -3,400 | 1.050% | 42,366株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.020% | +700 | 1.010% | 40,438株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/04 | Nomura International plc | +0.040% | +1,400 | 1.320% | 52,900株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.020% | -900 | 0.990% | 39,738株 | 🟢 買い戻し |
