最新計算日:2026/10/16
4432

ウイングアーク1st

東証プライム情報・通信業
合計空売り残高割合
(機関数0社)
0.00%
0株
0株
🟢 空売り縮小中 -1.06%(2026/10/15比)
最大空売り機関
 
0.10%
35,600株
35,600株
Barclays Capital Securities Ltd
最新の機関別残高(2026/10/16)
Barclays Capital Securities Ltd ▼-0.430% 0.100% 35,600株
J.P. MORGAN SECURITIES PLC ▼-0.500% 0.030% 10,600株
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
計算日 空売り機関 増減率 増減量 空売り残高割合 空売り残高数量 備考
2026/10/16 Barclays Capital Securities Ltd - - 0.100% 35,600株 🔵 解消
2026/10/16 J.P. MORGAN SECURITIES PLC - - 0.030% 10,600株 🔵 解消
2026/10/15 Barclays Capital Securities Ltd +0.100% - 0.530% 186,900株 🔴 売り増し
2026/10/08 J.P. MORGAN SECURITIES PLC -0.110% -38,700 0.530% 186,800株 🟢 買い戻し
2026/09/08 J.P. MORGAN SECURITIES PLC +0.110% +37,200 0.640% 225,500株 🔴 売り増し
2026/09/01 J.P. MORGAN SECURITIES PLC +0.460% - 0.530% 188,300株 🔴 売り増し
2026/07/16 Nomura International plc - - 0.490% 171,981株 🔵 解消
2026/07/14 Nomura International plc -0.250% -84,636 0.810% 287,140株 🟢 買い戻し
2026/07/13 Nomura International plc +0.070% +22,669 1.060% 371,776株 🔴 売り増し
2026/07/10 Nomura International plc -0.010% -3,993 0.990% 349,107株 🟢 買い戻し
2026/07/08 Nomura International plc +0.010% +4,209 1.000% 353,100株 🔴 売り増し
2026/07/07 Nomura International plc -0.090% -30,119 0.990% 348,891株 🟢 買い戻し
2026/06/23 Nomura International plc -0.020% -8,881 1.080% 379,010株 🟢 買い戻し
2026/06/22 Nomura International plc +0.050% +18,160 1.100% 387,891株 🔴 売り増し
2026/06/19 Nomura International plc +0.080% +28,642 1.050% 369,731株 🔴 売り増し
2026/06/17 Nomura International plc -0.040% -12,924 0.970% 341,089株 🟢 買い戻し
2026/06/16 Nomura International plc +0.020% - 1.010% 354,013株 🔴 売り増し
2026/06/12 Nomura International plc +0.040% +14,107 1.000% 351,010株 🔴 売り増し
2026/06/10 Nomura International plc +0.160% +53,359 0.960% 336,903株 🔴 売り増し
2026/06/08 Nomura International plc +0.020% +9,349 0.800% 283,544株 🔴 売り増し
2026/06/05 Nomura International plc +0.130% +43,320 0.780% 274,195株 🔴 売り増し
2026/06/04 Nomura International plc +0.100% +36,985 0.650% 230,875株 🔴 売り増し
2026/06/03 Nomura International plc -0.050% -17,104 0.550% 193,890株 🟢 買い戻し
2026/06/01 Nomura International plc +0.010% +2,500 0.600% 210,994株 🔴 売り増し
2026/05/29 Nomura International plc -0.010% -1,758 0.590% 208,494株 🟢 買い戻し
2026/05/28 Nomura International plc +0.100% +31,980 0.600% 210,252株 🔴 売り増し
2026/05/18 JPM Securities Japan Co Ltd. - - 0.480% 170,481株 🔵 解消
2026/05/14 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.020% +7,000 0.500% 176,881株 🔴 売り増し
2026/05/14 Nomura International plc +0.090% - 0.500% 178,272株 🔴 売り増し
2026/05/13 JPM Securities Japan Co Ltd. - - 0.480% 169,881株 🔵 解消
2026/04/30 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.110% - 0.520% 183,981株 🔴 売り増し
2026/03/23 Nomura International plc - - 0.460% 164,189株 🔵 解消
2026/03/19 Nomura International plc +0.010% +902 0.500% 175,676株 🔴 売り増し
2026/03/18 Nomura International plc - - 0.490% 174,774株 🔵 解消
2026/03/12 Nomura International plc +0.030% +8,842 0.500% 175,840株 🔴 売り増し
2026/03/10 シティグループ証券株式会社 - - 0.000% 3,230株 🔵 解消
2026/03/09 Nomura International plc - - 0.470% 166,998株 🔵 解消
2026/03/06 Nomura International plc -0.140% -50,251 0.630% 222,123株 🟢 買い戻し
2026/03/04 Nomura International plc -0.120% -41,426 0.770% 272,374株 🟢 買い戻し
2026/03/03 Nomura International plc -0.010% -3,746 0.890% 313,800株 🟢 買い戻し
2026/03/02 Nomura International plc +0.020% +9,396 0.900% 317,546株 🔴 売り増し
2026/02/26 Nomura International plc -0.290% -101,709 0.880% 308,150株 🟢 買い戻し
2026/02/24 Nomura International plc +0.250% +85,309 1.170% 409,859株 🔴 売り増し
2026/02/20 Nomura International plc +0.050% +16,807 0.920% 324,550株 🔴 売り増し
2026/02/20 シティグループ証券株式会社 +1.140% +398,500 2.330% 817,530株 🔴 売り増し
2026/02/19 シティグループ証券株式会社 - - 1.190% 419,030株 🟡 新規参入
2026/02/18 Nomura International plc -0.130% -43,083 0.870% 307,743株 🟢 買い戻し
2026/02/17 Nomura International plc +0.040% +13,554 1.000% 350,826株 🔴 売り増し
2026/02/09 Nomura International plc -0.040% -14,012 0.960% 337,272株 🟢 買い戻し
2026/02/02 Nomura International plc +0.100% +35,229 1.000% 351,284株 🔴 売り増し
2026/01/29 Nomura International plc +0.080% +26,576 0.900% 316,055株 🔴 売り増し
2026/01/15 Nomura International plc +0.120% +44,190 0.820% 289,479株 🔴 売り増し
2026/01/05 Nomura International plc +0.100% +33,065 0.700% 245,289株 🔴 売り増し
2025/12/18 Nomura International plc +0.010% +2,525 0.600% 212,224株 🔴 売り増し
2025/12/16 Nomura International plc -0.010% -1,543 0.590% 209,699株 🟢 買い戻し
2025/12/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.480% 170,700株 🔵 解消
2025/12/02 Nomura International plc +0.010% +1,700 0.600% 211,242株 🔴 売り増し
2025/12/01 Nomura International plc -0.010% -1,502 0.590% 209,542株 🟢 買い戻し
2025/11/28 Nomura International plc +0.010% +2,400 0.600% 211,044株 🔴 売り増し
2025/11/27 Nomura International plc -0.010% -1,469 0.590% 208,644株 🟢 買い戻し
2025/11/25 Nomura International plc +0.180% - 0.600% 210,113株 🔴 売り増し
2025/11/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.010% -4,721 0.590% 207,900株 🟢 買い戻し
2025/11/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.100% +37,600 0.600% 212,621株 🔴 売り増し
2025/11/11 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.080% - 0.500% 175,021株 🔴 売り増し
2025/09/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.480% 168,568株 🔵 解消
2025/09/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.060% -21,400 0.590% 207,623株 🟢 買い戻し
2025/09/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.100% -34,100 0.650% 229,023株 🟢 買い戻し
2025/09/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.130% -44,900 0.750% 263,123株 🟢 買い戻し
2025/08/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.020% -7,300 0.880% 308,023株 🟢 買い戻し
2025/08/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.020% +4,538 0.900% 315,323株 🔴 売り増し
2025/08/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.110% -37,800 0.880% 310,785株 🟢 買い戻し
2025/08/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.040% -14,300 0.990% 348,585株 🟢 買い戻し
2025/08/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.140% - 1.030% 362,885株 🟢 買い戻し
2025/07/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.020% +7,100 1.200% 422,705株 🔴 売り増し
2025/07/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.040% -13,800 1.180% 415,605株 🟢 買い戻し
2025/07/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.120% +44,200 1.220% 429,405株 🔴 売り増し
2025/07/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.490% 173,320株 🔵 解消
2025/06/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.010% +3,100 0.500% 176,420株 🔴 売り増し
2025/06/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.490% 173,320株 🔵 解消
2025/06/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.030% +8,700 1.100% 385,205株 🔴 売り増し
2025/06/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.100% - 0.520% 182,320株 🔴 売り増し
2025/06/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.050% -17,100 1.070% 376,505株 🟢 買い戻し
2025/06/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.060% +21,000 1.120% 393,605株 🔴 売り増し
2025/06/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.040% -12,600 1.060% 372,605株 🟢 買い戻し
2025/06/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% +32,000 1.100% 385,205株 🔴 売り増し
2025/05/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.110% +36,397 1.010% 353,205株 🔴 売り増し
2025/04/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.040% +13,600 0.900% 316,808株 🔴 売り増し
2025/04/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.160% +57,200 0.860% 303,208株 🔴 売り増し
2025/03/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.010% +2,900 0.700% 246,008株 🔴 売り増し
2025/03/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.060% -19,300 0.690% 243,108株 🟢 買い戻し
2025/03/14 Societe Generale - - 0.350% 125,400株 🔵 解消
2025/03/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.120% +41,200 0.750% 262,408株 🔴 売り増し
2025/03/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.130% +44,700 0.630% 221,208株 🔴 売り増し
2025/03/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% - 0.500% 176,508株 🔴 売り増し
表示の見かた
🔴 売り増し空売りを増やした
🟢 買い戻し空売りを減らした
🟡 新規参入新たに空売り開始
🔵 解消残高割合が0.5%未満になり公表対象外に
※ 残高割合0.5%未満のポジションはJPXの公表対象外です。データは公表日の2営業日前の情報です。