最新計算日:2026/09/16
4205
日本ゼオン
東証プライム化学
合計空売り残高割合
(機関数4社)
4.93%
10,350,583株
10,350,583株
🔴 空売り増加中 +0.15%(2026/09/15比)
最大空売り機関
 
1.50%
3,156,700株
3,156,700株
Citigroup Global Markets Limited
最新の機関別残高(2026/09/16
Citigroup Global Markets Limited ▲+0.090% 1.500% 3,156,700株
UBS AG ▲+0.060% 1.150% 2,407,645株
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
計算日 空売り機関 増減率 増減量 空売り残高割合 空売り残高数量 備考
2026/09/16 Citigroup Global Markets Limited +0.090% +197,700 1.500% 3,156,700 🔴 売り増し
2026/09/16 UBS AG +0.060% +122,674 1.150% 2,407,645 🔴 売り増し
2026/09/15 UBS AG -0.100% -224,100 1.090% 2,284,971 🟢 買い戻し
2026/09/14 Nomura International plc -0.090% -193,883 1.090% 2,294,302 🟢 買い戻し
2026/09/09 Citigroup Global Markets Limited +0.020% +32,200 1.410% 2,959,000 🔴 売り増し
2026/09/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.030% -69,900 1.190% 2,491,936 🟢 買い戻し
2026/09/08 Nomura International plc -0.070% -142,898 1.180% 2,488,185 🟢 買い戻し
2026/09/08 UBS AG -0.010% -18,245 1.190% 2,509,071 🟢 買い戻し
2026/09/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.070% +138,449 1.220% 2,561,836 🔴 売り増し
2026/09/07 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL - - 0.360% 770,983 🔵 解消
2026/09/04 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +4,500 0.670% 1,403,152 🔴 売り増し
2026/09/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.130% +287,200 1.150% 2,423,387 🔴 売り増し
2026/09/03 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.020% -39,100 0.660% 1,398,652 🟢 買い戻し
2026/09/02 UBS AG +0.020% +46,445 1.200% 2,527,316 🔴 売り増し
2026/09/01 Citigroup Global Markets Limited -0.030% -49,100 1.390% 2,926,800 🟢 買い戻し
2026/09/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.060% +122,690 1.020% 2,136,187 🔴 売り増し
2026/09/01 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.010% -23,200 0.680% 1,437,752 🟢 買い戻し
2026/08/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.070% +138,291 0.960% 2,013,497 🔴 売り増し
2026/08/31 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.030% +63,479 0.690% 1,460,952 🔴 売り増し
2026/08/28 Citigroup Global Markets Limited +0.040% +75,900 1.420% 2,975,900 🔴 売り増し
2026/08/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.010% -16,173 0.890% 1,875,206 🟢 買い戻し
2026/08/28 UBS AG -0.040% -80,800 1.180% 2,480,871 🟢 買い戻し
2026/08/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.070% +145,995 0.900% 1,891,379 🔴 売り増し
2026/08/26 Citigroup Global Markets Limited -0.020% -41,000 1.380% 2,900,000 🟢 買い戻し
2026/08/25 Citigroup Global Markets Limited +0.020% +37,300 1.400% 2,941,000 🔴 売り増し
2026/08/25 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +33,700 0.660% 1,397,473 🔴 売り増し
2026/08/24 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +18,400 0.650% 1,363,773 🔴 売り増し
2026/08/24 Nomura International plc -0.080% -168,139 1.250% 2,631,083 🟢 買い戻し
2026/08/21 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.010% -24,800 0.640% 1,345,373 🟢 買い戻し
2026/08/20 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.010% -11,800 0.650% 1,370,173 🟢 買い戻し
2026/08/19 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +17,700 0.660% 1,381,973 🔴 売り増し
2026/08/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.130% +277,658 0.830% 1,745,384 🔴 売り増し
2026/08/17 Citigroup Global Markets Limited -0.060% -128,600 1.380% 2,903,700 🟢 買い戻し
2026/08/17 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +21,900 0.650% 1,364,273 🔴 売り増し
2026/08/13 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +18,100 0.640% 1,342,373 🔴 売り増し
2026/08/12 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +13,200 0.630% 1,324,273 🔴 売り増し
2026/08/12 Nomura International plc -0.180% -363,580 1.330% 2,799,222 🟢 買い戻し
2026/08/10 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +28,272 0.620% 1,311,073 🔴 売り増し
2026/08/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% +171,579 0.700% 1,467,726 🔴 売り増し
2026/08/07 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.010% -33,804 0.610% 1,282,801 🟢 買い戻し
2026/08/07 Nomura International plc +0.020% +36,834 1.510% 3,162,802 🔴 売り増し
2026/08/06 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +28,493 0.620% 1,316,605 🔴 売り増し
2026/08/05 Citigroup Global Markets Limited +0.440% +926,700 1.440% 3,032,300 🔴 売り増し
2026/08/05 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.060% -121,600 0.610% 1,288,112 🟢 買い戻し
2026/08/05 UBS AG -0.300% -625,500 1.220% 2,561,671 🟢 買い戻し
2026/08/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.060% +130,596 0.610% 1,296,147 🔴 売り増し
2026/08/04 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.060% +130,500 0.670% 1,409,712 🔴 売り増し
2026/08/04 UBS AG +0.070% +140,532 1.520% 3,187,171 🔴 売り増し
2026/07/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.140% -280,218 0.550% 1,165,551 🟢 買い戻し
2026/07/31 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.020% +36,909 0.610% 1,279,212 🔴 売り増し
2026/07/31 Nomura International plc -0.040% -92,443 1.490% 3,125,968 🟢 買い戻し
2026/07/30 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.070% -145,500 0.590% 1,242,303 🟢 買い戻し
2026/07/29 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.030% +63,700 0.660% 1,387,803 🔴 売り増し
2026/07/29 Nomura International plc +0.130% +280,254 1.530% 3,218,411 🔴 売り増し
2026/07/29 UBS AG -0.150% -306,000 1.450% 3,046,639 🟢 買い戻し
2026/07/28 Citigroup Global Markets Limited +0.090% +189,400 1.000% 2,105,600 🔴 売り増し
2026/07/28 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.020% +46,300 0.630% 1,324,103 🔴 売り増し
2026/07/27 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.020% +39,800 0.610% 1,277,803 🔴 売り増し
2026/07/27 UBS AG +0.010% +20,800 1.600% 3,352,639 🔴 売り増し
2026/07/24 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +12,100 0.590% 1,238,003 🔴 売り増し
2026/07/24 UBS AG -0.010% -16,500 1.590% 3,331,839 🟢 買い戻し
2026/07/23 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.020% +37,900 0.580% 1,225,903 🔴 売り増し
2026/07/23 UBS AG +0.100% +197,518 1.600% 3,348,339 🔴 売り増し
2026/07/22 Citigroup Global Markets Limited +0.030% +53,900 0.910% 1,916,200 🔴 売り増し
2026/07/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.010% -33,400 0.690% 1,445,769 🟢 買い戻し
2026/07/22 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +24,372 0.560% 1,188,003 🔴 売り増し
2026/07/22 Nomura International plc +0.090% +194,267 1.400% 2,938,157 🔴 売り増し
2026/07/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.020% +49,484 0.700% 1,479,169 🔴 売り増し
2026/07/21 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +23,300 0.550% 1,163,631 🔴 売り増し
2026/07/17 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.020% +44,300 0.540% 1,140,331 🔴 売り増し
2026/07/16 Citigroup Global Markets Limited -0.030% -47,700 0.880% 1,862,300 🟢 買い戻し
2026/07/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.090% -184,300 0.680% 1,429,685 🟢 買い戻し
2026/07/16 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.120% - 0.520% 1,096,031 🔴 売り増し
2026/07/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.080% +158,511 0.770% 1,613,985 🔴 売り増し
2026/07/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.090% -196,284 0.690% 1,455,474 🟢 買い戻し
2026/07/09 Citigroup Global Markets Limited +0.110% +215,900 0.910% 1,910,000 🔴 売り増し
2026/07/09 Nomura International plc +0.150% +314,776 1.310% 2,743,890 🔴 売り増し
2026/07/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.450% 956,594 🔵 解消
2026/07/07 Nomura International plc +0.140% +289,833 1.160% 2,429,114 🔴 売り増し
2026/07/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.010% - 0.500% 1,046,594 🔴 売り増し
2026/07/03 Morgan Stanley & Co. International plc - - 0.000% 14,784 🔵 解消
2026/07/02 Morgan Stanley & Co. International plc - - 0.500% 1,058,484 🟡 新規参入
2026/07/02 Nomura International plc +0.030% +66,440 1.020% 2,139,281 🔴 売り増し
2026/07/01 Nomura International plc -0.010% -20,878 0.990% 2,072,841 🟢 買い戻し
2026/06/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.020% -24,535 0.780% 1,651,758 🟢 買い戻し
2026/06/29 Nomura International plc +0.030% +55,503 1.000% 2,093,719 🔴 売り増し
2026/06/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.070% +128,200 0.800% 1,676,293 🔴 売り増し
2026/06/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.040% +101,793 0.730% 1,548,093 🔴 売り増し
2026/06/23 JPM Securities Japan Co Ltd. - - 0.480% 1,013,415 🔵 解消
2026/06/22 Nomura International plc -0.030% -67,764 0.970% 2,038,216 🟢 買い戻し
2026/06/19 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.100% - 0.500% 1,048,515 🔴 売り増し
2026/06/19 Nomura International plc +0.020% - 1.000% 2,105,980 🔴 売り増し
2026/06/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.020% -43,470 0.690% 1,446,300 🟢 買い戻し
2026/06/16 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL - - 0.410% 878,288 🔵 解消
2026/06/12 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.020% -23,200 0.500% 1,066,788 🟢 買い戻し
2026/06/12 Nomura International plc +0.080% +170,894 1.000% 2,108,757 🔴 売り増し
2026/06/12 UBS AG +0.070% +157,200 1.500% 3,150,821 🔴 売り増し
2026/06/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.110% +218,300 0.710% 1,489,770 🔴 売り増し
2026/06/11 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.010% -25,700 0.520% 1,089,988 🟢 買い戻し
2026/06/10 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +20,500 0.530% 1,115,688 🔴 売り増し
2026/06/10 Nomura International plc +0.090% +195,527 0.920% 1,937,863 🔴 売り増し
2026/06/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.210% -433,100 0.600% 1,271,470 🟢 買い戻し
2026/06/09 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.030% -72,500 0.520% 1,095,188 🟢 買い戻し
2026/06/08 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +30,900 0.550% 1,167,688 🔴 売り増し
2026/06/08 Nomura International plc +0.040% +86,910 0.830% 1,742,336 🔴 売り増し
2026/06/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.030% +60,238 0.810% 1,704,570 🔴 売り増し
2026/06/05 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.010% -15,800 0.540% 1,136,788 🟢 買い戻し
2026/06/05 UBS AG +0.080% +163,200 1.430% 2,993,621 🔴 売り増し
2026/06/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.110% -234,128 0.780% 1,644,332 🟢 買い戻し
2026/06/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +209,144 0.890% 1,878,460 🔴 売り増し
2026/06/02 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +11,900 0.550% 1,152,588 🔴 売り増し
2026/06/02 UBS AG -0.140% -287,850 1.350% 2,830,421 🟢 買い戻し
2026/06/01 UBS AG -0.020% -44,700 1.490% 3,118,271 🟢 買い戻し
2026/05/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.040% -69,494 0.790% 1,669,316 🟢 買い戻し
2026/05/29 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.020% -35,500 0.540% 1,140,688 🟢 買い戻し
2026/05/29 Nomura International plc -0.090% -201,759 0.790% 1,655,426 🟢 買い戻し
2026/05/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.040% +73,580 0.830% 1,738,810 🔴 売り増し
2026/05/27 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +6,700 0.560% 1,176,188 🔴 売り増し
2026/05/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +216,200 0.790% 1,665,230 🔴 売り増し
2026/05/26 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.020% -43,100 0.550% 1,169,488 🟢 買い戻し
2026/05/26 UBS AG +0.020% +32,800 1.510% 3,162,971 🔴 売り増し
2026/05/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.070% -152,448 0.690% 1,449,030 🟢 買い戻し
2026/05/25 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.010% -13,527 0.570% 1,212,588 🟢 買い戻し
2026/05/22 Citigroup Global Markets Limited +0.010% +28,700 0.800% 1,694,100 🔴 売り増し
2026/05/22 UBS AG -0.010% -9,850 1.490% 3,130,171 🟢 買い戻し
2026/05/21 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.040% -77,400 0.580% 1,226,115 🟢 買い戻し
2026/05/21 UBS AG +0.100% +199,850 1.500% 3,140,021 🔴 売り増し
2026/05/20 Citigroup Global Markets Limited -0.030% -69,100 0.790% 1,665,400 🟢 買い戻し
2026/05/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.090% -182,092 0.760% 1,601,478 🟢 買い戻し
2026/05/20 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +6,400 0.620% 1,303,515 🔴 売り増し
2026/05/19 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.030% -57,000 0.610% 1,297,115 🟢 買い戻し
2026/05/18 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +31,800 0.640% 1,354,115 🔴 売り増し
2026/05/18 Nomura International plc -0.050% -91,656 0.880% 1,857,185 🟢 買い戻し
2026/05/18 UBS AG +0.100% +200,400 1.400% 2,940,171 🔴 売り増し
2026/05/15 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.030% +52,460 0.630% 1,322,315 🔴 売り増し
2026/05/14 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.040% -77,900 0.600% 1,269,855 🟢 買い戻し
2026/05/14 Nomura International plc -0.120% -250,438 0.930% 1,948,841 🟢 買い戻し
2026/05/13 Citigroup Global Markets Limited +0.120% +259,857 0.820% 1,734,500 🔴 売り増し
2026/05/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.140% +291,283 0.850% 1,783,570 🔴 売り増し
2026/05/13 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.030% +64,658 0.640% 1,347,755 🔴 売り増し
2026/05/13 Nomura International plc +0.060% +115,956 1.050% 2,199,279 🔴 売り増し
2026/05/12 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.050% -99,100 0.610% 1,283,097 🟢 買い戻し
2026/05/12 UBS AG +0.030% +75,900 1.300% 2,739,771 🔴 売り増し
2026/05/11 Citigroup Global Markets Limited +0.070% +139,100 0.700% 1,474,643 🔴 売り増し
2026/05/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.110% +221,194 0.710% 1,492,287 🔴 売り増し
2026/05/11 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +3,000 0.660% 1,382,197 🔴 売り増し
2026/05/11 Nomura International plc -0.030% -59,793 0.990% 2,083,323 🟢 買い戻し
2026/05/08 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.030% -43,900 0.650% 1,379,197 🟢 買い戻し
2026/05/07 Citigroup Global Markets Limited +0.040% +92,600 0.630% 1,335,543 🔴 売り増し
2026/05/07 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.020% -53,800 0.680% 1,423,097 🟢 買い戻し
2026/05/07 Nomura International plc -0.140% -297,248 1.020% 2,143,116 🟢 買い戻し
2026/05/01 Citigroup Global Markets Limited -0.090% -193,257 0.590% 1,242,943 🟢 買い戻し
2026/05/01 Nomura International plc -0.390% -820,568 1.160% 2,440,364 🟢 買い戻し
2026/05/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.010% +16,471 0.600% 1,271,093 🔴 売り増し
2026/05/01 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.030% +69,600 0.700% 1,476,897 🔴 売り増し
2026/04/30 野村證券株式会社 - - 0.000% 0 🔵 解消
2026/04/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.010% -16,148 0.590% 1,254,622 🟢 買い戻し
2026/04/30 Nomura International plc +1.250% - 1.550% 3,260,932 🔴 売り増し
2026/04/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.050% +99,967 0.600% 1,270,770 🔴 売り増し
2026/04/28 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.020% -43,000 0.670% 1,407,297 🟢 買い戻し
2026/04/28 UBS AG -0.070% -155,700 1.270% 2,663,871 🟢 買い戻し
2026/04/27 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.030% +52,900 0.690% 1,450,297 🔴 売り増し
2026/04/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.140% -288,252 0.550% 1,170,803 🟢 買い戻し
2026/04/24 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.020% +55,800 0.660% 1,397,397 🔴 売り増し
2026/04/22 野村證券株式会社 +0.410% +855,000 1.200% 2,524,498 🔴 売り増し
2026/04/22 JPM Securities Japan Co Ltd. - - 0.260% 547,268 🔵 解消
2026/04/22 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +13,000 0.640% 1,341,597 🔴 売り増し
2026/04/22 Nomura International plc - - 0.260% 559,401 🔵 解消
2026/04/21 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.010% -16,200 0.630% 1,328,597 🟢 買い戻し
2026/04/21 UBS AG +0.130% +279,500 1.340% 2,819,571 🔴 売り増し
2026/04/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.010% -25,100 0.690% 1,459,055 🟢 買い戻し
2026/04/20 Nomura International plc +0.200% +419,979 0.710% 1,497,939 🔴 売り増し
2026/04/17 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.320% +665,250 0.660% 1,393,268 🔴 売り増し
2026/04/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +213,733 0.700% 1,484,155 🔴 売り増し
2026/04/15 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +23,000 0.640% 1,344,797 🔴 売り増し
2026/04/15 UBS AG -0.120% -259,400 1.210% 2,540,071 🟢 買い戻し
2026/04/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.000% 0 🔵 解消
2026/04/14 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.020% +28,600 0.630% 1,321,797 🔴 売り増し
2026/04/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.060% - 0.500% 1,060,228 🔴 売り増し
2026/04/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.100% -196,053 0.600% 1,270,422 🟢 買い戻し
2026/04/13 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.010% -5,800 0.610% 1,293,197 🟢 買い戻し
2026/04/13 UBS AG +0.060% +130,000 1.330% 2,799,471 🔴 売り増し
2026/04/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.170% -356,732 0.700% 1,466,475 🟢 買い戻し
2026/04/09 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +18,500 0.620% 1,298,997 🔴 売り増し
2026/04/08 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.020% +35,400 0.610% 1,280,497 🔴 売り増し
2026/04/08 Nomura International plc +0.030% +71,350 0.510% 1,077,960 🔴 売り増し
2026/04/08 UBS AG -0.050% -110,100 1.270% 2,669,471 🟢 買い戻し
2026/04/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.040% -92,218 0.870% 1,823,207 🟢 買い戻し
2026/04/07 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.010% -11,300 0.590% 1,245,097 🟢 買い戻し
2026/04/07 UBS AG +0.030% +69,788 1.320% 2,779,571 🔴 売り増し
2026/04/06 Citigroup Global Markets Limited -0.040% -85,097 0.680% 1,436,200 🟢 買い戻し
2026/04/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.020% +46,900 0.910% 1,915,425 🔴 売り増し
2026/04/06 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +900 0.600% 1,256,397 🔴 売り増し
2026/04/06 UBS AG -0.040% -89,694 1.290% 2,709,783 🟢 買い戻し
2026/04/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.100% -213,958 0.890% 1,868,525 🟢 買い戻し
2026/04/03 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +33,600 0.590% 1,255,497 🔴 売り増し
2026/04/01 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +13,476 0.580% 1,221,897 🔴 売り増し
2026/03/31 野村證券株式会社 -0.010% -7,300 0.790% 1,669,498 🟢 買い戻し
2026/03/31 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.020% +40,199 0.570% 1,208,421 🔴 売り増し
2026/03/27 野村證券株式会社 +0.010% +9,654 0.800% 1,676,798 🔴 売り増し
2026/03/27 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.010% -20,800 0.550% 1,168,222 🟢 買い戻し
2026/03/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.010% -21,817 0.990% 2,082,483 🟢 買い戻し
2026/03/25 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.040% +97,615 0.560% 1,189,022 🔴 売り増し
2026/03/25 UBS AG -0.160% -325,706 1.330% 2,799,477 🟢 買い戻し
2026/03/24 JPM Securities Japan Co Ltd. - - 0.340% 728,018 🔵 解消
2026/03/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.010% +12,889 1.000% 2,104,300 🔴 売り増し
2026/03/23 JPM Securities Japan Co Ltd. -0.080% -173,175 0.620% 1,302,718 🟢 買い戻し
2026/03/23 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +4,300 0.520% 1,091,407 🔴 売り増し
2026/03/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.010% -9,539 0.990% 2,091,411 🟢 買い戻し
2026/03/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.060% +123,539 1.000% 2,100,950 🔴 売り増し
2026/03/18 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.010% -5,083 0.510% 1,087,107 🟢 買い戻し
2026/03/18 Nomura International plc - - 0.480% 1,006,610 🔵 解消
2026/03/18 UBS AG -0.090% -192,910 1.490% 3,125,183 🟢 買い戻し
2026/03/17 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.130% - 0.520% 1,092,190 🔴 売り増し
2026/03/13 UBS AG -0.060% -129,867 1.580% 3,318,093 🟢 買い戻し
2026/03/03 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.020% +33,708 0.700% 1,475,893 🔴 売り増し
2026/03/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.210% +436,348 0.940% 1,977,411 🔴 売り増し
2026/03/02 JPM Securities Japan Co Ltd. -0.120% -244,415 0.680% 1,442,185 🟢 買い戻し
2026/03/02 UBS AG +0.140% +298,246 1.640% 3,447,960 🔴 売り増し
2026/02/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.130% +281,569 0.730% 1,541,063 🔴 売り増し
2026/02/25 UBS AG +0.100% +215,243 1.500% 3,149,714 🔴 売り増し
2026/02/25 野村證券株式会社 -0.010% -8,000 0.790% 1,667,144 🟢 買い戻し
2026/02/24 BNP Paribas Financial Markets SNC - - 0.220% 462,674 🔵 解消
2026/02/24 Citigroup Global Markets Limited -0.080% -153,203 0.720% 1,521,297 🟢 買い戻し
2026/02/24 Nomura International plc +0.020% +37,140 0.610% 1,280,468 🔴 売り増し
2026/02/24 野村證券株式会社 +0.010% +5,200 0.800% 1,675,144 🔴 売り増し
2026/02/20 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.090% +184,200 0.510% 1,083,474 🔴 売り増し
2026/02/20 Citigroup Global Markets Limited +0.010% +3,600 0.800% 1,674,500 🔴 売り増し
2026/02/20 Nomura International plc -0.010% -21,951 0.590% 1,243,328 🟢 買い戻し
2026/02/19 Citigroup Global Markets Limited -0.100% -263,900 0.790% 1,670,900 🟢 買い戻し
2026/02/18 Nomura International plc +0.030% +70,885 0.600% 1,265,279 🔴 売り増し
2026/02/18 野村證券株式会社 -0.010% -4,900 0.790% 1,669,944 🟢 買い戻し
2026/02/17 野村證券株式会社 +0.010% +2,700 0.800% 1,674,844 🔴 売り増し
2026/02/13 BNP Paribas Financial Markets SNC - - 0.420% 899,274 🔵 解消
2026/02/13 Nomura International plc +0.190% - 0.570% 1,194,394 🔴 売り増し
2026/02/13 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.100% +204,418 0.800% 1,686,600 🔴 売り増し
2026/02/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.060% +116,910 0.600% 1,259,494 🔴 売り増し
2026/02/06 BNP Paribas Financial Markets SNC +0.310% - 0.550% 1,164,874 🔴 売り増し
2026/02/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.540% 1,142,584 🟡 新規参入
2026/02/03 UBS AG +0.020% +45,000 1.400% 2,934,471 🔴 売り増し
2026/01/30 UBS AG +0.170% +345,100 1.380% 2,889,471 🔴 売り増し
2026/01/30 野村證券株式会社 -0.020% -27,100 0.790% 1,672,144 🟢 買い戻し
2026/01/29 UBS AG +0.110% +225,000 1.210% 2,544,371 🔴 売り増し
2026/01/26 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.040% +96,970 0.700% 1,482,182 🔴 売り増し
2026/01/23 UBS AG +0.020% -21,500 1.100% 2,319,371 🔴 売り増し
2026/01/15 野村證券株式会社 +0.090% +143,800 0.810% 1,699,244 🔴 売り増し
2026/01/13 JPM Securities Japan Co Ltd. -0.140% -345,560 0.660% 1,385,212 🟢 買い戻し
2026/01/08 Nomura International plc - - 0.490% 1,027,106 🔵 解消
2026/01/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.480% 1,054,434 🔵 解消
2026/01/05 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.010% +9,569 0.800% 1,730,772 🔴 売り増し
2025/12/29 Nomura International plc -0.020% -41,751 0.580% 1,255,148 🟢 買い戻し
2025/12/25 Nomura International plc +0.100% +212,554 0.600% 1,296,899 🔴 売り増し
2025/12/23 野村證券株式会社 +0.050% +100,000 0.720% 1,555,444 🔴 売り増し
2025/12/18 Nomura International plc +0.200% +437,361 0.500% 1,084,345 🔴 売り増し
2025/12/16 JPM Securities Japan Co Ltd. -0.020% -31,220 0.790% 1,721,203 🟢 買い戻し
2025/12/16 Nomura International plc - - 0.300% 646,984 🔵 解消
2025/12/16 UBS AG -0.020% -41,500 1.080% 2,340,871 🟢 買い戻し
2025/12/16 野村證券株式会社 -0.140% -288,209 0.670% 1,455,444 🟢 買い戻し
2025/12/15 Nomura International plc -0.110% -245,433 0.530% 1,140,939 🟢 買い戻し
2025/12/12 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.240% +521,899 0.810% 1,752,423 🔴 売り増し
2025/12/12 野村證券株式会社 +0.090% +182,491 0.810% 1,743,653 🔴 売り増し
2025/12/11 Citigroup Global Markets Limited -0.010% -6,800 0.890% 1,934,800 🟢 買い戻し
2025/12/10 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.130% - 0.570% 1,230,524 🔴 売り増し
2025/12/09 Citigroup Global Markets Limited +0.010% +16,000 0.900% 1,941,600 🔴 売り増し
2025/12/09 UBS AG +0.040% +99,200 1.100% 2,382,371 🔴 売り増し
2025/12/04 Citigroup Global Markets Limited +0.100% +206,100 0.890% 1,925,600 🔴 売り増し
2025/12/04 Nomura International plc -0.100% -216,404 0.640% 1,386,372 🟢 買い戻し
2025/12/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.460% -995,017 0.560% 1,210,391 🟢 買い戻し
2025/12/01 UBS AG -0.050% -121,300 1.060% 2,283,171 🟢 買い戻し
2025/11/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.730% - 1.020% 2,205,408 🔴 売り増し
