最新計算日:2026/09/16
3911
Aiming
東証グロース情報・通信業
合計空売り残高割合
(機関数3社)
4.45%
2,087,255株
2,087,255株
🟢 空売り縮小中 -0.10%(2026/09/15比)
最大空売り機関
 
1.77%
829,030株
829,030株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
最新の機関別残高(2026/09/16
Nomura International plc ▼-0.100% 1.370% 643,725株
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
計算日 空売り機関 増減率 増減量 空売り残高割合 空売り残高数量 備考
2026/09/16 Nomura International plc -0.100% -42,997 1.370% 643,725 🟢 買い戻し
2026/09/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.100% -46,900 1.770% 829,030 🟢 買い戻し
2026/09/11 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.120% -55,500 1.870% 875,930 🟢 買い戻し
2026/09/11 Barclays Capital Securities Ltd +0.020% +7,400 1.310% 614,500 🔴 売り増し
2026/09/11 Nomura International plc -0.060% -28,051 1.470% 686,722 🟢 買い戻し
2026/09/10 Barclays Capital Securities Ltd -0.020% -7,400 1.290% 607,100 🟢 買い戻し
2026/09/09 Barclays Capital Securities Ltd -0.270% -127,600 1.310% 614,500 🟢 買い戻し
2026/09/09 Nomura International plc +0.130% +59,319 1.530% 714,773 🔴 売り増し
2026/09/03 野村證券株式会社 - - 0.490% 229,749 🔵 解消
2026/09/03 Nomura International plc +0.020% +7,196 1.400% 655,454 🔴 売り増し
2026/09/02 Nomura International plc -0.080% -33,848 1.380% 648,258 🟢 買い戻し
2026/09/01 Nomura International plc -0.120% -60,472 1.460% 682,106 🟢 買い戻し
2026/08/28 Nomura International plc -0.080% -36,395 1.580% 742,578 🟢 買い戻し
2026/08/27 Nomura International plc -0.290% -135,257 1.660% 778,973 🟢 買い戻し
2026/08/25 Nomura International plc -0.120% -54,392 1.950% 914,230 🟢 買い戻し
2026/08/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.010% -3,500 1.990% 931,430 🟢 買い戻し
2026/08/24 Barclays Capital Securities Ltd +0.140% +67,400 1.580% 742,100 🔴 売り増し
2026/08/24 Nomura International plc -0.090% -43,049 2.070% 968,622 🟢 買い戻し
2026/08/21 Nomura International plc +0.070% +32,707 2.160% 1,011,671 🔴 売り増し
2026/08/20 Barclays Capital Securities Ltd -0.090% -43,400 1.440% 674,700 🟢 買い戻し
2026/08/20 Nomura International plc -0.260% -120,379 2.090% 978,964 🟢 買い戻し
2026/08/19 Barclays Capital Securities Ltd +0.070% +36,100 1.530% 718,100 🔴 売り増し
2026/08/19 Nomura International plc +0.150% +69,192 2.350% 1,099,343 🔴 売り増し
2026/08/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.010% +900 2.000% 934,930 🔴 売り増し
2026/08/17 Barclays Capital Securities Ltd -0.040% -22,600 1.460% 682,000 🟢 買い戻し
2026/08/17 Nomura International plc -0.160% -74,289 2.200% 1,030,151 🟢 買い戻し
2026/08/14 Barclays Capital Securities Ltd -0.170% -77,500 1.500% 704,600 🟢 買い戻し
2026/08/14 Nomura International plc -0.060% -27,599 2.360% 1,104,440 🟢 買い戻し
2026/08/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.020% -6,200 1.990% 934,030 🟢 買い戻し
2026/08/13 Barclays Capital Securities Ltd +0.190% +87,400 1.670% 782,100 🔴 売り増し
2026/08/13 Nomura International plc +0.030% +12,293 2.420% 1,132,039 🔴 売り増し
2026/08/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.170% -80,400 2.010% 940,230 🟢 買い戻し
2026/08/12 Barclays Capital Securities Ltd -0.170% -76,300 1.480% 694,700 🟢 買い戻し
2026/08/12 Nomura International plc -0.120% -53,552 2.390% 1,119,746 🟢 買い戻し
2026/08/07 Barclays Capital Securities Ltd -0.050% -25,400 1.650% 771,000 🟢 買い戻し
2026/08/07 Nomura International plc +0.150% +69,752 2.510% 1,173,298 🔴 売り増し
2026/08/06 Barclays Capital Securities Ltd +0.080% +38,000 1.700% 796,400 🔴 売り増し
2026/08/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.480% 226,429 🔵 解消
2026/08/04 Barclays Capital Securities Ltd +0.220% +103,700 1.620% 758,400 🔴 売り増し
2026/08/04 Nomura International plc +0.140% +65,556 2.360% 1,103,546 🔴 売り増し
2026/07/31 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.160% +76,300 2.180% 1,020,630 🔴 売り増し
2026/07/31 Barclays Capital Securities Ltd -0.110% -52,500 1.400% 654,700 🟢 買い戻し
2026/07/30 Barclays Capital Securities Ltd -0.440% -205,600 1.510% 707,200 🟢 買い戻し
2026/07/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.160% -72,400 0.580% 274,529 🟢 買い戻し
2026/07/30 Nomura International plc +0.130% +60,797 2.220% 1,037,990 🔴 売り増し
2026/07/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.040% +17,300 2.020% 944,330 🔴 売り増し
2026/07/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.120% -59,000 0.740% 346,929 🟢 買い戻し
2026/07/29 Nomura International plc +0.120% +54,407 2.090% 977,193 🔴 売り増し
2026/07/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.100% +46,500 1.980% 927,030 🔴 売り増し
2026/07/28 Barclays Capital Securities Ltd -0.090% -43,600 1.950% 912,800 🟢 買い戻し
2026/07/28 Nomura International plc +0.260% +121,994 1.970% 922,786 🔴 売り増し
2026/07/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.190% -86,500 1.880% 880,530 🟢 買い戻し
2026/07/27 Barclays Capital Securities Ltd -0.200% -89,800 2.040% 956,400 🟢 買い戻し
2026/07/27 Nomura International plc -0.260% -122,195 1.710% 800,792 🟢 買い戻し
2026/07/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.150% -71,000 2.070% 967,030 🟢 買い戻し
2026/07/24 Barclays Capital Securities Ltd -0.060% -30,300 2.240% 1,046,200 🟢 買い戻し
2026/07/24 Nomura International plc -0.120% -55,505 1.970% 922,987 🟢 買い戻し
2026/07/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.180% +82,500 2.220% 1,038,030 🔴 売り増し
2026/07/23 Barclays Capital Securities Ltd +0.020% +9,300 2.300% 1,076,500 🔴 売り増し
2026/07/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.230% +109,200 2.040% 955,530 🔴 売り増し
2026/07/22 野村證券株式会社 +0.010% +1,887 0.500% 235,149 🔴 売り増し
2026/07/22 Barclays Capital Securities Ltd -0.170% -80,300 2.280% 1,067,200 🟢 買い戻し
2026/07/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.080% +36,800 1.810% 846,330 🔴 売り増し
2026/07/21 Barclays Capital Securities Ltd -0.110% -48,700 2.450% 1,147,500 🟢 買い戻し
2026/07/21 Nomura International plc -0.120% -53,801 2.090% 978,492 🟢 買い戻し
2026/07/17 Nomura International plc +0.060% +27,351 2.210% 1,032,293 🔴 売り増し
2026/07/17 Barclays Capital Securities Ltd +0.150% +69,700 2.560% 1,196,200 🔴 売り増し
2026/07/16 Barclays Capital Securities Ltd +0.100% +45,100 2.410% 1,126,500 🔴 売り増し
2026/07/16 Nomura International plc +0.130% +59,001 2.150% 1,004,942 🔴 売り増し
2026/07/15 Barclays Capital Securities Ltd +0.120% +55,500 2.310% 1,081,400 🔴 売り増し
2026/07/15 Nomura International plc +0.070% +32,600 2.020% 945,941 🔴 売り増し
2026/07/14 Nomura International plc +0.170% +80,000 1.950% 913,341 🔴 売り増し
2026/07/13 Nomura International plc -0.110% -50,499 1.780% 833,341 🟢 買い戻し
2026/07/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.090% -40,100 0.860% 405,929 🟢 買い戻し
2026/07/10 Nomura International plc -0.110% -53,800 1.890% 883,840 🟢 買い戻し
2026/07/09 Nomura International plc +0.050% +25,498 2.000% 937,640 🔴 売り増し
2026/07/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.060% +24,900 1.730% 809,530 🔴 売り増し
2026/07/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.080% -35,100 1.670% 784,630 🟢 買い戻し
2026/07/08 Barclays Capital Securities Ltd +0.170% +80,900 2.190% 1,025,900 🔴 売り増し
2026/07/08 Nomura International plc +0.170% +79,159 1.950% 912,142 🔴 売り増し
2026/07/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.130% +59,400 1.750% 819,730 🔴 売り増し
2026/07/07 Nomura International plc -0.180% -82,639 1.780% 832,983 🟢 買い戻し
2026/07/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.030% +15,200 1.620% 760,330 🔴 売り増し
2026/07/06 Barclays Capital Securities Ltd +0.090% +43,100 2.020% 945,000 🔴 売り増し
2026/07/03 Nomura International plc +0.150% +67,810 1.960% 915,622 🔴 売り増し
2026/07/02 Barclays Capital Securities Ltd -0.100% -50,100 1.930% 901,900 🟢 買い戻し
2026/07/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.060% -26,100 0.950% 446,029 🟢 買い戻し
2026/07/02 Nomura International plc -0.270% -125,490 1.810% 847,812 🟢 買い戻し
2026/07/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.100% -47,000 1.590% 745,130 🟢 買い戻し
2026/06/30 Nomura International plc -0.150% -69,292 2.080% 973,302 🟢 買い戻し
2026/06/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.030% -13,000 1.690% 792,130 🟢 買い戻し
2026/06/29 Nomura International plc -0.250% -118,032 2.230% 1,042,594 🟢 買い戻し
2026/06/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.170% -82,200 1.720% 805,130 🟢 買い戻し
2026/06/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.020% +8,200 1.010% 472,129 🔴 売り増し
2026/06/26 Nomura International plc +0.260% +123,654 2.480% 1,160,626 🔴 売り増し
2026/06/25 Barclays Capital Securities Ltd +0.230% +110,000 2.030% 952,000 🔴 売り増し
2026/06/25 Nomura International plc -0.350% -163,599 2.220% 1,036,972 🟢 買い戻し
2026/06/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.080% -35,000 1.890% 887,330 🟢 買い戻し
2026/06/24 Barclays Capital Securities Ltd +0.090% +41,200 1.800% 842,000 🔴 売り増し
2026/06/23 Barclays Capital Securities Ltd +0.210% +99,200 1.710% 800,800 🔴 売り増し
2026/06/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.020% -9,700 0.990% 463,929 🟢 買い戻し
2026/06/22 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.270% -128,300 1.970% 922,330 🟢 買い戻し
2026/06/22 Nomura International plc -0.370% -176,689 2.570% 1,200,571 🟢 買い戻し
2026/06/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.130% -56,600 2.240% 1,050,630 🟢 買い戻し
2026/06/19 Barclays Capital Securities Ltd +0.050% +22,100 1.500% 701,600 🔴 売り増し
2026/06/19 Nomura International plc +0.330% +156,689 2.940% 1,377,260 🔴 売り増し
2026/06/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.080% -38,800 2.370% 1,107,230 🟢 買い戻し
2026/06/18 Barclays Capital Securities Ltd -0.070% -32,500 1.450% 679,500 🟢 買い戻し
2026/06/18 Nomura International plc +0.250% +118,111 2.610% 1,220,571 🔴 売り増し
2026/06/17 Barclays Capital Securities Ltd +0.230% +108,600 1.520% 712,000 🔴 売り増し
2026/06/17 Nomura International plc -0.080% -41,689 2.360% 1,102,460 🟢 買い戻し
2026/06/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.140% +65,700 2.450% 1,146,030 🔴 売り増し
2026/06/16 Nomura International plc +0.720% +338,655 2.440% 1,144,149 🔴 売り増し
2026/06/15 野村證券株式会社 - - 0.490% 233,262 🔵 解消
2026/06/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.060% +25,500 1.010% 473,629 🔴 売り増し
2026/06/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.190% +88,600 2.310% 1,080,330 🔴 売り増し
2026/06/12 野村證券株式会社 -0.160% -74,000 0.500% 234,762 🟢 買い戻し
2026/06/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.150% +71,800 0.950% 448,129 🔴 売り増し
2026/06/12 Nomura International plc -0.120% -57,505 1.720% 805,494 🟢 買い戻し
2026/06/11 野村證券株式会社 -0.160% -77,400 0.660% 308,762 🟢 買い戻し
2026/06/11 Barclays Capital Securities Ltd +0.250% +114,000 1.290% 603,400 🔴 売り増し
2026/06/11 Nomura International plc -0.130% -57,727 1.840% 862,999 🟢 買い戻し
2026/06/11 UBS AG - - 0.320% 153,800 🔵 解消
2026/06/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.360% +165,500 2.120% 991,730 🔴 売り増し
2026/06/10 Barclays Capital Securities Ltd +0.060% +27,900 1.040% 489,400 🔴 売り増し
2026/06/10 Nomura International plc +0.300% +139,035 1.970% 920,726 🔴 売り増し
2026/06/10 UBS AG +0.420% - 0.650% 304,700 🔴 売り増し
2026/06/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.120% +58,300 1.760% 826,230 🔴 売り増し
2026/06/09 Barclays Capital Securities Ltd +0.180% +83,800 0.980% 461,500 🔴 売り増し
2026/06/08 Barclays Capital Securities Ltd +0.120% +56,700 0.800% 377,700 🔴 売り増し
2026/06/08 Nomura International plc +0.210% +98,809 1.670% 781,691 🔴 売り増し
2026/06/05 Barclays Capital Securities Ltd -0.060% -28,700 0.680% 321,000 🟢 買い戻し
2026/06/05 Nomura International plc -0.170% -79,361 1.460% 682,882 🟢 買い戻し
2026/06/04 野村證券株式会社 -0.160% -74,700 0.820% 386,162 🟢 買い戻し
2026/06/04 Barclays Capital Securities Ltd +0.110% +52,800 0.740% 349,700 🔴 売り増し
2026/06/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.010% +3,900 0.800% 376,329 🔴 売り増し
2026/06/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.130% +61,200 1.640% 767,930 🔴 売り増し
2026/06/02 Nomura International plc +0.040% +19,400 1.630% 762,243 🔴 売り増し
2026/06/01 Barclays Capital Securities Ltd -0.120% -56,500 0.630% 296,900 🟢 買い戻し
2026/06/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.020% -6,200 0.790% 372,429 🟢 買い戻し
2026/06/01 Nomura International plc -0.110% -54,049 1.590% 742,843 🟢 買い戻し
2026/05/29 Barclays Capital Securities Ltd +0.080% +40,100 0.750% 353,400 🔴 売り増し
2026/05/28 野村證券株式会社 -0.050% -22,400 0.980% 460,862 🟢 買い戻し
2026/05/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.090% +41,700 1.510% 706,730 🔴 売り増し
2026/05/26 Nomura International plc +0.010% +6,885 1.700% 796,892 🔴 売り増し
2026/05/25 Barclays Capital Securities Ltd +0.110% +50,700 0.670% 313,300 🔴 売り増し
2026/05/22 Barclays Capital Securities Ltd -0.050% -23,000 0.560% 262,600 🟢 買い戻し
2026/05/21 野村證券株式会社 +0.110% +51,800 1.030% 483,262 🔴 売り増し
2026/05/21 Barclays Capital Securities Ltd -0.100% -46,600 0.610% 285,600 🟢 買い戻し
2026/05/20 Barclays Capital Securities Ltd +0.030% +10,738 0.710% 332,200 🔴 売り増し
2026/05/19 Barclays Capital Securities Ltd -0.110% -48,938 0.680% 321,462 🟢 買い戻し
2026/05/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.110% +49,100 0.810% 378,629 🔴 売り増し
2026/05/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.110% +51,000 1.420% 665,030 🔴 売り増し
2026/05/18 Barclays Capital Securities Ltd -0.080% -38,800 0.790% 370,400 🟢 買い戻し
2026/05/18 Nomura International plc -0.090% -43,383 1.690% 790,007 🟢 買い戻し
2026/05/08 Nomura International plc -0.180% -84,438 1.780% 833,390 🟢 買い戻し
2026/05/07 野村證券株式会社 +0.120% +53,200 0.920% 431,462 🔴 売り増し
2026/05/07 Barclays Capital Securities Ltd -0.090% -42,100 0.870% 409,200 🟢 買い戻し
2026/05/01 Nomura International plc +0.070% +33,771 1.960% 917,828 🔴 売り増し
2026/05/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.030% +16,100 1.310% 614,030 🔴 売り増し
2026/04/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.180% +80,300 1.280% 597,930 🔴 売り増し
2026/04/30 Nomura International plc +0.150% +67,250 1.890% 884,057 🔴 売り増し
2026/04/28 Barclays Capital Securities Ltd +0.260% +119,800 0.960% 451,300 🔴 売り増し
2026/04/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.010% +3,400 0.700% 329,529 🔴 売り増し
2026/04/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.090% +43,800 1.100% 517,630 🔴 売り増し
2026/04/24 Barclays Capital Securities Ltd +0.040% +20,000 0.700% 331,500 🔴 売り増し
2026/04/22 Barclays Capital Securities Ltd +0.150% +69,400 0.660% 311,500 🔴 売り増し
2026/04/22 Nomura International plc +0.080% +40,914 1.740% 816,807 🔴 売り増し
2026/04/21 野村證券株式会社 +0.010% +6,800 0.800% 378,262 🔴 売り増し
2026/04/21 Barclays Capital Securities Ltd +0.050% - 0.510% 242,100 🔴 売り増し
2026/04/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.080% -37,400 0.690% 326,129 🟢 買い戻し
2026/04/10 Nomura International plc +0.090% +39,103 1.660% 775,893 🔴 売り増し
2026/04/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.030% +12,500 1.010% 473,830 🔴 売り増し
2026/04/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.160% -71,000 0.770% 363,529 🟢 買い戻し
2026/04/07 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.020% -5,900 0.980% 461,330 🟢 買い戻し
2026/04/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.020% +9,100 1.000% 467,230 🔴 売り増し
2026/04/03 Nomura International plc -0.050% -23,490 1.570% 736,790 🟢 買い戻し
2026/04/01 Nomura International plc -0.120% -56,500 1.620% 760,280 🟢 買い戻し
2026/03/31 Nomura International plc -0.080% -34,009 1.740% 816,780 🟢 買い戻し
2026/03/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% +41,700 0.930% 434,529 🔴 売り増し
2026/03/30 Nomura International plc +0.060% +25,025 1.820% 850,789 🔴 売り増し
2026/03/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.060% -31,600 0.980% 458,130 🟢 買い戻し
2026/03/27 Nomura International plc -0.180% -81,178 1.760% 825,764 🟢 買い戻し
2026/03/26 野村證券株式会社 -0.010% -4,700 0.790% 371,462 🟢 買い戻し
2026/03/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.100% -47,100 1.040% 489,730 🟢 買い戻し
2026/03/23 Nomura International plc +0.050% +22,026 1.940% 906,942 🔴 売り増し
2026/03/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.140% -64,800 1.140% 536,830 🟢 買い戻し
2026/03/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.120% +55,000 0.840% 392,829 🔴 売り増し
2026/03/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.050% -22,600 1.280% 601,630 🟢 買い戻し
2026/03/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.110% -50,100 1.330% 624,230 🟢 買い戻し
2026/03/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.150% -70,700 1.440% 674,330 🟢 買い戻し
2026/03/12 Nomura International plc -0.020% -10,119 1.890% 884,916 🟢 買い戻し
2026/03/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.100% -48,800 1.590% 745,030 🟢 買い戻し
2026/03/10 Nomura International plc -0.160% -74,220 1.910% 895,035 🟢 買い戻し
2026/03/05 Nomura International plc -0.030% -15,145 2.070% 969,255 🟢 買い戻し
2026/03/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.220% -105,100 0.720% 337,829 🟢 買い戻し
2026/03/04 Nomura International plc +0.110% +51,773 2.100% 984,400 🔴 売り増し
2026/03/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.070% +34,900 0.940% 442,929 🔴 売り増し
2026/03/03 Nomura International plc -0.020% -10,411 1.990% 932,627 🟢 買い戻し
2026/03/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.020% -8,000 1.690% 793,830 🟢 買い戻し
2026/03/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.060% -27,600 0.870% 408,029 🟢 買い戻し
2026/03/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.050% +26,500 1.710% 801,830 🔴 売り増し
2026/02/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.130% +58,600 0.930% 435,629 🔴 売り増し
2026/02/27 Nomura International plc -0.110% -49,196 2.010% 943,038 🟢 買い戻し
2026/02/26 Nomura International plc -0.100% -48,395 2.120% 992,234 🟢 買い戻し
2026/02/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.080% +38,200 0.800% 377,029 🔴 売り増し
2026/02/25 Nomura International plc -0.080% -34,519 2.220% 1,040,629 🟢 買い戻し
2026/02/20 Nomura International plc +0.170% +76,233 2.300% 1,075,148 🔴 売り増し
2026/02/20 野村證券株式会社 +0.010% +4,800 0.800% 376,162 🔴 売り増し
2026/02/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.040% -20,800 1.660% 775,330 🟢 買い戻し
2026/02/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.080% +37,300 1.700% 796,130 🔴 売り増し
2026/02/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.050% +21,400 0.720% 338,829 🔴 売り増し
2026/02/17 Nomura International plc +0.130% +61,900 2.130% 998,915 🔴 売り増し
2026/02/17 野村證券株式会社 -0.020% -8,300 0.790% 371,362 🟢 買い戻し
2026/02/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.030% -12,400 0.670% 317,429 🟢 買い戻し
2026/02/16 Nomura International plc -0.290% -134,352 2.000% 937,015 🟢 買い戻し
2026/02/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.250% +116,900 1.620% 758,830 🔴 売り増し
2026/02/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.050% +25,500 0.700% 329,829 🔴 売り増し
2026/02/13 Nomura International plc +0.420% +195,163 2.290% 1,071,367 🔴 売り増し
2026/02/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.050% -27,100 0.650% 304,329 🟢 買い戻し
2026/02/10 Nomura International plc -0.040% -16,340 1.870% 876,204 🟢 買い戻し
2026/02/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.110% -52,000 1.370% 641,930 🟢 買い戻し
2026/02/09 Nomura International plc +0.070% +31,967 1.910% 892,544 🔴 売り増し
2026/02/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.010% +7,300 0.700% 331,429 🔴 売り増し
2026/02/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.060% -28,900 0.690% 324,129 🟢 買い戻し
2026/02/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.140% +63,700 0.750% 353,029 🔴 売り増し
2026/02/04 Nomura International plc +0.250% +114,610 1.840% 860,577 🔴 売り増し
2026/02/03 Nomura International plc -0.020% -8,400 1.590% 745,967 🟢 買い戻し
2026/02/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.040% +19,300 0.610% 289,329 🔴 売り増し
2026/02/02 Nomura International plc +0.110% +52,620 1.610% 754,367 🔴 売り増し
2026/02/02 UBS AG - - 0.490% 232,600 🔵 解消
2026/01/29 UBS AG +0.040% +20,200 0.510% 242,400 🔴 売り増し
2026/01/27 Nomura International plc +0.090% +40,305 1.500% 701,747 🔴 売り増し
2026/01/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.090% -43,100 1.480% 693,930 🟢 買い戻し
2026/01/23 Nomura International plc -0.100% -44,091 1.410% 661,442 🟢 買い戻し
2026/01/23 UBS AG - - 0.470% 222,200 🔵 解消
2026/01/22 野村證券株式会社 +0.110% +52,500 0.810% 379,662 🔴 売り増し
2026/01/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.110% -48,400 0.570% 270,029 🟢 買い戻し
2026/01/21 Nomura International plc +0.120% +52,625 1.510% 705,533 🔴 売り増し
2026/01/21 UBS AG +0.040% +18,700 0.520% 245,000 🔴 売り増し
2026/01/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.120% -54,000 1.570% 737,030 🟢 買い戻し
2026/01/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.080% -39,700 0.680% 318,429 🟢 買い戻し
2026/01/19 UBS AG - - 0.480% 226,300 🔵 解消
2026/01/16 Nomura International plc -0.100% -44,154 1.390% 652,908 🟢 買い戻し
2026/01/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.050% -21,600 0.760% 358,129 🟢 買い戻し
2026/01/15 UBS AG -0.040% -17,100 0.560% 266,100 🟢 買い戻し
2026/01/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.280% -129,800 0.810% 379,729 🟢 買い戻し
2026/01/14 Nomura International plc +0.190% +85,658 1.490% 697,062 🔴 売り増し
2026/01/14 UBS AG +0.110% +51,700 0.600% 283,200 🔴 売り増し
2026/01/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.100% +44,500 1.690% 791,030 🔴 売り増し
2026/01/08 Nomura International plc +0.020% +13,061 1.300% 611,404 🔴 売り増し
2026/01/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.040% -22,200 1.090% 509,529 🟢 買い戻し
2026/01/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.070% -33,000 1.130% 531,729 🟢 買い戻し
2026/01/06 Nomura International plc -0.110% -50,900 1.280% 598,343 🟢 買い戻し
2026/01/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.090% -40,100 1.590% 746,530 🟢 買い戻し
2026/01/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.010% +5,100 1.200% 564,729 🔴 売り増し
2026/01/05 Nomura International plc -0.010% -7,101 1.390% 649,243 🟢 買い戻し
2025/12/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.060% -28,800 1.190% 559,629 🟢 買い戻し
2025/12/30 Nomura International plc +0.050% +23,100 1.400% 656,344 🔴 売り増し
2025/12/30 野村證券株式会社 +0.050% +22,800 0.700% 327,162 🔴 売り増し
2025/12/26 野村證券株式会社 -0.140% -65,600 0.650% 304,362 🟢 買い戻し
2025/12/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.120% -53,000 1.250% 588,429 🟢 買い戻し
2025/12/25 Nomura International plc -0.090% -39,800 1.350% 633,244 🟢 買い戻し
2025/12/25 UBS AG - - 0.490% 231,500 🔵 解消
2025/12/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.110% -51,100 1.680% 786,630 🟢 買い戻し
2025/12/25 野村證券株式会社 -0.100% -47,400 0.790% 369,962 🟢 買い戻し
2025/12/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.110% -53,100 1.370% 641,429 🟢 買い戻し
2025/12/23 Nomura International plc -0.090% -42,794 1.440% 673,044 🟢 買い戻し
2025/12/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.070% -35,000 1.790% 837,730 🟢 買い戻し
2025/12/23 野村證券株式会社 -0.010% -5,800 0.890% 417,362 🟢 買い戻し
2025/12/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.110% -51,600 1.480% 694,529 🟢 買い戻し
2025/12/19 Nomura International plc +0.090% +38,717 1.530% 715,838 🔴 売り増し
2025/12/18 UBS AG +0.100% +48,100 0.620% 293,800 🔴 売り増し
2025/12/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.070% -32,100 1.590% 746,129 🟢 買い戻し
2025/12/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.130% -58,500 1.860% 872,730 🟢 買い戻し
2025/12/16 UBS AG +0.040% +21,400 0.520% 245,700 🔴 売り増し
2025/12/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.130% -62,000 1.660% 778,229 🟢 買い戻し
2025/12/15 UBS AG - - 0.480% 224,300 🔵 解消
2025/12/12 UBS AG +0.030% +14,900 0.500% 235,600 🔴 売り増し
