最新計算日:2026/09/16
3397
トリドールホールディングス
東証プライム小売業
合計空売り残高割合
(機関数4社)
(機関数4社)
6.68%
5,945,658株
5,945,658株
🔴 空売り増加中 +0.50%(2026/09/15比)
最大空売り機関
3.89%
3,453,049株
3,453,049株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
最新の機関別残高(2026/09/16)
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 増減率 | 増減量 | 空売り残高割合 | 空売り残高数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/16 | Morgan Stanley & Co. International plc | +0.020% | +20,600 | 0.500% | 451,730株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -73,900 | 3.890% | 3,453,049株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.200% | -179,506 | 3.970% | 3,526,949株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -30,500 | 1.690% | 1,500,979株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/09 | Morgan Stanley & Co. International plc | - | - | 0.480% | 431,130株 | 🔵 解消 |
| 2026/09/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.130% | +114,300 | 1.720% | 1,531,479株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.070% | -60,691 | 1.590% | 1,417,179株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +95,374 | 1.660% | 1,477,870株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.030% | -21,742 | 4.170% | 3,706,455株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +75,000 | 1.550% | 1,382,496株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.010% | +2,045 | 4.200% | 3,728,197株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.080% | -76,207 | 1.470% | 1,307,496株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/20 | Morgan Stanley & Co. International plc | +0.010% | +4,955 | 0.500% | 445,030株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/18 | Morgan Stanley & Co. International plc | - | - | 0.490% | 440,075株 | 🔵 解消 |
| 2026/08/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.040% | -32,600 | 4.190% | 3,726,152株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.130% | +117,398 | 4.230% | 3,758,752株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/17 | Diversified Select Opportunities, LLC | +0.090% | +79,500 | 0.600% | 539,900株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.090% | +75,500 | 4.100% | 3,641,354株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.070% | +65,000 | 4.010% | 3,565,854株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.060% | -45,300 | 1.550% | 1,383,703株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.120% | +104,100 | 3.940% | 3,500,854株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +89,600 | 1.610% | 1,429,003株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.040% | +40,000 | 3.820% | 3,396,754株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +16,800 | 1.500% | 1,339,403株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.280% | +243,164 | 3.780% | 3,356,754株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.080% | -79,014 | 1.490% | 1,322,603株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/30 | Morgan Stanley & Co. International plc | +0.120% | - | 0.520% | 467,475株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.070% | -58,800 | 1.570% | 1,401,617株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.150% | -134,000 | 1.640% | 1,460,417株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.020% | -13,010 | 1.790% | 1,594,417株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/16 | Diversified Select Opportunities, LLC | +0.020% | +20,200 | 0.510% | 460,400株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.080% | +71,700 | 3.500% | 3,113,590株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.080% | +71,000 | 3.420% | 3,041,890株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.050% | +44,800 | 3.340% | 2,970,890株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.030% | +25,200 | 1.810% | 1,607,427株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.090% | -82,300 | 3.290% | 2,926,090株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.040% | -29,700 | 3.380% | 3,008,390株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.050% | +39,191 | 3.420% | 3,038,090株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/25 | Diversified Select Opportunities, LLC | - | - | 0.490% | 440,200株 | 🔵 解消 |
| 2026/06/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -25,000 | 1.780% | 1,582,227株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.070% | -57,800 | 3.370% | 2,998,899株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +93,700 | 1.810% | 1,607,227株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.050% | +41,800 | 3.440% | 3,056,699株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/19 | Diversified Select Opportunities, LLC | +0.100% | - | 0.500% | 448,100株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.060% | +50,700 | 1.700% | 1,513,527株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +94,200 | 1.640% | 1,462,827株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.010% | -5,700 | 3.390% | 3,014,899株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.110% | -99,400 | 3.400% | 3,020,599株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.130% | +116,900 | 1.540% | 1,368,627株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -84,000 | 3.510% | 3,119,999株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.430% | +379,300 | 1.410% | 1,251,727株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.020% | -15,900 | 0.980% | 872,427株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +8,100 | 1.000% | 888,327株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.110% | +97,459 | 3.610% | 3,203,999株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.080% | -76,400 | 0.990% | 880,227株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.130% | +108,716 | 3.500% | 3,106,540株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.160% | +144,249 | 3.370% | 2,997,824株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -21,900 | 1.070% | 956,627株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +9,100 | 1.100% | 978,527株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +20,900 | 3.210% | 2,853,575株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.050% | -50,078 | 3.190% | 2,832,675株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.190% | +164,200 | 1.090% | 969,427株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +90,574 | 0.900% | 805,227株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.060% | -46,710 | 3.240% | 2,882,753株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +7,800 | 0.800% | 714,653株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -7,309 | 0.790% | 706,853株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.030% | +30,400 | 0.800% | 714,162株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +86,400 | 3.300% | 2,929,463株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.110% | -101,200 | 0.770% | 683,762株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.080% | +74,540 | 3.200% | 2,843,063株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.070% | -64,023 | 0.880% | 784,962株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.130% | -115,900 | 0.950% | 848,985株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.160% | -146,622 | 3.120% | 2,768,523株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.020% | -12,492 | 1.080% | 964,885株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.060% | +54,504 | 1.100% | 977,377株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +83,100 | 1.040% | 922,873株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.020% | -14,300 | 3.280% | 2,915,145株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.070% | +63,839 | 3.300% | 2,929,445株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | -81,800 | 0.940% | 839,773株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.130% | +111,300 | 3.230% | 2,865,606株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.090% | +80,304 | 3.100% | 2,754,306株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.070% | -54,900 | 1.030% | 921,573株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +7,700 | 1.100% | 976,473株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.190% | +166,731 | 1.090% | 968,773株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +14,400 | 3.010% | 2,674,002株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.050% | -37,900 | 2.990% | 2,659,602株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +87,200 | 0.900% | 802,042株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.120% | +104,000 | 3.040% | 2,697,502株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.050% | +41,880 | 0.800% | 714,842株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.030% | +28,100 | 2.920% | 2,593,502株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.020% | -20,100 | 2.890% | 2,565,402株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +19,012 | 2.910% | 2,585,502株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +74,567 | 0.750% | 672,962株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -28,790 | 0.670% | 598,395株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -68,100 | 2.890% | 2,566,490株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +85,700 | 0.700% | 627,185株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.110% | -96,700 | 2.970% | 2,634,590株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -90,800 | 3.080% | 2,731,290株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -92,291 | 3.180% | 2,822,090株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.030% | +21,300 | 0.610% | 541,485株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.020% | -12,791 | 0.580% | 520,185株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.020% | -16,100 | 3.280% | 2,914,381株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +20,100 | 3.300% | 2,930,481株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.030% | +23,400 | 0.600% | 532,976株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.050% | -49,016 | 3.280% | 2,910,381株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -24,000 | 0.570% | 509,576株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +4,800 | 0.600% | 533,576株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -4,500 | 0.590% | 528,776株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.050% | +37,100 | 0.600% | 533,276株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.130% | +118,900 | 3.330% | 2,959,397株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +12,700 | 3.200% | 2,840,497株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.130% | -113,596 | 0.550% | 496,176株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.020% | -13,500 | 3.180% | 2,827,797株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.020% | -12,000 | 0.680% | 609,772株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +77,200 | 0.700% | 621,772株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +90,592 | 3.200% | 2,841,297株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +17,672 | 3.100% | 2,750,705株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.040% | -34,800 | 3.080% | 2,733,033株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.120% | +101,200 | 3.120% | 2,767,833株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +75,500 | 0.610% | 544,572株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.060% | +58,200 | 3.000% | 2,666,633株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.120% | +107,000 | 2.940% | 2,608,433株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.030% | +26,000 | 2.820% | 2,501,433株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -75,647 | 2.790% | 2,475,433株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.120% | +109,400 | 0.520% | 469,072株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.030% | -23,221 | 2.870% | 2,551,080株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.400% | 359,672株 | 🔵 解消 |
| 2025/09/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.090% | +76,835 | 2.900% | 2,574,301株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.030% | +21,600 | 0.500% | 443,496株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.470% | 421,896株 | 🔵 解消 |
| 2025/09/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | - | 0.510% | 456,596株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.050% | +43,400 | 2.810% | 2,497,466株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.110% | -90,094 | 2.760% | 2,454,066株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.040% | -41,900 | 2.870% | 2,544,160株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.140% | -121,400 | 2.910% | 2,586,060株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.140% | -122,582 | 3.050% | 2,707,460株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/18 | Morgan Stanley & Co. International plc | - | - | 0.490% | 435,600株 | 🔵 解消 |
| 2025/08/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -87,600 | 3.190% | 2,830,042株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.040% | -40,300 | 3.290% | 2,917,642株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.140% | +123,417 | 3.330% | 2,957,942株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.490% | 442,050株 | 🔵 解消 |
| 2025/08/13 | Morgan Stanley & Co. International plc | +0.030% | +28,700 | 0.500% | 450,000株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.090% | -73,900 | 3.190% | 2,834,525株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.050% | +44,100 | 0.540% | 483,950株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.020% | -17,000 | 3.280% | 2,908,425株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.490% | 439,850株 | 🔵 解消 |
| 2025/07/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +15,000 | 3.300% | 2,925,425株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.160% | +139,500 | 3.280% | 2,910,425株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.030% | +27,900 | 0.520% | 469,244株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -87,383 | 3.120% | 2,770,925株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.490% | 441,344株 | 🔵 解消 |
| 2025/07/16 | Morgan Stanley & Co. International plc | - | - | 0.470% | 421,300株 | 🔵 解消 |
| 2025/07/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.060% | +58,300 | 3.220% | 2,858,308株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/15 | Morgan Stanley & Co. International plc | +0.050% | - | 0.500% | 444,200株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.200% | +179,000 | 3.160% | 2,800,008株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.170% | -150,500 | 2.960% | 2,621,008株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.070% | +56,200 | 3.130% | 2,771,508株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.150% | +135,012 | 3.060% | 2,715,308株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.230% | -199,300 | 2.910% | 2,580,296株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.170% | +146,584 | 3.140% | 2,779,596株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.050% | +52,100 | 0.540% | 486,644株 | 🔴 売り増し |
| 2025/06/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.490% | 434,544株 | 🔵 解消 |
| 2025/06/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.170% | -151,623 | 2.970% | 2,633,012株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/06/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.050% | +46,700 | 0.520% | 468,144株 | 🔴 売り増し |
| 2025/06/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.470% | 421,444株 | 🔵 解消 |
| 2025/06/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +90,798 | 3.140% | 2,784,635株 | 🔴 売り増し |
| 2025/06/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.050% | +47,400 | 3.040% | 2,693,837株 | 🔴 売り増し |
| 2025/06/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.020% | +19,306 | 0.500% | 450,644株 | 🔴 売り増し |
| 2025/06/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.010% | -11,245 | 2.990% | 2,646,437株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/06/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.480% | 431,338株 | 🔵 解消 |
| 2025/06/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.110% | +99,900 | 3.000% | 2,657,682株 | 🔴 売り増し |
| 2025/06/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.120% | -112,311 | 2.890% | 2,557,782株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/06/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.090% | +80,300 | 3.010% | 2,670,093株 | 🔴 売り増し |
| 2025/06/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.120% | - | 0.540% | 478,938株 | 🔴 売り増し |
| 2025/06/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.200% | -176,400 | 2.920% | 2,589,793株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/06/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.200% | +179,800 | 3.120% | 2,766,193株 | 🔴 売り増し |
| 2025/06/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.210% | -183,200 | 2.920% | 2,586,393株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/05/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.220% | +194,673 | 3.130% | 2,769,593株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.180% | -164,000 | 2.910% | 2,574,920株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/05/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.040% | -33,552 | 3.090% | 2,738,920株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/05/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.110% | +99,300 | 3.130% | 2,772,472株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.070% | +60,300 | 3.020% | 2,673,172株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.260% | -228,502 | 2.950% | 2,612,872株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/05/14 | Morgan Stanley & Co. International plc | - | - | 0.480% | 431,530株 | 🔵 解消 |
| 2025/05/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.050% | +46,200 | 3.210% | 2,841,374株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/13 | Morgan Stanley & Co. International plc | +0.030% | +21,900 | 0.510% | 453,530株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.160% | +135,680 | 3.160% | 2,795,174株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/12 | Morgan Stanley & Co. International plc | - | - | 0.480% | 431,630株 | 🔵 解消 |
| 2025/05/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.070% | +60,300 | 3.000% | 2,659,494株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/09 | Morgan Stanley & Co. International plc | +0.030% | +30,500 | 0.520% | 464,430株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.490% | -433,000 | 2.930% | 2,599,194株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/05/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.170% | +150,708 | 3.420% | 3,032,194株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.150% | -128,900 | 3.250% | 2,881,486株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/04/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.130% | +116,933 | 3.400% | 3,010,386株 | 🔴 売り増し |
| 2025/04/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.130% | -114,700 | 3.270% | 2,893,453株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/04/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.070% | +59,200 | 3.400% | 3,008,153株 | 🔴 売り増し |
| 2025/04/24 | Morgan Stanley & Co. International plc | - | - | 0.490% | 433,930株 | 🔵 解消 |
| 2025/04/22 | Morgan Stanley & Co. International plc | +0.070% | +59,300 | 0.500% | 446,230株 | 🔴 売り増し |
| 2025/04/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.120% | +107,200 | 3.330% | 2,948,953株 | 🔴 売り増し |
| 2025/04/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +13,700 | 3.210% | 2,841,753株 | 🔴 売り増し |
| 2025/04/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.010% | -7,200 | 3.190% | 2,828,053株 | 🟢 買い戻し |
