最新計算日:2026/06/09
3110
日東紡績
東証プライムガラス・土石製品
合計空売り残高割合
(機関数4社)
(機関数4社)
3.09%
1,173,858株
1,173,858株
🔴 空売り増加中 +0.69%(2026/06/08比)
最大空売り機関
0.99%
375,764株
375,764株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
最新の機関別残高(2026/06/09)
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 増減率 | 増減量 | 空売り残高割合 | 空売り残高数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.320% | - | 0.690% | 261,145株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/08 | BNP Paribas Financial Markets SNC | -0.080% | -30,500 | 0.860% | 326,149株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.340% | +130,165 | 0.990% | 375,764株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.060% | -24,470 | 0.650% | 245,599株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | -32,600 | 0.710% | 270,069株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/04 | Nomura International plc | - | - | 0.460% | 176,279株 | 🔵 解消 |
| 2026/06/03 | BNP Paribas Financial Markets SNC | +0.080% | +28,600 | 0.940% | 356,649株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.110% | -44,056 | 0.800% | 302,669株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/03 | Nomura International plc | +0.190% | +73,681 | 0.540% | 206,432株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/03 | UBS AG | - | - | 0.150% | 57,013株 | 🔵 解消 |
| 2026/06/02 | BNP Paribas Financial Markets SNC | +0.150% | +59,000 | 0.860% | 328,049株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/02 | Nomura International plc | - | - | 0.350% | 132,751株 | 🔵 解消 |
| 2026/06/02 | UBS AG | +0.360% | - | 0.550% | 211,213株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/01 | JPM Securities Japan Co Ltd. | - | - | 0.340% | 129,726株 | 🔵 解消 |
| 2026/06/01 | Nomura International plc | +0.100% | +36,608 | 0.680% | 257,507株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.440% | 166,262株 | 🔵 解消 |
| 2026/05/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.240% | -88,685 | 0.910% | 346,725株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/29 | JPM Securities Japan Co Ltd. | - | - | 0.590% | 222,819株 | 🟡 新規参入 |
| 2026/05/29 | Nomura International plc | -0.170% | -65,581 | 0.580% | 220,899株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/28 | BNP Paribas Financial Markets SNC | +0.170% | +61,860 | 0.710% | 269,049株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.160% | +59,000 | 1.150% | 435,410株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/28 | Nomura International plc | -0.330% | -122,327 | 0.750% | 286,480株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.110% | -43,600 | 0.800% | 301,882株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.420% | - | 0.910% | 345,482株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/27 | BNP Paribas Financial Markets SNC | - | - | 0.540% | 207,189株 | 🟡 新規参入 |
| 2026/05/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.080% | -27,538 | 0.990% | 376,410株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/26 | Nomura International plc | +0.530% | +197,876 | 1.080% | 408,807株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/26 | 個人 | -0.060% | -20,000 | 0.550% | 210,800株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/25 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.470% | 180,140株 | 🔵 解消 |
| 2026/05/25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | - | - | 0.370% | 141,721株 | 🔵 解消 |
| 2026/05/25 | Nomura International plc | +0.430% | - | 0.550% | 210,931株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/25 | 個人 | +0.080% | - | 0.610% | 230,800株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/22 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.110% | -39,100 | 0.580% | 222,540株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.160% | -61,930 | 1.070% | 403,948株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.020% | +5,500 | 0.800% | 302,821株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/21 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.120% | +43,820 | 0.690% | 261,640株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.120% | -44,800 | 0.780% | 297,321株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/20 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.070% | -26,500 | 0.570% | 217,820株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.080% | -29,100 | 1.230% | 465,878株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.070% | +26,950 | 0.900% | 342,121株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/19 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.070% | -25,400 | 0.640% | 244,320株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +4,000 | 0.830% | 315,171株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.130% | -50,800 | 1.310% | 494,978株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.170% | -63,200 | 0.820% | 311,171株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/15 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.020% | +7,180 | 0.710% | 269,720株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | -34,160 | 1.440% | 545,778株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.070% | -28,200 | 0.990% | 374,371株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/14 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.040% | -13,600 | 0.690% | 262,540株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.070% | -26,900 | 1.060% | 402,571株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/13 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.140% | +51,520 | 0.730% | 276,140株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.210% | +78,240 | 1.530% | 579,938株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.090% | -34,500 | 1.130% | 429,471株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/12 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.020% | -7,200 | 0.590% | 224,620株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.130% | +50,213 | 1.320% | 501,698株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.070% | -23,300 | 1.220% | 463,971株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/11 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.140% | - | 0.610% | 231,820株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.040% | -16,012 | 1.190% | 451,485株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.040% | -15,800 | 1.290% | 487,271株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.220% | +83,300 | 1.330% | 503,071株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.130% | +49,439 | 1.230% | 467,497株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.060% | +23,400 | 1.110% | 419,771株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.130% | -46,644 | 1.100% | 418,058株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.450% | 171,005株 | 🔵 解消 |
| 2026/04/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.160% | -63,234 | 1.230% | 464,702株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.080% | +28,700 | 1.050% | 396,371株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.090% | +33,848 | 0.500% | 191,445株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.020% | -6,300 | 0.970% | 367,671株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.410% | 157,597株 | 🔵 解消 |
| 2026/04/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.080% | +27,000 | 0.990% | 373,971株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/27 | 個人 | - | - | 0.470% | 180,000株 | 🔵 解消 |
| 2026/04/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.160% | -61,600 | 0.520% | 196,297株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.200% | +76,238 | 1.390% | 527,936株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.020% | -7,000 | 0.910% | 346,971株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/24 | 個人 | +0.120% | +46,300 | 0.540% | 206,300株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.020% | -7,700 | 0.680% | 257,897株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.040% | +16,900 | 0.930% | 353,971株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.140% | +51,184 | 0.700% | 265,597株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.060% | -21,900 | 1.190% | 451,698株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.020% | -9,300 | 0.890% | 337,071株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/22 | Nomura International plc | - | - | 0.200% | 76,228株 | 🔵 解消 |
| 2026/04/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.340% | -126,899 | 1.250% | 473,598株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +4,200 | 0.910% | 346,371株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/21 | Nomura International plc | +0.090% | +31,837 | 0.580% | 219,306株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.180% | -67,102 | 0.560% | 214,413株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.090% | +34,400 | 0.900% | 342,171株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/20 | Nomura International plc | - | - | 0.490% | 187,469株 | 🔵 解消 |
| 2026/04/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.030% | +11,399 | 0.810% | 307,771株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.290% | - | 0.740% | 281,515株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.570% | +215,650 | 1.590% | 600,497株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.120% | -43,700 | 0.780% | 296,372株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/16 | 個人 | - | - | 0.420% | 160,000株 | 🔵 解消 |
| 2026/04/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.440% | +163,412 | 1.020% | 384,847株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.030% | -14,400 | 0.900% | 340,072株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/15 | Nomura International plc | -0.390% | -144,053 | 0.520% | 199,390株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/15 | 個人 | +0.050% | - | 0.500% | 189,100株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.360% | - | 0.580% | 221,435株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.080% | +33,600 | 0.930% | 354,472株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/14 | Nomura International plc | -0.210% | -81,813 | 0.910% | 343,443株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.040% | -16,149 | 0.850% | 320,872株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/13 | Nomura International plc | -0.110% | -39,409 | 1.120% | 425,256株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/10 | BNP Paribas Financial Markets SNC | - | - | 0.380% | 145,370株 | 🔵 解消 |
| 2026/04/10 | Nomura International plc | +0.310% | +116,240 | 1.230% | 464,665株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.150% | +56,900 | 0.890% | 337,021株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/08 | BNP Paribas Financial Markets SNC | -0.100% | -36,100 | 0.580% | 220,970株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.130% | -51,200 | 0.740% | 280,121株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/08 | Nomura International plc | +0.120% | +46,154 | 0.920% | 348,425株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.170% | +63,500 | 0.870% | 331,321株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/07 | Nomura International plc | +0.130% | +48,515 | 0.800% | 302,271株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +5,800 | 0.700% | 267,821株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/06 | Nomura International plc | -0.070% | -25,879 | 0.670% | 253,756株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/03 | BNP Paribas Financial Markets SNC | -0.030% | -13,200 | 0.680% | 257,070株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.030% | -13,300 | 0.690% | 262,021株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/03 | Nomura International plc | -0.120% | -44,964 | 0.740% | 279,635株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/02 | BNP Paribas Financial Markets SNC | +0.120% | +45,900 | 0.710% | 270,270株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.070% | -26,150 | 0.720% | 275,321株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/02 | Nomura International plc | +0.330% | +121,172 | 0.860% | 324,599株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/01 | BNP Paribas Financial Markets SNC | -0.120% | -43,500 | 0.590% | 224,370株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.210% | -76,600 | 0.790% | 301,471株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/01 | Nomura International plc | - | - | 0.530% | 203,427株 | 🟡 新規参入 |
| 2026/03/31 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -2,939 | 1.000% | 378,071株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/30 | BNP Paribas Financial Markets SNC | -0.110% | -41,693 | 0.710% | 267,870株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/27 | BNP Paribas Financial Markets SNC | +0.030% | +8,300 | 0.820% | 309,563株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.090% | +31,584 | 1.010% | 381,010株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/26 | BNP Paribas Financial Markets SNC | +0.190% | +74,700 | 0.790% | 301,263株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +5,725 | 0.920% | 349,426株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | - | - | 0.450% | 170,969株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.050% | -21,820 | 0.910% | 343,701株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/24 | BNP Paribas Financial Markets SNC | -0.110% | -43,037 | 0.600% | 226,563株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/24 | JPM Securities Japan Co Ltd. | -0.080% | -31,400 | 0.570% | 217,369株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.030% | +11,337 | 0.960% | 365,521株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/23 | BNP Paribas Financial Markets SNC | +0.090% | +35,237 | 0.710% | 269,600株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.040% | +17,063 | 0.930% | 354,184株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.080% | +29,200 | 0.890% | 337,121株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/18 | JPM Securities Japan Co Ltd. | -0.090% | -30,694 | 0.650% | 248,769株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/18 | BNP Paribas Financial Markets SNC | +0.140% | +51,900 | 0.620% | 234,363株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.060% | -20,500 | 0.810% | 307,921株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | -0.190% | -72,800 | 0.740% | 279,463株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/17 | BNP Paribas Financial Markets SNC | - | - | 0.480% | 182,463株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.180% | +65,400 | 0.870% | 328,421株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/17 | 個人 | - | - | 0.420% | 160,000株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | +0.060% | +21,000 | 0.930% | 352,263株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.030% | -9,798 | 0.690% | 263,021株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/13 | JPM Securities Japan Co Ltd. | -0.060% | -22,223 | 0.870% | 331,263株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/12 | BNP Paribas Financial Markets SNC | -0.070% | -26,100 | 0.550% | 210,863株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.140% | +51,700 | 0.720% | 272,819株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/11 | JPM Securities Japan Co Ltd. | -0.110% | -40,100 | 0.930% | 353,486株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.040% | +15,400 | 0.580% | 221,119株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/10 | JPM Securities Japan Co Ltd. | +0.060% | +22,300 | 1.040% | 393,586株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.130% | +48,000 | 0.540% | 205,719株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/09 | BNP Paribas Financial Markets SNC | +0.070% | +28,000 | 0.620% | 236,963株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | +0.180% | +67,400 | 0.980% | 371,286株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | - | - | 0.410% | 157,719株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/06 | BNP Paribas Financial Markets SNC | +0.250% | - | 0.550% | 208,963株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/06 | Citigroup Global Markets Limited | - | - | 0.370% | 143,266株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.090% | -35,400 | 0.690% | 261,019株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/06 | 個人 | +0.240% | - | 0.510% | 195,000株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/05 | JPM Securities Japan Co Ltd. | +0.090% | +35,700 | 0.800% | 303,886株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.150% | +57,638 | 0.780% | 296,419株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.190% | 74,806株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/04 | JPM Securities Japan Co Ltd. | -0.150% | -56,800 | 0.710% | 268,186株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.140% | -52,800 | 0.630% | 238,781株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/03 | Citigroup Global Markets Limited | +0.090% | +34,100 | 0.630% | 240,966株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/03 | JPM Securities Japan Co Ltd. | -0.170% | -63,800 | 0.860% | 324,986株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.140% | -53,248 | 0.770% | 291,581株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.030% | +10,080 | 0.820% | 311,400株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/02 | JPM Securities Japan Co Ltd. | +0.080% | +29,100 | 1.030% | 388,786株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.130% | +48,647 | 0.910% | 344,829株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.200% | -73,005 | 0.790% | 301,320株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/27 | Citigroup Global Markets Limited | +0.140% | +54,200 | 0.540% | 206,866株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.030% | -12,700 | 0.990% | 374,325株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/27 | JPM Securities Japan Co Ltd. | -0.050% | -19,180 | 0.950% | 359,686株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/26 | JPM Securities Japan Co Ltd. | +0.080% | +28,851 | 1.000% | 378,866株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +2,982 | 0.780% | 296,182株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.110% | +43,300 | 1.020% | 387,025株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/25 | Citigroup Global Markets Limited | - | - | 0.400% | 152,666株 | 🔵 解消 |
| 2026/02/25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | +0.030% | +11,092 | 0.920% | 350,015株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.020% | -6,200 | 0.770% | 293,200株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/25 | UBS AG | - | - | 0.390% | 147,977株 | 🔵 解消 |
| 2026/02/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.280% | +102,900 | 0.910% | 343,725株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/24 | Citigroup Global Markets Limited | +0.110% | +41,900 | 0.510% | 194,866株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.080% | -29,800 | 0.790% | 299,400株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.520% | -195,700 | 0.630% | 240,825株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/24 | 野村證券株式会社 | - | - | 0.240% | 93,192株 | 🔵 解消 |
| 2026/02/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.030% | +10,100 | 0.870% | 329,200株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/20 | UBS AG | -0.020% | -8,800 | 0.590% | 224,657株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/20 | JPM Securities Japan Co Ltd. | -0.020% | -6,720 | 0.890% | 338,923株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.000% | 0株 | 🔵 解消 |
| 2026/02/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.020% | -7,300 | 0.840% | 319,100株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.130% | +51,400 | 1.150% | 436,525株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.170% | -64,290 | 0.630% | 240,403株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -4,700 | 0.860% | 326,400株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.060% | +22,290 | 1.020% | 385,125株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.670% | -253,600 | 0.800% | 304,693株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.080% | -29,800 | 0.870% | 331,100株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.230% | +87,200 | 0.960% | 362,835株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/17 | 野村證券株式会社 | +0.010% | +5,632 | 0.800% | 304,239株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.370% | -136,900 | 1.470% | 558,293株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | +0.070% | +28,300 | 0.910% | 345,643株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.130% | +49,228 | 0.950% | 360,900株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/16 | UBS AG | +0.270% | - | 0.610% | 233,457株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.130% | +47,902 | 0.730% | 275,635株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.120% | +42,845 | 1.840% | 695,193株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.140% | +55,100 | 0.820% | 311,672株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/13 | JPM Securities Japan Co Ltd. | -0.070% | -28,500 | 0.840% | 317,343株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.110% | +41,700 | 0.600% | 227,733株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.210% | +79,770 | 1.720% | 652,348株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/12 | JPM Securities Japan Co Ltd. | -0.170% | -62,073 | 0.910% | 345,843株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.070% | +24,785 | 0.680% | 256,572株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.490% | 186,033株 | 🔵 解消 |
| 2026/02/12 | 野村證券株式会社 | -0.010% | -6,843 | 0.790% | 298,607株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.220% | - | 0.610% | 231,787株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/10 | UBS AG | - | - | 0.450% | 170,504株 | 🔵 解消 |
| 2026/02/10 | Citigroup Global Markets Limited | - | - | 0.400% | 152,966株 | 🔵 解消 |
| 2026/02/10 | JPM Securities Japan Co Ltd. | +0.090% | +32,400 | 1.080% | 407,916株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/09 | Citigroup Global Markets Limited | -0.070% | -24,200 | 0.680% | 259,666株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.120% | +44,765 | 1.510% | 572,578株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | +0.100% | +39,200 | 0.990% | 375,516株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/09 | UBS AG | -0.090% | -31,465 | 0.630% | 240,804株 | 🟢 買い戻し |
