最新計算日:2026/10/23
3028

アルペン

東証プライム小売業
合計空売り残高割合
(機関数1社)
1.09%
426,900株
426,900株
🟢 空売り縮小中 -0.10%(2026/10/15比)
最大空売り機関
 
1.09%
426,900株
426,900株
Diversified Select Opportunities, LLC
最新の機関別残高(2026/10/23)
Diversified Select Opportunities, LLC ▼-0.100% 1.090% 426,900株
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
計算日 空売り機関 増減率 増減量 空売り残高割合 空売り残高数量 備考
2026/10/23 Diversified Select Opportunities, LLC -0.100% -37,300 1.090% 426,900株 🟢 買い戻し
2026/10/15 Diversified Select Opportunities, LLC -0.010% -3,000 1.190% 464,200株 🟢 買い戻し
2026/09/08 Diversified Select Opportunities, LLC +0.010% +1,700 1.200% 467,200株 🔴 売り増し
2026/08/26 Diversified Select Opportunities, LLC -0.010% -3,700 1.190% 465,500株 🟢 買い戻し
2026/08/20 Diversified Select Opportunities, LLC +0.010% +6,000 1.200% 469,200株 🔴 売り増し
2026/07/30 Diversified Select Opportunities, LLC -0.020% -8,800 1.190% 463,200株 🟢 買い戻し
2026/05/29 Nomura International plc - - 0.160% 62,567株 🔵 解消
2026/05/26 Nomura International plc +0.080% +28,362 0.710% 276,935株 🔴 売り増し
2026/05/25 Nomura International plc +0.120% - 0.630% 248,573株 🔴 売り増し
2026/05/12 Diversified Select Opportunities, LLC +0.110% +42,000 1.210% 472,000株 🔴 売り増し
2026/04/30 Nomura International plc - - 0.480% 186,704株 🔵 解消
2026/04/24 Nomura International plc -0.030% -10,280 0.570% 225,087株 🟢 買い戻し
2026/04/22 Diversified Select Opportunities, LLC +0.100% +40,400 1.100% 430,000株 🔴 売り増し
2026/04/22 Nomura International plc +0.070% +26,434 0.600% 235,367株 🔴 売り増し
2026/04/21 Nomura International plc +0.050% +21,125 0.530% 208,933株 🔴 売り増し
2026/04/20 Nomura International plc - - 0.480% 187,808株 🔵 解消
2026/04/14 Nomura International plc +0.180% - 0.500% 194,577株 🔴 売り増し
2026/04/07 Diversified Select Opportunities, LLC +0.070% +25,200 1.000% 389,600株 🔴 売り増し
2026/03/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.470% 185,532株 🔵 解消
2026/03/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.180% -70,555 0.510% 201,032株 🟢 買い戻し
2026/03/23 Diversified Select Opportunities, LLC +0.120% +46,100 0.930% 364,400株 🔴 売り増し
2026/03/13 Diversified Select Opportunities, LLC +0.110% +44,500 0.810% 318,300株 🔴 売り増し
2026/03/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.010% -2,775 0.690% 271,587株 🟢 買い戻し
2026/03/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.010% +2,200 0.700% 274,362株 🔴 売り増し
2026/03/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.030% -10,000 0.690% 272,162株 🟢 買い戻し
2026/03/09 Nomura International plc - - 0.440% 173,102株 🔵 解消
2026/03/06 Diversified Select Opportunities, LLC +0.090% +36,100 0.700% 273,800株 🔴 売り増し
2026/03/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.150% -56,905 0.720% 282,162株 🟢 買い戻し
2026/03/06 Nomura International plc +0.030% - 0.500% 197,823株 🔴 売り増し
2026/02/27 Diversified Select Opportunities, LLC +0.110% +40,000 0.610% 237,700株 🔴 売り増し
2026/02/24 Diversified Select Opportunities, LLC +0.100% - 0.500% 197,700株 🔴 売り増し
2026/02/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.060% -25,500 0.870% 339,067株 🟢 買い戻し
2026/02/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.050% +19,000 0.930% 364,567株 🔴 売り増し
2026/02/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.080% -29,440 0.880% 345,567株 🟢 買い戻し
2026/02/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.040% -17,300 0.960% 375,007株 🟢 買い戻し
2026/02/02 JPM Securities Japan Co Ltd. - - 0.480% 190,141株 🔵 解消
2026/01/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +41,100 1.000% 392,307株 🔴 売り増し
2026/01/29 JPM Securities Japan Co Ltd. -0.110% -41,300 0.500% 196,141株 🟢 買い戻し
2026/01/28 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.100% +35,500 0.610% 237,441株 🔴 売り増し
2026/01/21 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.100% - 0.510% 201,941株 🔴 売り増し
2026/01/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.080% +28,900 0.900% 351,207株 🔴 売り増し
2026/01/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.120% +46,800 0.820% 322,307株 🔴 売り増し
2025/12/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.020% +9,130 0.700% 275,507株 🔴 売り増し
2025/12/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.020% -6,400 0.680% 266,377株 🟢 買い戻し
2025/12/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.070% +27,200 0.700% 272,777株 🔴 売り増し
2025/12/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.080% +30,752 0.630% 245,577株 🔴 売り増し
2025/11/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.060% -24,900 0.550% 214,825株 🟢 買い戻し
2025/11/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.090% -33,600 0.610% 239,725株 🟢 買い戻し
2025/11/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.020% +7,100 0.700% 273,325株 🔴 売り増し
2025/11/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.020% -6,700 0.680% 266,225株 🟢 買い戻し
2025/11/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.020% +4,900 0.700% 272,925株 🔴 売り増し
2025/11/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.020% -7,100 0.680% 268,025株 🟢 買い戻し
2025/11/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.080% +32,534 0.700% 275,125株 🔴 売り増し
2025/10/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.110% +40,600 0.620% 242,591株 🔴 売り増し
2025/09/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.090% -32,500 0.510% 201,991株 🟢 買い戻し
2025/09/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.010% +2,500 0.600% 234,491株 🔴 売り増し
2025/09/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.010% -2,801 0.590% 231,991株 🟢 買い戻し
2025/07/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.060% +22,701 0.600% 234,792株 🔴 売り増し
2025/06/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.110% -42,000 0.540% 212,091株 🟢 買い戻し
2025/06/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.110% +43,000 0.650% 254,091株 🔴 売り増し
2025/06/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.110% -43,030 0.540% 211,091株 🟢 買い戻し
2025/06/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.120% +45,930 0.650% 254,121株 🔴 売り増し
2025/06/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.110% -44,300 0.530% 208,191株 🟢 買い戻し
2025/06/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.070% +28,500 0.640% 252,491株 🔴 売り増し
2025/06/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.140% -52,400 0.570% 223,991株 🟢 買い戻し
2025/05/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.170% +62,900 0.710% 276,391株 🔴 売り増し
2025/05/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.140% -53,600 0.540% 213,491株 🟢 買い戻し
2025/05/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.180% +69,800 0.680% 267,091株 🔴 売り増し
2025/05/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% - 0.500% 197,291株 🔴 売り増し
2024/08/19 BlackRock Financial Management, Inc. - - 0.490% 193,800株 🔵 解消
表示の見かた
🔴 売り増し空売りを増やした
🟢 買い戻し空売りを減らした
🟡 新規参入新たに空売り開始
🔵 解消残高割合が0.5%未満になり公表対象外に
※ 残高割合0.5%未満のポジションはJPXの公表対象外です。データは公表日の2営業日前の情報です。