最新計算日:2026/09/15
2930
北の達人コーポレーション
東証プライム化学
合計空売り残高割合
(機関数3社)
(機関数3社)
2.47%
3,517,366株
3,517,366株
🟢 空売り縮小中 -0.16%(2026/09/09比)
最大空売り機関
0.99%
1,407,588株
1,407,588株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
最新の機関別残高(2026/09/15)
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 増減率 | 増減量 | 空売り残高割合 | 空売り残高数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -104,000 | 0.790% | 1,126,178株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.080% | -114,900 | 0.990% | 1,407,588株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.060% | -92,000 | 0.870% | 1,230,178株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.080% | -112,900 | 1.070% | 1,522,488株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +166,600 | 1.150% | 1,635,388株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.040% | +59,900 | 0.930% | 1,322,178株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.150% | -218,800 | 1.040% | 1,468,788株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.050% | -69,000 | 1.190% | 1,687,588株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/19 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.100% | -136,100 | 0.690% | 983,600株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.100% | -140,500 | 1.240% | 1,756,588株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.100% | -140,300 | 1.340% | 1,897,088株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.090% | -125,700 | 0.890% | 1,262,278株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/06 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.010% | -13,000 | 0.790% | 1,119,700株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/04 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.020% | +18,898 | 0.800% | 1,132,700株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.140% | +196,300 | 1.440% | 2,037,388株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.020% | -26,000 | 0.980% | 1,387,978株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/14 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.030% | -35,298 | 0.780% | 1,113,802株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +11,200 | 1.300% | 1,841,088株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.080% | +107,100 | 1.000% | 1,413,978株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.120% | +165,100 | 0.920% | 1,306,878株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.100% | -144,500 | 1.290% | 1,829,888株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/01 | Nomura International plc | - | - | 0.490% | 694,219株 | 🔵 解消 |
| 2026/06/26 | Nomura International plc | -0.080% | -105,741 | 0.590% | 844,397株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/25 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.020% | +23,300 | 0.810% | 1,149,100株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/24 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.010% | -9,100 | 0.790% | 1,125,800株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/23 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.050% | +67,700 | 0.800% | 1,134,900株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +150,800 | 0.800% | 1,141,778株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/19 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.120% | +164,400 | 0.750% | 1,067,200株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/19 | Nomura International plc | +0.140% | +197,801 | 0.670% | 950,138株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/10 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.100% | +153,900 | 0.630% | 902,800株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +22,300 | 0.700% | 990,978株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/08 | Nomura International plc | +0.110% | - | 0.530% | 752,337株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/02 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.120% | - | 0.530% | 748,900株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/28 | 大和証券株式会社 | - | - | 0.460% | 661,088株 | 🔵 解消 |
| 2026/05/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.110% | -158,700 | 0.680% | 968,678株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -13,000 | 1.390% | 1,974,388株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +15,200 | 1.400% | 1,987,388株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.030% | -36,832 | 0.790% | 1,127,378株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/11 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.450% | 646,448株 | 🔵 解消 |
| 2026/04/21 | 大和証券株式会社 | +0.040% | +62,300 | 0.500% | 716,488株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.110% | +158,600 | 0.820% | 1,164,210株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/16 | 大和証券株式会社 | - | - | 0.460% | 654,188株 | 🔵 解消 |
| 2026/04/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -10,800 | 1.390% | 1,972,188株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +25,500 | 0.710% | 1,005,610株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.040% | +50,600 | 1.400% | 1,982,988株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/02 | 大和証券株式会社 | +0.010% | - | 0.500% | 714,888株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/02 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.010% | -19,100 | 0.590% | 834,493株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/30 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.040% | +50,700 | 0.600% | 853,593株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.040% | -60,700 | 0.690% | 980,110株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.070% | +98,600 | 1.360% | 1,932,388株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -32,724 | 1.290% | 1,833,788株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.150% | -212,000 | 0.730% | 1,040,810株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/19 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.050% | -68,800 | 0.560% | 802,893株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.660% | -939,700 | 1.320% | 1,866,512株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/17 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.100% | +140,500 | 0.610% | 871,693株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.050% | -70,100 | 0.880% | 1,252,810株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -30,900 | 1.980% | 2,806,212株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +144,031 | 2.010% | 2,837,112株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/12 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.040% | +61,800 | 0.510% | 731,193株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.240% | -338,300 | 0.930% | 1,322,910株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/10 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.470% | 669,393株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.510% | +728,700 | 1.900% | 2,693,081株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/10 | UBS AG | - | - | 0.420% | 597,618株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/09 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.070% | +96,700 | 0.510% | 722,293株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/05 | UBS AG | +0.070% | - | 0.510% | 729,868株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.050% | -70,900 | 1.170% | 1,661,210株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +141,800 | 1.220% | 1,732,110株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.130% | +189,400 | 1.120% | 1,590,310株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/27 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.440% | 625,593株 | 🔵 解消 |
| 2026/02/26 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.100% | -152,400 | 0.520% | 735,193株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/20 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.080% | +114,500 | 0.620% | 887,593株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/17 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.080% | +118,300 | 0.540% | 773,093株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/12 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.460% | 654,793株 | 🔵 解消 |
| 2026/02/09 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.150% | +216,400 | 0.590% | 838,993株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.100% | -145,900 | 1.390% | 1,964,381株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/04 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.440% | 622,593株 | 🔵 解消 |
| 2026/02/02 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.060% | -91,735 | 0.560% | 790,493株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.010% | -10,500 | 0.990% | 1,400,910株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/28 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.040% | +51,150 | 0.620% | 882,228株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.010% | +9,000 | 1.000% | 1,411,410株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -143,600 | 0.990% | 1,402,410株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/20 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.040% | -43,700 | 0.580% | 831,078株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/15 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.040% | +50,700 | 0.620% | 874,778株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/13 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.050% | -67,350 | 0.580% | 824,078株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.060% | -77,200 | 1.490% | 2,110,281株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.070% | -106,900 | 1.550% | 2,187,481株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/30 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.040% | +52,400 | 0.630% | 891,428株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.030% | +40,900 | 1.620% | 2,294,381株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.020% | -18,200 | 1.590% | 2,253,481株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/26 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.070% | -95,000 | 0.590% | 839,028株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.150% | +198,800 | 1.610% | 2,271,681株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.130% | -171,900 | 1.460% | 2,072,881株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/25 | Nomura International plc | - | - | 0.460% | 652,401株 | 🔵 解消 |
| 2025/12/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.100% | -141,600 | 1.590% | 2,244,781株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.020% | -24,300 | 1.090% | 1,546,010株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.060% | -87,600 | 1.690% | 2,386,381株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/18 | Nomura International plc | -0.150% | -198,469 | 0.530% | 761,439株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.050% | -69,600 | 1.750% | 2,473,981株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/16 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.050% | -72,600 | 0.660% | 934,028株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.200% | -282,912 | 1.800% | 2,543,581株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/16 | UBS AG | - | - | 0.440% | 625,918株 | 🔵 解消 |
| 2025/12/15 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.020% | +21,200 | 0.710% | 1,006,628株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/12 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.020% | -16,300 | 0.690% | 985,428株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/11 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.030% | +39,800 | 0.710% | 1,001,728株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/11 | UBS AG | +0.050% | +71,100 | 0.540% | 769,418株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/10 | UBS AG | - | - | 0.490% | 698,318株 | 🔵 解消 |
| 2025/12/05 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.020% | -26,300 | 0.680% | 961,928株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/03 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.030% | +32,500 | 0.700% | 988,228株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/03 | UBS AG | +0.020% | +35,700 | 0.510% | 731,518株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/28 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.120% | -161,500 | 0.670% | 955,728株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/26 | Nomura International plc | -0.090% | -132,769 | 0.680% | 959,908株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +137,200 | 2.000% | 2,826,493株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/21 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.010% | -23,400 | 0.790% | 1,117,228株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/21 | UBS AG | - | - | 0.490% | 695,818株 | 🔵 解消 |
| 2025/11/20 | UBS AG | +0.100% | - | 0.500% | 707,118株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.050% | +71,200 | 1.110% | 1,570,310株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/19 | Nomura International plc | -0.030% | -49,441 | 0.770% | 1,092,677株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.150% | +203,600 | 1.060% | 1,499,110株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/17 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.010% | +18,800 | 0.800% | 1,140,628株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/17 | Nomura International plc | +0.070% | +100,569 | 0.800% | 1,142,118株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +9,100 | 1.900% | 2,689,293株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.100% | -139,700 | 1.890% | 2,680,193株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/10 | Nomura International plc | -0.120% | -164,627 | 0.730% | 1,041,549株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | -126,900 | 1.990% | 2,819,893株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.110% | -144,900 | 2.080% | 2,946,793株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/30 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.020% | -33,200 | 0.790% | 1,121,828株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -20,400 | 2.190% | 3,091,693株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/28 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.050% | +80,900 | 0.810% | 1,155,028株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +34,800 | 0.910% | 1,295,510株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/21 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.050% | -74,900 | 0.760% | 1,074,128株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.010% | -18,500 | 0.890% | 1,260,710株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +144,600 | 0.900% | 1,279,210株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/16 | Nomura International plc | -0.110% | -160,038 | 0.850% | 1,206,176株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/14 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.110% | +149,100 | 0.810% | 1,149,028株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +113,700 | 2.200% | 3,112,093株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.090% | +130,500 | 0.800% | 1,134,610株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/01 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.130% | +195,400 | 0.700% | 999,928株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.030% | +47,300 | 2.120% | 2,998,393株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.110% | +151,200 | 0.710% | 1,004,110株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -14,500 | 2.090% | 2,951,093株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/26 | Nomura International plc | -0.110% | -151,711 | 0.960% | 1,366,214株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/25 | Nomura International plc | -0.030% | -34,820 | 1.070% | 1,517,925株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/24 | Nomura International plc | +0.010% | +12,487 | 1.100% | 1,552,745株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/22 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.040% | -60,100 | 0.570% | 804,528株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/22 | Nomura International plc | -0.140% | -202,059 | 1.090% | 1,540,258株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/19 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.060% | +88,600 | 0.610% | 864,628株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.010% | +17,500 | 0.600% | 852,910株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +116,000 | 2.100% | 2,965,593株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -114,900 | 0.590% | 835,410株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/11 | Nomura International plc | +0.100% | +147,540 | 1.230% | 1,742,317株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +165,400 | 2.010% | 2,849,593株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/09 | Nomura International plc | +0.080% | +113,437 | 1.130% | 1,594,777株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +8,700 | 1.900% | 2,684,193株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/01 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.080% | -114,600 | 0.550% | 776,028株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.110% | -158,000 | 0.670% | 950,310株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -6,800 | 1.890% | 2,675,493株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -145,200 | 0.780% | 1,108,310株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/05 | Nomura International plc | -0.050% | -76,280 | 1.050% | 1,481,340株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.030% | +36,000 | 1.900% | 2,682,293株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/04 | Nomura International plc | +0.010% | +16,845 | 1.100% | 1,557,620株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/31 | Nomura International plc | -0.010% | -13,008 | 1.090% | 1,540,775株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/30 | Nomura International plc | +0.020% | +19,870 | 1.100% | 1,553,783株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/25 | Nomura International plc | -0.110% | -157,620 | 1.080% | 1,533,913株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -37,600 | 1.870% | 2,646,293株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.060% | -74,000 | 0.880% | 1,253,510株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/22 | Nomura International plc | -0.070% | -98,530 | 1.190% | 1,691,533株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/17 | Nomura International plc | -0.040% | -55,141 | 1.260% | 1,790,063株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +15,600 | 1.900% | 2,683,893株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/16 | Nomura International plc | -0.100% | -141,848 | 1.300% | 1,845,204株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.050% | +66,800 | 0.940% | 1,327,510株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.100% | -148,100 | 1.890% | 2,668,293株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/15 | Nomura International plc | +0.060% | +84,972 | 1.400% | 1,987,052株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -116,500 | 0.890% | 1,260,710株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/11 | Nomura International plc | +0.060% | +88,207 | 1.340% | 1,902,080株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/08 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.160% | -231,700 | 0.630% | 890,628株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/08 | Nomura International plc | -0.100% | -143,788 | 1.280% | 1,813,873株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -146,300 | 0.970% | 1,377,210株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -6,900 | 1.990% | 2,816,393株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +10,900 | 2.000% | 2,823,293株 | 🔴 売り増し |
| 2025/06/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.020% | -36,100 | 1.990% | 2,812,393株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/06/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.120% | -164,700 | 1.070% | 1,523,510株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/06/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.020% | +28,800 | 2.010% | 2,848,493株 | 🔴 売り増し |
| 2025/06/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -138,700 | 1.190% | 1,688,210株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/06/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.060% | -85,900 | 1.990% | 2,819,693株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/06/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.070% | -93,000 | 2.050% | 2,905,593株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/06/18 | Nomura International plc | -0.020% | -31,280 | 1.380% | 1,957,661株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/06/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.120% | +165,100 | 2.120% | 2,998,593株 | 🔴 売り増し |
| 2025/06/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.050% | +80,400 | 2.000% | 2,833,493株 | 🔴 売り増し |
| 2025/06/10 | Nomura International plc | +0.010% | +21,541 | 1.400% | 1,988,941株 | 🔴 売り増し |
| 2025/06/09 | Nomura International plc | -0.010% | -18,302 | 1.390% | 1,967,400株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/06/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.060% | +73,800 | 1.950% | 2,753,093株 | 🔴 売り増し |
| 2025/06/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.010% | -10,000 | 1.290% | 1,826,910株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/06/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +149,100 | 1.890% | 2,679,293株 | 🔴 売り増し |
| 2025/06/05 | Nomura International plc | +0.020% | +28,006 | 1.400% | 1,985,702株 | 🔴 売り増し |
| 2025/06/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.040% | +50,500 | 1.300% | 1,836,910株 | 🔴 売り増し |
| 2025/06/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | -122,500 | 1.790% | 2,530,193株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/06/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.020% | -29,100 | 1.880% | 2,652,693株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/05/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.040% | -55,000 | 1.260% | 1,786,410株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/05/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.130% | +188,200 | 1.300% | 1,841,410株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.030% | -42,300 | 1.170% | 1,653,210株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/05/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.010% | +13,700 | 1.200% | 1,695,510株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/14 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.070% | -94,600 | 0.790% | 1,122,328株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/05/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.090% | -131,000 | 1.190% | 1,681,810株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/05/09 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.070% | +97,300 | 0.860% | 1,216,928株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/09 | Nomura International plc | -0.020% | -20,791 | 1.380% | 1,957,696株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/05/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.110% | -153,700 | 1.280% | 1,812,810株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/05/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +140,700 | 1.900% | 2,681,793株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/01 | Nomura International plc | +0.010% | +7,113 | 1.400% | 1,978,487株 | 🔴 売り増し |
| 2025/04/28 | Nomura International plc | -0.070% | -98,735 | 1.390% | 1,971,374株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/04/25 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.020% | -23,200 | 0.790% | 1,119,628株 | 🟢 買い戻し |
