最新計算日:2026/09/16
2897
日清食品ホールディングス
東証プライム食料品
合計空売り残高割合
(機関数3社)
(機関数3社)
1.85%
5,575,089株
5,575,089株
🟢 空売り縮小中 -0.22%(2026/09/15比)
最大空売り機関
0.69%
2,082,345株
2,082,345株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
最新の機関別残高(2026/09/16)
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 増減率 | 増減量 | 空売り残高割合 | 空売り残高数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.220% | -638,900 | 0.690% | 2,082,345株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.030% | +84,100 | 0.910% | 2,721,245株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.190% | +581,900 | 0.880% | 2,637,145株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/11 | Citigroup Global Markets Limited | +0.100% | +297,747 | 0.650% | 1,960,695株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.020% | -87,200 | 0.690% | 2,055,245株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +62,600 | 0.710% | 2,142,445株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.350% | - | 0.690% | 2,079,845株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/03 | Caisse de dépôt et placement du Québec | +0.030% | +82,849 | 0.510% | 1,532,049株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/31 | Citigroup Global Markets Limited | -0.100% | -272,040 | 0.550% | 1,662,948株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/27 | Citigroup Global Markets Limited | -0.090% | -291,100 | 0.650% | 1,934,988株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.490% | 1,474,446株 | 🔵 解消 |
| 2026/08/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.060% | -161,501 | 0.550% | 1,657,545株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/25 | Citigroup Global Markets Limited | +0.160% | +490,197 | 0.740% | 2,226,088株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.160% | -486,497 | 0.610% | 1,819,046株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/24 | Citigroup Global Markets Limited | +0.090% | +254,375 | 0.580% | 1,735,891株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.110% | -339,225 | 0.770% | 2,305,543株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/21 | Citigroup Global Markets Limited | - | - | 0.490% | 1,481,516株 | 🔵 解消 |
| 2026/08/20 | Citigroup Global Markets Limited | +0.040% | +112,300 | 0.500% | 1,496,816株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -66,495 | 0.880% | 2,644,768株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.440% | 1,334,720株 | 🔵 解消 |
| 2026/08/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +237,712 | 0.910% | 2,711,263株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/17 | Citigroup Global Markets Limited | - | - | 0.460% | 1,384,516株 | 🔵 解消 |
| 2026/08/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.030% | +96,783 | 0.510% | 1,532,120株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/13 | Citigroup Global Markets Limited | +0.030% | +90,015 | 0.700% | 2,102,988株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.240% | +703,050 | 0.830% | 2,473,551株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.480% | 1,435,337株 | 🔵 解消 |
| 2026/08/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.150% | +441,800 | 0.770% | 2,309,049株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.020% | -66,685 | 0.590% | 1,770,501株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/06 | Nomura International plc | - | - | 0.400% | 1,193,797株 | 🔵 解消 |
| 2026/08/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +326,800 | 0.610% | 1,837,186株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/05 | Nomura International plc | +0.120% | - | 0.530% | 1,597,230株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -220,600 | 0.620% | 1,867,249株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.170% | +491,200 | 0.700% | 2,087,849株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +30,801 | 0.500% | 1,510,386株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.090% | -251,500 | 0.530% | 1,596,649株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.490% | 1,479,585株 | 🔵 解消 |
| 2026/07/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.110% | +302,100 | 0.620% | 1,848,149株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.060% | -191,885 | 0.570% | 1,704,986株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/22 | UBS AG | - | - | 0.490% | 1,475,120株 | 🔵 解消 |
| 2026/07/21 | UBS AG | +0.010% | +18,425 | 0.500% | 1,503,101株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +67,809 | 0.510% | 1,546,049株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.140% | -411,453 | 0.630% | 1,896,871株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/14 | Citigroup Global Markets Limited | -0.030% | -84,600 | 0.670% | 2,012,973株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/14 | UBS AG | - | - | 0.490% | 1,484,676株 | 🔵 解消 |
| 2026/07/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.490% | 1,478,240株 | 🔵 解消 |
| 2026/07/10 | UBS AG | +0.010% | +24,000 | 0.500% | 1,497,476株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/09 | Citigroup Global Markets Limited | +0.010% | +16,000 | 0.700% | 2,097,573株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/09 | UBS AG | - | - | 0.490% | 1,473,476株 | 🔵 解消 |
| 2026/07/08 | Citigroup Global Markets Limited | -0.010% | -29,700 | 0.690% | 2,081,573株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.110% | -333,070 | 0.770% | 2,308,324株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/07 | UBS AG | +0.010% | +25,300 | 0.500% | 1,503,776株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/06 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.490% | 1,467,701株 | 🔵 解消 |
| 2026/07/06 | UBS AG | - | - | 0.490% | 1,478,476株 | 🔵 解消 |
| 2026/06/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.060% | -173,200 | 0.540% | 1,622,240株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/26 | Citigroup Global Markets Limited | +0.090% | +293,600 | 0.700% | 2,111,273株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.010% | +18,700 | 0.600% | 1,795,440株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.030% | -76,280 | 0.590% | 1,776,740株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/24 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.030% | -96,900 | 0.580% | 1,727,501株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.020% | -41,962 | 0.880% | 2,641,394株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/24 | UBS AG | +0.060% | +178,200 | 0.550% | 1,661,476株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +254,600 | 0.900% | 2,683,356株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/23 | UBS AG | - | - | 0.490% | 1,483,276株 | 🔵 解消 |
| 2026/06/22 | Citigroup Global Markets Limited | +0.030% | +75,400 | 0.610% | 1,817,673株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/19 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.130% | +390,000 | 0.610% | 1,824,401株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/19 | Citigroup Global Markets Limited | +0.150% | - | 0.580% | 1,742,273株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.040% | +132,100 | 0.810% | 2,428,756株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/19 | UBS AG | +0.040% | +116,010 | 0.530% | 1,582,976株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -304,100 | 0.620% | 1,853,020株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.170% | +495,853 | 0.770% | 2,296,656株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/17 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.480% | 1,434,401株 | 🔵 解消 |
| 2026/06/17 | UBS AG | - | - | 0.490% | 1,466,966株 | 🔵 解消 |
| 2026/06/15 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.070% | +203,900 | 0.560% | 1,683,701株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.040% | +124,984 | 0.600% | 1,800,803株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/15 | UBS AG | +0.010% | - | 0.500% | 1,499,762株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.040% | -122,176 | 0.560% | 1,675,819株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/10 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.490% | 1,479,801株 | 🔵 解消 |
| 2026/06/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.120% | +349,433 | 0.720% | 2,157,120株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.230% | +679,819 | 0.600% | 1,797,995株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.370% | 1,118,176株 | 🔵 解消 |
| 2026/06/01 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.030% | +69,400 | 0.510% | 1,526,501株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.030% | +95,799 | 0.600% | 1,807,687株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/28 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.480% | 1,457,101株 | 🔵 解消 |
| 2026/05/26 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.070% | +209,500 | 0.550% | 1,664,701株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/22 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.480% | 1,455,201株 | 🔵 解消 |
| 2026/05/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -89,434 | 0.570% | 1,717,977株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +265,386 | 0.600% | 1,807,411株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.060% | +193,464 | 0.510% | 1,542,025株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.450% | 1,348,561株 | 🔵 解消 |
| 2026/05/11 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.070% | +189,300 | 0.500% | 1,490,325株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.030% | -86,700 | 0.570% | 1,711,888株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.080% | +240,866 | 0.600% | 1,798,588株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.060% | +152,744 | 0.520% | 1,547,749株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/30 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.430% | 1,301,025株 | 🔵 解消 |
| 2026/04/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.460% | 1,395,005株 | 🔵 解消 |
| 2026/04/27 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.270% | - | 0.540% | 1,624,825株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | - | 0.510% | 1,529,799株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | - | 0.520% | 1,557,722株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.310% | 935,054株 | 🔵 解消 |
| 2026/04/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +311,600 | 0.600% | 1,803,294株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.010% | +16,597 | 0.500% | 1,491,694株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.390% | 1,166,518株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.060% | -195,100 | 0.540% | 1,619,956株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.490% | 1,475,097株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +53,367 | 0.600% | 1,815,056株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -51,100 | 0.590% | 1,761,689株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.300% | - | 0.540% | 1,613,197株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.030% | +109,056 | 0.600% | 1,812,789株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.040% | -132,247 | 0.570% | 1,703,733株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.030% | +82,750 | 0.610% | 1,835,980株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.100% | -278,487 | 0.580% | 1,753,230株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.120% | +363,256 | 0.680% | 2,031,717株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.160% | - | 0.560% | 1,668,461株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/12 | Caisse de dépôt et placement du Québec | - | - | 0.480% | 1,449,200株 | 🔵 解消 |
| 2026/02/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.470% | 1,416,125株 | 🔵 解消 |
| 2026/01/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.010% | +32,646 | 0.500% | 1,516,266株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/15 | Caisse de dépôt et placement du Québec | +0.020% | +71,600 | 0.510% | 1,543,400株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.490% | 1,483,620株 | 🔵 解消 |
| 2026/01/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.040% | +124,800 | 0.520% | 1,565,520株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.480% | 1,440,720株 | 🔵 解消 |
| 2026/01/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.090% | - | 0.500% | 1,502,860株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.460% | 1,373,798株 | 🔵 解消 |
| 2025/12/19 | Caisse de dépôt et placement du Québec | - | - | 0.490% | 1,471,800株 | 🔵 解消 |
| 2025/12/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -21,400 | 0.590% | 1,776,155株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.060% | +184,585 | 0.600% | 1,797,555株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.150% | - | 0.540% | 1,612,970株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.440% | 1,309,498株 | 🔵 解消 |
| 2025/12/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.040% | -105,100 | 0.680% | 2,038,002株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.460% | 1,392,825株 | 🔵 解消 |
| 2025/12/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +296,444 | 0.720% | 2,143,102株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.050% | +122,900 | 0.620% | 1,846,658株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.170% | +510,608 | 0.570% | 1,723,758株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/25 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.230% | 692,775株 | 🔵 解消 |
| 2025/11/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.400% | 1,213,150株 | 🔵 解消 |
| 2025/11/21 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.200% | -589,900 | 0.590% | 1,773,475株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.410% | -1,228,406 | 0.520% | 1,562,970株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/21 | Citigroup Global Markets Limited | - | - | 0.000% | 0株 | 🔵 解消 |
| 2025/11/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.380% | -1,145,122 | 0.500% | 1,495,633株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/21 | 大和証券株式会社 | - | - | 0.000% | 0株 | 🔵 解消 |
| 2025/11/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.130% | +385,708 | 0.930% | 2,791,376株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/18 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.050% | -161,695 | 0.790% | 2,363,375株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/18 | Citigroup Global Markets Limited | +0.100% | +291,000 | 1.810% | 5,398,545株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.020% | +68,738 | 0.800% | 2,405,668株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.110% | -318,800 | 0.780% | 2,336,930株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.030% | -90,400 | 0.880% | 2,640,755株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/14 | Citigroup Global Markets Limited | +0.040% | +108,887 | 1.710% | 5,107,545株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.090% | -271,300 | 0.910% | 2,731,155株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/13 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.080% | -232,100 | 0.840% | 2,525,070株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -282,198 | 1.000% | 3,002,455株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/13 | 大和証券株式会社 | +0.160% | +464,709 | 0.700% | 2,098,169株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/12 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.110% | +322,901 | 0.920% | 2,757,170株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/12 | Citigroup Global Markets Limited | -0.140% | -395,200 | 1.670% | 4,998,658株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.200% | -601,845 | 0.890% | 2,655,730株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/11 | Citigroup Global Markets Limited | +0.110% | +333,613 | 1.810% | 5,393,858株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.170% | +515,300 | 1.100% | 3,284,653株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/11 | 大和証券株式会社 | -0.160% | -469,092 | 0.540% | 1,633,460株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/10 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.030% | +85,799 | 0.810% | 2,434,269株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.140% | -441,996 | 0.930% | 2,769,353株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/10 | 大和証券株式会社 | +0.140% | +424,734 | 0.700% | 2,102,552株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/07 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.020% | -37,800 | 0.780% | 2,348,470株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/06 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.010% | +9,900 | 0.800% | 2,386,270株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/06 | Citigroup Global Markets Limited | +0.100% | +269,200 | 1.700% | 5,060,245株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.070% | -203,565 | 1.070% | 3,211,349株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/05 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.100% | -297,803 | 0.790% | 2,376,370株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.020% | -55,880 | 1.090% | 3,257,575株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/05 | Caisse de dépôt et placement du Québec | +0.190% | - | 0.500% | 1,514,259株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.060% | -162,732 | 1.140% | 3,414,914株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/31 | 大和証券株式会社 | +0.130% | - | 0.560% | 1,677,818株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/30 | Citigroup Global Markets Limited | -0.490% | -1,435,221 | 1.600% | 4,791,045株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/29 | Citigroup Global Markets Limited | -0.100% | -306,055 | 2.090% | 6,226,266株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.010% | +28,000 | 1.200% | 3,577,646株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.020% | +45,027 | 1.110% | 3,313,455株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.050% | -167,449 | 1.190% | 3,549,646株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/22 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.030% | -76,200 | 0.890% | 2,674,173株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/21 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.630% | - | 0.920% | 2,750,373株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/21 | Qube Research & Technologies Limited | - | - | 0.160% | 481,700株 | 🔵 解消 |
| 2025/10/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.040% | -104,445 | 1.090% | 3,268,428株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.050% | +161,200 | 1.240% | 3,717,095株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/14 | Citigroup Global Markets Limited | -0.020% | -49,500 | 2.190% | 6,532,321株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.150% | +443,300 | 1.190% | 3,555,895株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/10 | Citigroup Global Markets Limited | +0.110% | +331,800 | 2.210% | 6,581,821株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/09 | Citigroup Global Markets Limited | +0.160% | +464,900 | 2.100% | 6,250,021株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.060% | -185,133 | 1.040% | 3,112,595株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/08 | Citigroup Global Markets Limited | +0.140% | +403,200 | 1.940% | 5,785,121株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/08 | Qube Research & Technologies Limited | -0.010% | -7,600 | 0.590% | 1,783,600株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/07 | Citigroup Global Markets Limited | +0.100% | +310,400 | 1.800% | 5,381,921株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.130% | -389,858 | 1.130% | 3,372,873株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/06 | Citigroup Global Markets Limited | +0.200% | +581,500 | 1.700% | 5,071,521株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/06 | Qube Research & Technologies Limited | +0.100% | +275,900 | 0.600% | 1,791,200株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/03 | Citigroup Global Markets Limited | +0.080% | +251,600 | 1.500% | 4,490,021株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.040% | -109,516 | 1.260% | 3,762,731株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/02 | Citigroup Global Markets Limited | +0.080% | +242,500 | 1.420% | 4,238,421株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +30,433 | 1.300% | 3,872,247株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.090% | +272,628 | 1.100% | 3,297,728株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/01 | Citigroup Global Markets Limited | +0.120% | +358,800 | 1.340% | 3,995,921株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | -291,816 | 1.290% | 3,841,814株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/30 | Citigroup Global Markets Limited | +0.100% | +285,300 | 1.220% | 3,637,121株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/29 | Qube Research & Technologies Limited | +0.010% | +33,900 | 0.500% | 1,515,300株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.030% | +80,453 | 1.010% | 3,025,100株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.040% | -93,100 | 0.980% | 2,944,647株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/24 | Citigroup Global Markets Limited | -0.080% | -247,472 | 1.120% | 3,351,821株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +270,957 | 1.020% | 3,037,747株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/22 | Qube Research & Technologies Limited | - | - | 0.490% | 1,481,400株 | 🔵 解消 |
| 2025/09/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.110% | +347,138 | 0.920% | 2,766,790株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.060% | -165,714 | 1.380% | 4,133,630株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/19 | Qube Research & Technologies Limited | +0.110% | - | 0.510% | 1,530,300株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/16 | Citigroup Global Markets Limited | +0.010% | +53,018 | 1.200% | 3,599,293株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.070% | +215,701 | 0.810% | 2,419,652株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.270% | +794,723 | 1.440% | 4,299,344株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.050% | +134,900 | 0.740% | 2,203,951株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/05 | Citigroup Global Markets Limited | -0.080% | -244,500 | 1.190% | 3,546,275株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.390% | - | 0.690% | 2,069,051株 | 🔴 売り増し |
