最新計算日:2026/11/04
2681

セカンドリテイリング

東証プライム小売業
合計空売り残高割合
(機関数1社)
0.69%
276,508株
276,508株
🟢 空売り縮小中 -0.06%(2026/10/29比)
最大空売り機関
 
0.69%
276,508株
276,508株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
最新の機関別残高(2026/11/04)
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ▼-0.060% 0.690% 276,508株
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
計算日 空売り機関 増減率 増減量 空売り残高割合 空売り残高数量 備考
2026/11/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.060% -24,700 0.690% 276,508株 🟢 買い戻し
2026/10/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.450% -180,091 0.750% 301,208株 🟢 買い戻し
2026/10/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% +38,400 1.200% 481,299株 🔴 売り増し
2026/10/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% +36,900 1.110% 442,899株 🔴 売り増し
2026/10/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.080% +28,800 1.020% 405,999株 🔴 売り増し
2026/10/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.140% +58,200 0.940% 377,199株 🔴 売り増し
2026/10/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.030% +11,100 0.800% 318,999株 🔴 売り増し
2026/10/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.540% -213,900 0.770% 307,899株 🟢 買い戻し
2026/10/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.070% +24,600 1.310% 521,799株 🔴 売り増し
2026/10/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.050% +23,100 1.240% 497,199株 🔴 売り増し
2026/10/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.020% -7,300 1.190% 474,099株 🟢 買い戻し
2026/10/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.110% +41,000 1.210% 481,399株 🔴 売り増し
2026/09/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% +36,500 1.100% 440,399株 🔴 売り増し
2026/09/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.030% +13,300 1.010% 403,899株 🔴 売り増し
2026/09/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.150% +59,200 0.980% 390,599株 🔴 売り増し
2026/09/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.130% +51,400 0.830% 331,399株 🔴 売り増し
2026/09/09 Barclays Capital Securities Ltd - - 0.280% 114,900株 🔵 解消
2026/09/08 Barclays Capital Securities Ltd +0.190% +75,767 0.710% 282,967株 🔴 売り増し
2026/09/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +38,700 0.700% 279,999株 🔴 売り増し
2026/08/31 Barclays Capital Securities Ltd +0.110% - 0.520% 207,200株 🔴 売り増し
2026/08/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.080% +32,600 0.600% 241,299株 🔴 売り増し
2026/08/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.110% - 0.520% 208,699株 🔴 売り増し
2026/08/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.440% 176,799株 🔵 解消
2026/08/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% - 0.510% 203,699株 🔴 売り増し
2026/05/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.400% 161,069株 🔵 解消
2026/05/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.220% -86,400 0.530% 213,569株 🟢 買い戻し
2026/05/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.380% -152,800 0.750% 299,969株 🟢 買い戻し
2026/05/08 Diversified Select Opportunities, LLC - - 0.480% 193,100株 🔵 解消
2026/05/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.090% -33,351 1.130% 452,769株 🟢 買い戻し
2026/04/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.080% -34,200 1.220% 486,120株 🟢 買い戻し
2026/04/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +39,800 1.300% 520,320株 🔴 売り増し
2026/04/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.010% +5,100 1.200% 480,520株 🔴 売り増し
2026/04/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.030% -13,500 1.190% 475,420株 🟢 買い戻し
2026/03/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.110% +43,400 1.220% 488,920株 🔴 売り増し
2026/03/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% +38,700 1.110% 445,520株 🔴 売り増し
2026/03/25 Diversified Select Opportunities, LLC +0.100% - 0.500% 199,800株 🔴 売り増し
2026/03/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.050% +19,800 1.020% 406,820株 🔴 売り増し
2026/03/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.110% +41,800 0.970% 387,020株 🔴 売り増し
2026/03/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.180% +72,600 0.860% 345,220株 🔴 売り増し
2026/03/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.220% - 0.680% 272,620株 🔴 売り増し
2025/11/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.450% 180,180株 🔵 解消
2025/11/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.050% -21,500 0.590% 235,380株 🟢 買い戻し
2025/11/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.120% -45,700 0.640% 256,880株 🟢 買い戻し
2025/11/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.140% -59,300 0.760% 302,580株 🟢 買い戻し
2025/11/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.200% -76,300 0.900% 361,880株 🟢 買い戻し
2025/11/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.310% -124,500 1.100% 438,180株 🟢 買い戻し
2025/11/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +39,950 1.410% 562,680株 🔴 売り増し
2025/10/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.030% +10,300 1.310% 522,730株 🔴 売り増し
2025/10/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.030% -9,330 1.280% 512,430株 🟢 買い戻し
2025/10/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% +33,700 1.310% 521,760株 🔴 売り増し
2025/10/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.110% +46,000 1.220% 488,060株 🔴 売り増し
2025/10/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.220% +87,500 1.110% 442,060株 🔴 売り増し
2025/10/01 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.170% +66,700 0.890% 354,560株 🔴 売り増し
2025/09/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.200% +77,700 0.720% 287,860株 🔴 売り増し
2025/09/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.120% - 0.520% 210,160株 🔴 売り増し
2025/08/08 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.450% 179,124株 🔵 解消
2025/08/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.410% -165,100 0.620% 247,224株 🟢 買い戻し
2025/08/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% +35,300 1.030% 412,324株 🔴 売り増し
2025/08/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +40,500 0.940% 377,024株 🔴 売り増し
2025/07/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.120% +49,100 0.840% 336,524株 🔴 売り増し
2025/07/28 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% +37,300 0.720% 287,424株 🔴 売り増し
2025/07/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.120% +50,900 0.620% 250,124株 🔴 売り増し
2025/07/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.060% - 0.500% 199,224株 🔴 売り増し
2025/07/09 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL - - 0.470% 187,633株 🔵 解消
2025/07/08 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.050% -21,800 0.510% 202,733株 🟢 買い戻し
2025/07/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.480% 192,824株 🔵 解消
2025/07/07 Nomura International plc - - 0.450% 180,809株 🔵 解消
2025/07/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.080% - 0.500% 199,424株 🔴 売り増し
2025/07/03 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +5,600 0.560% 224,533株 🔴 売り増し
2025/07/02 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.020% -10,700 0.550% 218,933株 🟢 買い戻し
2025/07/02 Nomura International plc -0.140% -54,436 0.550% 220,637株 🟢 買い戻し
2025/07/01 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.070% -25,600 0.570% 229,633株 🟢 買い戻し
2025/06/30 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.020% -9,600 0.640% 255,233株 🟢 買い戻し
2025/06/30 Nomura International plc -0.080% -33,339 0.690% 275,073株 🟢 買い戻し
2025/06/27 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.020% -7,500 0.660% 264,833株 🟢 買い戻し
2025/06/26 Nomura International plc -0.040% -15,600 0.770% 308,412株 🟢 買い戻し
2025/06/25 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.010% -2,900 0.680% 272,333株 🟢 買い戻し
2025/06/24 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.030% +9,300 0.690% 275,233株 🔴 売り増し
2025/06/23 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.030% +11,700 0.660% 265,933株 🔴 売り増し
2025/06/23 Nomura International plc +0.040% +14,260 0.810% 324,012株 🔴 売り増し
2025/06/20 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.010% -1,900 0.630% 254,233株 🟢 買い戻し
2025/06/19 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.020% -9,200 0.640% 256,133株 🟢 買い戻し
2025/06/19 Nomura International plc -0.110% - 0.770% 309,752株 🟢 買い戻し
2025/06/18 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.030% -10,900 0.660% 265,333株 🟢 買い戻し
2025/06/16 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +4,700 0.690% 276,233株 🔴 売り増し
2025/06/13 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +4,300 0.680% 271,533株 🔴 売り増し
2025/06/13 Nomura International plc +0.130% +54,528 0.880% 353,193株 🔴 売り増し
2025/06/12 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.010% -6,300 0.670% 267,233株 🟢 買い戻し
2025/06/11 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.010% -3,600 0.680% 273,533株 🟢 買い戻し
2025/06/10 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.030% -10,800 0.690% 277,133株 🟢 買い戻し
2025/06/09 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.030% +12,400 0.720% 287,933株 🔴 売り増し
2025/06/09 Nomura International plc +0.110% +41,692 0.750% 298,665株 🔴 売り増し
2025/06/06 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.030% +10,700 0.690% 275,533株 🔴 売り増し
2025/06/05 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.020% +6,900 0.660% 264,833株 🔴 売り増し
2025/06/05 Nomura International plc +0.120% +49,839 0.640% 256,973株 🔴 売り増し
2025/06/04 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.080% +34,900 0.640% 257,933株 🔴 売り増し
2025/06/03 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.040% +13,200 0.560% 223,033株 🔴 売り増し
2025/06/02 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.020% +7,400 0.520% 209,833株 🔴 売り増し
2025/06/02 Nomura International plc +0.070% +24,668 0.520% 207,134株 🔴 売り増し
2025/06/02 UBS AG - - 0.410% 166,196株 🔵 解消
2025/05/30 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% - 0.500% 202,433株 🔴 売り増し
2025/05/28 UBS AG +0.020% +9,200 0.510% 206,396株 🔴 売り増し
2025/05/27 Nomura International plc - - 0.450% 182,466株 🔵 解消
2025/05/27 UBS AG - - 0.490% 197,196株 🔵 解消
2025/05/23 Nomura International plc +0.080% - 0.540% 214,883株 🔴 売り増し
2025/05/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - 0.410% 163,582株 🔵 解消
2025/05/20 UBS AG +0.120% - 0.560% 225,896株 🔴 売り増し
2025/05/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.010% -5,000 0.590% 234,482株 🟢 買い戻し
2025/05/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.280% -113,200 0.600% 239,482株 🟢 買い戻し
2025/05/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.120% +49,600 0.880% 352,682株 🔴 売り増し
2025/05/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.050% -20,700 0.760% 303,082株 🟢 買い戻し
2025/05/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.050% +18,500 0.810% 323,782株 🔴 売り増し
2025/04/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.090% +36,700 0.760% 305,282株 🔴 売り増し
2025/04/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.080% -33,094 0.670% 268,582株 🟢 買い戻し
2025/04/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -0.060% -21,000 0.750% 301,676株 🟢 買い戻し
2025/04/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.080% +30,900 0.810% 322,676株 🔴 売り増し
2025/04/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.150% +59,500 0.730% 291,776株 🔴 売り増し
2025/04/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL +0.100% - 0.580% 232,276株 🔴 売り増し
表示の見かた
🔴 売り増し空売りを増やした
🟢 買い戻し空売りを減らした
🟡 新規参入新たに空売り開始
🔵 解消残高割合が0.5%未満になり公表対象外に
※ 残高割合0.5%未満のポジションはJPXの公表対象外です。データは公表日の2営業日前の情報です。