最新計算日:2026/11/05
262A

インターメスティック

東証プライム小売業
合計空売り残高割合
(機関数3社)
2.50%
772,726株
772,726株
🟢 空売り縮小中 -0.11%(2026/11/02比)
最大空売り機関
 
0.92%
283,100株
283,100株
Diversified Select Opportunities, LLC
最新の機関別残高(2026/11/05)
Barclays Capital Securities Ltd ▼-0.110% 0.850% 263,400株
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
計算日 空売り機関 増減率 増減量 空売り残高割合 空売り残高数量 備考
2026/11/05 Barclays Capital Securities Ltd -0.110% -33,400 0.850% 263,400株 🟢 買い戻し
2026/11/02 Barclays Capital Securities Ltd -0.090% -28,200 0.960% 296,800株 🟢 買い戻し
2026/10/30 Barclays Capital Securities Ltd -0.130% -39,200 1.050% 325,000株 🟢 買い戻し
2026/10/29 Barclays Bank PLC +0.040% +12,700 0.730% 226,226株 🔴 売り増し
2026/10/29 Diversified Select Opportunities, LLC +0.040% +11,700 0.920% 283,100株 🔴 売り増し
2026/10/28 Barclays Bank PLC -0.100% -29,900 0.690% 213,526株 🟢 買い戻し
2026/10/28 Diversified Select Opportunities, LLC -0.110% -32,800 0.880% 271,400株 🟢 買い戻し
2026/10/27 Barclays Capital Securities Ltd -0.100% -30,600 1.180% 364,200株 🟢 買い戻し
2026/10/23 Barclays Capital Securities Ltd -0.110% -33,400 1.280% 394,800株 🟢 買い戻し
2026/10/21 Barclays Bank PLC -0.020% -7,200 0.790% 243,426株 🟢 買い戻し
2026/10/21 Diversified Select Opportunities, LLC -0.090% -27,300 0.990% 304,200株 🟢 買い戻し
2026/10/16 Barclays Capital Securities Ltd -0.090% -26,200 1.390% 428,200株 🟢 買い戻し
2026/10/09 Barclays Capital Securities Ltd -0.100% -31,700 1.480% 454,400株 🟢 買い戻し
2026/10/08 Barclays Bank PLC +0.090% +29,500 0.810% 250,626株 🔴 売り増し
2026/10/06 Barclays Capital Securities Ltd -0.080% -24,700 1.580% 486,100株 🟢 買い戻し
2026/10/06 Diversified Select Opportunities, LLC -0.020% -6,300 1.080% 331,500株 🟢 買い戻し
2026/10/02 Diversified Select Opportunities, LLC +0.100% +30,900 1.100% 337,800株 🔴 売り増し
2026/09/30 Barclays Capital Securities Ltd -0.040% -13,700 1.660% 510,800株 🟢 買い戻し
2026/09/29 Barclays Capital Securities Ltd +0.010% +4,300 1.700% 524,500株 🔴 売り増し
2026/09/28 Barclays Capital Securities Ltd -0.100% -29,700 1.690% 520,200株 🟢 買い戻し
2026/09/28 Citigroup Global Markets Limited - - 0.490% 152,813株 🔵 解消
2026/09/18 Barclays Capital Securities Ltd -0.040% -11,800 1.790% 549,900株 🟢 買い戻し
2026/09/11 Barclays Capital Securities Ltd +0.120% +35,200 1.830% 561,700株 🔴 売り増し
2026/09/11 Citigroup Global Markets Limited +0.010% +2,100 0.500% 153,513株 🔴 売り増し
2026/09/09 Barclays Capital Securities Ltd +0.230% +70,000 1.710% 526,500株 🔴 売り増し
2026/09/07 Barclays Capital Securities Ltd -0.030% -6,600 1.480% 456,500株 🟢 買い戻し
2026/09/07 Citigroup Global Markets Limited - - 0.490% 151,413株 🔵 解消
2026/09/04 Barclays Capital Securities Ltd +0.080% +23,600 1.510% 463,100株 🔴 売り増し
2026/09/04 Citigroup Global Markets Limited +0.150% +45,800 0.750% 231,613株 🔴 売り増し
2026/09/03 Diversified Select Opportunities, LLC +0.080% +23,800 1.000% 306,900株 🔴 売り増し
2026/09/02 Barclays Bank PLC +0.120% +34,100 0.720% 221,126株 🔴 売り増し
2026/09/02 Citigroup Global Markets Limited +0.040% +12,200 0.600% 185,813株 🔴 売り増し
2026/09/01 Citigroup Global Markets Limited +0.120% - 0.560% 173,613株 🔴 売り増し
2026/08/31 Barclays Capital Securities Ltd +0.120% +37,251 1.430% 439,500株 🔴 売り増し
2026/08/26 Barclays Capital Securities Ltd +0.070% +21,100 1.310% 402,249株 🔴 売り増し
2026/08/21 Barclays Capital Securities Ltd +0.070% +19,400 1.240% 381,149株 🔴 売り増し
2026/08/20 Barclays Capital Securities Ltd -0.040% -9,300 1.170% 361,749株 🟢 買い戻し
2026/08/19 Barclays Bank PLC +0.090% +28,800 0.600% 187,026株 🔴 売り増し
2026/08/19 Barclays Capital Securities Ltd +0.070% +18,600 1.210% 371,049株 🔴 売り増し
2026/08/19 Diversified Select Opportunities, LLC +0.100% +28,800 0.920% 283,100株 🔴 売り増し
2026/08/18 Barclays Capital Securities Ltd +0.200% +63,400 1.140% 352,449株 🔴 売り増し
2026/08/17 Citigroup Global Markets Limited - - 0.420% 129,013株 🔵 解消
2026/08/14 Barclays Bank PLC +0.090% - 0.510% 158,226株 🔴 売り増し
2026/08/14 Citigroup Global Markets Limited -0.090% -28,800 0.530% 164,313株 🟢 買い戻し
2026/08/14 Diversified Select Opportunities, LLC +0.090% +29,800 0.820% 254,300株 🔴 売り増し
2026/08/13 Barclays Capital Securities Ltd +0.060% +19,100 0.940% 289,049株 🔴 売り増し
2026/08/13 Citigroup Global Markets Limited -0.250% -76,100 0.620% 193,113株 🟢 買い戻し
2026/08/12 Diversified Select Opportunities, LLC +0.110% +32,100 0.730% 224,500株 🔴 売り増し
2026/08/10 Citigroup Global Markets Limited -0.320% -97,900 0.870% 269,213株 🟢 買い戻し
2026/08/10 Diversified Select Opportunities, LLC +0.080% +25,900 0.620% 192,400株 🔴 売り増し
2026/08/10 Barclays Capital Securities Ltd -0.060% -19,200 0.880% 269,949株 🟢 買い戻し
2026/08/07 Diversified Select Opportunities, LLC +0.140% - 0.540% 166,500株 🔴 売り増し
2026/08/06 Barclays Capital Securities Ltd +0.060% +16,449 0.940% 289,149株 🔴 売り増し
2026/08/06 Citigroup Global Markets Limited -0.040% -11,400 1.190% 367,113株 🟢 買い戻し
2026/07/30 Citigroup Global Markets Limited +0.280% +86,753 1.230% 378,513株 🔴 売り増し
2026/07/28 Barclays Capital Securities Ltd -0.020% -6,300 0.880% 272,700株 🟢 買い戻し
2026/07/24 Barclays Capital Securities Ltd +0.070% +21,800 0.900% 279,000株 🔴 売り増し
2026/07/24 Citigroup Global Markets Limited +0.140% +41,000 0.950% 291,760株 🔴 売り増し
2026/07/22 Barclays Capital Securities Ltd +0.040% +12,000 0.830% 257,200株 🔴 売り増し
2026/07/22 Citigroup Global Markets Limited +0.100% +31,682 0.810% 250,760株 🔴 売り増し
2026/07/21 Barclays Capital Securities Ltd -0.060% -16,500 0.790% 245,200株 🟢 買い戻し
2026/07/17 Barclays Capital Securities Ltd +0.150% +45,600 0.850% 261,700株 🔴 売り増し
2026/07/15 Barclays Capital Securities Ltd +0.060% +17,700 0.700% 216,100株 🔴 売り増し
2026/07/14 Barclays Capital Securities Ltd +0.080% +26,600 0.640% 198,400株 🔴 売り増し
2026/07/14 Citigroup Global Markets Limited +0.100% +31,400 0.710% 219,078株 🔴 売り増し
2026/07/13 Citigroup Global Markets Limited +0.100% +29,000 0.610% 187,678株 🔴 売り増し
2026/07/10 Barclays Capital Securities Ltd +0.140% - 0.560% 171,800株 🔴 売り増し
2026/07/10 Citigroup Global Markets Limited +0.040% +13,700 0.510% 158,678株 🔴 売り増し
2026/07/07 Citigroup Global Markets Limited - - 0.470% 144,978株 🔵 解消
2026/06/26 Citigroup Global Markets Limited +0.080% - 0.510% 158,878株 🔴 売り増し
2026/06/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.450% 139,334株 🔵 解消
2026/06/10 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.100% +29,100 0.570% 175,834株 🔴 売り増し
2026/06/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.470% 146,734株 🔵 解消
2026/06/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.100% -28,900 0.580% 179,534株 🟢 買い戻し
2026/06/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.030% -9,200 0.680% 208,434株 🟢 買い戻し
2026/06/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.150% -46,900 0.710% 217,634株 🟢 買い戻し
2026/06/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.100% -31,900 0.860% 264,534株 🟢 買い戻し
2026/05/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.040% -10,800 0.960% 296,434株 🟢 買い戻し
2026/05/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.050% +15,500 1.000% 307,234株 🔴 売り増し
2026/05/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.290% +89,300 0.950% 291,734株 🔴 売り増し
2026/05/13 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.220% +65,900 0.660% 202,434株 🔴 売り増し
2026/05/11 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.440% 136,534株 🔵 解消
2026/04/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.010% -3,100 0.590% 182,434株 🟢 買い戻し
2026/04/13 Citigroup Global Markets Limited - - 0.470% 144,878株 🔵 解消
2026/04/09 Citigroup Global Markets Limited +0.070% +21,600 0.600% 184,478株 🔴 売り増し
2026/04/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.090% +28,400 0.600% 185,534株 🔴 売り増し
2026/04/06 Citigroup Global Markets Limited +0.050% +13,200 0.530% 162,878株 🔴 売り増し
2026/03/31 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.050% - 0.510% 157,134株 🔴 売り増し
2026/03/30 Citigroup Global Markets Limited - - 0.480% 149,678株 🔵 解消
2026/03/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.490% 151,734株 🔵 解消
2026/03/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.090% - 0.510% 158,434株 🔴 売り増し
2026/03/23 Citigroup Global Markets Limited +0.010% +2,500 0.500% 154,178株 🔴 売り増し
2026/03/20 Citigroup Global Markets Limited - - 0.490% 151,678株 🔵 解消
2026/03/19 Citigroup Global Markets Limited +0.020% +6,300 0.500% 153,678株 🔴 売り増し
2026/03/16 Citigroup Global Markets Limited - - 0.480% 147,378株 🔵 解消
2026/03/13 Citigroup Global Markets Limited +0.080% - 0.500% 154,278株 🔴 売り増し
2026/02/25 Citigroup Global Markets Limited - - 0.490% 152,878株 🔵 解消
2026/02/24 Citigroup Global Markets Limited -0.080% -24,500 0.540% 166,578株 🟢 買い戻し
2026/02/17 Citigroup Global Markets Limited +0.070% +20,300 0.620% 191,078株 🔴 売り増し
2026/02/16 Citigroup Global Markets Limited -0.150% -44,300 0.550% 170,778株 🟢 買い戻し
2026/02/13 Citigroup Global Markets Limited +0.100% +28,900 0.700% 215,078株 🔴 売り増し
2026/02/12 Citigroup Global Markets Limited -0.190% -58,500 0.600% 186,178株 🟢 買い戻し
2026/02/10 Citigroup Global Markets Limited -0.120% -34,900 0.790% 244,678株 🟢 買い戻し
2026/02/06 Morgan Stanley & Co. International plc - - 0.050% 15,823株 🔵 解消
2026/02/05 Morgan Stanley & Co. International plc - - 0.510% 156,700株 🟡 新規参入
2026/02/03 Citigroup Global Markets Limited +0.100% +30,800 0.910% 279,578株 🔴 売り増し
2026/01/29 Citigroup Global Markets Limited +0.070% +20,800 0.810% 248,778株 🔴 売り増し
2026/01/28 Citigroup Global Markets Limited +0.120% +37,300 0.740% 227,978株 🔴 売り増し
2026/01/22 Citigroup Global Markets Limited +0.110% +33,600 0.620% 190,678株 🔴 売り増し
2026/01/20 Citigroup Global Markets Limited +0.110% - 0.510% 157,078株 🔴 売り増し
2025/12/15 Morgan Stanley & Co. International plc - - 0.000% 700株 🔵 解消
2025/12/12 Morgan Stanley & Co. International plc - - 0.870% 268,100株 🟡 新規参入
2025/08/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - - 0.490% 150,766株 🔵 解消
2025/08/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.160% -46,400 0.610% 189,666株 🟢 買い戻し
2025/08/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.090% -28,900 0.770% 236,066株 🟢 買い戻し
2025/08/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.060% -19,400 0.860% 264,966株 🟢 買い戻し
2025/08/21 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.030% +11,600 0.920% 284,366株 🔴 売り増し
2025/08/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.040% -14,400 0.890% 272,766株 🟢 買い戻し
2025/08/18 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.180% -55,000 0.930% 287,166株 🟢 買い戻し
2025/08/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.090% -28,000 1.110% 342,166株 🟢 買い戻し
2025/08/14 JPM Securities Japan Co Ltd. - - 0.470% 146,496株 🔵 解消
2025/08/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.170% -49,100 1.200% 370,166株 🟢 買い戻し
2025/08/13 Citigroup Global Markets Limited - - 0.450% 139,202株 🔵 解消
2025/08/13 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.050% - 0.510% 156,296株 🔴 売り増し
2025/08/08 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.170% +49,900 1.370% 419,266株 🔴 売り増し
2025/08/07 Citigroup Global Markets Limited -0.030% -9,200 0.690% 213,724株 🟢 買い戻し
2025/08/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.140% +43,000 1.200% 369,366株 🔴 売り増し
2025/08/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.320% +97,600 1.060% 326,366株 🔴 売り増し
2025/08/04 Citigroup Global Markets Limited +0.040% +14,200 0.720% 222,924株 🔴 売り増し
2025/08/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.380% -114,300 0.740% 228,766株 🟢 買い戻し
2025/08/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.110% +31,900 1.120% 343,066株 🔴 売り増し
2025/07/30 Citigroup Global Markets Limited -0.930% -285,973 0.680% 208,724株 🟢 買い戻し
2025/07/30 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 -0.110% -32,327 1.010% 311,166株 🟢 買い戻し
2025/07/29 Citigroup Global Markets Limited +0.020% +5,122 1.610% 494,697株 🔴 売り増し
2025/07/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.160% +48,600 1.120% 343,493株 🔴 売り増し
2025/07/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.150% +46,300 0.960% 294,893株 🔴 売り増し
2025/07/24 Citigroup Global Markets Limited +0.230% +72,800 1.590% 489,575株 🔴 売り増し
2025/07/23 Citigroup Global Markets Limited +0.200% +59,800 1.360% 416,775株 🔴 売り増し
2025/07/23 JPM Securities Japan Co Ltd. - - 0.440% 137,396株 🔵 解消
2025/07/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.110% +34,100 0.810% 248,593株 🔴 売り増し
2025/07/22 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.010% +1,100 0.500% 153,096株 🔴 売り増し
2025/07/18 Citigroup Global Markets Limited +0.160% +48,700 1.160% 356,975株 🔴 売り増し
2025/07/17 Citigroup Global Markets Limited +0.030% +9,100 1.000% 308,275株 🔴 売り増し
2025/07/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.060% +16,500 0.700% 214,493株 🔴 売り増し
2025/07/16 Citigroup Global Markets Limited +0.150% +46,400 0.970% 299,175株 🔴 売り増し
2025/07/15 JPM Securities Japan Co Ltd. - - 0.490% 151,996株 🔵 解消
2025/07/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.070% +21,400 0.640% 197,993株 🔴 売り増し
2025/07/14 Citigroup Global Markets Limited +0.070% +22,100 0.820% 252,775株 🔴 売り増し
2025/07/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 +0.120% - 0.570% 176,593株 🔴 売り増し
2025/07/11 JPM Securities Japan Co Ltd. +0.110% - 0.520% 159,796株 🔴 売り増し
2025/07/10 Citigroup Global Markets Limited -0.050% -15,200 0.750% 230,675株 🟢 買い戻し
2025/07/09 Citigroup Global Markets Limited -0.100% -31,200 0.800% 245,875株 🟢 買い戻し
2025/07/08 Citigroup Global Markets Limited -0.290% -88,500 0.900% 277,075株 🟢 買い戻し
2025/07/07 Citigroup Global Markets Limited -0.390% -119,900 1.190% 365,575株 🟢 買い戻し
2025/07/03 Citigroup Global Markets Limited -0.030% -8,700 1.580% 485,475株 🟢 買い戻し
2025/07/02 Citigroup Global Markets Limited +0.080% +24,000 1.610% 494,175株 🔴 売り増し
2025/07/01 Citigroup Global Markets Limited +0.040% +11,900 1.530% 470,175株 🔴 売り増し
2025/06/30 Citigroup Global Markets Limited -0.010% -2,200 1.490% 458,275株 🟢 買い戻し
2025/06/27 Citigroup Global Markets Limited +0.030% +7,900 1.500% 460,475株 🔴 売り増し
2025/06/25 Citigroup Global Markets Limited +0.090% +28,300 1.470% 452,575株 🔴 売り増し
2025/06/20 Citigroup Global Markets Limited -0.030% -9,100 1.380% 424,275株 🟢 買い戻し
2025/06/19 Citigroup Global Markets Limited -0.110% -33,200 1.410% 433,375株 🟢 買い戻し
2025/06/18 Citigroup Global Markets Limited +0.030% +10,300 1.520% 466,575株 🔴 売り増し
2025/06/17 Citigroup Global Markets Limited -0.010% -4,600 1.490% 456,275株 🟢 買い戻し
2025/06/16 Citigroup Global Markets Limited +0.060% +17,900 1.500% 460,875株 🔴 売り増し
2025/06/12 Citigroup Global Markets Limited +0.100% +31,100 1.440% 442,975株 🔴 売り増し
2025/06/11 Citigroup Global Markets Limited +0.130% +40,400 1.340% 411,875株 🔴 売り増し
2025/06/10 Citigroup Global Markets Limited +0.350% +105,500 1.210% 371,475株 🔴 売り増し
2025/06/03 Citigroup Global Markets Limited -0.060% -18,000 0.860% 265,975株 🟢 買い戻し
2025/05/30 Citigroup Global Markets Limited +0.100% +30,900 0.920% 283,975株 🔴 売り増し
2025/05/23 Citigroup Global Markets Limited +0.120% +38,800 0.820% 253,075株 🔴 売り増し
2025/05/22 Citigroup Global Markets Limited +0.080% +22,400 0.700% 214,275株 🔴 売り増し
2025/05/21 Citigroup Global Markets Limited +0.050% +15,100 0.620% 191,875株 🔴 売り増し
2025/05/20 Citigroup Global Markets Limited +0.240% - 0.570% 176,775株 🔴 売り増し
2025/05/20 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL - - 0.460% 142,000株 🔵 解消
2025/05/19 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.020% -6,800 0.650% 201,200株 🟢 買い戻し
2025/05/16 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.050% -13,800 0.670% 208,000株 🟢 買い戻し
2025/05/15 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL -0.080% -24,200 0.720% 221,800株 🟢 買い戻し
2025/05/14 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.010% +2,900 0.800% 246,000株 🔴 売り増し
2025/05/13 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.040% +13,000 0.790% 243,100株 🔴 売り増し
2025/05/12 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.230% +68,800 0.750% 230,100株 🔴 売り増し
2025/05/09 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL +0.140% - 0.520% 161,300株 🔴 売り増し
表示の見かた
🔴 売り増し空売りを増やした
🟢 買い戻し空売りを減らした
🟡 新規参入新たに空売り開始
🔵 解消残高割合が0.5%未満になり公表対象外に
※ 残高割合0.5%未満のポジションはJPXの公表対象外です。データは公表日の2営業日前の情報です。