最新計算日:2026/09/15
2491
バリューコマース
東証プライムサービス業
合計空売り残高割合
(機関数6社)
(機関数6社)
5.76%
2,000,539株
2,000,539株
🟢 空売り縮小中 -0.15%(2026/09/11比)
最大空売り機関
1.90%
658,283株
658,283株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
最新の機関別残高(2026/09/15)
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 増減率 | 増減量 | 空売り残高割合 | 空売り残高数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/15 | 大和証券株式会社 | -0.010% | -1,000 | 0.790% | 275,130株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/15 | Citigroup Global Markets Limited | +0.100% | - | 0.500% | 174,300株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.140% | -48,196 | 1.250% | 434,166株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/15 | JPM Securities Japan Co Ltd. | - | - | 0.490% | 169,430株 | 🔵 解消 |
| 2026/09/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.060% | +22,400 | 1.900% | 658,283株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/11 | JPM Securities Japan Co Ltd. | +0.020% | +7,200 | 0.500% | 174,330株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/09 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.030% | +9,200 | 0.520% | 180,130株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.100% | -32,800 | 1.390% | 482,362株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.050% | +15,800 | 1.840% | 635,883株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.020% | -6,700 | 1.790% | 620,083株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/07 | Nomura International plc | +0.090% | +32,293 | 0.800% | 278,530株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.080% | +29,300 | 1.810% | 626,783株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.070% | -25,700 | 1.490% | 515,162株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/03 | Nomura International plc | +0.060% | +22,128 | 0.710% | 246,237株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/01 | JPM Securities Japan Co Ltd. | - | - | 0.480% | 167,130株 | 🔵 解消 |
| 2026/08/31 | 大和証券株式会社 | +0.010% | +3,500 | 0.800% | 276,130株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/31 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.490% | 170,930株 | 🔵 解消 |
| 2026/08/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.130% | -43,400 | 1.560% | 540,862株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.110% | +37,400 | 1.730% | 597,483株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/26 | 大和証券株式会社 | -0.090% | -33,800 | 0.790% | 272,630株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/26 | Nomura International plc | -0.060% | -22,642 | 0.650% | 224,109株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/25 | Nomura International plc | +0.020% | +6,886 | 0.710% | 246,751株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | -32,699 | 1.690% | 584,262株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.070% | +24,300 | 1.620% | 560,083株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/21 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.100% | -35,200 | 0.570% | 198,330株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/20 | Nomura International plc | -0.070% | -23,081 | 0.690% | 239,865株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/19 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.140% | -47,800 | 0.670% | 233,530株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -28,900 | 1.550% | 535,783株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/18 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.340% | -117,800 | 0.810% | 281,330株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.130% | +46,300 | 1.630% | 564,683株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.120% | +41,300 | 1.780% | 616,961株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | -0.100% | -32,228 | 0.590% | 205,630株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/14 | 大和証券株式会社 | -0.030% | -9,000 | 0.880% | 306,430株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/14 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.240% | -80,500 | 1.150% | 399,130株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.050% | -16,000 | 1.660% | 575,661株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | - | - | 0.490% | 171,998株 | 🔵 解消 |
| 2026/08/13 | Nomura International plc | -0.070% | -24,657 | 0.760% | 262,946株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/12 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.090% | -31,200 | 1.390% | 479,630株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +29,600 | 1.710% | 591,661株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +2,100 | 0.500% | 172,398株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/12 | Nomura International plc | -0.070% | -25,180 | 0.830% | 287,603株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/10 | Nomura International plc | +0.010% | +5,759 | 0.900% | 312,783株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.050% | +14,200 | 1.630% | 562,061株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | - | - | 0.490% | 170,298株 | 🔵 解消 |
| 2026/08/07 | Nomura International plc | -0.030% | -11,593 | 0.890% | 307,024株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/06 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.110% | -37,700 | 1.480% | 510,830株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.040% | -11,800 | 1.580% | 547,861株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +34,200 | 1.500% | 518,383株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/04 | 大和証券株式会社 | +0.020% | +7,691 | 0.910% | 315,430株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +4,400 | 0.520% | 181,098株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/03 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.010% | -3,800 | 1.590% | 548,530株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.130% | +45,129 | 1.620% | 559,661株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.150% | -53,400 | 1.400% | 484,183株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/31 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.010% | +2,971 | 1.600% | 552,330株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/31 | Nomura International plc | -0.140% | -47,803 | 0.920% | 318,617株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.170% | +59,900 | 1.550% | 537,583株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/30 | Barclays Capital Securities Ltd | +1.220% | - | 1.590% | 549,359株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.210% | +71,712 | 1.490% | 514,532株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/30 | Nomura International plc | +0.270% | +91,216 | 1.060% | 366,420株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -26,500 | 1.380% | 477,683株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.100% | -36,000 | 1.280% | 442,820株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.040% | -16,100 | 1.460% | 504,183株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/27 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.430% | 150,202株 | 🔵 解消 |
| 2026/07/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.010% | +5,200 | 1.500% | 520,283株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.050% | -17,100 | 1.380% | 478,820株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +900 | 0.510% | 176,698株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.060% | -19,600 | 1.490% | 515,083株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/23 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.130% | -45,700 | 0.560% | 193,202株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/17 | Nomura International plc | -0.100% | -31,971 | 0.790% | 275,204株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.130% | -44,600 | 1.550% | 534,683株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/17 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.090% | -32,400 | 0.690% | 238,902株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | -30,800 | 1.430% | 495,920株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.130% | +45,800 | 1.520% | 526,720株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/15 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.090% | -29,200 | 0.780% | 271,302株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -2,000 | 1.390% | 480,920株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/15 | Nomura International plc | -0.100% | -36,522 | 0.890% | 307,175株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +1,800 | 1.400% | 482,920株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/13 | 大和証券株式会社 | -0.090% | -30,500 | 0.890% | 307,739株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/13 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.070% | -24,100 | 0.870% | 300,502株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/10 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.100% | -36,400 | 0.940% | 324,602株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -3,400 | 1.390% | 481,120株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/10 | Nomura International plc | -0.180% | -62,352 | 0.990% | 343,697株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/09 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.060% | -18,700 | 1.040% | 361,002株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | -0.030% | -11,254 | 0.690% | 237,858株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/09 | Nomura International plc | -0.050% | -15,026 | 1.170% | 406,049株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/08 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.060% | +17,900 | 1.100% | 379,702株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.090% | -32,400 | 1.680% | 579,283株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/06 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.160% | +56,000 | 1.040% | 361,802株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/06 | Nomura International plc | +0.080% | +26,805 | 1.220% | 421,075株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/02 | 大和証券株式会社 | -0.110% | -37,700 | 0.980% | 338,239株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/02 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.060% | -20,300 | 0.880% | 305,802株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -400 | 0.500% | 175,798株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/01 | Nomura International plc | +0.150% | +52,142 | 1.140% | 394,270株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/30 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.030% | -10,600 | 0.940% | 326,102株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.060% | +20,600 | 1.400% | 484,520株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/30 | Nomura International plc | -0.030% | -12,085 | 0.990% | 342,128株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.060% | -19,900 | 1.770% | 611,683株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/29 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.050% | +15,200 | 1.020% | 351,902株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.150% | -51,800 | 1.830% | 631,583株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/25 | 大和証券株式会社 | -0.100% | -35,600 | 1.090% | 375,939株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.070% | - | 0.510% | 176,198株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.130% | -47,100 | 1.980% | 683,383株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/24 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.110% | -38,300 | 0.970% | 336,702株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.180% | -60,500 | 2.110% | 730,483株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/22 | 大和証券株式会社 | -0.090% | -32,200 | 1.190% | 411,539株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -35,800 | 2.290% | 790,983株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +26,400 | 1.340% | 463,920株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/17 | 大和証券株式会社 | -0.100% | -35,100 | 1.280% | 443,739株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/17 | Nomura International plc | -0.100% | -32,504 | 1.020% | 354,213株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +36,400 | 1.260% | 437,520株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/16 | Nomura International plc | -0.110% | -37,880 | 1.120% | 386,717株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/15 | 大和証券株式会社 | -0.100% | -32,700 | 1.380% | 478,839株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/12 | BNP Paribas Financial Markets SNC | - | - | 0.450% | 155,900株 | 🔵 解消 |
| 2026/06/11 | 大和証券株式会社 | -0.100% | -33,300 | 1.480% | 511,539株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/10 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.070% | -24,800 | 1.080% | 375,002株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.070% | +22,800 | 1.160% | 401,120株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/09 | 大和証券株式会社 | -0.100% | -37,400 | 1.580% | 544,839株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | +0.040% | +13,057 | 0.720% | 249,112株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.010% | -3,600 | 2.390% | 826,783株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/08 | JPM Securities Japan Co Ltd. | -0.030% | -8,800 | 0.680% | 236,055株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/08 | Nomura International plc | +0.200% | +67,445 | 1.230% | 424,597株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/05 | 大和証券株式会社 | -0.060% | -20,700 | 1.680% | 582,239株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/05 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.070% | -23,200 | 1.150% | 399,802株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/05 | JPM Securities Japan Co Ltd. | +0.020% | +4,313 | 0.710% | 244,855株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/04 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.050% | +16,900 | 1.220% | 423,002株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -11,100 | 1.090% | 378,320株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/03 | 大和証券株式会社 | -0.140% | -47,100 | 1.740% | 602,939株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.070% | +26,000 | 1.120% | 389,420株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/03 | Nomura International plc | +0.100% | +35,611 | 1.030% | 357,152株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/02 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.090% | +31,800 | 1.170% | 406,102株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/02 | Nomura International plc | +0.080% | +28,426 | 0.930% | 321,541株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.080% | -28,800 | 1.050% | 363,420株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/01 | Nomura International plc | +0.080% | +26,714 | 0.850% | 293,115株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/29 | 大和証券株式会社 | -0.090% | -29,300 | 1.880% | 650,039株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/28 | 大和証券株式会社 | -0.120% | -43,000 | 1.970% | 679,339株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/28 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.080% | -26,200 | 1.080% | 374,302株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.080% | +28,100 | 2.400% | 830,383株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/27 | Nomura International plc | +0.110% | +35,627 | 0.770% | 266,401株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.030% | +12,500 | 2.320% | 802,283株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.680% | +233,600 | 2.290% | 789,783株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/25 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.690% | -238,500 | 1.160% | 400,502株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/25 | Nomura International plc | +0.140% | - | 0.660% | 230,774株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.080% | +26,929 | 1.610% | 556,183株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/22 | 大和証券株式会社 | -0.020% | -5,500 | 2.090% | 722,339株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/21 | 大和証券株式会社 | +0.050% | +17,500 | 2.110% | 727,839株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +30,700 | 1.130% | 392,220株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/20 | JPM Securities Japan Co Ltd. | -0.090% | -29,000 | 0.690% | 240,542株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/19 | Nomura International plc | - | - | 0.340% | 117,478株 | 🔵 解消 |
| 2026/05/18 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.140% | +46,400 | 1.850% | 639,002株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/18 | Nomura International plc | -0.030% | -9,047 | 0.690% | 239,647株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/15 | Nomura International plc | +0.080% | +27,906 | 0.720% | 248,694株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/14 | JPM Securities Japan Co Ltd. | -0.110% | -37,300 | 0.780% | 269,542株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/14 | 大和証券株式会社 | +0.080% | +27,600 | 2.060% | 710,339株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/14 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.110% | +39,471 | 1.710% | 592,602株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.100% | -32,700 | 1.040% | 361,520株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/14 | Nomura International plc | +0.170% | +58,099 | 0.640% | 220,788株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/13 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.040% | +12,000 | 1.600% | 553,131株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/13 | Nomura International plc | - | - | 0.470% | 162,689株 | 🔵 解消 |
| 2026/05/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.120% | +40,200 | 1.530% | 529,254株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/12 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.110% | +39,500 | 1.560% | 541,131株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/12 | Nomura International plc | +0.220% | - | 0.540% | 187,094株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/11 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.080% | -26,000 | 1.450% | 501,631株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +36,100 | 1.410% | 489,054株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.060% | +20,100 | 1.310% | 452,954株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.130% | +43,600 | 1.140% | 394,220株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/07 | 大和証券株式会社 | +0.120% | +38,700 | 1.980% | 682,739株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.050% | +19,500 | 1.010% | 350,620株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/01 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.190% | +63,700 | 1.530% | 527,631株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +32,400 | 0.960% | 331,120株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/01 | JPM Securities Japan Co Ltd. | -0.090% | -33,400 | 0.890% | 306,842株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.550% | -190,429 | 1.250% | 432,854株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/30 | 大和証券株式会社 | -0.100% | -35,000 | 1.860% | 644,039株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/30 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.540% | +188,129 | 1.340% | 463,931株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.140% | +50,300 | 0.860% | 298,720株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/30 | Nomura International plc | - | - | 0.480% | 166,479株 | 🔵 解消 |
| 2026/04/28 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.060% | +17,900 | 0.800% | 275,802株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.160% | -55,900 | 0.720% | 248,420株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/27 | 大和証券株式会社 | +0.090% | +33,300 | 1.960% | 679,039株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/27 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.120% | +43,800 | 0.740% | 257,902株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +32,600 | 0.880% | 304,320株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/24 | 大和証券株式会社 | +0.170% | +59,600 | 1.870% | 645,739株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/23 | Nomura International plc | -0.040% | -13,096 | 0.690% | 239,308株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.080% | -26,100 | 0.780% | 271,720株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/22 | Nomura International plc | +0.040% | +13,422 | 0.730% | 252,404株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/21 | JPM Securities Japan Co Ltd. | -0.070% | -24,000 | 0.980% | 340,242株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/21 | 大和証券株式会社 | +0.050% | +14,200 | 1.700% | 586,139株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/21 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.610% | -211,129 | 0.620% | 214,102株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/21 | Nomura International plc | - | - | 0.690% | 238,982株 | 🟡 新規参入 |
| 2026/04/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.060% | +22,000 | 1.800% | 623,283株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/20 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.040% | +11,600 | 1.230% | 425,231株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/17 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.710% | +245,929 | 1.190% | 413,631株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | -31,100 | 0.860% | 297,820株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/17 | Nomura International plc | - | - | 0.000% | 0株 | 🔵 解消 |
| 2026/04/16 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.480% | 167,702株 | 🔵 解消 |
| 2026/04/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.050% | -17,400 | 0.950% | 328,920株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +35,600 | 1.000% | 346,320株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/14 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.040% | - | 0.510% | 178,002株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.120% | +41,100 | 1.740% | 601,283株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/13 | Nomura International plc | -0.080% | -29,529 | 0.790% | 272,659株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/10 | JPM Securities Japan Co Ltd. | -0.050% | -15,500 | 1.050% | 364,242株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.240% | +80,000 | 0.900% | 310,720株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | +0.130% | +43,000 | 1.100% | 379,742株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/09 | 大和証券株式会社 | -0.130% | -45,000 | 1.650% | 571,939株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.200% | +70,700 | 0.660% | 230,720株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/08 | JPM Securities Japan Co Ltd. | -0.040% | -12,600 | 0.970% | 336,742株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.450% | -155,400 | 1.620% | 560,183株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/08 | Nomura International plc | -0.270% | -91,754 | 0.870% | 302,188株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/07 | JPM Securities Japan Co Ltd. | +0.740% | - | 1.010% | 349,342株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.460% | 160,020株 | 🔵 解消 |
| 2026/04/07 | Nomura International plc | -0.070% | -25,402 | 1.140% | 393,942株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/06 | Nomura International plc | -0.090% | -29,374 | 1.210% | 419,344株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/03 | 大和証券株式会社 | -0.110% | -35,700 | 1.780% | 616,939株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.200% | +67,800 | 2.070% | 715,583株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/01 | 大和証券株式会社 | -0.070% | -23,400 | 1.890% | 652,639株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.930% | +320,000 | 1.220% | 421,720株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/01 | JPM Securities Japan Co Ltd. | - | - | 0.370% | 130,742株 | 🔵 解消 |
| 2026/04/01 | Nomura International plc | +0.050% | +17,715 | 1.300% | 448,718株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.290% | 101,720株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/31 | JPM Securities Japan Co Ltd. | +0.790% | +271,500 | 1.200% | 414,042株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/31 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | - | - | 0.490% | 172,298株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.150% | +51,100 | 1.030% | 355,920株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/30 | JPM Securities Japan Co Ltd. | - | - | 0.410% | 142,542株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/30 | Nomura International plc | +0.240% | +80,263 | 1.250% | 431,003株 | 🔴 売り増し |
