最新計算日:2026/09/16
2379
ディップ
東証プライムサービス業
合計空売り残高割合
(機関数6社)
(機関数6社)
7.47%
4,510,185株
4,510,185株
🔴 空売り増加中 +0.56%(2026/09/15比)
最大空売り機関
2.35%
1,419,290株
1,419,290株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
最新の機関別残高(2026/09/16)
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 増減率 | 増減量 | 空売り残高割合 | 空売り残高数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +10,800 | 0.500% | 304,482株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.060% | +38,100 | 2.350% | 1,419,290株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.480% | 293,682株 | 🔵 解消 |
| 2026/09/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | -55,064 | 2.290% | 1,381,190株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/11 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.050% | -31,500 | 0.780% | 472,335株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.130% | +77,600 | 2.380% | 1,436,254株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/10 | Citigroup Global Markets Limited | +0.040% | +22,300 | 1.410% | 850,338株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/09 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.350% | - | 0.830% | 503,835株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +55,200 | 2.250% | 1,358,654株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.670% | -404,300 | 0.550% | 330,782株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.070% | +45,900 | 2.160% | 1,303,454株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.140% | -86,430 | 1.220% | 735,082株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/03 | Citigroup Global Markets Limited | +0.200% | +120,100 | 1.370% | 828,038株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | -53,500 | 2.090% | 1,257,554株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/03 | JPM Securities Japan Co Ltd. | +0.030% | +14,553 | 0.720% | 434,403株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/01 | Citigroup Global Markets Limited | -0.070% | -41,300 | 1.170% | 707,938株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.060% | -37,800 | 2.180% | 1,311,054株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.140% | +85,400 | 1.360% | 821,512株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.030% | +14,700 | 1.220% | 736,112株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.050% | -27,400 | 1.190% | 721,412株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/26 | Citigroup Global Markets Limited | +0.100% | +60,600 | 1.240% | 749,238株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/25 | Citigroup Global Markets Limited | +0.080% | +50,000 | 1.140% | 688,638株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.130% | -77,300 | 1.240% | 748,812株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/24 | Citigroup Global Markets Limited | +0.070% | +38,900 | 1.060% | 638,638株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.130% | +79,000 | 2.240% | 1,348,854株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/21 | Citigroup Global Markets Limited | -0.010% | -2,500 | 0.990% | 599,738株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/14 | Citigroup Global Markets Limited | +0.080% | +47,900 | 1.000% | 602,238株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +64,600 | 2.110% | 1,269,854株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/14 | JPM Securities Japan Co Ltd. | -0.070% | -40,057 | 0.690% | 419,850株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.120% | -74,800 | 1.370% | 826,112株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.070% | +40,000 | 2.000% | 1,205,254株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/10 | Citigroup Global Markets Limited | +0.140% | +82,100 | 0.920% | 554,338株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.020% | -10,900 | 1.490% | 900,912株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/07 | Citigroup Global Markets Limited | +0.110% | +63,300 | 0.780% | 472,238株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/05 | Citigroup Global Markets Limited | -0.060% | -33,700 | 0.670% | 408,938株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.060% | +39,090 | 1.930% | 1,165,254株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/04 | Citigroup Global Markets Limited | -0.250% | -149,200 | 0.730% | 442,638株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/03 | Citigroup Global Markets Limited | -0.030% | -18,500 | 0.980% | 591,838株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/31 | Citigroup Global Markets Limited | +0.050% | +31,500 | 1.010% | 610,338株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.080% | -48,200 | 1.870% | 1,126,164株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.050% | +28,050 | 1.510% | 911,812株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/29 | Citigroup Global Markets Limited | -0.130% | -80,200 | 0.960% | 578,838株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.060% | -34,562 | 1.950% | 1,174,364株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.050% | -26,700 | 1.460% | 883,762株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/28 | JPM Securities Japan Co Ltd. | -0.040% | -22,100 | 0.760% | 459,907株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.080% | +48,100 | 1.510% | 910,462株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/24 | Citigroup Global Markets Limited | -0.080% | -45,700 | 1.090% | 659,038株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/23 | Citigroup Global Markets Limited | -0.120% | -73,823 | 1.170% | 704,738株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.040% | +21,856 | 2.010% | 1,208,926株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/23 | JPM Securities Japan Co Ltd. | +0.010% | +2,700 | 0.800% | 482,007株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.070% | -39,800 | 1.430% | 862,362株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.050% | -32,388 | 1.970% | 1,187,070株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.010% | +4,500 | 1.500% | 902,162株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +66,022 | 2.020% | 1,219,458株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.010% | -10,400 | 1.490% | 897,662株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/15 | Citigroup Global Markets Limited | -0.020% | -11,500 | 1.290% | 778,561株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +53,151 | 1.910% | 1,153,436株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.010% | +10,800 | 1.500% | 908,062株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/14 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.470% | 286,417株 | 🔵 解消 |
| 2026/07/14 | JPM Securities Japan Co Ltd. | -0.010% | -7,400 | 0.790% | 479,307株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/13 | Citigroup Global Markets Limited | -0.170% | -104,000 | 1.310% | 790,061株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.100% | -56,028 | 1.820% | 1,100,285株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.240% | +140,600 | 1.490% | 897,262株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/09 | Citigroup Global Markets Limited | -0.100% | -59,300 | 1.480% | 894,061株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.050% | +30,600 | 1.920% | 1,156,313株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/07 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.030% | -13,500 | 0.570% | 347,763株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.110% | -61,700 | 1.250% | 756,662株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -17,100 | 1.870% | 1,125,713株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.040% | -24,700 | 1.360% | 818,362株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.020% | +8,500 | 1.900% | 1,142,813株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/02 | JPM Securities Japan Co Ltd. | +0.010% | +8,481 | 0.800% | 486,707株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.060% | +32,300 | 1.400% | 843,062株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/01 | Citigroup Global Markets Limited | -0.050% | -29,200 | 1.580% | 953,361株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -14,700 | 1.880% | 1,134,313株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.130% | +81,547 | 1.340% | 810,762株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.050% | +27,600 | 1.910% | 1,149,013株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/26 | Citigroup Global Markets Limited | +0.130% | +78,700 | 1.630% | 982,561株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/26 | JPM Securities Japan Co Ltd. | -0.100% | -57,500 | 0.790% | 478,226株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.130% | -77,400 | 1.860% | 1,121,413株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.060% | -38,600 | 1.990% | 1,198,813株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/16 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.020% | +6,900 | 0.600% | 361,263株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.130% | -79,316 | 2.050% | 1,237,413株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/15 | Citigroup Global Markets Limited | +0.010% | +7,000 | 1.500% | 903,861株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.130% | -82,400 | 1.210% | 729,215株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/12 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.110% | -64,173 | 0.580% | 354,363株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/12 | Citigroup Global Markets Limited | -0.010% | -5,600 | 1.490% | 896,861株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/08 | Citigroup Global Markets Limited | +0.080% | +45,700 | 1.500% | 902,461株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.080% | -48,300 | 2.180% | 1,316,729株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.060% | -31,782 | 1.340% | 811,615株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.080% | -45,500 | 2.260% | 1,365,029株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/03 | Citigroup Global Markets Limited | +0.110% | +67,200 | 1.420% | 856,761株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.060% | +39,200 | 2.340% | 1,410,529株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/01 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.090% | -52,339 | 0.690% | 418,536株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/01 | Citigroup Global Markets Limited | +0.030% | +17,600 | 1.310% | 789,561株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/29 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.040% | -25,200 | 0.780% | 470,875株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/29 | Citigroup Global Markets Limited | -0.030% | -20,400 | 1.280% | 771,961株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.080% | -51,321 | 2.280% | 1,371,329株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/27 | Citigroup Global Markets Limited | +0.070% | +45,200 | 1.310% | 792,361株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.110% | -68,600 | 2.360% | 1,422,650株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/26 | JPM Securities Japan Co Ltd. | -0.070% | -44,100 | 0.890% | 535,726株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.110% | +62,300 | 1.400% | 843,397株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/25 | Citigroup Global Markets Limited | +0.120% | +69,300 | 1.240% | 747,161株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | -53,500 | 2.470% | 1,491,250株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/21 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.030% | +19,012 | 0.820% | 496,075株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/20 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.020% | -12,500 | 0.790% | 477,063株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/20 | JPM Securities Japan Co Ltd. | -0.120% | -71,100 | 0.960% | 579,826株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -55,600 | 1.290% | 781,097株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +68,100 | 2.560% | 1,544,750株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | - | - | 0.400% | 244,083株 | 🔵 解消 |
| 2026/05/18 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.040% | +26,000 | 0.810% | 489,563株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/18 | Citigroup Global Markets Limited | +0.230% | +137,100 | 1.120% | 677,861株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.080% | -45,700 | 0.500% | 304,083株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/15 | JPM Securities Japan Co Ltd. | -0.090% | -56,600 | 1.080% | 650,926株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.070% | -39,800 | 2.450% | 1,476,650株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +1,600 | 0.580% | 349,783株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +6,000 | 0.570% | 348,183株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/12 | Citigroup Global Markets Limited | -0.100% | -58,300 | 0.890% | 540,761株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.020% | +16,100 | 0.560% | 342,183株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.210% | +123,340 | 2.520% | 1,516,450株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/11 | JPM Securities Japan Co Ltd. | -0.030% | -16,000 | 1.170% | 707,526株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +3,800 | 0.540% | 326,083株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -63,700 | 1.390% | 836,697株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/08 | JPM Securities Japan Co Ltd. | +0.080% | +43,991 | 1.200% | 723,526株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -49,572 | 1.490% | 900,397株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/08 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.080% | -52,700 | 0.770% | 463,563株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.160% | +100,050 | 2.310% | 1,393,110株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +7,200 | 0.530% | 322,283株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/01 | Nomura International plc | - | - | 0.440% | 265,618株 | 🔵 解消 |
| 2026/05/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.040% | -22,000 | 1.570% | 949,969株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/01 | 野村證券株式会社 | +0.430% | +253,760 | 1.710% | 1,029,337株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +7,300 | 0.520% | 315,083株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.050% | +31,700 | 1.610% | 971,969株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.030% | - | 0.510% | 307,783株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/28 | Citigroup Global Markets Limited | -0.010% | -6,700 | 0.990% | 599,061株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.060% | -35,500 | 1.560% | 940,269株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.030% | +19,210 | 1.620% | 975,769株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.070% | +37,700 | 2.150% | 1,293,060株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/27 | Nomura International plc | -0.180% | -107,025 | 0.950% | 574,226株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.090% | -58,900 | 1.590% | 956,559株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/24 | Nomura International plc | -0.070% | -44,926 | 1.130% | 681,251株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/23 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.110% | +71,000 | 0.850% | 516,263株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/23 | Citigroup Global Markets Limited | +0.020% | +13,100 | 1.000% | 605,761株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/22 | 野村證券株式会社 | +0.500% | +303,218 | 1.280% | 775,577株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -17,600 | 2.080% | 1,255,360株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/22 | Nomura International plc | -0.540% | -324,980 | 1.200% | 726,177株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/21 | Citigroup Global Markets Limited | -0.110% | -68,500 | 0.980% | 592,661株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/21 | Nomura International plc | -0.090% | -52,432 | 1.740% | 1,051,157株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.090% | -51,300 | 1.680% | 1,015,459株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -47,200 | 1.770% | 1,066,759株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/20 | JPM Securities Japan Co Ltd. | +0.170% | +104,400 | 1.120% | 679,535株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.070% | -45,400 | 1.850% | 1,113,959株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.170% | +105,900 | 1.920% | 1,159,359株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/16 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.210% | +123,800 | 0.740% | 445,263株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.260% | +156,500 | 2.110% | 1,272,960株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | +0.070% | +45,600 | 0.950% | 575,135株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/16 | Nomura International plc | +0.060% | +35,292 | 1.830% | 1,103,589株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/15 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.080% | - | 0.530% | 321,463株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/15 | Citigroup Global Markets Limited | +0.190% | +119,600 | 1.090% | 661,161株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.280% | +168,740 | 1.850% | 1,116,460株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/15 | JPM Securities Japan Co Ltd. | +0.110% | +63,200 | 0.880% | 529,535株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/15 | Nomura International plc | +0.540% | +327,023 | 1.770% | 1,068,297株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/14 | Citigroup Global Markets Limited | -0.110% | -68,400 | 0.900% | 541,561株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/14 | Nomura International plc | +0.060% | +34,894 | 1.230% | 741,274株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/13 | JPM Securities Japan Co Ltd. | +0.080% | +50,800 | 0.770% | 466,335株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.060% | -38,700 | 1.750% | 1,053,459株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/13 | Citigroup Global Markets Limited | +0.020% | +13,200 | 1.010% | 609,961株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -18,300 | 1.570% | 947,720株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/10 | JPM Securities Japan Co Ltd. | -0.040% | -23,547 | 0.690% | 415,535株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/10 | Citigroup Global Markets Limited | -0.060% | -40,700 | 0.990% | 596,761株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +9,791 | 1.810% | 1,092,159株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.140% | -86,300 | 1.600% | 966,020株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/06 | Citigroup Global Markets Limited | +0.060% | +39,598 | 1.050% | 637,461株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.110% | -62,400 | 1.790% | 1,082,368株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/03 | Citigroup Global Markets Limited | +0.140% | +85,816 | 0.990% | 597,863株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.060% | +41,785 | 1.740% | 1,052,320株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.150% | -91,700 | 1.900% | 1,144,768株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/02 | Citigroup Global Markets Limited | +0.090% | +49,875 | 0.850% | 512,047株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.070% | -47,369 | 1.680% | 1,010,535株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.050% | -26,596 | 1.750% | 1,057,904株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/31 | Citigroup Global Markets Limited | -0.130% | -73,400 | 0.760% | 462,172株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.100% | -58,260 | 1.800% | 1,084,500株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/31 | Nomura International plc | -0.100% | -57,758 | 1.170% | 706,380株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.070% | -43,200 | 2.050% | 1,236,468株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.120% | -77,600 | 1.900% | 1,142,760株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/30 | JPM Securities Japan Co Ltd. | +0.050% | +26,100 | 0.730% | 439,082株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.080% | +52,218 | 2.120% | 1,279,668株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | - | - | 0.480% | 291,805株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.130% | +73,089 | 2.040% | 1,227,450株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/26 | Citigroup Global Markets Limited | -0.060% | -36,900 | 0.890% | 535,572株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.180% | +110,900 | 2.020% | 1,220,360株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.020% | -13,200 | 0.510% | 309,305株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | -0.050% | -31,527 | 0.680% | 412,982株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +8,500 | 0.530% | 322,505株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.130% | +77,700 | 1.840% | 1,109,460株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.020% | -14,400 | 0.520% | 314,005株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/19 | Citigroup Global Markets Limited | -0.120% | -72,500 | 0.950% | 572,472株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/19 | Nomura International plc | -0.070% | -42,204 | 1.270% | 764,138株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.060% | +38,700 | 1.910% | 1,154,361株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/18 | Citigroup Global Markets Limited | -0.080% | -50,600 | 1.070% | 644,972株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -6,300 | 0.540% | 328,405株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/17 | Citigroup Global Markets Limited | -0.140% | -83,300 | 1.150% | 695,572株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.020% | +14,090 | 1.710% | 1,031,760株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.060% | +34,700 | 1.850% | 1,115,661株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +67,200 | 1.690% | 1,017,670株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/16 | JPM Securities Japan Co Ltd. | +0.080% | +52,600 | 0.730% | 444,509株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -6,700 | 0.550% | 334,705株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/16 | Nomura International plc | +0.130% | +78,556 | 1.340% | 806,342株 | 🔴 売り増し |
