最新計算日:2026/09/16
1898
世紀東急工業
東証プライム建設業
合計空売り残高割合
(機関数4社)
(機関数4社)
3.21%
1,210,434株
1,210,434株
🟢 空売り縮小中 -0.05%(2026/09/14比)
最大空売り機関
0.98%
370,318株
370,318株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
最新の機関別残高(2026/09/16)
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 増減率 | 増減量 | 空売り残高割合 | 空売り残高数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.040% | -12,070 | 0.980% | 370,318株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/16 | Nomura International plc | -0.010% | -1,205 | 0.690% | 260,791株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.110% | +39,800 | 0.710% | 267,620株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/14 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.070% | +26,600 | 0.830% | 311,705株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/09 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.270% | +99,100 | 0.760% | 285,105株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/09 | Nomura International plc | +0.060% | +20,193 | 0.700% | 261,996株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/08 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.490% | 186,005株 | 🔵 解消 |
| 2026/09/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +34,100 | 1.020% | 382,388株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/08 | Nomura International plc | -0.090% | -34,021 | 0.640% | 241,803株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/07 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.020% | +8,200 | 0.510% | 193,605株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/04 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.490% | 185,405株 | 🔵 解消 |
| 2026/09/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.090% | +34,900 | 0.600% | 227,820株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/03 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.060% | - | 0.500% | 188,005株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/02 | Nomura International plc | +0.090% | +32,579 | 0.730% | 275,824株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +6,300 | 0.510% | 192,920株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/31 | Nomura International plc | +0.050% | +21,213 | 0.640% | 243,245株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/26 | Nomura International plc | -0.040% | -13,906 | 0.590% | 222,032株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/24 | Nomura International plc | -0.150% | -58,850 | 0.630% | 235,938株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/20 | Nomura International plc | -0.090% | -33,628 | 0.780% | 294,788株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.490% | 186,620株 | 🔵 解消 |
| 2026/08/17 | Nomura International plc | -0.030% | -11,472 | 0.870% | 328,416株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/14 | Nomura International plc | -0.190% | -70,307 | 0.900% | 339,888株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.040% | +17,200 | 0.530% | 201,820株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.120% | +42,400 | 0.930% | 348,288株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/12 | Nomura International plc | -0.020% | -7,477 | 1.090% | 410,195株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/10 | Nomura International plc | -0.090% | -33,327 | 1.110% | 417,672株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.490% | 184,620株 | 🔵 解消 |
| 2026/08/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +42,900 | 0.810% | 305,888株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/07 | Nomura International plc | +0.200% | +74,450 | 1.200% | 450,999株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/06 | Nomura International plc | +0.040% | +15,483 | 1.000% | 376,549株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.090% | +31,000 | 0.600% | 224,720株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +33,440 | 0.700% | 262,988株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/30 | Nomura International plc | -0.130% | -49,353 | 0.960% | 361,066株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/28 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.460% | 174,705株 | 🔵 解消 |
| 2026/07/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +38,300 | 0.610% | 229,548株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.110% | - | 0.510% | 193,720株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/21 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.060% | -22,700 | 0.590% | 224,005株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/16 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.060% | +22,170 | 0.650% | 246,705株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/15 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.030% | -9,270 | 0.590% | 224,535株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.020% | +4,900 | 0.510% | 191,248株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.490% | 186,348株 | 🔵 解消 |
| 2026/07/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.030% | +10,800 | 0.500% | 188,348株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/03 | Nomura International plc | -0.090% | -34,283 | 1.090% | 410,419株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/30 | Nomura International plc | -0.100% | -37,154 | 1.180% | 444,702株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.470% | 177,548株 | 🔵 解消 |
| 2026/06/25 | Nomura International plc | -0.020% | -5,867 | 1.280% | 481,856株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/24 | Nomura International plc | +0.010% | +4,545 | 1.300% | 487,723株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +3,500 | 0.500% | 189,048株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.490% | 185,548株 | 🔵 解消 |
| 2026/06/17 | Nomura International plc | -0.090% | - | 1.290% | 483,178株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/16 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.030% | +12,800 | 0.620% | 233,805株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/12 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.050% | -19,600 | 0.590% | 221,005株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/11 | Nomura International plc | -0.010% | -2,112 | 1.490% | 559,305株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/08 | Nomura International plc | +0.030% | +8,879 | 1.500% | 561,417株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.490% | 185,320株 | 🔵 解消 |
| 2026/06/05 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.070% | -25,400 | 0.640% | 240,605株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/05 | Nomura International plc | -0.070% | -25,714 | 1.470% | 552,538株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/04 | Barclays Capital Securities Ltd | ±0.000% | -2,600 | 0.710% | 266,005株 | → 変動なし |
| 2026/06/04 | Nomura International plc | +0.080% | - | 1.540% | 578,252株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +10,200 | 0.500% | 190,820株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/03 | Barclays Capital Securities Ltd | -0.020% | -8,000 | 0.690% | 260,605株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.080% | -31,000 | 0.580% | 219,248株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/02 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.360% | - | 0.710% | 268,605株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.130% | -48,900 | 0.660% | 250,248株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.480% | 180,620株 | 🔵 解消 |
| 2026/05/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.040% | +14,500 | 0.520% | 195,920株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.140% | -52,200 | 0.790% | 299,148株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/19 | Nomura International plc | +0.070% | +27,637 | 1.500% | 562,904株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.130% | -48,400 | 0.930% | 351,348株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/15 | Nomura International plc | +0.120% | +44,468 | 1.430% | 535,267株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.480% | 181,420株 | 🔵 解消 |
| 2026/05/13 | Nomura International plc | +0.100% | +35,435 | 1.310% | 490,799株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/12 | Nomura International plc | +0.020% | +8,135 | 1.210% | 455,364株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.120% | -45,100 | 1.060% | 399,748株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.080% | -28,600 | 1.180% | 444,848株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/08 | Nomura International plc | -0.190% | -72,721 | 1.190% | 447,229株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/07 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.430% | 161,005株 | 🔵 解消 |
| 2026/05/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.140% | +50,660 | 1.260% | 473,448株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.090% | - | 0.500% | 190,420株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/30 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.120% | - | 0.520% | 195,405株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/28 | Nomura International plc | -0.030% | -8,915 | 1.380% | 519,950株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.100% | -35,000 | 1.120% | 422,788株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.030% | +10,900 | 1.220% | 457,788株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.140% | +50,700 | 1.190% | 446,888株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/16 | Nomura International plc | +0.100% | +37,803 | 1.410% | 528,865株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.060% | +24,600 | 1.050% | 396,188株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -3,100 | 0.990% | 371,588株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/03 | Nomura International plc | +0.080% | +30,381 | 1.310% | 491,062株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.020% | +5,600 | 1.000% | 374,688株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/01 | Nomura International plc | +0.130% | +45,727 | 1.230% | 460,681株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +35,800 | 0.980% | 369,088株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -6,200 | 0.890% | 333,288株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/27 | Nomura International plc | +0.100% | +38,459 | 1.100% | 414,954株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +3,700 | 0.900% | 339,488株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/25 | Nomura International plc | +0.010% | +4,122 | 1.000% | 376,495株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -4,500 | 0.890% | 335,788株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/24 | Nomura International plc | -0.010% | -5,167 | 0.990% | 372,373株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.160% | +60,500 | 0.900% | 340,288株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | - | - | 0.360% | 136,116株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/23 | Nomura International plc | +0.100% | +39,767 | 1.000% | 377,540株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | -31,500 | 0.740% | 279,788株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.080% | - | 0.500% | 188,816株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +29,958 | 0.830% | 311,288株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.130% | -50,900 | 0.750% | 281,330株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/13 | Nomura International plc | +0.080% | +28,801 | 0.900% | 337,773株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.150% | +57,040 | 0.880% | 332,230株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | - | - | 0.380% | 142,316株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +4,200 | 0.510% | 192,016株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | - | 0.500% | 187,816株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +35,500 | 0.730% | 275,190株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.130% | +45,500 | 0.640% | 239,690株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/03 | Nomura International plc | +0.080% | +31,874 | 0.820% | 308,972株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.030% | +11,400 | 0.510% | 194,190株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/13 | Nomura International plc | +0.070% | +24,200 | 0.740% | 277,098株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/12 | Nomura International plc | +0.260% | - | 0.670% | 252,898株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.480% | 182,790株 | 🔵 解消 |
| 2026/01/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +3,200 | 0.500% | 189,090株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.490% | 185,890株 | 🔵 解消 |
| 2026/01/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.060% | -24,100 | 0.540% | 203,190株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.060% | +24,000 | 0.600% | 227,290株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.070% | -26,000 | 0.540% | 203,290株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.060% | +22,700 | 0.610% | 229,290株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.250% | -93,800 | 0.550% | 206,590株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.270% | +98,978 | 0.800% | 300,390株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.240% | -88,401 | 0.530% | 201,412株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | - | - | 0.490% | 184,213株 | 🔵 解消 |
| 2025/12/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +2,100 | 0.510% | 191,313株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.230% | +87,000 | 0.770% | 289,813株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.030% | - | 0.500% | 189,213株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.240% | -91,400 | 0.540% | 202,813株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.020% | -5,500 | 0.780% | 294,213株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +30,300 | 0.800% | 299,713株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.250% | +93,700 | 0.710% | 269,413株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | - | - | 0.460% | 174,108株 | 🔵 解消 |
| 2025/11/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.460% | 175,713株 | 🔵 解消 |
| 2025/11/25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +3,900 | 0.550% | 208,908株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.300% | +112,200 | 0.750% | 281,213株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/20 | Nomura International plc | - | - | 0.490% | 185,132株 | 🔵 解消 |
| 2025/11/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -1,600 | 0.540% | 205,008株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.450% | 169,013株 | 🔵 解消 |
| 2025/11/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +1,695 | 0.550% | 206,608株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.020% | -7,700 | 0.540% | 204,913株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.020% | +9,700 | 0.560% | 212,613株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +3,700 | 0.540% | 202,913株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/13 | 個人 | - | - | 0.370% | 141,600株 | 🔵 解消 |
| 2025/11/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.020% | +8,300 | 0.530% | 199,213株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/12 | Nomura International plc | +0.040% | +13,113 | 0.520% | 195,209株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/12 | 個人 | -0.120% | -45,000 | 0.530% | 199,600株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/11 | Nomura International plc | - | - | 0.480% | 182,096株 | 🔵 解消 |
| 2025/11/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.170% | +61,500 | 0.790% | 296,213株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.490% | 186,820株 | 🔵 解消 |
| 2025/11/07 | 個人 | -0.130% | -50,900 | 0.650% | 244,600株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +2,300 | 0.510% | 190,913株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/06 | Nomura International plc | +0.090% | +35,134 | 0.580% | 220,093株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.020% | -7,800 | 0.500% | 188,613株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.010% | -4,400 | 0.590% | 222,920株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.330% | -121,700 | 0.620% | 234,713株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/31 | Nomura International plc | - | - | 0.490% | 184,959株 | 🔵 解消 |
| 2025/10/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +36,000 | 0.950% | 356,413株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +5,000 | 0.520% | 196,413株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/30 | Nomura International plc | +0.330% | - | 0.510% | 193,713株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +1,500 | 0.510% | 191,413株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +4,400 | 0.500% | 189,913株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | - | - | 0.490% | 185,513株 | 🔵 解消 |
| 2025/10/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.330% | +122,600 | 0.850% | 320,413株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +3,200 | 0.540% | 203,513株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/23 | 個人 | -0.030% | -9,100 | 0.780% | 295,500株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.080% | -28,600 | 0.520% | 197,813株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.040% | -14,995 | 0.530% | 200,313株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.220% | -82,077 | 0.600% | 226,413株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -3,500 | 0.570% | 215,308株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +3,500 | 0.580% | 218,808株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -3,600 | 0.570% | 215,308株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.020% | -8,700 | 0.580% | 218,908株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.020% | -4,700 | 0.600% | 227,608株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.050% | +18,000 | 0.820% | 308,490株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.300% | +113,100 | 0.770% | 290,490株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +700 | 0.620% | 232,308株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.470% | 177,390株 | 🔵 解消 |
| 2025/10/07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.020% | -5,600 | 0.610% | 231,608株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.120% | +42,685 | 0.620% | 233,090株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +1,900 | 0.630% | 237,208株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.020% | -4,300 | 0.620% | 235,308株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +900 | 0.640% | 239,608株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.030% | -9,200 | 0.630% | 238,708株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.250% | - | 0.660% | 247,908株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.010% | +5,600 | 0.600% | 227,320株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | - | 0.500% | 190,405株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -36,800 | 0.590% | 221,720株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | - | - | 0.430% | 162,013株 | 🔵 解消 |
| 2025/09/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.280% | - | 0.710% | 266,513株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.070% | -26,400 | 0.690% | 258,520株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.110% | -41,200 | 0.760% | 284,920株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | - | - | 0.390% | 148,613株 | 🔵 解消 |
| 2025/08/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.020% | +8,000 | 0.550% | 207,113株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.140% | - | 0.530% | 199,113株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.040% | -16,300 | 0.870% | 326,120株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.170% | -62,200 | 0.910% | 342,420株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | - | - | 0.490% | 185,313株 | 🔵 解消 |
| 2025/08/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.110% | -43,700 | 1.080% | 404,620株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/31 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -6,300 | 0.650% | 244,413株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -1,800 | 0.660% | 250,713株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -4,700 | 0.670% | 252,513株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.020% | -5,826 | 0.680% | 257,213株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.020% | -5,400 | 1.190% | 448,320株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.020% | +5,500 | 0.700% | 263,039株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.040% | +13,200 | 1.210% | 453,720株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.010% | +4,800 | 0.680% | 257,539株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -5,400 | 0.670% | 252,739株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.020% | -3,900 | 0.680% | 258,139株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.010% | -4,400 | 0.700% | 262,039株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.050% | -18,200 | 0.710% | 266,439株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.020% | -8,800 | 0.760% | 284,639株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -0.030% | -10,100 | 0.780% | 293,439株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.020% | +6,200 | 0.810% | 303,539株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.020% | +9,100 | 0.790% | 297,339株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | +0.030% | +7,800 | 0.770% | 288,239株 | 🔴 売り増し |
