最新計算日:2026/09/11
1518
三井松島ホールディングス
東証プライムその他製品
合計空売り残高割合
(機関数3社)
(機関数3社)
2.21%
1,450,449株
1,450,449株
🔴 空売り増加中 +0.18%(2026/09/10比)
最大空売り機関
0.92%
601,482株
601,482株
Barclays Capital Securities Ltd
最新の機関別残高(2026/09/11)
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 増減率 | 増減量 | 空売り残高割合 | 空売り残高数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/11 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.120% | +74,600 | 0.920% | 601,482株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/11 | UBS AG | +0.060% | +39,856 | 0.720% | 473,167株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/10 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.100% | +68,400 | 0.800% | 526,882株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/09 | UBS AG | +0.160% | +101,479 | 0.660% | 433,311株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/07 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.090% | +54,482 | 0.700% | 458,482株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/03 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.110% | +74,400 | 0.610% | 404,000株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/02 | UBS AG | +0.010% | +10,564 | 0.500% | 331,832株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/31 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.100% | - | 0.500% | 329,600株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/31 | Diversified Select Opportunities, LLC | -0.030% | -20,100 | 0.570% | 375,800株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/26 | UBS AG | - | - | 0.490% | 321,268株 | 🔵 解消 |
| 2026/08/25 | UBS AG | +0.090% | - | 0.500% | 331,886株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/10 | Diversified Select Opportunities, LLC | +0.010% | +5,500 | 0.600% | 395,900株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/07 | Diversified Select Opportunities, LLC | -0.080% | -47,300 | 0.590% | 390,400株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/03 | Diversified Select Opportunities, LLC | -0.090% | -63,200 | 0.670% | 437,700株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.480% | 317,455株 | 🔵 解消 |
| 2026/07/30 | Diversified Select Opportunities, LLC | -0.130% | -85,500 | 0.760% | 500,900株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.020% | -13,300 | 0.690% | 451,028株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/28 | Diversified Select Opportunities, LLC | -0.090% | -56,200 | 0.890% | 586,400株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/27 | Diversified Select Opportunities, LLC | -0.190% | -126,500 | 0.980% | 642,600株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.380% | -249,137 | 0.710% | 464,328株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/24 | Diversified Select Opportunities, LLC | -0.330% | -213,800 | 1.170% | 769,100株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.070% | -48,000 | 1.090% | 713,465株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.100% | -67,800 | 1.160% | 761,465株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.120% | -78,200 | 1.260% | 829,265株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.110% | -69,300 | 1.380% | 907,465株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.070% | -45,099 | 1.490% | 976,765株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.040% | -28,300 | 1.560% | 1,021,864株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +8,300 | 1.600% | 1,050,164株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -5,000 | 1.590% | 1,041,864株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +56,800 | 1.600% | 1,046,864株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.020% | +16,100 | 1.510% | 990,064株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.010% | -6,100 | 1.490% | 973,964株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.060% | +34,800 | 1.500% | 980,064株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.130% | +88,895 | 1.440% | 945,264株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +67,600 | 1.310% | 856,369株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/28 | Diversified Select Opportunities, LLC | +0.100% | +66,000 | 1.500% | 982,900株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +64,100 | 1.200% | 788,769株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +53,500 | 1.100% | 724,669株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/17 | Diversified Select Opportunities, LLC | +0.100% | +67,100 | 1.400% | 916,900株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +69,600 | 1.020% | 671,169株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.120% | +77,900 | 0.920% | 601,569株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.070% | +40,500 | 0.800% | 523,669株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.120% | +83,400 | 0.730% | 483,169株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.120% | +79,600 | 0.610% | 399,769株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.490% | 320,169株 | 🔵 解消 |
| 2026/03/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | -58,923 | 0.510% | 336,392株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/10 | Diversified Select Opportunities, LLC | +0.060% | +39,200 | 1.300% | 849,800株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.060% | +39,700 | 0.600% | 395,315株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.130% | - | 0.540% | 355,615株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/04 | Diversified Select Opportunities, LLC | +0.140% | +90,000 | 1.240% | 810,600株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/13 | Diversified Select Opportunities, LLC | +0.100% | +65,800 | 1.100% | 720,600株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.380% | 248,255株 | 🔵 解消 |
| 2026/01/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | - | 0.500% | 331,047株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/07 | Diversified Select Opportunities, LLC | +0.090% | +56,900 | 1.000% | 654,800株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/23 | Diversified Select Opportunities, LLC | +0.100% | +68,300 | 0.910% | 597,900株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/11 | Diversified Select Opportunities, LLC | +0.100% | +63,400 | 0.810% | 529,600株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/31 | Diversified Select Opportunities, LLC | +0.030% | +20,800 | 0.710% | 466,200株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.000% | 0株 | 🔵 解消 |
| 2025/10/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +56,200 | 3.810% | 2,492,126株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +75,176 | 3.720% | 2,435,926株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +55,600 | 3.610% | 2,360,750株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.180% | +119,500 | 3.520% | 2,305,150株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.070% | -46,900 | 3.340% | 2,185,650株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.140% | +91,040 | 3.410% | 2,232,550株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.050% | -30,200 | 3.270% | 2,141,510株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.040% | +28,500 | 3.320% | 2,171,710株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -25,100 | 3.280% | 2,143,210株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.070% | +46,400 | 3.310% | 2,168,310株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.180% | +119,200 | 3.240% | 2,121,910株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/01 | Diversified Select Opportunities, LLC | -0.020% | +353,300 | 0.680% | 445,400株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +56,100 | 3.060% | 2,002,710株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.380% | 254,505株 | 🔵 解消 |
| 2025/09/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.310% | -206,500 | 2.980% | 1,946,610株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.170% | - | 0.610% | 79,801株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.200% | +1,696,408 | 3.290% | 2,153,110株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.040% | -5,600 | 3.490% | 456,702株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.130% | -16,400 | 3.530% | 462,302株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.130% | -17,100 | 3.660% | 478,702株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.020% | -2,800 | 3.790% | 495,802株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.060% | +8,600 | 3.810% | 498,602株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.150% | +19,100 | 3.750% | 490,002株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +10,400 | 3.600% | 470,902株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.070% | +9,572 | 3.520% | 460,502株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/18 | Diversified Select Opportunities, LLC | +0.010% | +1,900 | 0.700% | 92,100株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.840% | +109,400 | 3.450% | 450,930株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.350% | 46,401株 | 🔵 解消 |
| 2025/08/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +10,300 | 2.610% | 341,530株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.160% | -21,000 | 2.530% | 331,230株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/12 | Diversified Select Opportunities, LLC | -0.100% | -14,000 | 0.690% | 90,200株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.130% | - | 0.530% | 69,301株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.040% | -5,300 | 2.690% | 352,230株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.070% | -8,400 | 2.730% | 357,530株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.170% | - | 2.800% | 365,930株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.050% | +6,100 | 3.020% | 394,930株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -3,400 | 2.970% | 388,830株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +1,600 | 3.000% | 392,230株 | 🔴 売り増し |
| 2025/07/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.310% | -40,500 | 2.990% | 390,630株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.190% | -25,400 | 3.300% | 431,130株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -4,300 | 3.490% | 456,530株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.160% | -20,900 | 3.520% | 460,830株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | -11,300 | 3.680% | 481,730株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.040% | -5,700 | 3.770% | 493,030株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.180% | -23,100 | 3.810% | 498,730株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/07/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.060% | -7,300 | 3.990% | 521,830株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/06/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.130% | -17,700 | 4.050% | 529,130株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/06/27 | Diversified Select Opportunities, LLC | -0.010% | -1,200 | 0.790% | 104,200株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/06/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.020% | -2,900 | 4.180% | 546,830株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/06/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.060% | +8,600 | 4.200% | 549,730株 | 🔴 売り増し |
| 2025/06/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.100% | -13,700 | 4.140% | 541,130株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/06/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.070% | -9,200 | 4.240% | 554,830株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/06/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +14,000 | 4.310% | 564,030株 | 🔴 売り増し |
| 2025/06/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.060% | +7,700 | 4.210% | 550,030株 | 🔴 売り増し |
| 2025/06/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +11,400 | 4.150% | 542,330株 | 🔴 売り増し |
| 2025/06/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +10,000 | 4.060% | 530,930株 | 🔴 売り増し |
| 2025/06/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +13,000 | 3.980% | 520,930株 | 🔴 売り増し |
| 2025/06/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +14,200 | 3.880% | 507,930株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.240% | +32,300 | 3.770% | 493,730株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +12,600 | 3.530% | 461,430株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +10,000 | 3.430% | 448,830株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +13,800 | 3.350% | 438,830株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/20 | Diversified Select Opportunities, LLC | +0.030% | +4,000 | 0.800% | 105,400株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.060% | +8,200 | 3.250% | 425,030株 | 🔴 売り増し |
| 2025/05/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.080% | -11,300 | 3.190% | 416,830株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/04/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.080% | -10,600 | 3.270% | 428,130株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/04/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.060% | -7,500 | 3.350% | 438,730株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/04/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.040% | +5,300 | 3.410% | 446,230株 | 🔴 売り増し |
| 2025/04/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.050% | -6,000 | 3.370% | 440,930株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/04/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.030% | +3,100 | 3.420% | 446,930株 | 🔴 売り増し |
| 2025/04/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | -11,900 | 3.390% | 443,830株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/03/28 | Diversified Select Opportunities, LLC | -0.110% | -14,200 | 0.770% | 101,400株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/03/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.080% | -10,600 | 3.480% | 455,730株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/03/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.060% | -7,300 | 3.560% | 466,330株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/03/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.120% | +15,200 | 3.620% | 473,630株 | 🔴 売り増し |
| 2025/03/14 | Diversified Select Opportunities, LLC | -0.090% | - | 0.880% | 115,600株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/03/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +11,600 | 3.500% | 458,430株 | 🔴 売り増し |
| 2025/03/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.110% | -14,800 | 3.420% | 446,830株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/03/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.160% | -21,700 | 3.530% | 461,630株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/03/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | - | 3.690% | 483,330株 | 🟢 買い戻し |
表示の見かた
🔴 売り増し空売りを増やした
🟢 買い戻し空売りを減らした
🟡 新規参入新たに空売り開始
🔵 解消残高割合が0.5%未満になり公表対象外に
※ 残高割合0.5%未満のポジションはJPXの公表対象外です。データは公表日の2営業日前の情報です。