最新計算日:2026/09/16
141A
トライアルホールディングス
東証グロース小売業
合計空売り残高割合
(機関数1社)
(機関数1社)
2.04%
2,511,757株
2,511,757株
🔴 空売り増加中 +0.12%(2026/09/15比)
最大空売り機関
2.04%
2,511,757株
2,511,757株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
最新の機関別残高(2026/09/16)
← 横にスワイプして全項目を確認 →
空売り残高の変動履歴
| 計算日 | 空売り機関 | 増減率 | 増減量 | 空売り残高割合 | 空売り残高数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.120% | +148,900 | 2.040% | 2,511,757株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.040% | +44,000 | 1.920% | 2,362,857株 | 🔴 売り増し |
| 2026/09/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -91,100 | 1.880% | 2,318,857株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -130,500 | 1.960% | 2,409,957株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/09/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.050% | -61,370 | 2.060% | 2,540,457株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/08/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +126,400 | 2.110% | 2,601,827株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.060% | +71,900 | 2.010% | 2,475,427株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.080% | +101,600 | 1.950% | 2,403,527株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/25 | Nomura International plc | - | - | 0.380% | 475,183株 | 🔵 解消 |
| 2026/08/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.140% | +168,098 | 1.870% | 2,301,927株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/18 | Nomura International plc | +0.080% | +98,786 | 0.610% | 756,082株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/17 | Nomura International plc | +0.090% | - | 0.530% | 657,296株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.110% | +131,617 | 1.730% | 2,133,829株 | 🔴 売り増し |
| 2026/08/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.120% | +158,426 | 1.620% | 2,002,212株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +17,800 | 1.500% | 1,843,786株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.030% | -40,100 | 1.480% | 1,825,986株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.030% | +44,100 | 1.510% | 1,866,086株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.020% | -21,444 | 1.480% | 1,821,986株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.450% | 559,263株 | 🔵 解消 |
| 2026/07/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.030% | +28,466 | 1.500% | 1,843,430株 | 🔴 売り増し |
| 2026/07/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.150% | -175,652 | 0.530% | 662,305株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.120% | -149,900 | 1.470% | 1,814,964株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.050% | -71,100 | 0.680% | 837,957株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.160% | -190,500 | 0.730% | 909,057株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/07/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.140% | +179,400 | 1.590% | 1,964,864株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.070% | -84,700 | 0.890% | 1,099,557株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.130% | +161,600 | 1.450% | 1,785,464株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.050% | -62,000 | 0.960% | 1,184,257株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.020% | +19,400 | 1.010% | 1,246,257株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.250% | +302,787 | 1.320% | 1,623,864株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.200% | -235,126 | 0.990% | 1,226,857株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.250% | +308,300 | 1.070% | 1,321,077株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.080% | -108,000 | 1.190% | 1,461,983株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.100% | +119,447 | 0.820% | 1,012,777株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.110% | -135,855 | 1.270% | 1,569,983株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.030% | +35,071 | 0.720% | 893,330株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.110% | +136,734 | 0.690% | 858,259株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.060% | -70,210 | 1.380% | 1,705,838株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.070% | -85,200 | 1.440% | 1,776,048株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -114,400 | 0.580% | 721,525株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -123,700 | 0.680% | 835,925株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.180% | +227,000 | 1.510% | 1,861,248株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.060% | -80,900 | 0.780% | 959,625株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/06/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.220% | +275,300 | 0.840% | 1,040,525株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.070% | +79,100 | 0.620% | 765,225株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/02 | Barclays Capital Securities Ltd | - | - | 0.290% | 365,000株 | 🔵 解消 |
| 2026/06/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.170% | +204,800 | 1.330% | 1,634,248株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/01 | Barclays Capital Securities Ltd | +0.130% | - | 0.530% | 655,595株 | 🔴 売り増し |
| 2026/06/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.140% | +169,700 | 1.160% | 1,429,448株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.030% | +32,650 | 1.020% | 1,259,748株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.110% | +136,388 | 0.550% | 686,125株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.440% | 549,737株 | 🔵 解消 |
| 2026/05/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.600% | - | 0.990% | 1,227,098株 | 🔴 売り増し |
| 2026/05/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.070% | -93,874 | 0.540% | 664,126株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.120% | -144,547 | 0.610% | 758,000株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/05/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.300% | - | 0.730% | 902,547株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.470% | 584,216株 | 🔵 解消 |
| 2026/04/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -102,100 | 0.550% | 681,386株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.160% | -197,943 | 0.630% | 783,486株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.180% | -218,708 | 0.790% | 981,429株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/04/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.160% | +195,149 | 0.970% | 1,200,137株 | 🔴 売り増し |
| 2026/04/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.080% | +103,513 | 0.810% | 1,004,988株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.050% | +55,400 | 0.730% | 901,475株 | 🔴 売り増し |
| 2026/03/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.030% | -34,000 | 0.680% | 846,075株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/03/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.280% | - | 0.710% | 880,075株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.360% | 441,369株 | 🔵 解消 |
| 2026/02/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.170% | -206,437 | 0.520% | 643,037株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.220% | -274,747 | 0.690% | 849,474株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.130% | -150,800 | 0.910% | 1,124,221株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.060% | -81,800 | 1.040% | 1,275,021株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.010% | +10,400 | 1.100% | 1,356,821株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.060% | -69,478 | 1.090% | 1,346,421株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.050% | -63,606 | 1.150% | 1,415,899株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/02/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +104,403 | 1.200% | 1,479,505株 | 🔴 売り増し |
| 2026/02/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.030% | +39,100 | 1.120% | 1,375,102株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.180% | +214,200 | 1.090% | 1,336,002株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.480% | 592,267株 | 🔵 解消 |
| 2026/01/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +133,200 | 0.910% | 1,121,802株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.030% | +32,300 | 0.500% | 613,067株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +107,865 | 0.800% | 988,602株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | - | - | 0.470% | 580,767株 | 🔵 解消 |
| 2026/01/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.110% | -137,315 | 0.500% | 614,267株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +21,101 | 0.610% | 751,582株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +114,300 | 0.710% | 880,737株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.160% | -199,300 | 0.590% | 730,481株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.060% | -73,000 | 0.750% | 929,781株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.050% | +59,000 | 0.620% | 766,437株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.090% | -108,100 | 0.810% | 1,002,781株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -29,000 | 0.570% | 707,437株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.020% | +25,000 | 0.600% | 736,437株 | 🔴 売り増し |
| 2026/01/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.140% | -164,500 | 0.900% | 1,110,881株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.150% | -186,200 | 0.580% | 711,437株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.130% | -166,800 | 0.730% | 897,637株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.150% | -181,500 | 0.860% | 1,064,437株 | 🟢 買い戻し |
| 2026/01/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.210% | -257,000 | 1.010% | 1,245,937株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -106,000 | 1.040% | 1,275,381株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.030% | +40,300 | 1.220% | 1,502,937株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.140% | -168,700 | 1.120% | 1,381,381株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.180% | +222,570 | 1.190% | 1,462,637株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.240% | -288,406 | 1.260% | 1,550,081株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.020% | +22,550 | 1.010% | 1,240,067株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.010% | +9,500 | 1.500% | 1,838,487株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.020% | -23,631 | 1.490% | 1,828,987株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +20,531 | 1.510% | 1,852,618株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.060% | -73,339 | 0.990% | 1,217,517株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.190% | +238,729 | 1.490% | 1,832,087株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.050% | -57,900 | 1.050% | 1,290,856株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.040% | +47,600 | 1.300% | 1,593,358株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.040% | +45,200 | 1.100% | 1,348,756株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.240% | -298,900 | 1.060% | 1,303,556株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.080% | -102,800 | 1.260% | 1,545,758株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.330% | -404,900 | 1.300% | 1,602,456株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -122,600 | 1.340% | 1,648,558株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.070% | -84,467 | 1.630% | 2,007,356株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.150% | -185,800 | 1.440% | 1,771,158株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.100% | -112,924 | 1.590% | 1,956,958株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +98,800 | 1.700% | 2,091,823株 | 🔴 売り増し |
| 2025/12/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.040% | -59,764 | 1.690% | 2,069,882株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/12/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.120% | -139,100 | 1.730% | 2,129,646株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.160% | -196,000 | 1.620% | 1,993,023株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.040% | -40,400 | 1.780% | 2,189,023株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.060% | -70,700 | 1.850% | 2,268,746株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.040% | +43,280 | 1.820% | 2,229,423株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.020% | +15,710 | 1.910% | 2,339,446株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.090% | -111,288 | 1.780% | 2,186,143株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.070% | -84,000 | 1.890% | 2,323,736株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.040% | -51,474 | 1.870% | 2,297,431株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.060% | +83,600 | 1.910% | 2,348,905株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.040% | -43,200 | 1.960% | 2,407,736株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.230% | -285,346 | 1.850% | 2,265,305株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/14 | Nomura International plc | - | - | 0.270% | 337,454株 | 🔵 解消 |
| 2025/11/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.160% | -195,580 | 2.080% | 2,550,651株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/13 | Nomura International plc | -0.040% | -47,755 | 0.680% | 835,528株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.180% | -218,700 | 2.240% | 2,746,231株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/12 | Nomura International plc | +0.070% | +87,728 | 0.720% | 883,283株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.100% | -127,387 | 2.420% | 2,964,931株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/11 | Nomura International plc | +0.060% | +71,782 | 0.650% | 795,555株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.060% | +73,650 | 2.000% | 2,450,936株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/10 | Nomura International plc | -0.060% | -77,156 | 0.590% | 723,773株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/06 | Nomura International plc | +0.080% | +92,141 | 0.650% | 800,929株 | 🔴 売り増し |
| 2025/11/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.280% | -343,179 | 1.940% | 2,377,286株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/11/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.210% | +248,700 | 2.220% | 2,720,465株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +96,137 | 2.520% | 3,092,318株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.120% | +154,900 | 2.440% | 2,996,181株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/29 | Nomura International plc | -0.090% | -103,918 | 0.570% | 708,788株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.140% | +166,763 | 2.320% | 2,841,281株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.180% | +220,927 | 2.180% | 2,674,518株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.060% | +75,300 | 2.010% | 2,471,765株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/27 | Nomura International plc | +0.090% | +104,524 | 0.660% | 812,706株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.070% | +87,000 | 1.950% | 2,396,465株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.090% | +112,600 | 2.000% | 2,453,591株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.140% | +166,800 | 1.910% | 2,340,991株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.130% | +162,800 | 1.770% | 2,174,191株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/22 | Nomura International plc | -0.110% | -124,193 | 0.570% | 708,182株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.110% | +137,600 | 1.640% | 2,011,391株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/21 | Nomura International plc | -0.080% | -98,458 | 0.680% | 832,375株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.060% | +67,900 | 1.530% | 1,873,791株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.110% | -135,150 | 1.880% | 2,309,465株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/17 | Nomura International plc | -0.120% | -149,025 | 0.760% | 930,833株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | +119,430 | 1.470% | 1,805,891株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/14 | Nomura International plc | -0.030% | -34,609 | 0.880% | 1,079,858株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.060% | -73,800 | 1.990% | 2,444,615株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/08 | Nomura International plc | +0.020% | +24,253 | 0.910% | 1,114,467株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/06 | Nomura International plc | -0.070% | -87,183 | 0.890% | 1,090,214株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.060% | -66,839 | 2.050% | 2,518,415株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.080% | +106,063 | 1.370% | 1,686,461株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.140% | -176,903 | 2.110% | 2,585,254株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/10/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.200% | +242,500 | 1.290% | 1,580,398株 | 🔴 売り増し |
| 2025/10/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.160% | +195,900 | 1.090% | 1,337,898株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/30 | Nomura International plc | -0.050% | -60,675 | 0.960% | 1,177,397株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.190% | +232,600 | 0.930% | 1,141,998株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.170% | +210,400 | 2.250% | 2,762,157株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.120% | +145,750 | 0.740% | 909,398株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.120% | +143,553 | 0.620% | 763,648株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.040% | -50,600 | 2.080% | 2,551,757株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.050% | +64,400 | 0.500% | 620,095株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/19 | Nomura International plc | +0.070% | +79,720 | 1.010% | 1,238,072株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.120% | +142,500 | 2.120% | 2,602,357株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/18 | Nomura International plc | +0.050% | +60,236 | 0.940% | 1,158,352株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.450% | 555,695株 | 🔵 解消 |
| 2025/09/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.010% | +14,900 | 2.000% | 2,459,857株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.030% | -30,900 | 0.570% | 706,395株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.140% | -179,400 | 0.600% | 737,295株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/11 | Nomura International plc | -0.010% | -3,595 | 0.890% | 1,098,116株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/09 | Nomura International plc | +0.200% | +240,132 | 0.900% | 1,101,711株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.160% | +202,261 | 0.740% | 916,695株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.100% | - | 0.580% | 714,434株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.020% | -15,600 | 1.990% | 2,444,957株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/09/03 | Nomura International plc | +0.070% | +82,349 | 0.700% | 861,579株 | 🔴 売り増し |
| 2025/09/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.110% | +126,800 | 2.010% | 2,460,557株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | - | 0.360% | 449,762株 | 🔵 解消 |
| 2025/08/29 | Nomura International plc | +0.130% | +166,006 | 0.630% | 779,230株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.140% | +169,100 | 1.900% | 2,333,757株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.430% | -528,137 | 0.530% | 656,162株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/28 | Nomura International plc | +0.260% | - | 0.500% | 613,224株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | +0.140% | +172,700 | 1.760% | 2,164,657株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.050% | -54,000 | 0.960% | 1,184,299株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.350% | -436,000 | 1.010% | 1,238,299株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.150% | -180,000 | 1.620% | 1,991,957株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -0.050% | -56,000 | 1.360% | 1,674,299株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.120% | -142,000 | 1.770% | 2,171,957株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.050% | -67,300 | 1.890% | 2,313,957株 | 🟢 買い戻し |
| 2025/08/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | +0.050% | +59,324 | 1.410% | 1,730,299株 | 🔴 売り増し |
| 2025/08/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | -0.090% | -108,100 | 1.940% | 2,381,257株 | 🟢 買い戻し |
